ボートレース宮島にて『開設70周年GI宮島チャンピオンカップ』が開催。
優勝賞金やレース概要
宮島チャンピオンカップ
グレード | GI |
優勝賞金 | 1,200万円 |
出場者 | 52名 |
準優勝戦 | 予選上位18名 |
優勝戦 | 6名 |
出場資格 | AI級・地元地区中心 |
開設70周年GI宮島チャンピオンカップ 出場選手
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
---|---|---|---|
3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 |
3557 | 太田 和美 | 大阪 | A1 |
3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | A1 |
3737 | 上平 真二 | 広島 | A1 |
3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | A1 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | A1 |
3874 | 山本 寛久 | 岡山 | A1 |
3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | A1 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | A1 |
3961 | 谷村 一哉 | 山口 | A1 |
3984 | 坂口 周 | 三重 | A1 |
4002 | 古結 宏 | 兵庫 | A1 |
4028 | 田村 隆信 | 徳島 | A1 |
4030 | 森高 一真 | 香川 | A1 |
4137 | 君島 秀三 | 滋賀 | A1 |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | A1 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 | A1 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | A1 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 |
4239 | 竹田 辰也 | 山口 | A1 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | A1 |
4266 | 長田 頼宗 | 東京 | A1 |
4287 | 今井 貴士 | 福岡 | A1 |
4292 | 麻生 慎介 | 広島 | A1 |
4305 | 金子 拓矢 | 群馬 | A1 |
4324 | 海野康志郎 | 山口 | A1 |
4351 | 里岡 右貴 | 福岡 | A1 |
4364 | 池永 太 | 福岡 | A1 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | A1 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | A1 |
4398 | 船岡洋一郎 | 広島 | A1 |
4427 | 秦 英悟 | 大阪 | A1 |
4434 | 田中 辰彦 | 広島 | A1 |
4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | A1 |
4468 | 大池 佑来 | 東京 | A1 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | A1 |
4497 | 桑原 悠 | 長崎 | A1 |
4522 | 古澤 光紀 | 福岡 | A1 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 | A1 |
4643 | 近江 翔吾 | 香川 | A1 |
4682 | 大上 卓人 | 広島 | A1 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 |
4688 | 永井 彪也 | 東京 | A1 |
4715 | 村上 遼 | 長崎 | A1 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | A1 |
4757 | 山田 祐也 | 徳島 | A1 |
4760 | 山崎 郡 | 大阪 | A1 |
4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 |
4794 | 和田 拓也 | 兵庫 | A1 |
4798 | 浜先 真範 | 広島 | A1 |
4808 | 松尾 拓 | 三重 | A1 |
4824 | 松井 洪弥 | 三重 | A1 |
宮島コース巧者 紹介
今節出場選手の中で宮島コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
松井繁 [3415=大阪・64期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
24 | 8.79 | 54.2% | 79.2% | 0.14 |
ボートレース宮島
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 |
平均ST | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
1着率 | 100.0% | 33.3% | 33.3% | 16.7% | – | – |
2連率 | 100.0% | 33.3% | 50.0% | 33.3% | – | – |
3連率 | 100.0% | 66.7% | 83.3% | 66.7% | 100.0% | – |
山口剛 [4205=広島・91期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
264 | 8.29 | 73.9% | 85.6% | 0.13 |
ボートレース宮島
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 77 | 62 | 40 | 48 | 27 | 10 |
平均ST | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
1着率 | 87.0% | 40.3% | 25.0% | 16.7% | 14.8% | 30.0% |
2連率 | 94.8% | 77.4% | 67.5% | 62.5% | 40.7% | 60.0% |
3連率 | 96.1% | 85.5% | 82.5% | 85.4% | 66.7% | 70.0% |
馬場 貴也 [4262=滋賀・93期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
46 | 7.83 | 43.5% | 69.6% | 0.13 |