ボートレース多摩川にて『 第51回ボートレースオールスター』が開催。
優勝賞金やレース概要
ボートレースオールスター
| グレード | SG |
| 優勝賞金 | 4,200万円 |
| 出場者 | 52名 |
| 優勝戦 | 6名 |
| 出場資格 | ファン投票(前期A1級を対象) 選考委員会選出の選手(3名) または優先出場者 ※開催時期5月下旬~6月上旬 |
第51回ボートレースオールスター 出場選手
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
|---|---|---|---|
| 3257 | 田頭 実 | 福岡 | A1 |
| 3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 |
| 3422 | 服部 幸男 | 静岡 | A1 |
| 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | A1 |
| 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | A1 |
| 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | A1 |
| 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | A1 |
| 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | A1 |
| 3942 | 寺田 祥 | 山口 | A1 |
| 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | A1 |
| 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | A1 |
| 4024 | 井口 佳典 | 三重 | A1 |
| 4030 | 森高 一真 | 香川 | A1 |
| 4050 | 田口 節子 | 岡山 | A1 |
| 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | A1 |
| 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | A1 |
| 4205 | 山口 剛 | 広島 | A1 |
| 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 |
| 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | A1 |
| 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 |
| 4337 | 平本 真之 | 愛知 | A1 |
| 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | A1 |
| 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | A1 |
| 4387 | 平山 智加 | 香川 | A1 |
| 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | A1 |
| 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | A1 |
| 4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | A1 |
| 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | A1 |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | A1 |
| 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 |
| 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | A1 |
| 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | A1 |
| 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 |
| 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | A1 |
| 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 |
| 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | A1 |
| 4571 | 菅 章哉 | 徳島 | A1 |
| 4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | A1 |
| 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | A1 |
| 4590 | 渡邉 優美 | 福岡 | A1 |
| 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | A1 |
| 4688 | 永井 彪也 | 東京 | A1 |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | A1 |
| 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | A1 |
| 4787 | 椎名 豊 | 群馬 | A1 |
| 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | A1 |
| 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | A1 |
| 4932 | 新開 航 | 福岡 | A1 |
| 4961 | 西橋 奈未 | 福井 | A1 |
| 5084 | 末永 和也 | 佐賀 | A1 |
| 5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | A1 |
初日ドリーム戦
5/21(火)12R ドリーム戦

| 艇番 | 登番 | 選手名 | 支部 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 70 | 8.83 | 71.40% | 88.09% | 11/6 | 0/0 | 0.11 |
| 2 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 68 | 8.08 | 62.60% | 75.57% | 11/3 | 1/0 | 0.12 |
| 3 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 73 | 7.89 | 55.90% | 68.64% | 5/3 | 0/0 | 0.12 |
| 4 | 4371 | 西山貴浩 | 福岡 | 67 | 6.97 | 41.30% | 67.58% | 5/1 | 0/0 | 0.13 |
| 5 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 71 | 8.08 | 60.10% | 72.54% | 8/4 | 0/0 | 0.13 |
| 6 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 75 | 7.94 | 48.90% | 72.44% | 5/1 | 0/0 | 0.12 |
多摩川コース巧者 紹介
今節出場選手の中で多摩川コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
毒島誠 [4328=群馬・92期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 8.77 | 73.7% | 82.5% | 0.12 |
ボートレース多摩川
コース別成績
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 31 | 15 | 23 | 20 | 20 | 5 |
| 平均ST | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 1着率 | 93.6% | 53.3% | 39.1% | 40.0% | 30.0% | – |
| 2連率 | 93.6% | 86.7% | 82.6% | 60.0% | 50.0% | 20.0% |
| 3連率 | 96.8% | 93.3% | 95.7% | 70.0% | 65.0% | 20.0% |
池田浩二 [3941=愛知・81期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 8.51 | 67.1% | 82.9% | 0.13 |
ボートレース多摩川
コース別成績
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 15 | 15 | 8 | 14 | 12 | 6 |
| 平均ST | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| 1着率 | 93.3% | 20.0% | 12.5% | 14.3% | 8.3% | – |
| 2連率 | 100.0% | 73.3% | 50.0% | 71.4% | 41.7% | 33.3% |
| 3連率 | 100.0% | 93.3% | 87.5% | 71.4% | 58.3% | 83.3% |
峰竜太 [4320=佐賀・95期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 8.38 | 62.2% | 75.7% | 0.12 |
ボートレース多摩川
コース別成績
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 平均ST | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
| 1着率 | 88.9% | 20.0% | 42.9% | 12.5% | 40.0% | – |
| 2連率 | 88.9% | 60.0% | 71.4% | 37.5% | 80.0% | – |
| 3連率 | 88.9% | 80.0% | 85.7% | 75.0% | 80.0% | – |
遠藤エミ [4502=滋賀・102期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 8.33 | 60.0% | 87.5% | 0.14 |
ボートレース多摩川
コース別成績
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 平均ST | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| 1着率 | 83.3% | 66.7% | 40.0% | 33.3% | 20.0% | – |
| 2連率 | 91.7% | 100.0% | 40.0% | 33.3% | 40.0% | 16.7% |
| 3連率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 80.0% | 50.0% |
山口剛 [4205=広島・91期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 8.06 | 62.5% | 71.9% | 0.13 |
ボートレース多摩川
コース別成績
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 |
| 平均ST | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.21 |
| 1着率 | 100.0% | 14.3% | 40.0% | – | – | – |
| 2連率 | 100.0% | 85.7% | 60.0% | 37.5% | 100.0% | – |
| 3連率 | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 100.0% | – |
多摩川コース勝率上位一覧 (過去3年)
| 登番 | 選手名 | 支部 | 多摩川勝率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 8.77 | 114 |
| 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 8.51 | 70 |
| 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 8.38 | 37 |
| 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 8.32 | 40 |
| 5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | 8.12 | 17 |
| 4205 | 山口 剛 | 広島 | 8.06 | 32 |
| 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 7.88 | 59 |
| 5084 | 末永 和也 | 佐賀 | 7.84 | 31 |
| 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 7.84 | 73 |
| 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 7.77 | 66 |
| 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 7.75 | 36 |
| 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 7.71 | 41 |
| 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 7.53 | 62 |
| 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 7.50 | 133 |
| 4387 | 平山 智加 | 香川 | 7.44 | 104 |
[PR] 新規キャンペーン中!
的中を引き寄せる「ナマの情報」を毎日お届け

多摩川モーターデータ
算出期間 2023年5月20日~2023年12月20日
| モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 34 | 58.8% | 76.5% | 6.74 | 2 | 1 |
| 18 | 33 | 54.6% | 72.7% | 6.73 | 2 | 0 |
| 20 | 11 | 54.6% | 72.7% | 6.27 | 0 | 0 |
| 38 | 24 | 52.2% | 69.6% | 6.78 | 0 | 0 |
| 40 | 25 | 52.0% | 72.0% | 6.44 | 2 | 1 |
| 14 | 27 | 51.9% | 63.0% | 6.41 | 1 | 1 |
| 19 | 33 | 48.5% | 63.6% | 6.18 | 2 | 0 |
| 53 | 25 | 48.0% | 64.0% | 6.24 | 2 | 0 |
| 34 | 34 | 47.1% | 67.7% | 6.15 | 1 | 1 |
| 68 | 34 | 47.1% | 64.7% | 6.38 | 1 | 1 |
| 21 | 26 | 46.2% | 65.4% | 6.23 | 0 | 0 |
| 33 | 27 | 44.4% | 59.3% | 5.93 | 1 | 0 |
| 24 | 26 | 44.0% | 56.0% | 5.96 | 0 | 0 |
| 71 | 24 | 41.7% | 58.3% | 5.96 | 1 | 0 |
| 32 | 24 | 41.7% | 54.2% | 5.88 | 1 | 0 |
| 60 | 27 | 40.7% | 66.7% | 5.93 | 0 | 0 |
| 74 | 25 | 40.0% | 60.0% | 5.64 | 0 | 0 |
| 64 | 25 | 40.0% | 56.0% | 5.76 | 0 | 0 |
| 11 | 29 | 39.3% | 60.7% | 6.11 | 1 | 0 |
| 23 | 28 | 39.3% | 50.0% | 5.11 | 0 | 0 |
| 27 | 36 | 38.9% | 55.6% | 5.67 | 0 | 0 |
| 49 | 35 | 37.1% | 60.0% | 6.03 | 1 | 0 |
| 63 | 27 | 37.0% | 59.3% | 5.81 | 0 | 0 |
| 62 | 26 | 36.0% | 56.0% | 5.44 | 0 | 0 |
| 61 | 28 | 35.7% | 60.7% | 5.57 | 0 | 0 |
| 30 | 28 | 35.7% | 57.1% | 5.75 | 0 | 0 |
| 54 | 26 | 34.6% | 69.2% | 6.00 | 0 | 0 |
| 65 | 26 | 34.6% | 65.4% | 5.69 | 0 | 0 |
| 16 | 26 | 34.6% | 53.9% | 5.38 | 1 | 0 |
| 51 | 32 | 34.4% | 56.3% | 5.25 | 1 | 0 |
| 26 | 32 | 34.4% | 53.1% | 5.63 | 1 | 0 |
| 39 | 25 | 33.3% | 50.0% | 5.17 | 1 | 0 |
| 37 | 31 | 32.3% | 54.8% | 5.16 | 1 | 0 |
| 72 | 29 | 31.0% | 37.9% | 4.62 | 1 | 0 |
| 59 | 26 | 30.8% | 42.3% | 5.15 | 0 | 0 |
| 73 | 23 | 30.4% | 47.8% | 5.13 | 0 | 0 |
| 35 | 32 | 30.0% | 40.0% | 4.93 | 0 | 0 |
| 48 | 24 | 29.2% | 45.8% | 5.04 | 0 | 0 |
| 57 | 24 | 29.2% | 45.8% | 5.04 | 1 | 0 |
| 31 | 24 | 29.2% | 41.7% | 4.75 | 0 | 0 |
| 25 | 24 | 29.2% | 37.5% | 4.50 | 0 | 0 |
| 12 | 31 | 29.0% | 45.2% | 5.00 | 1 | 0 |
| 36 | 31 | 29.0% | 41.9% | 4.42 | 0 | 0 |
| 58 | 31 | 29.0% | 38.7% | 4.55 | 0 | 0 |
| 75 | 31 | 29.0% | 38.7% | 4.77 | 0 | 0 |
| 17 | 31 | 29.0% | 35.5% | 4.58 | 0 | 0 |
| 29 | 22 | 28.6% | 47.6% | 5.00 | 1 | 0 |
| 15 | 25 | 28.0% | 40.0% | 4.88 | 0 | 0 |
| 22 | 30 | 27.6% | 48.3% | 5.03 | 0 | 0 |
| 70 | 29 | 27.6% | 34.5% | 4.07 | 0 | 0 |
| 46 | 22 | 27.3% | 45.5% | 4.55 | 1 | 0 |
| 42 | 35 | 25.7% | 45.7% | 5.14 | 0 | 0 |
| 41 | 25 | 24.0% | 40.0% | 4.52 | 0 | 0 |
| 44 | 34 | 23.5% | 44.1% | 4.79 | 0 | 0 |
| 28 | 30 | 23.3% | 40.0% | 4.33 | 1 | 0 |
| 69 | 22 | 22.7% | 31.8% | 3.55 | 0 | 0 |
| 50 | 32 | 21.9% | 34.4% | 4.16 | 0 | 0 |
| 43 | 33 | 21.2% | 36.4% | 4.33 | 0 | 0 |
| 45 | 27 | 19.2% | 34.6% | 4.23 | 0 | 0 |
| 13 | 32 | 18.8% | 46.9% | 4.38 | 0 | 0 |
| 52 | 24 | 16.7% | 33.3% | 4.04 | 0 | 0 |
| 66 | 29 | 13.8% | 34.5% | 4.07 | 1 | 0 |
| 56 | 17 | 11.8% | 23.5% | 3.76 | 0 | 0 |
| 67 | 28 | 10.7% | 17.9% | 2.86 | 0 | 0 |
| 47 | 22 | 9.5% | 19.1% | 2.81 | 0 | 0 |
【ボートレース多摩川】水面・コースの特徴

多摩川競艇場は周囲を防風林に囲まれており、ほとんど風の影響を受けない日本一の静水面と言われるレース場です。
多摩川の河岸から武蔵野台地寄りに位置し標高は約40mあるため気圧は低め。
淡水プール型で広さも十分あることから思い切ったスピードレースが展開される傾向で道中の2.3着争いが激しく繰り広げられるのが多摩川競艇場の特徴です。
選手からも走りやすい競争水面と言われることも多く日本一の静水面を誇る多摩川競艇場は、この数十年間で大波が出たのがわずか2回だけだと言われるほど。
【BR多摩川】レース傾向
多摩川競艇はスピード水面のということもありモーター性能が勝負の鍵を握ります。レース傾向は1マークまでに先行した選手が全速で攻めを見せ中枠の展示1番時計の1着率は高めです。
インとセンターのスピード比べで競り合う形も多く波乱が起きることも。多摩川競艇はイン1着率は54%ほどで全国的にもやや低い水準ですが、4コース勝率が全国平均よりも1%ほど高く中穴決着も多く見られます。
| 季節 | 傾向 | ポイント |
|---|---|---|
| 春 (3~5月) | 本命 | スタートが決まりやすい。 スリット横並び展開増えイン逃げ本命戦。 |
| 夏 (6~8月) | 混戦 | 8月モーター更新。気温上昇でモーターパワー下降。 スタート力が勝負の鍵を握る時期。 |
| 秋 (9~11月) | 混戦 | 気温が下がるとモーターパワー上昇 スピード&機力勝負。逃げとまくり対決の激しさ増す。 |
| 冬 (12~2月) | 本命 | 冬場の北西風はホーム向い風でカドまくり台頭。 風が吹くタイミングでレース傾向変化 |
クイーンズクライマックス 歴代優勝者
| 開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 第50回 | 2023/5/28 | 芦屋 | 石野貴之 |
| 第49回 | 2022/5/29 | 宮島 | 原田幸哉 |
| 第48回 | 2021/5/31 | 若松 | 峰 竜太 |
| 第47回 | 2020/5/31 | 住之江 | 篠崎仁志 |
| 第46回 | 2019/5/26 | 福岡 | 吉川元浩 |
| 第45回 | 2018/5/27 | 尼崎 | 中島孝平 |
| 第44回 | 2017/5/28 | 福岡 | 石野貴之 |
| 第43回 | 2016/5/29 | 尼崎 | 平本真之 |
| 第42回 | 2015/5/31 | 大村 | 山崎智也 |
| 第41回 | 2014/6/1 | 福岡 | 菊地孝平 |
| 第40回 | 2013/5/26 | 福岡 | 新田雄史 |
| 第39回 | 2012/5/27 | 浜名湖 | 井口佳典 |
| 第38回 | 2011/5/29 | 尼崎 | 池田浩二 |
| 第37回 | 2010/5/30 | 浜名湖 | 岡崎恭裕 |
| 第36回 | 2009/5/31 | 福岡 | 瓜生正義 |
| 第35回 | 2008/6/1 | 平和島 | 井口佳典 |
| 第34回 | 2007/6/3 | 住之江 | 瓜生正義 |
| 第33回 | 2006/5/28 | 戸田 | 山崎智也 |
| 第32回 | 2005/5/29 | 常滑 | 植木通彦 |
| 第31回 | 2004/5/30 | 尼崎 | 上瀧和則 |
| 第30回 | 2003/6/1 | 平和島 | 平石和男 |
| 第29回 | 2002/6/2 | 尼崎 | 西島義則 |
| 第28回 | 2001/5/20 | 浜名湖 | 松井 繁 |
| 第27回 | 2000/5/28 | 蒲郡 | 熊谷直樹 |
| 第26回 | 1999/5/23 | 蒲郡 | 濱村芳宏 |
| 第25回 | 1998/5/24 | 桐生 | 山崎智也 |
| 第24回 | 1997/5/27 | 常滑 | 植木通彦 |
| 第23回 | 1996/5/27 | 児島 | 松井 繁 |
| 第22回 | 1995/5/29 | 浜名湖 | 服部幸男 |
| 第21回 | 1994/5/31 | 戸田 | 福永達夫 |
| 第20回 | 1993/5/25 | 丸亀 | 野中和夫 |
| 第19回 | 1992/5/7 | 住之江 | 中道善博 |
| 第18回 | 1991/5/8 | 住之江 | 野中和夫 |
| 第17回 | 1990/5/8 | 住之江 | 野中和夫 |
| 第16回 | 1989/5/9 | 下関 | 黒明良光 |
| 第15回 | 1988/5/8 | 住之江 | 安岐真人 |
| 第14回 | 1987/5/7 | 尼崎 | 野中和夫 |
| 第13回 | 1986/5/7 | 住之江 | 新田宣夫 |
| 第12回 | 1985/5/7 | 住之江 | 井上利明 |
| 第11回 | 1984/5/4 | 浜名湖 | 今村 豊 |
| 第10回 | 1983/5/8 | 住之江 | 彦坂郁雄 |
| 第9回 | 1982/5/7 | 住之江 | 常松拓支 |
| 第8回 | 1981/5/8 | 住之江 | 貴田宏一 |
| 第7回 | 1980/5/9 | 住之江 | 中道善博 |
| 第6回 | 1979/5/8 | 住之江 | 中道善博 |
| 第5回 | 1978/5/8 | 住之江 | 彦坂郁雄 |
| 第4回 | 1977/5/8 | 住之江 | 加藤峻二 |
| 第3回 | 1976/5/7 | 住之江 | 野中和夫 |
| 第2回 | 1975/5/6 | 常滑 | 北原友次 |
| 第1回 | 1974/5/7 | 住之江 | 野中和夫 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
![]()







