2022年9月18日(日)『第40回 ローズステークスG2』が中京競馬場2000m芝コースで開催。
ローズステークスは、牝馬三冠ラスト秋華賞G1のトライアルレースとの位置付けで、夏を越えた3歳牝馬たちの力関係を改めて確認しておきたいレースです。
人気の中心は、オークス7着アートハウス、デビュー2戦2勝サリエラ、桜花賞6着パーソナルハイなど混戦模様。
2022/9/18(日)【第40回 ローズステークス G2】登録15頭
中京11R 発走15:35 中京2000m(芝・左)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セントカメリア | ドゥラメンテ | 牝3 | 54 | 福永 | 8/7 月岡温泉特別(2勝) | 2 | 新潟2000芝良 |
2 | ブルトンクール | エピファネイア | 牝3 | 54 | 浜中 | 6/12 遊楽部特別(1勝) | 1 | 函館1800芝良 |
3 | ミナモトフェイス | キタサンブラック | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | 7/30 3歳未勝利 | 1 | 新潟1800芝良 |
4 | パーソナルハイ | ディープインパクト | 牝3 | 54 | 吉田豊 | 5/22 オークス G1 | 16 | 東京2400芝良 |
5 | ラリュエル | ディープインパクト | 牝3 | 54 | 坂井瑠 | 7/16 都井岬特別(1勝) | 1 | 小倉2000芝良 |
6 | サリエラ | ディープインパクト | 牝3 | 54 | ルメール | 6/4 3歳上1勝クラス | 1 | 東京2000芝良 |
7 | メモリーレゾン | オルフェーヴル | 牝3 | 54 | 古川 | 6/11 北海H(2勝) | 1 | 函館1800芝良 |
8 | アートハウス | スクリーンヒーロー | 牝3 | 54 | 川田 | 5/22 オークス G1 | 7 | 東京2400芝良 |
9 | エグランタイン | キズナ | 牝3 | 54 | 池添 | 8/14 3歳上1勝クラス | 1 | 小倉2000芝良 |
10 | マイシンフォニー | ディープインパクト | 牝3 | 54 | 武豊 | 8/21 3歳上1勝クラス | 2 | 札幌2000芝良 |
11 | ヴァンルーラー | ルーラーシップ | 牝3 | 54 | 小沢 | 6/19 三木特別(2勝) | 2 | 阪神1800芝良 |
12 | ヒヅルジョウ | ハービンジャー | 牝3 | 54 | 菱田 | 8/21 3歳上1勝クラス | 1 | 札幌2000芝良 |
13 | ベリーヴィーナス | キズナ | 牝3 | 54 | 藤岡康 | 8/14 3歳上1勝クラス | 9 | 小倉2000芝良 |
14 | ルージュリナージュ | スピルバーグ | 牝3 | 54 | 松山 | 8/20 3歳上1勝クラス | 1 | 新潟1800芝稍 |
コース特徴【中京2000m芝・左】
- 中京2000m芝コースは、ホームストレッチ坂の途中からスタート
- スタート直後から坂を上り、1~2コーナーで流れは落ち着く
- バックストレッチ半ばあたりから緩やかな下り勾配でペースアップ
- ラスト600m、スパイラルカーブの3~4コーナーを越え最後の直線へ
- 直線は412.5mでさらに直線半ばから高低差2mの急坂が待ち構えるタフなコース
中京2000m芝コースは、スタート直後からアップダウンが激しく消耗が激しいため、スタミナと長く良い脚を求められるコース。
騎手ベスト3
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川田将雅 | 20 | 7 | 10 | 25 | 32.3% | 59.7% |
2 | 岩田望来 | 17 | 7 | 7 | 54 | 20.0% | 36.5% |
3 | 松山弘平 | 13 | 12 | 9 | 52 | 15.1% | 39.5% |
種牡馬ベスト3
順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 32 | 26 | 22 | 107 | 17.1% | 42.8% |
2 | ハービンジャー | 11 | 5 | 9 | 66 | 12.1% | 27.5% |
3 | ハーツクライ | 9 | 13 | 4 | 118 | 6.3% | 18.1% |
【ローズS】追い切り注目馬
注目馬1
5ラリュエル(牝3)54k 坂井瑠
前走は4ヶ月ぶりの実戦も強い競馬で完勝。道中の折り合いも良く片鱗を見せつけた。1週前追い切りでも脚色に余裕があり、力発揮できそう。
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 55.9 | 40.8 | 26.3 | 12.7 | |
9/8 | 坂井瑠 | 栗CW | 良 | 99.3 | 82.4 | 67.9 | 52.8 | 36.8 | 11.2 |
9/14 | 坂井瑠 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.0 | 39.7 | 25.1 | 12.0 |
注目馬2
6サリエラ(牝3)54k ルメール
長期休養もあり出遅れたが2戦2勝とここまで無敗の良血馬。重賞初挑戦でキャリアは浅く、粗削りだが前走はラスト1Fからの逆転勝ちなど素質は高く好勝負も可能。
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/4 | 助手 | 美南W | 良 | 73.4 | 56.7 | 41.3 | 12.6 | |
9/8 | 助手 | 美南W | 良 | 83.3 | 67.6 | 53.4 | 37.8 | 11.5 |
9/11 | 助手 | 美南W | 良 | 56.8 | 40.7 | 12.8 | ||
9/14 | 助手 | 美南W | 良 | 67.7 | 52.1 | 37.2 | 11.1 |
注目馬3
8アートハウス(牝3)54k 川田
前走は鮮やかな逃げ切りで2年ぶりの勝利。1度使って馬体、動きともに上積み十分。今回もハナを奪ってマイペースな逃げができれば一発も。
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/4 | 調教師 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.0 | 42.1 | 27.5 | 13.2 |
9/8 | 川田 | 栗CW | 良 | 81.4 | 65.8 | 50.8 | 35.7 | 11.0 |
9/11 | 調教師 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.2 | 44.2 | 28.5 | 13.7 |
9/14 | 調教師 | 栗CW | 良 | 83.3 | 66.9 | 52.0 | 36.6 | 11.4 |
今週の“一撃回収”情報GETはこちら
【LINE限定予想】配信中!友だち追加はコチラから↓
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]