2026年のボートレース女子賞金ランキングは、年末のクイーンズクライマックス出場争いを占う重要なデータです。
本ページでは、最新の女子賞金ランキングに加え、上位選手の主な実績や主要タイトルホルダーを整理しています。
順位だけでなく、どのレースで賞金を積み上げているのかをあわせて確認することで、今シーズンの女子戦線の流れが見えてきます。
女子賞金ランキングTOP60
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | A1 | 41,936,000円 |
| 2 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大阪 | A1 | 32,538,000円 |
| 3 | 5088 | 高憧 四季 | 大阪 | A1 | 25,736,965円 |
| 4 | 4961 | 西橋 奈未 | 福井 | A1 | 25,593,453円 |
| 5 | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | A1 | 25,415,466円 |
| 6 | 4590 | 渡邉 優美 | 福岡 | A1 | 25,257,000円 |
| 7 | 4208 | 三浦 永理 | 静岡 | A1 | 23,076,000円 |
| 8 | 4530 | 小野 生奈 | 福岡 | A1 | 22,986,000円 |
| 9 | 4433 | 川野 芽唯 | 福岡 | A1 | 22,672,000円 |
| 10 | 4123 | 細川 裕子 | 愛知 | A1 | 22,242,000円 |
| 11 | 4938 | 小芦 るり華 | 佐賀 | A1 | 21,726,065円 |
| 12 | 4823 | 中村 桃佳 | 香川 | A2 | 21,339,200円 |
| 13 | 5218 | 山田 理央 | 香川 | A1 | 21,192,666円 |
| 14 | 4642 | 松尾 夏海 | 香川 | A2 | 20,612,200円 |
| 15 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 20,151,500円 |
| 16 | 4387 | 平山 智加 | 香川 | A1 | 19,485,800円 |
| 17 | 4845 | 前田 紗希 | 埼玉 | A1 | 19,476,933円 |
| 18 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼玉 | A2 | 19,164,000円 |
| 19 | 5193 | 米丸 乃絵 | 福岡 | A1 | 18,917,200円 |
| 20 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛知 | A2 | 18,676,599円 |
| 21 | 4825 | 倉持 莉々 | 東京 | A1 | 18,562,895円 |
| 22 | 4804 | 高田 ひかる | 三重 | A1 | 18,394,895円 |
| 23 | 4994 | 山本 梨菜 | 佐賀 | A2 | 18,247,533円 |
| 24 | 3618 | 海野 ゆかり | 広島 | A1 | 18,150,600円 |
| 25 | 5163 | 清水 愛海 | 山口 | A1 | 17,734,466円 |
| 26 | 5281 | 井上 遥妃 | 徳島 | A1 | 17,653,666円 |
| 27 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼玉 | B1 | 17,463,666円 |
| 28 | 4963 | 實森 美祐 | 広島 | A1 | 17,424,099円 |
| 29 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | A2 | 17,356,966円 |
| 30 | 5188 | 武井 莉里佳 | 兵庫 | A2 | 17,286,666円 |
| 31 | 4556 | 竹井 奈美 | 福岡 | A1 | 17,125,000円 |
| 32 | 5045 | 平川 香織 | 埼玉 | A2 | 16,400,733円 |
| 33 | 4286 | 平田 さやか | 東京 | A2 | 16,322,932円 |
| 34 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | A2 | 16,248,000円 |
| 35 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 静岡 | A2 | 16,211,000円 |
| 36 | 4017 | 向井 美鈴 | 山口 | B1 | 15,949,965円 |
| 37 | 4773 | 中川 りな | 福岡 | A2 | 15,713,200円 |
| 38 | 4964 | 土屋 南 | 岡山 | A2 | 15,645,000円 |
| 39 | 5189 | 藤原 早菜 | 岡山 | A2 | 15,490,399円 |
| 40 | 4011 | 堀之内 紀代子 | 岡山 | A2 | 14,958,000円 |
| 41 | 4611 | 今井 美亜 | 福井 | A1 | 14,783,000円 |
| 42 | 4373 | 若狭 奈美子 | 岡山 | A1 | 14,640,000円 |
| 43 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東京 | A2 | 14,525,000円 |
| 44 | 3900 | 香川 素子 | 滋賀 | A2 | 14,488,000円 |
| 45 | 5129 | 山口 真喜子 | 長崎 | A2 | 14,436,332円 |
| 46 | 4927 | 関野 文 | 大阪 | A2 | 13,982,933円 |
| 47 | 4224 | 大橋 栄里佳 | 福岡 | B1 | 13,979,133円 |
| 48 | 3334 | 角 ひとみ | 広島 | A2 | 13,963,865円 |
| 49 | 3232 | 山川 美由紀 | 香川 | A2 | 13,877,200円 |
| 50 | 4347 | 魚谷 香織 | 福岡 | A2 | 13,858,466円 |
| 51 | 4443 | 津田 裕絵 | 山口 | B1 | 13,794,000円 |
| 52 | 4464 | 山下 友貴 | 静岡 | A1 | 13,573,000円 |
| 53 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 群馬 | A1 | 13,542,000円 |
| 54 | 5326 | 三嶌 さらら | 香川 | B1 | 13,362,200円 |
| 55 | 4536 | 喜井 つかさ | 岡山 | A2 | 13,187,933円 |
| 56 | 4372 | 原田 佑実 | 大阪 | A2 | 13,168,933円 |
| 57 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳島 | A2 | 13,136,200円 |
| 58 | 5155 | 内山 七海 | 福岡 | A2 | 12,904,000円 |
| 59 | 4974 | 安井 瑞紀 | 岡山 | A2 | 12,807,000円 |
| 60 | 4240 | 今井 裕梨 | 群馬 | A2 | 12,674,466円 |
※2026年7月18日現在
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
無料登録して予想を受け取る上位10名(TOP10)|2026年 主な実績
ここからは、女子賞金ランキング上位10名の主な実績をまとめます。
女子戦線はオールレディース、ヴィーナスシリーズ、そしてPGIスピードクイーンメモリアルの結果が賞金順位に直結しやすく、序盤から勢力図が動きやすいのが特徴です。
1位:遠藤エミ(4502/滋賀)

獲得賞金:41,936,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9日 | 唐津 | G3 | オールレディースNewYearCup | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 2月 | 20日 | 児島 | 一般 | 第41回日本モーターボート選手会会長杯 | 2号艇 | 2コース | 3着 |
| 3月 | 1日 | 鳴門 | G1 | 第2回スピードクイーンメモリアル | 4号艇 | 4コース | 3着 |
| 4月 | 30日 | 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪第37回ささはら賞競走 | 6号艇 | 6コース | 6着 |
| 5月 | 18日 | 三国 | 一般 | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | 2号艇 | 2コース | 3着 |
| 6月 | 28日 | 鳴門 | SG | 第36回グランドチャンピオン | 3号艇 | 3コース | 2着 |
2位:鎌倉涼(4456/大阪)

獲得賞金:32,538,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 4日 | 浜名湖 | 一般 | ヴィーナスシリーズ マンスリーBOATRACE杯 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 3月 | 1日 | 鳴門 | G1 | 第2回スピードクイーンメモリアル | 2号艇 | 2コース | 優勝 |
| 3月 | 15日 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | 6号艇 | 6コース | 5着 |
3位:高憧四季(5088/大阪)

獲得賞金:25,736,965円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 28日 | 江戸川 | G3 | オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP | 6号艇 | 6コース | 6着 |
| 2月 | 20日 | 児島 | 一般 | 第41回日本モーターボート選手会会長杯 | 5号艇 | 6コース | 5着 |
| 3月 | 25日 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 | 5号艇 | 5コース | 3着 |
| 4月 | 6日 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 4月 | 20日 | 津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ | 1号艇 | 1コース | 3着 |
| 6月 | 17日 | 福岡 | G3 | オールレディース・LOVE・FM福岡なでしこカップ | 3号艇 | 3コース | 5着 |
| 7月 | 12日 | びわこ | 一般 | びわこヴィーナス!第7回酒処京都新京極スタンド | 3号艇 | 3コース | 5着 |
4位:西橋奈未(4961/福井)

獲得賞金:25,593,453円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9日 | 唐津 | G3 | オールレディースNewYearCup | 3号艇 | 3コース | 6着 |
| 4月 | 27日 | 若松 | G3 | オールレディースサッポロビールカップ | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 5月 | 10日 | 丸亀 | G2 | 第11回レディースオールスター | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 6月 | 10日 | 徳山 | 一般 | 西部発刊1万号記念スポーツ報知杯争奪戦 | 4号艇 | 4コース | 2着 |
5位:田口節子(4050/岡山)

獲得賞金:25,415,466円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20日 | 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツゴールドカップ | 4号艇 | 4コース | 4着 |
| 2月 | 15日 | 尼崎 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 5号艇 | 5コース | 6着 |
| 3月 | 29日 | 三国 | G3 | オールレディース 三国レディースカップ | 3号艇 | 3コース | 6着 |
| 4月 | 13日 | 唐津 | G3 | オールレディース Spring Cup | 1号艇 | 1コース | 2着 |
| 5月 | 10日 | 丸亀 | G2 | 第11回レディースオールスター | 6号艇 | 6コース | 3着 |
| 6月 | 29日 | 住之江 | 一般 | VS第7戦大スポ賞第37回アクアクイーンカップ | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 7月 | 12日 | びわこ | 一般 | びわこヴィーナス!第7回酒処京都新京極スタンド | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
6位:渡邉優美(4590/福岡)

獲得賞金:25,257,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 20日 | 児島 | 一般 | 第41回日本モーターボート選手会会長杯 | 4号艇 | 3コース | 2着 |
| 3月 | 1日 | 鳴門 | G1 | 第2回スピードクイーンメモリアル | 5号艇 | 5コース | 5着 |
| 4月 | 27日 | 若松 | G3 | オールレディースサッポロビールカップ | 3号艇 | 3コース | 4着 |
| 6月 | 11日 | 丸亀 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第5戦 マクール杯 | 4号艇 | 4コース | 4着 |
7位:三浦永理(4208/静岡)

獲得賞金:23,076,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 28日 | 江戸川 | G3 | オールレディース 江戸川女王決定戦 KIRIN CUP | 3号艇 | 3コース | 4着 |
| 3月 | 14日 | 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 2号艇 | 2コース | 2着 |
| 3月 | 29日 | 三国 | G3 | オールレディース 三国レディースカップ | 1号艇 | 1コース | 2着 |
| 4月 | 27日 | 若松 | G3 | オールレディースサッポロビールカップ | 2号艇 | 2コース | 2着 |
| 5月 | 23日 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | 2号艇 | 2コース | 3着 |
| 6月 | 4日 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 6月 | 25日 | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 4号艇 | 5コース | 5着 |
8位:小野生奈(4530/福岡)

獲得賞金:22,986,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9日 | 唐津 | G3 | オールレディースNewYearCup | 5号艇 | 5コース | 4着 |
| 3月 | 1日 | 鳴門 | G1 | 第2回スピードクイーンメモリアル | 3号艇 | 3コース | 4着 |
| 4月 | 13日 | 唐津 | G3 | オールレディース Spring Cup | 2号艇 | 2コース | 4着 |
| 4月 | 27日 | 若松 | G3 | オールレディースサッポロビールカップ | 6号艇 | 6コース | 3着 |
| 5月 | 23日 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 6月 | 17日 | 福岡 | G3 | オールレディース・LOVE・FM福岡なでしこカップ | 1号艇 | 1コース | 2着 |
| 7月 | 18日 | 尼崎 | G3 | オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | 5号艇 | 5コース | 4着 |
9位:川野芽唯(4433/福岡)

獲得賞金:22,672,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 14日 | 下関 | 一般 | MNBR下関10th 西京波者記念 マンスリーBOATRACE杯 | 6号艇 | 6コース | 6着 |
| 3月 | 17日 | 芦屋 | 一般 | 西スポ杯争奪 芦屋カップ | 4号艇 | 4コース | 6着 |
| 3月 | 27日 | 住之江 | 一般 | サンテレビ杯争奪 ボートの時間!ご視聴ありがとう競走 | 4号艇 | 4コース | 4着 |
| 4月 | 6日 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 | 5号艇 | 4コース | 4着 |
| 4月 | 17日 | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | 6号艇 | 6コース | 4着 |
| 5月 | 23日 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪 徳山オールレディース | 3号艇 | 3コース | 5着 |
| 6月 | 24日 | 下関 | 一般 | オープン7周年記念 モーヴィ下関杯 | 6号艇 | 6コース | 6着 |
| 7月 | 15日 | 浜名湖 | 一般 | 男女W優勝戦 シーラック バリ勝男クン。カップ | 3号艇 | 3コース | 2着 |
10位:細川裕子(4123/愛知)

獲得賞金:22,242,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9日 | 唐津 | G3 | オールレディース New Year Cup | 4号艇 | 4コース | 2着 |
| 3月 | 15日 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | 4号艇 | 4コース | 2着 |
| 3月 | 25日 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦 第2回ファイティングボートガイド杯 | 1号艇 | 1コース | 2着 |
| 5月 | 10日 | 丸亀 | G2 | 第11回レディースオールスター | 5号艇 | 4コース | 5着 |
2026年主要タイトルホルダー一覧
女子戦線の賞金ランキングは、オールレディース、ヴィーナスシリーズ、PGIスピードクイーンメモリアル、そして年末へ向けたGII・PGIの結果が大きく反映されます。
ここでは月ごとに主要タイトルホルダーを整理します。
1月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 04-09 | からつ | GIII | オールレディース | 4502遠藤エミ |
| 10-15 | 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第19戦 | 4775千葉真弥 |
| 17-23 | まるがめ | GIII | オールレディース | 5281井上遥妃 |
| 23-28 | 江戸川 | GIII | オールレディース | 4893渡邉真奈美 |
| 30-2/4 | 浜名湖 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第20戦 | 4456鎌倉涼 |

2月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 児島 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第21戦 | 4482守屋美穂 |
| 12-17 | 平和島 | GIII | オールレディース | 4011堀之内紀代子 |
| 18-23 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第22戦 | 4885大山千広 |
| 24-3/1 | 鳴門 | PGI | スピードクイーンメモリアル | 4456鎌倉涼 |

3月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 03-08 | びわこ | 一般 | ヴィーナスシリーズ第23戦 | 3232山川美由紀 |
| 10-15 | 徳山 | GIII | オールレディース | 4845前田紗希 |
| 17-22 | 宮島 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第24戦 | 3618海野ゆかり |
| 24-29 | 三国 | GIII | オールレディース | 4974安井瑞紀 |

4月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦 | 5088高憧四季 |
| 08-13 | からつ | GIII | オールレディース | 4183宇野弥生 |
| 15-20 | 津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第2戦 | 3999大瀧明日香 |
| 22-27 | 若松 | GIII | オールレディース | 4183宇野弥生 |
| 29-5/4 | 鳴門 | GIII | オールレディース | 3900香川素子 |

5月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 丸亀 | GⅡ | レディースオールスター | 4961西橋奈未 |
| 12-17 | 蒲郡 | 一般 | VS第3戦 ムーンライトプリンセス決定戦 | 4964土屋南 |
| 18-23 | 徳山 | GⅢ | 日刊スポ杯争奪徳山オールレディース | 4530小野生奈 |
| 24-29 | 大村 | 一般 | VS第4戦 スマホマクール杯 | 5045平川香織 |
| 30-6/4 | 多摩川 | GⅢ | AL・リップルカップ | 4208三浦永理 |

6月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 丸亀 | 一般 | VS第5戦 マクール杯 | 4823中村桃佳 |
| 12-17 | 福岡 | GⅢ | AL・LOVE FM福岡なでしこカップ | 4556竹井奈美 |
| 18-23 | 戸田 | 一般 | VS第6戦 戸田中央メディックス埼玉杯 | 3435寺田千恵 |
| 24-29 | 住之江 | 一般 | VS第7戦 第37回アクアクイーンカップ | 4050田口節子 |

7月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 07-12 | びわこ | 一般 | VS第8戦 第7回酒処京都新京極スタンド | 4050田口節子 |
| 13-18 | 尼崎 | GⅢ | ALあまがさきピンクルカップ | 3845中谷朋子 |
| 19-24 | 下関 | GⅢ | ALジュエルセブンカップ | |
| 25-30 | 平和島 | 一般 | マクール杯VS第9戦 | |
| 31-8/5 | 桐生 | GⅢ | オールレディース |
8月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 徳山 | GⅠ | レディースチャンピオン | |
| 12-17 | 大村 | GⅢ | オールレディース | |
| 18-23 | 児島 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第10戦 | |
| 24-29 | 三国 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第11戦 | |
| 30-9/4 | 浜名湖 | GⅢ | オールレディース |
9月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 鳴門 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第12戦 | |
| 12-17 | 常滑 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第13戦 | |
| 18-23 | 宮島 | GⅢ | オールレディース | |
| 24-29 | 芦屋 | GⅢ | オールレディース |
10月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 下関 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第14戦 | |
| 07-12 | 江戸川 | GⅢ | オールレディース | |
| 13-18 | 若松 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第15戦 | |
| 19-24 | 住之江 | GⅢ | オールレディース | |
| 25-30 | 桐生 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第16戦 | |
| 31-11/5 | 津 | GⅢ | オールレディース |
11月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第17戦 | |
| 12-17 | 唐津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第18戦 | |
| 18-23 | 戸田 | GⅢ | オールレディース | |
| 24-29 | 常滑 | GⅡ | レディースチャレンジカップ |
12月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | びわこ | GⅢ | オールレディース | |
| 08-13 | 尼崎 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第19戦 | |
| 26-31 | 住之江 | GⅠ | クイーンズクライマックス | |
| 26-31 | 住之江 | GⅢ | クイーンズクライマックスシリーズ |
クイーンズクライマックスとは

クイーンズクライマックスは、女子レーサーの年間獲得賞金上位者によって争われる年末の大一番です。女子版の賞金女王決定戦という位置づけで、賞金ランキングを見るうえで最も重要なゴールになります。出場資格は、1月1日からSGチャレンジカップおよびGIIレディースチャレンジカップ終了日までの女子レーサー獲得賞金上位12名です。
クイーンズクライマックスシリーズと選出ライン
クイーンズクライマックスシリーズは、同じ選考期間の女子賞金ランキング13位〜54位に出場権が与えられるシリーズ戦です。つまり、女子賞金ランキングでは「12位までがクイーンズクライマックス本戦」「13位〜54位がシリーズ戦」という見方ができます。
2026年主要女子レーススケジュール
女子賞金ランキングを追ううえでは、今後の女子戦スケジュールも重要です。特にGII・PGIは賞金加算の意味でも注目度が高く、夏以降の順位変動に直結しやすくなります。
| 日程 | 会場 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|
| 05/05〜05/10 | 丸亀 | GII | レディースオールスター |
| 08/06〜08/11 | 徳山 | PGI | レディースチャンピオン |
| 11/24〜11/29 | 常滑 | GII | レディースチャレンジカップ |
| 12/26〜12/31 | 住之江 | GIII | クイーンズクライマックスシリーズ |
| 12/28〜12/31 | 住之江 | PGI | クイーンズクライマックス |
まとめ
女子賞金ランキング2026は、鎌倉涼を筆頭に、守屋美穂、遠藤エミ、前田紗希らが上位を争う序盤戦となっています。
今後はLADIES ALL STARS、LADIES CHAMPIONSHIP、LADIES CHALLENGE CUPといった大きな女子戦の結果が、クイーンズクライマックス出場争いに大きく影響していきます。
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
ボートシグナル
AI解析×専門チームで勝負レースを精査する競艇予想サイト
データ分析・モーター診断・関係者情報など複数の要素を組み合わせてレースを精査。 無料予想は1日2回配信されており、まずは予想スタイルや狙い方を確認してから利用を検討できます。 登録特典として20,000円分ポイントが付与されるため、初期検証もしやすい設計です。
- 無料予想を1日2レース公開
- 登録特典20,000円分ポイント付与
- AI解析+専門チームの分析体制


