2026年のボートレース女子賞金ランキングは、年末のクイーンズクライマックス出場争いを占う重要なデータです。
本ページでは、最新の女子賞金ランキングに加え、上位選手の主な実績や主要タイトルホルダーを整理しています。
順位だけでなく、どのレースで賞金を積み上げているのかをあわせて確認することで、今シーズンの女子戦線の流れが見えてきます。
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
無料登録して予想を受け取る女子賞金ランキングTOP60|2026年5月10日現在
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大阪 | A1 | 25,985,000円 |
| 2 | 4961 | 西橋 奈未 | 福井 | A1 | 19,745,453円 |
| 3 | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | A1 | 17,721,466円 |
| 4 | 4590 | 渡邉 優美 | 福岡 | A1 | 17,562,000円 |
| 5 | 4845 | 前田 紗希 | 埼玉 | A1 | 16,948,933円 |
| 6 | 5088 | 高憧 四季 | 大阪 | A1 | 16,777,000円 |
| 7 | 5218 | 山田 理央 | 香川 | A2 | 16,651,666円 |
| 8 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | A1 | 15,974,000円 |
| 9 | 4123 | 細川 裕子 | 愛知 | A1 | 15,926,000円 |
| 10 | 4938 | 小芦 るり華 | 佐賀 | A1 | 15,723,065円 |
| 11 | 4530 | 小野 生奈 | 福岡 | A1 | 15,412,000円 |
| 12 | 4433 | 川野 芽唯 | 福岡 | A1 | 14,933,000円 |
| 13 | 4208 | 三浦 永理 | 静岡 | A1 | 14,628,000円 |
| 14 | 5193 | 米丸 乃絵 | 福岡 | A1 | 14,499,200円 |
| 15 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 14,336,500円 |
| 16 | 4823 | 中村 桃佳 | 香川 | A1 | 13,888,200円 |
| 17 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼玉 | A2 | 13,875,000円 |
| 18 | 4642 | 松尾 夏海 | 香川 | A1 | 13,498,200円 |
| 19 | 4387 | 平山 智加 | 香川 | A1 | 12,994,800円 |
| 20 | 5188 | 武井 莉里佳 | 兵庫 | A2 | 12,535,666円 |
| 21 | 3618 | 海野 ゆかり | 広島 | A1 | 12,465,600円 |
| 22 | 4825 | 倉持 莉々 | 東京 | A1 | 12,234,895円 |
| 23 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛知 | A1 | 11,985,599円 |
| 24 | 3900 | 香川 素子 | 滋賀 | A1 | 11,803,000円 |
| 25 | 4994 | 山本 梨菜 | 佐賀 | A1 | 11,693,533円 |
| 26 | 4963 | 實森 美祐 | 広島 | A1 | 11,519,599円 |
| 27 | 5281 | 井上 遥妃 | 徳島 | A1 | 11,454,666円 |
| 28 | 4017 | 向井 美鈴 | 山口 | A2 | 11,390,000円 |
| 29 | 4804 | 高田 ひかる | 三重 | A1 | 11,253,895円 |
| 30 | 3232 | 山川 美由紀 | 香川 | A2 | 11,069,200円 |
| 31 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛知 | A2 | 10,927,600円 |
| 32 | 4556 | 竹井 奈美 | 福岡 | A1 | 10,685,000円 |
| 33 | 4773 | 中川 りな | 福岡 | A2 | 10,652,200円 |
| 34 | 4286 | 平田 さやか | 東京 | A2 | 10,552,932円 |
| 35 | 4627 | 藤原 菜希 | 東京 | A2 | 10,466,800円 |
| 36 | 4373 | 若狭 奈美子 | 岡山 | A1 | 10,392,000円 |
| 37 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 静岡 | A2 | 10,340,000円 |
| 38 | 5189 | 藤原 早菜 | 岡山 | A2 | 10,244,399円 |
| 39 | 3334 | 角 ひとみ | 広島 | A2 | 10,156,865円 |
| 40 | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | B2 | 10,032,000円 |
| 41 | 4289 | 落合 直子 | 大阪 | A2 | 10,030,666円 |
| 42 | 4240 | 今井 裕梨 | 群馬 | A2 | 9,958,466円 |
| 43 | 4443 | 津田 裕絵 | 山口 | A2 | 9,844,000円 |
| 44 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | A2 | 9,749,000円 |
| 45 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳島 | A2 | 9,668,200円 |
| 46 | 4224 | 大橋 栄里佳 | 福岡 | A2 | 9,584,133円 |
| 47 | 5045 | 平川 香織 | 埼玉 | A2 | 9,553,733円 |
| 48 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 群馬 | A2 | 9,541,000円 |
| 49 | 4893 | 渡邉 真奈美 | 東京 | B1 | 9,500,466円 |
| 50 | 4313 | 西村 美智子 | 香川 | B2 | 9,380,799円 |
| 51 | 4927 | 関野 文 | 大阪 | A2 | 9,329,933円 |
| 52 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東京 | A1 | 9,299,000円 |
| 53 | 4819 | 蜂須 瑞生 | 群馬 | A2 | 9,190,000円 |
| 54 | 4974 | 安井 瑞紀 | 岡山 | A1 | 9,187,000円 |
| 55 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | A1 | 9,177,966円 |
| 56 | 4011 | 堀之内 紀代子 | 岡山 | A1 | 9,176,000円 |
| 57 | 5129 | 山口 真喜子 | 長崎 | A2 | 9,169,932円 |
| 58 | 4225 | 土屋 千明 | 群馬 | A2 | 9,106,000円 |
| 59 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼玉 | A1 | 9,070,666円 |
| 60 | 5163 | 清水 愛海 | 山口 | A1 | 9,034,466円 |
※2026年5月10日現在
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
競艇ドリーム
データ分析×現場情報で勝負レースを厳選する競艇予想サイト
モーター気配・選手の状態・全国24場の特性などをもとに、勝負できるレースを精査。 無料予想は365日配信されており、まずは予想スタイルや精度を確認してから利用を検討できます。 登録特典として10,000円分ポイントが付与されるため、初めてでも試しやすい設計です。
- 無料予想を365日配信
- 登録特典10,000円分ポイント付与
- 現場情報+データ分析の予想スタイル
上位10名(TOP10)|2026年 主な実績
ここからは、女子賞金ランキング上位10名の主な実績をまとめます。
女子戦線はオールレディース、ヴィーナスシリーズ、そしてPGIスピードクイーンメモリアルの結果が賞金順位に直結しやすく、序盤から勢力図が動きやすいのが特徴です。
1位:鎌倉涼(4456/大阪)

獲得賞金:25,985,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 4日 | 浜名湖 | 一般 | ヴィーナスシリーズ マンスリーBOATRACE杯 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 3月 | 1日 | 鳴門 | G1 | 第2回スピードクイーンメモリアル | 2号艇 | 2コース | 優勝 |
| 3月 | 15日 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | 6号艇 | 6コース | 5着 |
G1スピードクイーンメモリアル制覇が大きな加算材料。一般戦でも優勝を重ね、春時点で女子賞金ランキング首位を快走している。
2位:西橋奈未(4961/福井)

獲得賞金:19,745,453円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9日 | 唐津 | G3 | オールレディースNewYearCup | 3号艇 | 3コース | 6着 |
| 4月 | 27日 | 若松 | G3 | オールレディースサッポロビールカップ | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 5月 | 10日 | 丸亀 | G2 | 第11回レディースオールスター | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
若松G3に続き、丸亀G2レディースオールスターも制覇。大舞台で結果を残し、一気に女子賞金ランキング2位へ浮上した。
3位:田口節子(4050/岡山)

獲得賞金:17,721,466円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20日 | 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツゴールドカップ | 4号艇 | 4コース | 4着 |
| 2月 | 15日 | 尼崎 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 5号艇 | 5コース | 6着 |
| 3月 | 29日 | 三国 | G3 | オールレディース 三国レディースカップ | 3号艇 | 3コース | 6着 |
| 4月 | 13日 | 唐津 | G3 | オールレディース Spring Cup | 1号艇 | 1コース | 2着 |
| 5月 | 10日 | 丸亀 | G2 | 第11回レディースオールスター | 6号艇 | 6コース | 3着 |
優勝こそないものの、G3・G2戦線で安定して優出。丸亀レディースオールスター3着など、ベテランらしい勝負強さで上位を維持している。
4位:渡邉優美(4590/福岡)

獲得賞金:17,562,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 20日 | 児島 | 一般 | 第41回日本モーターボート選手会会長杯 | 4号艇 | 3コース | 2着 |
| 3月 | 1日 | 鳴門 | G1 | 第2回スピードクイーンメモリアル | 5号艇 | 5コース | 5着 |
| 4月 | 27日 | 若松 | G3 | オールレディースサッポロビールカップ | 3号艇 | 3コース | 4着 |
G1スピードクイーンメモリアル、若松G3など重賞戦線で安定した成績を継続。優出ごとの賞金加算でトップ争いに加わっている。
5位:前田紗希(4845/埼玉)

獲得賞金:16,948,933円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1日 | 鳴門 | G1 | 第2回スピードクイーンメモリアル | 1号艇 | 1コース | 2着 |
| 3月 | 15日 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 4月 | 13日 | 唐津 | G3 | オールレディース Spring Cup | 3号艇 | 4コース | 6着 |
| 4月 | 27日 | 若松 | G3 | オールレディースサッポロビールカップ | 4号艇 | 4コース | 6着 |
徳山G3オールレディース優勝に加え、G1スピードクイーンメモリアルでも2着。重賞戦線で存在感を示し、賞金ランキング上位へ浮上した。
6位:高憧四季(5088/大阪)

獲得賞金:16,777,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 28日 | 江戸川 | G3 | オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP | 6号艇 | 6コース | 6着 |
| 2月 | 20日 | 児島 | 一般 | 第41回日本モーターボート選手会会長杯 | 5号艇 | 6コース | 5着 |
| 3月 | 25日 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 | 5号艇 | 5コース | 3着 |
| 4月 | 6日 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 4月 | 20日 | 津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ | 1号艇 | 1コース | 3着 |
4月福岡ヴィーナスシリーズ優勝が大きく、一般戦でも優出を量産。着実な賞金加算で上位圏をキープしている。
7位:山田理央(5218/香川)

獲得賞金:16,651,666円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12日 | 浜名湖 | 一般 | 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO-1グランプリ | 5号艇 | 5コース | 4着 |
| 2月 | 14日 | 下関 | 一般 | MNBR下関10th西京波者記念 マンスリーBR杯 | 5号艇 | 5コース | 3着 |
| 2月 | 23日 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第22戦・マクール杯 | 5号艇 | 5コース | 5着 |
| 3月 | 23日 | 若松 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | 3号艇 | 3コース | 4着 |
| 5月 | 10日 | 丸亀 | G2 | 第11回レディースオールスター | 2号艇 | 2コース | 2着 |
一般戦で安定した優出を重ね、丸亀G2レディースオールスターでは2着と好走。大きな賞金加算で一気にトップ10入りを果たした。
8位:遠藤エミ(4502/滋賀)

獲得賞金:15,974,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9日 | 唐津 | G3 | オールレディースNewYearCup | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 2月 | 20日 | 児島 | 一般 | 第41回日本モーターボート選手会会長杯 | 2号艇 | 2コース | 3着 |
| 3月 | 1日 | 鳴門 | G1 | 第2回スピードクイーンメモリアル | 4号艇 | 4コース | 3着 |
| 4月 | 30日 | 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪第37回ささはら賞競走 | 6号艇 | 6コース | 6着 |
年明けの唐津G3優勝に加え、G1スピードクイーンメモリアルでも3着。女子トップクラスらしい安定感で賞金を積み重ねている。
9位:細川裕子(4123/愛知)

獲得賞金:15,926,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9日 | 唐津 | G3 | オールレディースNewYearCup | 4号艇 | 4コース | 2着 |
| 3月 | 15日 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | 4号艇 | 4コース | 2着 |
| 3月 | 25日 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 | 1号艇 | 1コース | 2着 |
| 5月 | 10日 | 丸亀 | G2 | 第11回レディースオールスター | 5号艇 | 4コース | 5着 |
G3徳山オールレディース2着、多摩川優勝戦2着など惜しいレースが続くが、安定感ある走りで上位戦線に食い込んでいる。
10位:小芦るり華(4938/佐賀)

獲得賞金:15,723,065円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9日 | 唐津 | G3 | オールレディースNewYearCup | 2号艇 | 2コース | 5着 |
| 1月 | 23日 | 丸亀 | G3 | オールレディース 篠崎こころCUP | 6号艇 | 6コース | 5着 |
| 2月 | 18日 | びわこ | 一般 | 第6回京都新聞杯 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 3月 | 11日 | 尼崎 | 一般 | 春到来!BOATBoyカップ2026 | 5号艇 | 6コース | 5着 |
| 4月 | 13日 | 唐津 | G3 | オールレディース Spring Cup | 4号艇 | 3コース | 3着 |
年始からG3戦線で優出を重ね、2月びわこでは優勝。地元唐津のG3でも3着に入り、安定した賞金加算が続いている。
2026年主要タイトルホルダー一覧
女子戦線の賞金ランキングは、オールレディース、ヴィーナスシリーズ、PGIスピードクイーンメモリアル、そして年末へ向けたGII・PGIの結果が大きく反映されます。
ここでは月ごとに主要タイトルホルダーを整理します。
1月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 04-09 | からつ | GIII | オールレディース | 4502遠藤エミ |
| 10-15 | 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第19戦 | 4775千葉真弥 |
| 17-23 | まるがめ | GIII | オールレディース | 5281井上遥妃 |
| 23-28 | 江戸川 | GIII | オールレディース | 4893渡邉真奈美 |
| 30-2/4 | 浜名湖 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第20戦 | 4456鎌倉涼 |

2月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 児島 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第21戦 | 4482守屋美穂 |
| 12-17 | 平和島 | GIII | オールレディース | 4011堀之内紀代子 |
| 18-23 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第22戦 | 4885大山千広 |
| 24-3/1 | 鳴門 | PGI | スピードクイーンメモリアル | 4456鎌倉涼 |

3月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 03-08 | びわこ | 一般 | ヴィーナスシリーズ第23戦 | 3232山川美由紀 |
| 10-15 | 徳山 | GIII | オールレディース | 4845前田紗希 |
| 17-22 | 宮島 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第24戦 | 3618海野ゆかり |
| 24-29 | 三国 | GIII | オールレディース | 4974安井瑞紀 |

4月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦 | 5088高憧四季 |
| 08-13 | からつ | GIII | オールレディース | 4183宇野弥生 |
| 15-20 | 津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第2戦 | 3999大瀧明日香 |
| 22-27 | 若松 | GIII | オールレディース | 4183宇野弥生 |
| 29-5/4 | 鳴門 | GIII | オールレディース | 3900香川素子 |

5月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 丸亀 | GⅡ | レディースオールスター | 4961西橋奈未 |
| 12-17 | 蒲郡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第3戦 | |
| 18-23 | 徳山 | GⅢ | オールレディース | |
| 24-29 | 大村 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第4戦 | |
| 30-6/4 | 多摩川 | GⅢ | オールレディース |
6月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 丸亀 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第5戦 | |
| 12-17 | 福岡 | GⅢ | オールレディース | |
| 18-23 | 戸田 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第6戦 | |
| 24-29 | 住之江 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第7戦 |
7月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 07-12 | びわこ | 一般 | ヴィーナスシリーズ第8戦 | |
| 13-18 | 尼崎 | GⅢ | オールレディース | |
| 19-24 | 下関 | GⅢ | オールレディース | |
| 25-30 | 平和島 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第9戦 | |
| 31-8/5 | 桐生 | GⅢ | オールレディース |
8月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 徳山 | GⅠ | レディースチャンピオン | |
| 12-17 | 大村 | GⅢ | オールレディース | |
| 18-23 | 児島 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第10戦 | |
| 24-29 | 三国 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第11戦 | |
| 30-9/4 | 浜名湖 | GⅢ | オールレディース |
9月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 鳴門 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第12戦 | |
| 12-17 | 常滑 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第13戦 | |
| 18-23 | 宮島 | GⅢ | オールレディース | |
| 24-29 | 芦屋 | GⅢ | オールレディース |
10月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 下関 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第14戦 | |
| 07-12 | 江戸川 | GⅢ | オールレディース | |
| 13-18 | 若松 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第15戦 | |
| 19-24 | 住之江 | GⅢ | オールレディース | |
| 25-30 | 桐生 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第16戦 | |
| 31-11/5 | 津 | GⅢ | オールレディース |
11月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第17戦 | |
| 12-17 | 唐津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第18戦 | |
| 18-23 | 戸田 | GⅢ | オールレディース | |
| 24-29 | 常滑 | GⅡ | レディースチャレンジカップ |
12月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | びわこ | GⅢ | オールレディース | |
| 08-13 | 尼崎 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第19戦 | |
| 26-31 | 住之江 | GⅠ | クイーンズクライマックス | |
| 26-31 | 住之江 | GⅢ | クイーンズクライマックスシリーズ |
クイーンズクライマックスとは

クイーンズクライマックスは、女子レーサーの年間獲得賞金上位者によって争われる年末の大一番です。女子版の賞金女王決定戦という位置づけで、賞金ランキングを見るうえで最も重要なゴールになります。出場資格は、1月1日からSGチャレンジカップおよびGIIレディースチャレンジカップ終了日までの女子レーサー獲得賞金上位12名です。
クイーンズクライマックスシリーズと選出ライン
クイーンズクライマックスシリーズは、同じ選考期間の女子賞金ランキング13位〜54位に出場権が与えられるシリーズ戦です。つまり、女子賞金ランキングでは「12位までがクイーンズクライマックス本戦」「13位〜54位がシリーズ戦」という見方ができます。
2026年主要女子レーススケジュール
女子賞金ランキングを追ううえでは、今後の女子戦スケジュールも重要です。特にGII・PGIは賞金加算の意味でも注目度が高く、夏以降の順位変動に直結しやすくなります。
| 日程 | 会場 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|
| 05/05〜05/10 | 丸亀 | GII | レディースオールスター |
| 08/06〜08/11 | 徳山 | PGI | レディースチャンピオン |
| 11/24〜11/29 | 常滑 | GII | レディースチャレンジカップ |
| 12/26〜12/31 | 住之江 | GIII | クイーンズクライマックスシリーズ |
| 12/28〜12/31 | 住之江 | PGI | クイーンズクライマックス |
まとめ
女子賞金ランキング2026は、鎌倉涼を筆頭に、守屋美穂、遠藤エミ、前田紗希らが上位を争う序盤戦となっています。
今後はLADIES ALL STARS、LADIES CHAMPIONSHIP、LADIES CHALLENGE CUPといった大きな女子戦の結果が、クイーンズクライマックス出場争いに大きく影響していきます。
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
ボートシグナル
AI解析×専門チームで勝負レースを精査する競艇予想サイト
データ分析・モーター診断・関係者情報など複数の要素を組み合わせてレースを精査。 無料予想は1日2回配信されており、まずは予想スタイルや狙い方を確認してから利用を検討できます。 登録特典として20,000円分ポイントが付与されるため、初期検証もしやすい設計です。
- 無料予想を1日2レース公開
- 登録特典20,000円分ポイント付与
- AI解析+専門チームの分析体制


