2026年のボートレース賞金ランキングは、年末のグランプリ出場を占う重要な指標です。
本ページでは、最新の賞金ランキングと上位選手の優出実績、主要タイトルホルダーをまとめています。
順位だけでなく、どのレースで賞金を積み上げているのかをあわせて確認することで、今シーズンの勢力図が見えてきます。
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
無料登録して予想を受け取る男子賞金ランキングTOP60
2026年6月1日現在
| 順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 72,004,000円 |
| 2 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 66,901,200円 |
| 3 | 5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | A1 | 63,210,000円 |
| 4 | 3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 60,029,000円 |
| 5 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 58,267,200円 |
| 6 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 57,138,000円 |
| 7 | 4371 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 49,681,000円 |
| 8 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 49,490,000円 |
| 9 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 48,190,466円 |
| 10 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 48,018,400円 |
| 11 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | A1 | 44,803,895円 |
| 12 | 4205 | 山口剛 | 広島 | A1 | 43,410,000円 |
| 13 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 42,392,000円 |
| 14 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 41,425,000円 |
| 15 | 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 39,903,000円 |
| 16 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 39,770,000円 |
| 17 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 39,242,000円 |
| 18 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 38,179,000円 |
| 19 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 37,235,000円 |
| 20 | 4659 | 木下翔太 | 大阪 | A1 | 33,572,466円 |
| 21 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 32,705,200円 |
| 22 | 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 31,693,266円 |
| 23 | 4604 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | A1 | 31,577,500円 |
| 24 | 4682 | 大上卓人 | 広島 | A1 | 31,213,466円 |
| 25 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 31,052,100円 |
| 26 | 5224 | 西岡顕心 | 香川 | A1 | 30,803,600円 |
| 27 | 4959 | 井上忠政 | 大阪 | A1 | 30,182,000円 |
| 28 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 29,963,000円 |
| 29 | 4914 | 吉田裕平 | 愛知 | A1 | 29,423,000円 |
| 30 | 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | A1 | 29,091,000円 |
| 31 | 4757 | 山田祐也 | 徳島 | A1 | 28,929,000円 |
| 32 | 4188 | 久田敏之 | 群馬 | A1 | 28,846,800円 |
| 33 | 4361 | 柳生泰二 | 山口 | A1 | 28,416,000円 |
| 34 | 5043 | 中村日向 | 香川 | A1 | 28,410,000円 |
| 35 | 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 28,182,000円 |
| 36 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 27,359,466円 |
| 37 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 27,188,000円 |
| 38 | 4848 | 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 27,028,000円 |
| 39 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 26,269,000円 |
| 40 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 26,036,000円 |
| 41 | 4907 | 小池修平 | 大阪 | A1 | 25,516,400円 |
| 42 | 4980 | 佐々木完太 | 山口 | A1 | 25,380,466円 |
| 43 | 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 25,297,000円 |
| 44 | 5217 | 藤原碧生 | 岡山 | A1 | 25,177,000円 |
| 45 | 4832 | 権藤俊光 | 大阪 | A1 | 24,813,600円 |
| 46 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 24,786,600円 |
| 47 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 24,326,000円 |
| 48 | 4084 | 杉山正樹 | 愛知 | A1 | 24,323,733円 |
| 49 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | A1 | 24,259,000円 |
| 50 | 4932 | 新開航 | 福岡 | A1 | 24,109,000円 |
| 51 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | 24,098,466円 |
| 52 | 4856 | 豊田健士郎 | 三重 | A1 | 24,097,200円 |
| 53 | 4030 | 森高一真 | 香川 | A1 | 24,040,000円 |
| 54 | 4933 | 板橋侑我 | 静岡 | A1 | 23,992,000円 |
| 55 | 5112 | 砂長知輝 | 埼玉 | A1 | 23,842,000円 |
| 56 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 23,783,800円 |
| 57 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 23,738,000円 |
| 58 | 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | A1 | 23,595,000円 |
| 59 | 4543 | 重木輝彦 | 兵庫 | A1 | 23,440,000円 |
| 60 | 4826 | 井上一輝 | 大阪 | A1 | 23,250,600円 |
TOP10|2026年 優出一覧(主な実績)
ここからは、賞金ランキング上位10名の優出一覧から、賞金や注目度に直結する主な実績をまとめます。
1位:峰竜太(4320/佐賀)

獲得賞金:72,004,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 13日 | 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 2号艇 | 2コース | 5着 |
| 3月 | 29日 | 蒲郡 | SG | 第61回ボートレースクラシック | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 4月 | 8日 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設70周年記念 | 2号艇 | 2コース | 3着 |
| 5月 | 6日 | 唐津 | 一般 | BOAT RACE振興会会長賞 GW唐津特選 | 1号艇 | 1コース | 4着 |
| 5月 | 20日 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 | 2号艇 | 2コース | 4着 |
2位:丸野一樹(4686/滋賀)

獲得賞金:66,901,200円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8日 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 3月 | 2日 | 常滑 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪第35回マリンキング決定戦 | 2号艇 | 2コース | 6着 |
| 4月 | 25日 | 桐生 | 一般 | 第29回東京スポーツ杯 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 5月 | 6日 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ | 4号艇 | 5コース | 2着 |
| 5月 | 31日 | 浜名湖 | SG | 第53回ボートレースオールスター | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
3位:定松勇樹(5121/佐賀)

獲得賞金:63,210,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1日 | 唐津 | 一般 | 第66回佐賀県選手権 唐津ぴ〜ぷる杯 | 5号艇 | 5コース | 2着 |
| 1月 | 17日 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 1月 | 26日 | 平和島 | 一般 | BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 2月 | 4日 | 唐津 | G1 | 第72回九州地区選手権 | 5号艇 | 5コース | 優勝 |
| 3月 | 2日 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | 3号艇 | 3コース | 2着 |
| 3月 | 13日 | 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 3号艇 | 3コース | 2着 |
| 3月 | 22日 | 唐津 | G2 | 唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜 | 2号艇 | 2コース | 4着 |
| 4月 | 8日 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走 開設70周年記念 | 4号艇 | 4コース | 5着 |
| 5月 | 6日 | 唐津 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 GW唐津特選 | 6号艇 | 6コース | 2着 |
| 5月 | 31日 | 浜名湖 | SG | 第53回ボートレースオールスター | 2号艇 | 2コース | 6着 |
4位:白井英治(3897/山口)

獲得賞金:60,029,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7日 | 徳山 | 一般 | 復活!西京波者決定戦 | 4号艇 | 4コース | 4着 |
| 1月 | 25日 | 尼崎 | G1 | 第7回BBCトーナメント | 5号艇 | 5コース | 6着 |
| 2月 | 20日 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 | 5号艇 | 5コース | 6着 |
| 3月 | 2日 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | 5号艇 | 5コース | 6着 |
| 3月 | 13日 | 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 5号艇 | 5コース | 4着 |
| 4月 | 17日 | 桐生 | G1 | 開設70周年記念 赤城雷神杯 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 4月 | 26日 | 宮島 | G1 | 第27回マスターズチャンピオン | 3号艇 | 3コース | 優勝 |
5位:新田雄史(4344/三重)

獲得賞金:58,267,200円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4日 | 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | 1号艇 | 1コース | 4着 |
| 1月 | 25日 | 尼崎 | G1 | 第7回BBCトーナメント | 4号艇 | 4コース | 3着 |
| 2月 | 10日 | 常滑 | G1 | 第71回東海地区選手権競走 | 2号艇 | 2コース | 優勝 |
| 3月 | 13日 | 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 4号艇 | 4コース | 3着 |
| 4月 | 7日 | 津 | G1 | 津ダイヤモンドカップ | 1号艇 | 1コース | 5着 |
| 5月 | 6日 | 津 | 一般 | スポーツニッポンパール賞競走 | 1号艇 | 1コース | 2着 |
| 5月 | 31日 | 浜名湖 | SG | 第53回ボートレースオールスター | 5号艇 | 5コース | 2着 |
6位:池田浩二(3941/愛知)

獲得賞金:57,138,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3日 | 常滑 | 一般 | 2026新春特別競走 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 1月 | 25日 | 尼崎 | G1 | 第7回BBCトーナメント | 6号艇 | 6コース | 4着 |
| 2月 | 10日 | 常滑 | G1 | 第71回東海地区選手権競走 | 3号艇 | 3コース | 2着 |
| 2月 | 20日 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 | 3号艇 | 3コース | 2着 |
| 3月 | 7日 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 3月 | 19日 | 尼崎 | G1 | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ | 4号艇 | 4コース | 3着 | 5月 | 6日 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ賞 第55回竹島弁天杯 | 1号艇 | 1コース | 2着 |
7位:西山貴浩(4371/福岡)

獲得賞金:49,681,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17日 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | 2号艇 | 2コース | 5着 |
| 2月 | 4日 | 唐津 | G1 | 第72回九州地区選手権 | 4号艇 | 4コース | 5着 |
| 2月 | 20日 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 | 4号艇 | 4コース | 3着 |
| 3月 | 29日 | 蒲郡 | SG | 第61回ボートレースクラシック | 2号艇 | 2コース | 2着 |
8位:上條暢嵩(4719/大阪)

獲得賞金:49,490,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7日 | 住之江 | 一般 | 第64回全大阪王将戦 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 1月 | 17日 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | 3号艇 | 3コース | 4着 |
| 3月 | 2日 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 3月 | 13日 | 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 4月 | 29日 | 常滑 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 5月 | 8日 | 住之江 | 一般 | 2026ラピートカップ | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 5月 | 20日 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 | 3号艇 | 3コース | 5着 |
9位:上野真之介(4503/佐賀)

獲得賞金:48,190,466円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 14日 | 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | 4号艇 | 4コース | 2着 |
| 2月 | 20日 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦 開設73周年記念競走 | 6号艇 | 6コース | 5着 |
| 3月 | 7日 | 児島 | G1 | 児島キングカップ 開設73周年記念競走 | 6号艇 | 6コース | 5着 |
| 4月 | 2日 | 大村 | 一般 | おおむら桜祭り競走 イオン大謝恩祭 | 2号艇 | 1コース | 2着 |
| 4月 | 16日 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ 開設73周年記念競走 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 4月 | 24日 | 徳山 | 一般 | すなっちスマイルカップ | 4号艇 | 4コース | 6着 |
| 5月 | 6日 | 唐津 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 GW唐津特選 | 3号艇 | 3コース | 5着 |
| 5月 | 20日 | 若松 | 一般 | MNBR若松1stマンスリー BOATRACE杯 | 5号艇 | 3コース | 3着 |
| 5月 | 31日 | 浜名湖 | SG | 第53回ボートレースオールスター | 3号艇 | 4コース | 4着 |
10位:山田康二(4500/佐賀)

獲得賞金:48,018,400円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1日 | 唐津 | 一般 | 第66回佐賀県選手権 唐津ぴ〜ぷる杯 | 2号艇 | 2コース | 6着 |
| 3月 | 29日 | 蒲郡 | SG | 第61回ボートレースクラシック | 6号艇 | 6コース | 3着 |
| 5月 | 6日 | 唐津 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 GW唐津特選 | 2号艇 | 2コース | 3着 |
| 5月 | 31日 | 浜名湖 | SG | 第53回ボートレースオールスター | 4号艇 | 3コース | 3着 |
2026年主要タイトルホルダー一覧
2026年の賞金ランキングは、年明けからのSG・PGI・G1の結果が大きく反映されています。ここでは主要タイトルホルダーを一覧で整理します。
1月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 12-17 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 | 5121定松勇樹 |
| 22-25 | 尼崎 | PGI | BBCトーナメント | 5084末永和也 |
| 29-2/3 | 下関 | G1 | 中国地区選手権 | 4361柳生泰二 |
| 30-2/4 | 唐津 | G1 | 九州地区選手権 | 5121定松勇樹 |
| 31-2/5 | 鳴門 | G1 | 四国地区選手権 | 4757山田祐也 |

2月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 24-3/1 | 鳴門 | PGI | スピードクイーンメモリアル | 4456鎌倉涼 |
| 04-09 | 住之江 | G1 | 近畿地区選手権 | 4832権藤俊光 |
| 05-10 | 常滑 | G1 | 東海地区選手権 | 4344新田雄史 |
| 06-11 | 多摩川 | G1 | 関東地区選手権 | 5112砂長知輝 |
| 15-20 | 若松 | G1 | 全日本覇者決定戦 | 4659木下翔太 |
| 18-23 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 | 4933板橋侑我 |

3月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 24-29 | 蒲郡 | SG | ボートレースクラシック | 4320峰竜太 |
| 02-07 | 児島 | G1 | 児島キングカップ | 3941池田浩二 |
| 08-13 | 大村 | G1 | 海の王者決定戦 | 4719上條暢嵩 |
| 14-19 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ | 4418茅原悠紀 |

4月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 津 | G1 | ダイヤモンドカップ | 4445宮地元輝 |
| 03-08 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走 | 3415松井繁 |
| 11-16 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ | 4503上野真之介 |
| 12-17 | 桐生 | G1 | 赤城雷神杯 | 3897白井英治 |
| 21-26 | 宮島 | PG1 | マスターズチャンピオン | 3987白井英治 |

5月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 丸亀 | G2 | レディースオールスター | 4961西橋奈未 |
| 11-16 | 江戸川 | G2 | 江戸川634杯 MB大賞 | 4907小池修平 |
| 15-20 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 | 4013中島孝平 |
| 20-25 | びわこ | G2 | 秩父宮妃記念杯 | 5043中村日向 |
| 26-31 | 浜名湖 | SG | ボートレースオールスター | 4686丸野一樹 |

6月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 04-09 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ | |
| 08-13 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ | |
| 13-18 | 常滑 | G1 | トコタンキング決定戦 | |
| 17-22 | 大村 | G2 | モーターボート誕生祭 | |
| 23-28 | 鳴門 | SG | グランドチャンピオン | |
| 30-7/5 | 児島 | G2 | モーターボート大賞 |
7月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 07-12 | 戸田 | G2 | 全国ボートレース甲子園 | |
| 13-18 | 蒲郡 | G2 | モーターボート大賞 | |
| 28-8/2 | びわこ | SG | オーシャンカップ |
8月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 徳山 | G1 | レディースチャンピオン | |
| 25-30 | 桐生 | SG | ボートレースメモリアル |
9月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 03-08 | 津 | G1 | ツッキー王座決定戦 | |
| 07-12 | 大村 | G1 | 海の王者決定戦 | |
| 12-17 | 徳山 | G1 | ダイヤモンドカップ | |
| 16-21 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ | |
| 22-27 | 若松 | PG1 | ヤングダービー | |
| 28-10/3 | 児島 | G1 | 児島キングカップ |
10月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 04-09 | 三国 | G1 | 北陸艇王決戦 | |
| 13-18 | 平和島 | G1 | トーキョー・ベイ・カップ | |
| 18-23 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦 | |
| 27-11/1 | 尼崎 | SG | ボートレースダービー |
11月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 住之江 | G1 | 高松宮記念 | |
| 06-11 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞 | |
| 14-19 | びわこ | G1 | びわこ大賞 | |
| 15-20 | 丸亀 | G1 | 京極賞 | |
| 24-29 | 常滑 | G2 | レディースチャレンジカップ | |
| 24-29 | 常滑 | SG | チャレンジカップ |
12月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 03-08 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦 | |
| 06-11 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別 | |
| 15-20 | 大村 | SG | グランプリシリーズ | |
| 15-20 | 大村 | SG | グランプリ | |
| 26-31 | 住之江 | PG1 | クイーンズクライマックス |
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
BOAT365
365日毎日レース情報を配信する、堅実運用向けの競艇予想サイト。初回登録で100Ptが付与され、最安プランを実質無料で試せるため、まず精度を見極めたい人にも使いやすい設計です。
- 365日対応・モーニング〜ナイターまで網羅
- 初回100Pt付与で3連単予想を無料体験
- ベテラン予想家2名による安定型分析
ボートレースグランプリとは

ボートレースグランプリは、毎年12月に開催されるボートレース最高峰のレースです。
その年に最も賞金を獲得したトップレーサーのみが出場できる特別競走であり、“賞金王決定戦”とも呼ばれます。
優勝賞金は1億円を超え、年間の集大成として大きな注目を集める一戦です。
グランプリ出場条件・選出ルール
ボートレースグランプリは、年間獲得賞金ランキング上位18名が出場対象となります。
・1位〜6位:グランプリ(優勝戦メンバー)
・7位〜18位:グランプリシリーズ
ボートレースグランプリとは
ボートレースグランプリは、毎年12月に開催されるボートレース最高峰のレースです。
その年に最も賞金を獲得したトップレーサーのみが出場できる特別競走であり、年間の賞金争いの集大成として大きな注目を集めます。
グランプリ出場条件・選出ルール
ボートレースグランプリは、1月1日からSGチャレンジカップ最終日までの年間獲得賞金上位18名が出場対象となります。
そのうち賞金ランキング1位〜6位はトライアル2ndから出場し、7位〜18位はトライアル1stから出場します。トライアル1stの上位6名がトライアル2ndへ進み、下位6名はグランプリシリーズへ回る仕組みです。
最終的にトライアル2ndの上位6名が優勝戦へ進出し、年末の頂点を争います。
2026年主要SGスケジュール
| 月 | 日程 | 会場 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 3月 | 24-29 | 蒲郡 | ボートレースクラシック |
| 5月 | 26-31 | 浜名湖 | ボートレースオールスター |
| 6月 | 23-28 | 鳴門 | グランドチャンピオン |
| 7月 | 28-8/2 | びわこ | オーシャンカップ |
| 8月 | 25-30 | 桐生 | ボートレースメモリアル |
| 10月 | 27-11/1 | 尼崎 | ボートレースダービー |
| 11月 | 24-29 | 常滑 | チャレンジカップ |
| 12月 | 15-20 | 大村 | グランプリ |

賞金ランキングの見方と特徴
賞金ランキングは、SG優勝やG1制覇のような大きなタイトルだけでなく、年間を通じてどれだけ優出を重ねているかも重要です。
特にシーズン前半は、地区選や周年記念で結果を残した選手が先行しやすく、SGの結果で一気に勢力図が変わるのが特徴です。
順位だけを見るのではなく、どのレースで賞金を積み上げているかをあわせて確認すると、年間の流れがより分かりやすくなります。
まとめ
2026年のボートレース賞金ランキングは、SGボートレースクラシックを制した峰竜太をはじめ、年明けからG1・PGIで結果を残した選手たちが上位を占めています。
今後もSGや周年記念の結果によって順位は大きく入れ替わっていくため、ランキングと優出実績をセットで追いかけることで、グランプリ戦線の流れも見えやすくなります。
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
マクリ屋
AI解析と舟券師チームの情報を組み合わせた競艇予想サイト。スタート適性や風の影響など、レース結果に直結する要素を独自アルゴリズムで分析し、勝負レースを厳選して配信しています。LINE登録だけで利用できるため、初心者でも簡単に情報をチェックできます。
- AI解析×舟券師チームのハイブリッド分析
- コロガシ戦略による高配当狙いの予想
- LINE登録で簡単に無料情報をチェック

