2026年のボートレース賞金ランキングは、年末のグランプリ出場を占う重要な指標です。
本ページでは、最新の賞金ランキングと上位選手の優出実績、主要タイトルホルダーをまとめています。
順位だけでなく、どのレースで賞金を積み上げているのかをあわせて確認することで、今シーズンの勢力図が見えてきます。
男子賞金ランキングTOP60
2026年4月16日現在
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 62,066,000円 |
| 2 | 5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | A1 | 47,676,000円 |
| 3 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 45,021,000円 |
| 4 | 4371 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 42,893,000円 |
| 5 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | A1 | 40,789,895円 |
| 6 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 37,571,000円 |
| 7 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 36,073,000円 |
| 8 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 36,071,000円 |
| 9 | 4205 | 山口剛 | 広島 | A1 | 33,877,000円 |
| 10 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 32,179,000円 |
| 11 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 30,223,466円 |
| 12 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 29,754,000円 |
| 13 | 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 29,690,000円 |
| 14 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 29,233,000円 |
| 15 | 3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 28,575,000円 |
| 16 | 4659 | 木下翔太 | 大阪 | A1 | 26,530,466円 |
| 17 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 26,065,000円 |
| 18 | 4757 | 山田祐也 | 徳島 | A1 | 25,610,000円 |
| 19 | 4682 | 大上卓人 | 広島 | A1 | 25,256,466円 |
| 20 | 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | A1 | 23,788,000円 |
| 21 | 5224 | 西岡顕心 | 香川 | A1 | 23,715,000円 |
| 22 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 23,561,000円 |
| 23 | 4361 | 柳生泰二 | 山口 | A1 | 23,179,000円 |
| 24 | 4604 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | A1 | 23,009,500円 |
| 25 | 4933 | 板橋侑我 | 静岡 | A1 | 22,660,000円 |
| 26 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 21,839,000円 |
| 27 | 4959 | 井上忠政 | 大阪 | A1 | 21,304,000円 |
| 28 | 4914 | 吉田裕平 | 愛知 | A1 | 21,175,000円 |
| 29 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 21,152,000円 |
| 30 | 4188 | 久田敏之 | 群馬 | A1 | 21,014,000円 |
| 31 | 5112 | 砂長知輝 | 埼玉 | A1 | 20,697,000円 |
| 32 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 20,541,000円 |
| 33 | 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 20,398,000円 |
| 34 | 4848 | 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 20,119,000円 |
| 35 | 4980 | 佐々木完太 | 山口 | A1 | 19,680,466円 |
| 36 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 19,676,000円 |
| 37 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 19,582,000円 |
| 38 | 4832 | 権藤俊光 | 大阪 | A1 | 19,432,000円 |
| 39 | 4543 | 重木輝彦 | 兵庫 | A1 | 18,937,000円 |
| 40 | 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 18,914,000円 |
| 41 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 18,704,000円 |
| 42 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 18,502,000円 |
| 43 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 18,350,000円 |
| 44 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | A1 | 17,761,000円 |
| 45 | 4030 | 森高一真 | 香川 | A1 | 17,733,000円 |
| 46 | 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 17,662,000円 |
| 47 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 17,553,000円 |
| 48 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | B2 | 17,406,599円 |
| 49 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 17,199,000円 |
| 50 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 17,182,000円 |
| 51 | 5043 | 中村日向 | 香川 | A1 | 16,861,000円 |
| 52 | 4294 | 古賀繁輝 | 佐賀 | A1 | 16,495,000円 |
| 53 | 4264 | 長尾章平 | 山口 | A1 | 16,328,000円 |
| 54 | 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 16,279,000円 |
| 55 | 4685 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 16,246,599円 |
| 56 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 16,162,000円 |
| 57 | 4932 | 新開航 | 福岡 | A1 | 16,160,000円 |
| 58 | 5217 | 藤原碧生 | 岡山 | A1 | 16,152,000円 |
| 59 | 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 16,124,000円 |
| 60 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 15,927,000円 |
TOP10|2026年 優出一覧(主な実績)
ここからは、賞金ランキング上位10名の優出一覧から、賞金や注目度に直結する主な実績をまとめます。
1位:峰竜太(4320/佐賀)

| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 13日 | 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 2号艇 | 2コース | 5着 |
| 3月 | 29日 | 蒲郡 | SG | 第61回ボートレースクラシック | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 4月 | 8日 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設70周年記念 | 2号艇 | 2コース | 3着 |
SGボートレースクラシック制覇が最大の上積み。春のSGを勝ち切ったことで、一気にランキング首位へ立った。
2位:定松勇樹(5121/佐賀)

| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1日 | 唐津 | 一般 | 第66回佐賀県選手権 唐津ぴ〜ぷる杯 | 5号艇 | 5コース | 2着 |
| 1月 | 17日 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 1月 | 26日 | 平和島 | 一般 | BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 2月 | 4日 | 唐津 | G1 | 第72回九州地区選手権 | 5号艇 | 5コース | 優勝 |
| 3月 | 2日 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | 3号艇 | 3コース | 2着 |
| 3月 | 13日 | 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 3号艇 | 3コース | 2着 |
| 3月 | 22日 | 唐津 | G2 | 唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜 | 2号艇 | 2コース | 4着 |
| 4月 | 8日 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設70周年記念 | 4号艇 | 4コース | 5着 |
芦屋周年と九州地区選手権のG1・2勝が大きい。序盤から優出を重ね、賞金ランキングでも上位を維持している。
3位:池田浩二(3941/愛知)

| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3日 | 常滑 | 一般 | 2026新春特別競走 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 1月 | 25日 | 尼崎 | G1 | 第7回BBCトーナメント | 6号艇 | 6コース | 4着 |
| 2月 | 10日 | 常滑 | G1 | 第71回東海地区選手権競走 | 3号艇 | 3コース | 2着 |
| 2月 | 20日 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 | 3号艇 | 3コース | 2着 |
| 3月 | 7日 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 3月 | 19日 | 尼崎 | G1 | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ | 4号艇 | 4コース | 3着 |
児島キングカップ優勝に加え、東海地区選・若松周年でも2着。大きなレースで安定して上位を確保しているのが強みだ。
4位:西山貴浩(4371/福岡)

| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17日 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | 2号艇 | 2コース | 5着 |
| 2月 | 4日 | 唐津 | G1 | 第72回九州地区選手権 | 4号艇 | 4コース | 5着 |
| 2月 | 20日 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 | 4号艇 | 4コース | 3着 |
| 3月 | 29日 | 蒲郡 | SG | 第61回ボートレースクラシック | 2号艇 | 2コース | 2着 |
優勝こそないものの、SGクラシック2着が大きな加算材料。SG・G1での上位進出がランキング4位につながっている。
5位:末永和也(5084/佐賀)

| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1日 | 唐津 | 一般 | 第66回佐賀県選手権 唐津ぴ〜ぷる杯 | 3号艇 | 3コース | 優勝 |
| 1月 | 14日 | 下関 | 一般 | MNBR下関9th 山口シネマ杯 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 1月 | 25日 | 尼崎 | G1 | 第7回BBCトーナメント | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 2月 | 4日 | 唐津 | G1 | 第72回九州地区選手権 | 3号艇 | 3コース | 3着 |
| 3月 | 19日 | 尼崎 | G1 | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ | 6号艇 | 6コース | 4着 |
一般戦2勝にBBCトーナメント制覇を加え、年明けから一気に賞金を加算。序盤の勢いでは上位陣の中でも目立つ存在だ。
6位:茅原悠紀(4418/岡山)

| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 13日 | 徳山 | 一般 | 楽天銀行賞 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 1月 | 25日 | 尼崎 | G1 | 第7回BBCトーナメント | 3号艇 | 3コース | 2着 |
| 2月 | 3日 | 下関 | G1 | 第69回中国地区選手権競走 | 3号艇 | 3コース | 3着 |
| 3月 | 19日 | 尼崎 | G1 | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ | 3号艇 | 3コース | 優勝 |
BBCトーナメント2着、中国地区選3着と上位を確保しつつ、尼崎センプルカップを勝ち切ったのが大きい。春先のG1制覇で一気に上位入りした。
7位:松井繁(3415/大阪)

| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 29日 | 多摩川 | 一般 | 第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 3号艇 | 3コース | 4着 |
| 2月 | 9日 | 住之江 | G1 | 第69回近畿地区選手権競走 | 2号艇 | 2コース | 3着 |
| 3月 | 7日 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 | 2号艇 | 2コース | 3着 |
| 4月 | 8日 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設70周年記念 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
近畿地区選、児島周年で3着を重ね、さらには4月地元の太閤賞を制覇。ベテランらしい勝負強さでランキング上位へ浮上した。
8位:上條暢嵩(4719/大阪)

| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7日 | 住之江 | 一般 | 第64回全大阪王将戦 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 1月 | 17日 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | 3号艇 | 3コース | 4着 |
| 3月 | 2日 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 3月 | 13日 | 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
一般戦、G3、G1と着実に勝ち星を積み重ねたのが強い。大村周年制覇で一気に上位争いへ加わった。
9位:山口剛(4205/広島)

| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 20日 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 | 2号艇 | 2コース | 4着 |
| 3月 | 7日 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 | 5号艇 | 5コース | 2着 |
| 3月 | 19日 | 尼崎 | G1 | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ | 2号艇 | 2コース | 5着 |
| 3月 | 29日 | 蒲郡 | SG | 第61回ボートレースクラシック | 3号艇 | 3コース | 5着 |
優勝はないものの、G1とSGで優出を重ねて高額賞金を積み上げている。大崩れせず上位を維持しているのが特徴だ。
10位:新田雄史(4344/三重)

| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4日 | 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | 1号艇 | 1コース | 4着 |
| 1月 | 25日 | 尼崎 | G1 | 第7回BBCトーナメント | 4号艇 | 4コース | 3着 |
| 2月 | 10日 | 常滑 | G1 | 第71回東海地区選手権競走 | 2号艇 | 2コース | 優勝 |
| 3月 | 13日 | 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 4号艇 | 4コース | 3着 |
| 4月 | 7日 | 津 | G1 | 津ダイヤモンドカップ | 1号艇 | 1コース | 5着 |
東海地区選手権の優勝が大きく、BBCトーナメントや大村周年でも上位進出。序盤から安定して賞金を加算している。
2026年主要タイトルホルダー一覧
2026年の賞金ランキングは、年明けからのSG・PGI・G1の結果が大きく反映されています。ここでは主要タイトルホルダーを一覧で整理します。
1月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 12-17 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 | 5121定松勇樹 |
| 22-25 | 尼崎 | PGI | BBCトーナメント | 5084末永和也 |
| 29-2/3 | 下関 | G1 | 中国地区選手権 | 4361柳生泰二 |
| 30-2/4 | 唐津 | G1 | 九州地区選手権 | 5121定松勇樹 |
| 31-2/5 | 鳴門 | G1 | 四国地区選手権 | 4757山田祐也 |

2月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 24-3/1 | 鳴門 | PGI | スピードクイーンメモリアル | 4456鎌倉涼 |
| 04-09 | 住之江 | G1 | 近畿地区選手権 | 4832権藤俊光 |
| 05-10 | 常滑 | G1 | 東海地区選手権 | 4344新田雄史 |
| 06-11 | 多摩川 | G1 | 関東地区選手権 | 5112砂長知輝 |
| 15-20 | 若松 | G1 | 全日本覇者決定戦 | 4659木下翔太 |
| 18-23 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 | 4933板橋侑我 |

3月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 24-29 | 蒲郡 | SG | ボートレースクラシック | 4320峰竜太 |
| 02-07 | 児島 | G1 | 児島キングカップ | 3941池田浩二 |
| 08-13 | 大村 | G1 | 海の王者決定戦 | 4719上條暢嵩 |
| 14-19 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ | 4418茅原悠紀 |

4月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 津 | G1 | ダイヤモンドカップ | 4445宮地元輝 |
| 03-08 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走 | 3415松井繁 |
| 11-16 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ | 4503上野真之介 |
| 12-17 | 桐生 | G1 | 赤城雷神杯 | 3897白井英治 |
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
BOAT365
365日毎日レース情報を配信する、堅実運用向けの競艇予想サイト。初回登録で100Ptが付与され、最安プランを実質無料で試せるため、まず精度を見極めたい人にも使いやすい設計です。
- 365日対応・モーニング〜ナイターまで網羅
- 初回100Pt付与で3連単予想を無料体験
- ベテラン予想家2名による安定型分析
ボートレースグランプリとは
ボートレースグランプリは、毎年12月に開催されるボートレース最高峰のレースです。
その年に最も賞金を獲得したトップレーサーのみが出場できる特別競走であり、“賞金王決定戦”とも呼ばれます。
優勝賞金は1億円を超え、年間の集大成として大きな注目を集める一戦です。
グランプリ出場条件・選出ルール
ボートレースグランプリは、年間獲得賞金ランキング上位18名が出場対象となります。
・1位〜6位:グランプリ(優勝戦メンバー)
・7位〜18位:グランプリシリーズ
ボートレースグランプリとは
ボートレースグランプリは、毎年12月に開催されるボートレース最高峰のレースです。
その年に最も賞金を獲得したトップレーサーのみが出場できる特別競走であり、年間の賞金争いの集大成として大きな注目を集めます。
グランプリ出場条件・選出ルール
ボートレースグランプリは、1月1日からSGチャレンジカップ最終日までの年間獲得賞金上位18名が出場対象となります。
そのうち賞金ランキング1位〜6位はトライアル2ndから出場し、7位〜18位はトライアル1stから出場します。トライアル1stの上位6名がトライアル2ndへ進み、下位6名はグランプリシリーズへ回る仕組みです。
最終的にトライアル2ndの上位6名が優勝戦へ進出し、年末の頂点を争います。
2026年主要SGスケジュール
| 月 | 日程 | 会場 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 3月 | 24-29 | 蒲郡 | ボートレースクラシック |
| 5月 | 26-31 | 浜名湖 | ボートレースオールスター |
| 6月 | 23-28 | 鳴門 | グランドチャンピオン |
| 7月 | 28-8/2 | びわこ | オーシャンカップ |
| 8月 | 25-30 | 桐生 | ボートレースメモリアル |
| 10月 | 27-11/1 | 尼崎 | ボートレースダービー |
| 11月 | 24-29 | 常滑 | チャレンジカップ |
| 12月 | 15-20 | 大村 | グランプリ |
賞金ランキングの見方と特徴
賞金ランキングは、SG優勝やG1制覇のような大きなタイトルだけでなく、年間を通じてどれだけ優出を重ねているかも重要です。
特にシーズン前半は、地区選や周年記念で結果を残した選手が先行しやすく、SGの結果で一気に勢力図が変わるのが特徴です。
順位だけを見るのではなく、どのレースで賞金を積み上げているかをあわせて確認すると、年間の流れがより分かりやすくなります。
まとめ
2026年のボートレース賞金ランキングは、SGボートレースクラシックを制した峰竜太をはじめ、年明けからG1・PGIで結果を残した選手たちが上位を占めています。
今後もSGや周年記念の結果によって順位は大きく入れ替わっていくため、ランキングと優出実績をセットで追いかけることで、グランプリ戦線の流れも見えやすくなります。
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
マクリ屋
AI解析と舟券師チームの情報を組み合わせた競艇予想サイト。スタート適性や風の影響など、レース結果に直結する要素を独自アルゴリズムで分析し、勝負レースを厳選して配信しています。LINE登録だけで利用できるため、初心者でも簡単に情報をチェックできます。
- AI解析×舟券師チームのハイブリッド分析
- コロガシ戦略による高配当狙いの予想
- LINE登録で簡単に無料情報をチェック

