ボートレース多摩川にて開幕を迎える『プレミアムG1 第9回ヤングダービー』が、2022年9月20日(火)開催初日。
主な出場選手は、昨年の覇者・羽野直也選手をはじめ、宮之原輝紀選手、石丸海渡選手、関浩哉選手など30歳未満のヤングレーサーの頂点を決めるプレミアムG1。
シリーズ初日の注目選手など紹介していきます。
【多摩川PG1第9回ヤングダービー】出場予定選手
出場選手一覧 | |||
登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 支部 |
4590 | 渡邉 優美 | A1 | 福岡 |
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 香川 |
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 大阪 |
4743 | 木村 仁紀 | A2 | 滋賀 |
4746 | 大豆生田 蒼 | A2 | 埼玉 |
4771 | 下寺 秀和 | A2 | 広島 |
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 香川 |
4773 | 中川 りな | A2 | 福岡 |
4776 | 竹田 和哉 | A1 | 香川 |
4798 | 浜先 真範 | A1 | 広島 |
4802 | 中田 達也 | A2 | 福岡 |
4804 | 高田 ひかる | A1 | 三重 |
4823 | 中村 桃佳 | A1 | 香川 |
4824 | 松井 洪弥 | A2 | 三重 |
4825 | 倉持 莉々 | A1 | 東京 |
4826 | 井上 一輝 | A1 | 大阪 |
4828 | 松山 将吾 | A2 | 滋賀 |
4831 | 羽野 直也 | A1 | 福岡 |
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 東京 |
4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 福岡 |
4850 | 野中 一平 | A2 | 愛知 |
4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 |
4852 | 川原 祐明 | A1 | 香川 |
4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 愛知 |
4857 | 加藤 翔馬 | A1 | 兵庫 |
4872 | 山下 流心 | A1 | 広島 |
4877 | 鈴谷 一平 | A2 | 兵庫 |
4885 | 大山 千広 | A1 | 福岡 |
4886 | 入海 馨 | A2 | 岡山 |
4900 | 中田 夕貴 | A2 | 埼玉 |
4907 | 小池 修平 | A1 | 大阪 |
4908 | 上田 龍星 | A1 | 大阪 |
4910 | 中村 泰平 | A1 | 愛知 |
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 愛知 |
4926 | 吉川 貴仁 | A1 | 三重 |
4928 | 栗城 匠 | A1 | 東京 |
4931 | 木谷 賢太 | A2 | 香川 |
4933 | 板橋 侑我 | A2 | 静岡 |
4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 東京 |
4958 | 溝口 海義也 | A2 | 福岡 |
4959 | 井上 忠政 | A1 | 大阪 |
4960 | 黒野 元基 | A1 | 愛知 |
4967 | 中村 魁生 | A1 | 大阪 |
4980 | 佐々木 完太 | A2 | 山口 |
4983 | 前田 篤哉 | A1 | 愛知 |
4998 | 中村 かなえ | A2 | 東京 |
5015 | 高橋 竜矢 | A2 | 広島 |
5017 | 澤田 尚也 | A1 | 滋賀 |
5042 | 畑田 汰一 | A2 | 埼玉 |
5043 | 中村 日向 | A2 | 香川 |
5084 | 末永 和也 | A2 | 佐賀 |
5087 | 佐藤 航 | A2 | 埼玉 |
【多摩川PG1第9回ヤングダービー】注目モーター
モーター | 選手/支部 | 前検T/順位 | 勝率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | メモ |
22 | 近江翔吾/香川 | 6.67/1位 | 7.44 | 65.7% | 10 | 3 | エース機。全体的に高水準 |
52 | 山下流心/ | 6.80/30位 | 7.08 | 62.8% | 4 | 2 | パワフルで直線系統◎ |
42 | 宮之原輝紀/ | 6.85/48位 | 6.09 | 46.4% | 1 | 0 | 強力な出足。推進力抜群 |
29 | 井上忠政/ | 6.86/51位 | 6.01 | 45.3% | 3 | 2 | 押しが強くターン回り◎ |
26 | 竹田和哉/ | 6.83/42位 | 5.78 | 46.7% | 2 | 1 | ターン出口の押しが強力 |
※算出期間:2022/5/19~2022/9/15
【多摩川PG1第9回ヤングダービー】初日注目選手
4643 近江翔吾(香川)
多摩川エース機22号機はすべて高水準。スリット足・直線系統は抜群で初日2走の外枠からでも侮れない。展開を捉えるスピードは十分で自身最後のヤングダービーで見せ場作る。
【初日出走】
予選3R 6号艇
予選9R 5号艇
9/20(火)初日【予選9R】 | |||||
選手名 | 支部 | 平均ST | 前検タイム | 全国勝率 | 多摩川勝率 |
1 中村魁生 | 大阪 | 0.14 | 6.80/30位 | 6.08 | 5.78 |
2 末永和也 | 佐賀 | 0.16 | 6.79/26位 | 6.33 | 0.00 |
3 中田達也 | 福岡 | 0.14 | 6.80/30位 | 7.27 | 5.89 |
4 澤田尚也 | 滋賀 | 0.13 | 6.85/48位 | 6.63 | 7.05 |
5 近江翔吾 | 香川 | 0.15 | 6.67/1位 | 7.04 | 7.75 |
6 黒野元基 | 愛知 | 0.15 | 6.88/52位 | 7.02 | 6.94 |
多摩川9R 事前予想 |
4939 宮之原輝(東京)
相棒の42号機は強力な出足でパワフル。初日ドリーム戦は得意の4コースから勝負。カド位置選択で気迫のスタート勝負に出る。
【初日出走】
ドリーム戦12R 4号艇
【ドリーム戦】9/20(火)初日 第12R | |||||
選手名 | 支部 | コース平均ST | 前検タイム | 全国勝率 | 多摩川勝率 |
1 羽野直也 | 福岡 | 0.11 | 6.83/42位 | 7.02 | 7.40 |
2 関浩哉 | 群馬 | 0.16 | 6.81/37位 | 7.34 | 7.34 |
3 上條暢嵩 | 大阪 | 0.16 | 6.77/16位 | 7.30 | 6.30 |
4 宮之原輝紀 | 東京 | 0.15 | 6.85/48位 | 7.96 | 6.73 |
5 小池修平 | 大阪 | 0.16 | 6.73/4位 | 6.78 | 6.90 |
6 上田龍星 | 大阪 | 0.15 | 6.73/4位 | 6.68 | 5.84 |
多摩川12R 事前予想 |
【多摩川PG1 第9回ヤングダービー】当日LINE配信
-
【多摩川PG1 第9回ヤングダービー】予想レースをLINE配信
厳選予想の配信はレース当日
-
【LINE限定予想】友だち追加はコチラから↓
9/20(火)開催中のボートレース場
台風の影響により、場外発売の中止や開門時刻、閉館時刻の変更がある場合があります。
- ⏲モーニング
- 🌅サマータイム
- 🌒ナイター
- 💖女子戦
桐生 | 🌒 | 💖 オールレディース 第55回日刊スポーツ杯 | 9/18-9/23 3日目 |
江戸川 | 稲城市市政施行50周年記念 | 9/17-9/22 4日目 |
|
多摩川 | PG1 第9回ヤングダービー | 9/20-9/25 初日 |
|
蒲郡 | 🌒 | 日刊ゲンダイ杯争奪 蒲郡トトまるナイト特別 | 9/15-9/21 5日目 |
津 | 津インクル開設11周年記念レース | 9/18-9/25 2日目 |
|
びわこ | G3 キリンカップ2022 | 9/17-9/22 4日目 |
|
住之江 | 🌒 | 報知杯争奪 第40回全国地区選抜戦 | 9/14-9/20 最終日 |
尼崎 | 日刊スポーツ杯争奪第29回伊丹選手権競走 | 9/17-9/22 初日 |
|
鳴門 | ⏲ | 第6回徳島ヴォルティスカップ競走 | 9/18-9/23 2日目 |
児島 | 大阪スポーツ杯 | 9/16-9/22 4日目 |
|
宮島 | 第10回東洋観光グループ杯 | 9/20-9/25 初日 |
|
若松 | 🌒 | 中間市行橋市競艇組合施行53周年競走 | 9/16-9/23 3日目 |
福岡 | 🌅 | 第10回カメリアライン杯 | 9/16-9/20 最終日 |
唐津 | ⏲ | スポーツ報知杯 | 9/15-9/22 4日目 |
-PR-全レース場対応のプロの予想GETはコチラ
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
多摩川競艇場の水面・コースの特徴と予想のコツ
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]