ボートレース大村にてG2ボート発祥地記念『第27回モータボート誕生祭』が開催!
注目レーサーは昨年、SGウィナーの仲間入りを果たした椎名豊、宮地元輝をはじめ、当地実績抜群の岡崎恭裕、冬の女王決定戦連覇の田口節子、今期躍動を見せる上條暢嵩、前田将太など好メンバーが揃う。
地元の長崎支部からは下條雄太郎、村上遼らタイトル奪取に燃える注目シリーズ。
優勝賞金やレース概要
優勝賞金 | 400万円 |
出場者 | 52名 |
出場資格 | モータボート競走会からの斡旋 A1・A2級の選手 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
第1Rスタート展示 | 15:00 |
第12R発売締切 | 20:35 |
出場予定一覧
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
---|---|---|---|
3300 | 川崎智幸 | 岡山 | A2 |
3304 | 烏野賢太 | 徳島 | A2 |
3527 | 中嶋誠一郎 | 長崎 | A2 |
3562 | 山下和彦 | 広島 | A1 |
3641 | 一瀬明 | 東京 | A1 |
3944 | 山口裕二 | 長崎 | A1 |
3996 | 秋山直之 | 群馬 | A1 |
3999 | 大瀧明日香 | 愛知 | A2 |
4007 | 榮田将彦 | 山口 | A2 |
4030 | 森高一真 | 香川 | A1 |
4042 | 丸岡正典 | 大阪 | A1 |
4050 | 田口節子 | 岡山 | A1 |
4052 | 興津藍 | 徳島 | A2 |
4075 | 中野次郎 | 東京 | A1 |
4079 | 出畑孝典 | 福岡 | A2 |
4083 | 福島勇樹 | 東京 | A2 |
4108 | 吉村正明 | 山口 | A1 |
4134 | 杉山貴博 | 東京 | A2 |
4288 | 永田啓二 | 福岡 | A2 |
4294 | 古賀繁輝 | 佐賀 | A2 |
4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | A1 |
4302 | 西野翔太 | 広島 | A2 |
4324 | 海野康志郎 | 山口 | A1 |
4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | A1 |
4370 | 山口達也 | 岡山 | A1 |
4427 | 秦英悟 | 大阪 | A2 |
4437 | 中田元泰 | 香川 | A2 |
4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 |
4446 | 和田兼輔 | 兵庫 | A1 |
4498 | 宮本夏樹 | 長崎 | A2 |
4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 |
4504 | 前田将太 | 福岡 | A1 |
4512 | 高野哲史 | 兵庫 | A1 |
4553 | 坪口竜也 | 長崎 | A2 |
4583 | 古田祐貴 | 香川 | A2 |
4588 | 田中京介 | 福岡 | A2 |
4607 | 鶴田勇雄 | 福岡 | A2 |
4661 | 中島昂章 | 佐賀 | A2 |
4704 | 河野大 | 徳島 | A1 |
4715 | 村上遼 | 長崎 | A1 |
4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 |
4759 | 今泉友吾 | 東京 | A2 |
4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 |
4787 | 椎名豊 | 群馬 | A1 |
4798 | 浜先真範 | 広島 | A2 |
4823 | 中村桃佳 | 香川 | A1 |
4877 | 鈴谷一平 | 兵庫 | A2 |
4887 | 富澤祐作 | 群馬 | A2 |
4948 | 木場悠介 | 長崎 | A2 |
4966 | 田川大貴 | 長崎 | A2 |
5086 | 本村大 | 長崎 | A2 |
5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | A1 |
モータボート誕生祭 Wドリーム
枠番は前日発表。出場予定選手は変更になる場合あり。
選手名 | 選手名 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4042丸岡正典 | 大阪 | 61 | 6.90 | 47.2% | 68.2% | 3/0 | 0/0 | 0.15 |
4296岡崎恭裕 | 福岡 | 63 | 7.04 | 50.0% | 68.9% | 7/2 | 0/0 | 0.13 |
4352下條雄太郎 | 長崎 | 58 | 6.95 | 50.6% | 75.3% | 9/1 | 1/0 | 0.12 |
4445宮地元輝 | 佐賀 | 57 | 7.34 | 59.3% | 78.1% | 9/2 | 1/0 | 0.13 |
4787椎名豊 | 群馬 | 65 | 7.91 | 62.2% | 74.5% | 8/3 | 0/0 | 0.12 |
4823中村桃佳 | 香川 | 56 | 6.74 | 54.0% | 66.4% | 6/2 | 0/0 | 0.13 |
選手名 | 選手名 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4050田口節子 | 岡山 | 63 | 7.07 | 50.4% | 62.1% | 5/1 | 1/0 | 0.13 |
4075中野次郎 | 東京 | 58 | 7.47 | 58.4% | 80.3% | 12/4 | 1/0 | 0.14 |
4503上野真之介 | 佐賀 | 58 | 7.50 | 51.9% | 69.8% | 5/2 | 0/0 | 0.13 |
4504前田将太 | 福岡 | 64 | 7.12 | 53.2% | 65.5% | 7/4 | 0/0 | 0.14 |
4715村上遼 | 長崎 | 64 | 6.73 | 46.4% | 60.7% | 5/2 | 0/0 | 0.13 |
4719上條暢嵩 | 大阪 | 64 | 6.97 | 50.3% | 61.9% | 5/1 | 0/0 | 0.15 |
大村コース巧者!シリーズ注目選手
大村コース巧者の注目選手を紹介!
秦 英悟[4427=大阪・100期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
29 | 8.38 | 69.0% | 75.9% | 0.14 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/04/01 2023/04/06 | 多摩川 | 一般 | 第7回auじぶん銀行賞 | 41112 1331[優勝] |
2023/03/19 2023/03/22 | 住之江 | 一般 | 第15回森下仁丹杯争奪戦 | 1 611512 |
2023/03/10 2023/03/15 | びわこ | G2 | 第66回結核予防協賛 秩父宮妃記念杯 | 363 361 1223 |
岡崎恭裕 [4296=福岡・94期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
100 | 8.14 | 69.0% | 80.0% | 0.13 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/03/25 2023/03/30 | 大村 | G1 | 開設70周年記念 海の王者決定戦 | 2 121 351 [2] |
2023/02/10 2023/03/15 | びわこ | SG | 第58回ボートレースクラシック | 515 3 652 65 |
2023/02/28 2023/03/05 | 大村 | 一般 | 男女W優勝戦 マンスリーボートレースカップ | 21222 2141 [優勝] |
椎名豊[4787=群馬・113期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
55 | 7.58 | 54.6% | 67.3% | 0.12 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/03/25 2023/03/30 | 三国 | G1 | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 | 253 転24 113 |
2023/03/16 2023/03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 6 66653 225 |
2023/03/06 2023/03/11 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設68周年記念 | 5 6 31664 1 |
さらに!コース巧者はコチラ
登番 | 選手名/支部 | 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|
4719 | 上條暢嵩 /大阪 | 53 | 7.51 | 49.1% | 67.9% | 0.15 |
4108 | 吉村正明 /山口 | 39 | 7.44 | 56.4% | 74.4% | 0.13 |
4503 | 上野真之介 /佐賀 | 129 | 7.41 | 56.6% | 72.1% | 0.13 |
4352 | 下條雄太郎 /長崎 | 307 | 7.40 | 59.0% | 79.5% | 0.12 |
4504 | 前田将太 /福岡 | 87 | 7.36 | 55.2% | 71.3% | 0.13 |
4512 | 高野哲史 /兵庫 | 25 | 7.32 | 56.0% | 76.0% | 0.15 |
4075 | 中野次郎 /東京 | 71 | 7.30 | 38.0% | 63.4% | 0.13 |
4445 | 宮地元輝 /佐賀 | 90 | 7.24 | 53.3% | 70.0% | 0.13 |
注目モーター
2022年6月30日初下ろしから、約10カ月。
2連率上位の51号機、28号機を中心にモーター相場は固まっており、上位機の動向に注目です。
No. | 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 169 | 6.04 | 46.7% | 58.7% | 9/2 |
28 | 169 | 6.40 | 44.3% | 64.7% | 5/1 |
41 | 156 | 5.94 | 43.2% | 58.1% | 9/2 |
43 | 174 | 6.36 | 43.0% | 65.7% | 5/0 |
50 | 176 | 6.05 | 42.5% | 59.8% | 7/1 |
11 | 176 | 5.85 | 40.8% | 56.9% | 6/1 |
大村G2モータボート誕生祭 歴代優勝者
開催 | 優勝戦 | 優勝者 /支部 |
---|---|---|
第26回 | 2022/05/23 | 佐々木完太 /山口 |
第25回 | 2021/05/24 | 椎名豊 /群馬 |
第24回 | 2020/08/02 | 篠崎仁志 /福岡 |
第23回 | 2020/03/29 | 平本真之 /愛知 |
第22回 | 2018/11/16 | 岡崎恭裕 /福岡 |
第21回 | 2017/01/20 | 中越博紀 /香川 |
第20回 | 2017/01/22 | 青木玄太 /滋賀 |
第19回 | 2015/12/14 | 瓜生正義 /福岡 |
第18回 | 2014/12/09 | 池田浩二 /愛知 |
第18回 | 2013/07/09 | 新田雄史 /三重 |
【ボートレース大村】水面・コースの特徴と予想のコツ
大村競艇場は大村湾に面した海水のレース場。最南端のレース場でボートレース発祥の地としても有名で2018年よりLED照明の発祥地ナイターを実施。
大村競艇と言えば1コース1着率60%超と圧倒的に強くナイター開催になっても「イン日本一」は変わりません。
大村競艇場は、ナイター開催が開始された2018年からもイン有利は変わらず。1日を通して1~12Rで1号艇がすべてイン逃げ決着の日があったことも。
2,3着争いも内枠優勢でモーターを仕上げた格上選手がインコースに入った場合は迷わず狙いましょう。斜め向い風が吹く時は差しが決まりやすくなりますので注意が必要です。
【ボートレース大村】季節ごとのレース傾向と狙い目
季節 | 傾向 | ポイント |
---|---|---|
春(3~5月) | 本命 | 風が不安定でスタートが難しい時期。 スタート巧者や節間のスタートが安定している選手中心。 |
夏(6~8月) | 本命 | 気温が上がるとパワーダウンするが風の影響は少なくイン有利。 気温が下がるナイターはさらにイン信頼。 |
秋(9~11月) | 本命 | 風の影響も少なくモーターパワー勝負。 スタートも揃いイン優勢。 |
冬(12~2月) | 混戦 | 冬の北風は横風ですが斜め向い風になることも。 この時はセンター勢が攻めるチャンス |
競艇AI予想 無料モニター募集中!
競艇AI予想をメルマガ配信!厳選レースを当日配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]