ボートレース蒲郡にて10/24(火)~10/29(日)の日程で開催される『SG 第70回ボートレースダービー』
優勝賞金やレース概要
第70回ボートレースダービー
レース場 | ボートレース蒲郡 |
グレード | SG |
優勝賞金 | 4,000万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | ・前年度優勝者 ・前年のGP優勝戦出場者(6名) ・直前SGのBRメモリアル優勝者 ・選考期間内での勝率上位選手 |
第1Rスタート展示 | 15:00 |
12R発売締切 | 20:35 |
第70回 ボートレースダービー出場予定選手
登番 | 選手名 | 年齢/期別/支部 | 選考期間勝率 |
---|---|---|---|
3024 | 西島義則 | 61歳/49期/広島 | 7.25 |
3159 | 江口晃生 | 58歳/54期/群馬 | 7.36 |
3388 | 今垣光太郎 | 53歳/63期/福井 | 7.42 |
3556 | 田中信一郎 | 50歳/69期/大阪 | 7.50 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 49歳/70期/東京 | 7.35 |
3623 | 深川真二 | 49歳/71期/佐賀 | 7.23 |
3744 | 徳増秀樹 | 48歳/75期/静岡 | 7.24 |
3779 | 原田幸哉 | 47歳/76期/長崎 | 6.85 |
3854 | 吉川元浩 | 50歳/79期/兵庫 | 7.58 |
3908 | 重成一人 | 44歳/80期/香川 | 7.36 |
3941 | 池田浩二 | 45歳/81期/愛知 | 8.02 |
3942 | 寺田 祥 | 44歳/81期/山口 | 7.21 |
3946 | 赤岩善生 | 47歳/82期/愛知 | 7.66 |
3960 | 菊地孝平 | 45歳/82期/静岡 | 7.40 |
4013 | 中島孝平 | 43歳/84期/福井 | 7.26 |
4019 | 笠原 亮 | 43歳/84期/静岡 | 7.47 |
4024 | 井口佳典 | 46歳/85期/三重 | 7.26 |
4166 | 吉田拡郎 | 41歳/90期/岡山 | 7.48 |
4168 | 石野貴之 | 41歳/90期/大阪 | 7.71 |
4190 | 長嶋万記 | 42歳/91期/静岡 | 7.34 |
4205 | 山口 剛 | 41歳/91期/広島 | 7.80 |
4237 | 大峯 豊 | 39歳/92期/山口 | 7.23 |
4238 | 毒島 誠 | 39歳/92期/群馬 | 8.02 |
4262 | 馬場貴也 | 39歳/93期/滋賀 | 7.89 |
4266 | 長田頼宗 | 38歳/93期/東京 | 7.23 |
4296 | 岡崎恭裕 | 36歳/94期/福岡 | 7.45 |
4320 | 峰 竜太 | 38歳/95期/佐賀 | 8.63 |
4337 | 平本真之 | 39歳/96期/愛知 | 7.30 |
4342 | 谷野錬志 | 38歳/96期/静岡 | 7.26 |
4344 | 新田雄史 | 38歳/96期/三重 | 7.40 |
4350 | 篠崎元志 | 37歳/96期/福岡 | 7.24 |
4397 | 西村拓也 | 36歳/98期/大阪 | 7.31 |
4418 | 茅原悠紀 | 36歳/99期/岡山 | 8.08 |
4444 | 桐生順平 | 36歳/100期/埼玉 | 7.80 |
4445 | 宮地元輝 | 36歳/100期/佐賀 | 7.25 |
4448 | 青木玄太 | 36歳/100期/滋賀 | 7.34 |
4459 | 片岡雅裕 | 37歳/101期/香川 | 7.11 |
4500 | 山田康二 | 35歳/102期/佐賀 | 7.48 |
4504 | 前田将太 | 35歳/102期/福岡 | 7.54 |
4524 | 深谷知博 | 35歳/103期/静岡 | 7.04 |
4547 | 中田竜太 | 35歳/104期/埼玉 | 7.20 |
4573 | 佐藤 翼 | 34歳/105期/埼玉 | 7.44 |
4586 | 磯部 誠 | 32歳/105期/愛知 | 7.41 |
4590 | 渡邉優美 | 30歳/105期/福岡 | 7.19 |
4604 | 岩瀬裕亮 | 35歳/106期/愛知 | 7.25 |
4685 | 島村隆幸 | 32歳/109期/徳島 | 7.47 |
4760 | 山崎 郡 | 33歳/112期/大阪 | 7.47 |
4831 | 羽野直也 | 28歳/114期/福岡 | 7.87 |
4851 | 関 浩哉 | 28歳/115期/群馬 | 7.50 |
4914 | 吉田裕平 | 26歳/117期/愛知 | 7.35 |
4932 | 新開 航 | 27歳/118期/福岡 | 7.31 |
5015 | 高橋竜矢 | 25歳/121期/広島 | 7.22 |
click!無料PR
蒲郡コース巧者 紹介
今節出場選手の中で蒲郡コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
池田 浩二 [3941=愛知・81期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
150 | 8.41 | 70.0% | 82.7% | 0.11 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/10/07 2023/10/11 | 浜名湖 | 一般 | 日本財団会長杯 | 11424132[5] |
2023/09/28 2023/10/02 | 桐生 | 一般 | 第5回日本一しょうゆ杯 | 11121111[1] |
2023/08/22 2023/08/27 | 福岡 | SG | 第69回ボートレースメモリアル | 621 346 215 |
桐生 順平 [4444=埼玉・100期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
35 | 8.34 | 43.9% | 65.7% | 0.14 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/10/01 2023/10/06 | びわこ | G1 | 開設71周年記念 びわこ大賞 | 6 41652 316 |
2023/09/13 2023/09/18 | 桐生 | G1 | 開設67周年記念 赤城雷神杯 | 632 512 4 13 |
2023/09/03 2023/09/08 | 住之江 | G1 | 第51回高松宮記念特別競走 | 332 1 121 [5] |
峰 竜太 [4320=佐賀・95期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
62 | 8.27 | 54.8% | 75.8% | 0.12 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/09/25 2023/09/30 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦 開設70周年記念 | 1 13224 1 [2] |
2023/09/13 2023/09/18 | 桐生 | G1 | 開設67周年記念 赤城雷神杯 | 213 1 3転2 [3] |
2023/09/03 2023/09/08 | 住之江 | G1 | 第51回高松宮記念特別競走 | 2 112 251 [1] |
蒲郡コース勝率上位一覧 (過去3年)
登番 | 選手名 | 勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|
3941 | 池田 浩二 | 8.41 | 150 |
4444 | 桐生 順平 | 8.34 | 35 |
4320 | 峰 竜太 | 8.27 | 62 |
3779 | 原田 幸哉 | 8.22 | 69 |
4418 | 茅原 悠紀 | 8.06 | 35 |
4238 | 毒島 誠 | 8.00 | 45 |
4586 | 磯部 誠 | 7.95 | 202 |
4168 | 石野 貴之 | 7.89 | 18 |
4344 | 新田 雄史 | 7.83 | 78 |
4397 | 西村 拓也 | 7.80 | 59 |
3388 | 今垣 光太郎 | 7.72 | 74 |
4024 | 井口 佳典 | 7.71 | 69 |
4350 | 篠崎 元志 | 7.71 | 41 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 7.69 | 54 |
3623 | 深川 真二 | 7.68 | 38 |
3946 | 赤岩 善生 | 7.55 | 272 |
4190 | 長嶋 万記 | 7.49 | 74 |
4266 | 長田 頼宗 | 7.48 | 66 |
4168 | 吉田 拡郎 | 7.48 | 56 |
4685 | 島村 隆幸 | 7.47 | 32 |
4760 | 山崎 郡 | 7.46 | 39 |
4500 | 山田 康二 | 7.44 | 55 |
4604 | 岩瀬 裕亮 | 7.40 | 249 |
7.39 | 菊地 孝平 | 7.39 | 44 |
4524 | 深谷 知博 | 7.28 | 74 |
4025 | 山口 剛 | 7.19 | 43 |
3024 | 西島 義則 | 7.18 | 33 |
4590 | 渡邉 優美 | 7.18 | 45 |
click!無料PR
蒲郡モーターデータ
ボートレース蒲郡の現行モーター初下ろしは2023年7月7日から使用開始。
エースモーター62号機は、行き足・直線を軸に強パワーを誇ります。その他には、強力な出足の68号機。レース足が良い好素性61号機にも注目!
算出期間 2023年07月07日~2023年10月13日
1位/2位/3位
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 76 | 68.0% | 77.3% | 7.72 | 4 | 3 |
53 | 67 | 50.0% | 65.2% | 6.32 | 3 | 1 |
68 | 70 | 49.3% | 56.5% | 6.07 | 2 | 0 |
69 | 64 | 49.2% | 68.3% | 6.46 | 3 | 2 |
41 | 63 | 48.4% | 69.4% | 6.39 | 3 | 0 |
14 | 67 | 47.7% | 60.0% | 5.95 | 2 | 0 |
37 | 66 | 47.7% | 58.5% | 6.23 | 2 | 0 |
26 | 56 | 44.4% | 68.5% | 6.50 | 2 | 0 |
66 | 75 | 44.0% | 61.3% | 6.00 | 3 | 1 |
61 | 74 | 41.9% | 60.8% | 6.08 | 1 | 0 |
39 | 64 | 41.3% | 57.1% | 5.83 | 1 | 1 |
65 | 78 | 41.0% | 64.1% | 6.14 | 3 | 1 |
35 | 60 | 40.0% | 58.3% | 5.47 | 2 | 0 |
29 | 76 | 39.5% | 56.6% | 5.86 | 1 | 1 |
19 | 72 | 38.6% | 54.3% | 5.63 | 1 | 0 |
55 | 60 | 38.3% | 61.7% | 5.85 | 1 | 1 |
77 | 69 | 38.2% | 60.3% | 5.90 | 1 | 0 |
36 | 66 | 37.9% | 59.1% | 5.71 | 1 | 0 |
20 | 76 | 37.3% | 62.7% | 5.80 | 0 | 0 |
73 | 65 | 36.9% | 50.8% | 5.58 | 1 | 0 |
27 | 63 | 36.5% | 60.3% | 5.67 | 2 | 0 |
24 | 77 | 36.4% | 58.4% | 5.60 | 1 | 0 |
70 | 67 | 36.4% | 54.6% | 5.68 | 1 | 0 |
28 | 70 | 36.2% | 52.2% | 5.41 | 1 | 0 |
54 | 76 | 35.5% | 50.0% | 5.38 | 2 | 1 |
16 | 64 | 35.5% | 51.6% | 5.32 | 1 | 0 |
40 | 65 | 35.4% | 55.4% | 5.58 | 0 | 0 |
46 | 68 | 35.3% | 55.9% | 5.31 | 0 | 0 |
33 | 68 | 35.3% | 45.6% | 5.32 | 0 | 0 |
58 | 74 | 35.1% | 52.7% | 5.15 | 2 | 0 |
43 | 66 | 34.9% | 45.5% | 4.98 | 0 | 0 |
57 | 71 | 34.8% | 49.3% | 5.23 | 2 | 0 |
67 | 70 | 34.8% | 62.3% | 5.46 | 2 | 0 |
34 | 61 | 33.9% | 47.5% | 4.75 | 0 | 0 |
21 | 76 | 32.4% | 52.7% | 5.14 | 0 | 0 |
51 | 69 | 32.3% | 49.2% | 5.22 | 0 | 0 |
49 | 74 | 31.5% | 50.7% | 4.93 | 1 | 0 |
56 | 74 | 31.5% | 43.8% | 4.74 | 0 | 0 |
15 | 55 | 30.8% | 46.2% | 4.94 | 0 | 0 |
17 | 64 | 30.7% | 38.7% | 4.74 | 1 | 0 |
64 | 73 | 30.6% | 43.1% | 4.68 | 2 | 0 |
76 | 61 | 30.5% | 52.5% | 5.12 | 0 | 0 |
12 | 66 | 30.3% | 48.5% | 4.98 | 1 | 0 |
31 | 73 | 29.6% | 45.1% | 4.72 | 0 | 0 |
47 | 76 | 29.3% | 52.0% | 5.25 | 0 | 0 |
63 | 73 | 29.2% | 47.2% | 4.99 | 0 | 0 |
13 | 56 | 29.1% | 43.6% | 5.20 | 2 | 0 |
38 | 62 | 29.0% | 56.5% | 5.40 | 2 | 0 |
71 | 60 | 28.3% | 45.0% | 4.57 | 1 | 0 |
60 | 71 | 28.2% | 45.1% | 4.77 | 2 | 0 |
23 | 69 | 27.5% | 37.7% | 4.33 | 0 | 0 |
72 | 60 | 27.1% | 35.6% | 4.15 | 1 | 0 |
59 | 74 | 27.0% | 41.9% | 4.77 | 0 | 0 |
48 | 73 | 26.4% | 47.2% | 4.97 | 1 | 0 |
45 | 61 | 23.0% | 29.5% | 4.05 | 0 | 0 |
52 | 67 | 22.7% | 42.4% | 4.68 | 1 | 0 |
74 | 62 | 22.6% | 51.6% | 4.90 | 1 | 0 |
30 | 57 | 21.4% | 33.9% | 4.21 | 0 | 0 |
50 | 65 | 20.3% | 29.7% | 3.97 | 1 | 0 |
25 | 71 | 20.0% | 44.3% | 4.41 | 1 | 0 |
75 | 58 | 20.0% | 34.6% | 4.53 | 0 | 0 |
32 | 69 | 18.8% | 33.3% | 4.04 | 2 | 0 |
22 | 63 | 17.5% | 27.0% | 3.97 | 1 | 0 |
18 | 66 | 16.7% | 27.3% | 3.33 | 0 | 0 |
11 | 60 | 13.6% | 30.5% | 3.86 | 0 | 0 |
【ボートレース蒲郡】水面・コースの特徴
蒲郡競艇場は1999年より「ムーンライトレース」の呼称でナイターレースを開始。レース場は、1マーク対岸側が大きく膨らんだ変形水面が特徴です。
ピット横の水門が海へとつながっており雨などの増水時に水を放出ができるため、塩分濃度の低い汽水も蒲郡の特徴でもあります。
レースはインからでも思い切ったターンが効くため全速戦が繰り広げられ、イン逃げとスピードまくりの激しい攻防は見応え十分のレース場です。
SGボートレースダービー 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 選手名 |
---|---|---|---|
第69回 | 2022/10/30 | 常滑 | 馬場 貴也 |
第68回 | 2021/10/31 | 平和島 | 平本 真之 |
第67回 | 2020/10/25 | 大村 | 深谷 知博 |
第66回 | 2019/10/27 | 児島 | 毒島 誠 |
第65回 | 2018/10/28 | 蒲郡 | 守田 俊介 |
第64回 | 2017/10/29 | 平和島 | 深川 真二 |
第63回 | 2016/10/30 | 福岡 | 瓜生 正義 |
第62回 | 2015/10/25 | 浜名湖 | 守田 俊介 |
第61回 | 2014/10/20 | 常滑 | 仲口 博崇 |
第60回 | 2013/10/21 | 平和島 | 瓜生 正義 |
第59回 | 2012/10/28 | 福岡 | 丸岡 正典 |
第58回 | 2011/10/10 | 平和島 | 池田 浩二 |
第57回 | 2010/10/11 | 桐生 | 瓜生 正義 |
第56回 | 2009/10/13 | 尼崎 | 松井 繁 |
第55回 | 2008/10/13 | 丸亀 | 丸岡 正典 |
第54回 | 2007/10/8 | 平和島 | 高橋 勲 |
第53回 | 2006/10/29 | 福岡 | 魚谷 智之 |
第52回 | 2005/10/30 | 津 | 太田 和美 |
第51回 | 2004/10/31 | 福岡 | 田頭 実 |
第50回 | 2003/11/3 | 戸田 | 山崎 智也 |
第49回 | 2002/11/4 | 平和島 | 原田 幸哉 |
第48回 | 2001/10/28 | 常滑 | 滝沢 芳行 |
第47回 | 2000/10/9 | 戸田 | 池上 裕次 |
第46回 | 1999/10/11 | 戸田 | 山室 展弘 |
第45回 | 1998/10/11 | 福岡 | 濱野谷 憲吾 |
第44回 | 1997/10/12 | 唐津 | 山崎 智也 |
第43回 | 1996/10/10 | 福岡 | 上瀧 和則 |
第42回 | 1995/10/10 | 丸亀 | 安岐 真人 |
第41回 | 1994/10/12 | 常滑 | 植木 通彦 |
第40回 | 1993/10/12 | 戸田 | 長嶺 豊 |
第39回 | 1992/10/12 | 平和島 | 服部 幸男 |
第38回 | 1991/10/14 | 尼崎 | 原田 順一 |
第37回 | 1990/10/11 | 戸田 | 今村 豊 |
第36回 | 1989/10/13 | 住之江 | 瀬古 修 |
第35回 | 1988/10/12 | 多摩川 | 今村 豊 |
第34回 | 1987/10/13 | 平和島 | 今村 豊 |
第33回 | 1986/10/14 | 桐生 | 嶋岡 孝 |
第32回 | 1985/10/29 | 福岡 | 彦坂 郁雄 |
第31回 | 1984/10/12 | 住之江 | 半田 幸男 |
第30回 | 1983/10/12 | 平和島 | 林 通 |
第29回 | 1982/10/12 | 桐生 | 安部 邦男 |
第28回 | 1981/11/3 | 浜名湖 | 村上 一行 |
第27回 | 1980/10/14 | 唐津 | 吉田 重義 |
第26回 | 1979/11/5 | 福岡 | 八尋 信夫 |
第25回 | 1978/10/10 | 住之江 | 松田 慎司 |
第24回 | 1977/10/11 | 福岡 | 松本 進 |
第23回 | 1976/10/12 | 蒲郡 | 野中 和夫 |
第22回 | 1975/10/12 | 住之江 | 林 通 |
第21回 | 1974/10/8 | 住之江 | 野中 和夫 |
第20回 | 1973/10/10 | 住之江 | 北原 友次 |
第19回 | 1972/10/10 | 住之江 | 金子 安雄 |
第18回 | 1971/10/5 | 住之江 | 鈴木 一義 |
第17回 | 1970/10/6 | 住之江 | 中野 信次 |
第16回 | 1969/12/11 | 住之江 | 早川 行男 |
第15回 | 1969/3/5 | 平和島 | 金子 安雄 |
第14回 | 1967/10/10 | 尼崎 | 不成立 |
第13回 | 1966/9/6 | 住之江 | 芹田 信吉 |
第12回 | 1965/9/7 | 住之江 | 長瀬 忠義 |
第11回 | 1964/7/20 | 平和島 | 北原 友次 |
第10回 | 1963/11/5 | 住之江 | 歌谷 博 |
第9回 | 1962/11/6 | 平和島 | 長谷部 義一 |
第8回 | 1961/8/6 | 住之江 | 倉田 栄一 |
第7回 | 1960/11/13 | 若松 | 草川 祐馬 |
第6回 | 1959/11/25 | 福岡 | 深川 功 |
第5回 | 1958/8/6 | 江戸川 | 三津川 要 |
第4回 | 1956/11/5 | 浜名湖 | 中西 勉 |
第3回 | 1955/11/23 | 福岡 | 村田 吉広 |
第2回 | 1954/11/30 | 徳山 | 松尾 勝 |
第1回 | 1953/11/10 | 若松 | 友永 慶近 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]