ボートレース戸田にて『第59回ボートレースクラシック』が3/15(金)から6日間の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
総理大臣杯争奪 鳳凰賞競走
第59回ボートレースクラシック
| レース場 | ボートレース戸田 |
| 所在地 | 埼玉県戸田市戸田公園8-22 |
| グレード | SG |
| 優勝賞金 | 4,000万円 |
| 出場者 | 52名 |
| 優勝戦 | 6名 |
| 準優勝戦 | 得点率上位18名 |
| 予選 | 4日間 |
| 出場資格 | ・前年度優勝者 ・前年のGP優勝戦出場者(6名) ・前年1/1~12/31施行SG/GI/G2優勝者 ・前年1/1~12/31優勝回数上位者(G2以下) ・前年の全国ボートレース甲子園競走優勝者 ・当年の地区選手権の優勝者 |
第59回ボートレースクラシック 出場予定選手
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 |
| 3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 香川 |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 |
| 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 静岡 |
| 3854 | 吉川 元浩 | A1 | 兵庫 |
| 3874 | 山本 寛久 | A1 | 岡山 |
| 3897 | 白井 英治 | A1 | 山口 |
| 3908 | 重成 一人 | A1 | 香川 |
| 3941 | 池田 浩二 | A1 | 愛知 |
| 3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 |
| 3952 | 中澤 和志 | A1 | 埼玉 |
| 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 静岡 |
| 4013 | 中島 孝平 | A1 | 福井 |
| 4024 | 井口 佳典 | A1 | 三重 |
| 4028 | 田村 隆信 | A1 | 徳島 |
| 4148 | 枝尾 賢 | A1 | 福岡 |
| 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 |
| 4168 | 石野 貴之 | A1 | 大阪 |
| 4190 | 長嶋 万記 | A1 | 静岡 |
| 4238 | 毒島 誠 | A1 | 群馬 |
| 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 |
| 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 東京 |
| 4320 | 峰 竜太 | A1 | 佐賀 |
| 4337 | 平本 真之 | A1 | 愛知 |
| 4344 | 新田 雄史 | A1 | 三重 |
| 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 山口 |
| 4362 | 土屋 智則 | A1 | 群馬 |
| 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 |
| 4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 |
| 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 |
| 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 香川 |
| 4468 | 大池 佑来 | A1 | 東京 |
| 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 |
| 4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 |
| 4524 | 深谷 知博 | A1 | 静岡 |
| 4544 | 松田 大志郎 | A1 | 福岡 |
| 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 埼玉 |
| 4547 | 中田 竜太 | A1 | 埼玉 |
| 4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
| 4682 | 大上 卓人 | A1 | 広島 |
| 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 徳島 |
| 4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 大阪 |
| 4760 | 山崎 郡 | A1 | 大阪 |
| 4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 岡山 |
| 4787 | 椎名 豊 | A1 | 群馬 |
| 4831 | 羽野 直也 | A1 | 福岡 |
| 4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 三重 |
| 4932 | 新開 航 | A1 | 福岡 |
| 4933 | 板橋 侑我 | A1 | 静岡 |
| 4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 東京 |
| 5084 | 末永 和也 | A1 | 佐賀 |
| 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 佐賀 |
ドリーム出場選手

| 艇番 | 登番 | 選手名 | 支部 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 71 | 7.41 | 44.20% | 65.38% | 4/2 | 1/0 | 0.14 |
| 2 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 70 | 8.83 | 71.40% | 88.09% | 11/6 | 0/0 | 0.11 |
| 3 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 71 | 8.08 | 60.10% | 72.54% | 8/4 | 0/0 | 0.13 |
| 4 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | 71 | 7.31 | 48.00% | 61.06% | 4/2 | 0/0 | 0.12 |
| 5 | 4459 | 片岡雅裕 | 香川 | 70 | 6.76 | 39.60% | 56.48% | 6/1 | 0/0 | 0.13 |
| 6 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 75 | 7.94 | 48.90% | 72.44% | 5/1 | 0/0 | 0.12 |
戸田コース巧者 紹介
今節出場選手の中で戸田コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
白井英治 [3897=山口・80期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9.94 | 88.9% | 88.9% | 0.13 |

