ボートレース唐津にて『GI唐津ダイヤモンドカップ』が3/26(火)から6日間の日程で開催。
『ダイヤモンドカップ』はボートレース場の施設リニューアルを記念して行われるG1競走。以前は「施設改善記念」といっていたが、1997年4月1日から今の名称になった。
優勝賞金やレース概要
GI唐津ダイヤモンドカップ
レース場 | ボートレース唐津 |
所在地 | 佐賀県唐津市市原1116 |
グレード | GI |
優勝賞金 | 800万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | ・AI級・地元地区中心 |
GI唐津ダイヤモンドカップ 出場予定選手
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 |
3623 | 深川 真二 | A1 | 佐賀 |
3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 東京 |
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 広島 |
3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 静岡 |
3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 |
3780 | 魚谷 智之 | A1 | 兵庫 |
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 兵庫 |
3984 | 坂口 周 | A1 | 三重 |
4030 | 森高 一真 | A1 | 香川 |
4072 | 森永 淳 | A1 | 佐賀 |
4075 | 中野 次郎 | A1 | 東京 |
4148 | 枝尾 賢 | A1 | 福岡 |
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 |
4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 長崎 |
4188 | 久田 敏之 | A1 | 群馬 |
4205 | 山口 剛 | A1 | 広島 |
4239 | 竹田 辰也 | A1 | 山口 |
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 |
4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 佐賀 |
4320 | 峰 竜太 | A1 | 佐賀 |
4324 | 海野康志郎 | A1 | 山口 |
4337 | 平本 真之 | A1 | 愛知 |
4362 | 土屋 智則 | A1 | 群馬 |
4364 | 池永 太 | A1 | 福岡 |
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 |
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 |
4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 |
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 |
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 香川 |
4483 | 北野 輝季 | A1 | 愛知 |
4500 | 山田 康二 | A1 | 佐賀 |
4503 | 上野真之介 | A1 | 佐賀 |
4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 |
4531 | 武富 智亮 | A1 | 佐賀 |
4537 | 渡邉 和将 | A1 | 岡山 |
4547 | 中田 竜太 | A1 | 埼玉 |
4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 愛知 |
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 徳島 |
4688 | 永井 彪也 | A1 | 東京 |
4732 | 堀本 和也 | A1 | 徳島 |
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 香川 |
4757 | 山田 祐也 | A1 | 徳島 |
4808 | 松尾 拓 | A1 | 三重 |
4826 | 井上 一輝 | A1 | 大阪 |
4828 | 松山 将吾 | A1 | 滋賀 |
4831 | 羽野 直也 | A1 | 福岡 |
4932 | 新開 航 | A1 | 福岡 |
4933 | 板橋 侑我 | A1 | 静岡 |
4959 | 井上 忠政 | A1 | 大阪 |
5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 広島 |
5084 | 末永 和也 | A1 | 佐賀 |
唐津コース巧者 紹介
今節出場選手の中で唐津コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
峰竜太 [4320=佐賀・95期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
193 | 8.99 | 82.9% | 93.3% | 0.13 |