ボートレース蒲郡にて『 開設69周年GIオールジャパン竹島特別』が開催。
優勝賞金やレース概要
オールジャパン竹島特別
グレード | GI |
優勝賞金 | 1,200万円 |
出場者 | 52名 |
準優勝戦 | 予選上位18名 |
優勝戦 | 6名 |
出場資格 | AI級・地元地区中心 |
開設69周年記念オールジャパン竹島特別 出場選手
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
---|---|---|---|
3159 | 江口 晃生 | 群馬 | A1 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | A1 |
3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | A1 |
3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | A1 |
3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | A1 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | A1 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | A1 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | A1 |
3942 | 寺田 祥 | 山口 | A1 |
3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | A1 |
3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | A1 |
3983 | 須藤 博倫 | 埼玉 | A1 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 | A1 |
4019 | 笠原 亮 | 静岡 | A1 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | A1 |
4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | A1 |
4074 | 柳沢 一 | 愛知 | A1 |
4075 | 中野 次郎 | 東京 | A1 |
4095 | 福来 剛 | 東京 | A1 |
4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | A1 |
4171 | 榎 幸司 | 長崎 | A1 |
4174 | 赤坂 俊輔 | 長崎 | A1 |
4227 | 安達 裕樹 | 三重 | A1 |
4269 | 杉山 裕也 | 愛知 | A1 |
4276 | 鈴木 勝博 | 愛知 | A1 |
4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | A1 |
4302 | 西野 翔太 | 広島 | A1 |
4308 | 河村 了 | 愛知 | A1 |
4311 | 岡村 仁 | 大阪 | A1 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 |
4337 | 平本 真之 | 愛知 | A1 |
4344 | 新田 雄史 | 三重 | A1 |
4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | A1 |
4361 | 柳生 泰二 | 山口 | A1 |
4362 | 土屋 智則 | 群馬 | A1 |
4391 | 松田 祐季 | 福井 | A1 |
4409 | 坂元 浩仁 | 愛知 | A1 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | A1 |
4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | A1 |
4500 | 山田 康二 | 佐賀 | A1 |
4504 | 前田 将太 | 福岡 | A1 |
4516 | 野口 勝弘 | 愛知 | A1 |
4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | A1 |
4561 | 藤山 翔大 | 大阪 | A1 |
4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | A1 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 | A1 |
4600 | 井内将太郎 | 広島 | A1 |
4659 | 木下翔太 | 大阪 | A1 |
4739 | 中村 晃朋 | 香川 | A1 |
4743 | 木村 仁紀 | 滋賀 | A1 |
4759 | 今泉 友吾 | 東京 | A1 |
4772 | 石丸 海渡 | 香川 | A1 |
蒲郡コース巧者 紹介
今節出場選手の中で蒲郡コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
池田浩二[3941=愛知・81期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
145 | 8.49 | 71.0% | 82.8% | 0.11 |
ボートレース蒲郡
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 41 | 27 | 23 | 31 | 14 | 9 |
平均ST | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
1着率 | 90.2% | 44.4% | 21.7% | 25.8% | 35.7% | 22.2% |
2連率 | 97.6% | 70.4% | 65.2% | 58.1% | 64.3% | 22.2% |
3連率 | 97.6% | 85.2% | 87.0% | 74.2% | 78.6% | 33.3% |
峰竜太 [4320=佐賀・95期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
72 | 8.49 | 61.1% | 81.9% | 0.12 |
ボートレース蒲郡
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 18 | 12 | 13 | 14 | 10 | 5 |
平均ST | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
1着率 | 77.8% | 41.7% | 30.8% | 14.3% | 10.0% | – |
2連率 | 83.3% | 83.3% | 46.2% | 50.0% | 40.0% | 40.0% |
3連率 | 88.9% | 91.7% | 69.2% | 92.9% | 60.0% | 80.0% |
桐生順平 [4444=埼玉・100期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
26 | 8.42 | 46.2% | 65.4% | 0.12 |
ボートレース蒲郡
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 |
平均ST | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.12 |
1着率 | 50.0% | 14.3% | 50.0% | – | 50.0% | – |
2連率 | 75.0% | 57.1% | 75.0% | 16.7% | 50.0% | – |
3連率 | 75.0% | 71.4% | 75.0% | 66.7% | 50.0% | 33.3% |
磯部誠 [4586=愛知・105期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
182 | 8.13 | 67.6% | 81.3% | 0.13 |
ボートレース蒲郡
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 52 | 22 | 25 | 40 | 23 | 20 |
平均ST | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
1着率 | 78.9% | 27.3% | 36.0% | 27.5% | 4.4% | 20.0% |
2連率 | 90.4% | 68.2% | 68.0% | 60.0% | 47.8% | 45.0% |
3連率 | 92.3% | 72.7% | 88.0% | 82.5% | 78.3% | 55.0% |
守田俊介 [3721=滋賀・74期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
68 | 8.00 | 64.7% | 77.9% | 0.10 |
ボートレース蒲郡
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 19 | 13 | 13 | 13 | 8 | 2 |
平均ST | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.14 |
1着率 | 79.0% | 30.8% | 38.5% | 7.7% | 12.5% | – |
2連率 | 89.5% | 61.5% | 61.5% | 53.9% | 50.0% | – |
3連率 | 89.5% | 76.9% | 92.3% | 76.9% | 50.0% | – |
蒲郡コース勝率上位一覧 (過去3年)
登番 | 選手名 | 支部 | 蒲郡勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|---|
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 8.49 | 145 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 8.49 | 72 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 8.42 | 26 |
4586 | 磯部誠 | 愛知 | 8.13 | 182 |
3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 8.00 | 68 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | 7.95 | 43 |
4362 | 土屋 智則 | 群馬 | 7.89 | 85 |
4344 | 新田 雄史 | 三重 | 7.73 | 85 |
4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | 7.63 | 27 |
3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 7.61 | 274 |
4311 | 岡村 仁 | 大阪 | 7.43 | 76 |
4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 7.40 | 47 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | 7.33 | 69 |
[PR] 限定プレゼント中!
「最高のサイト!まじ当たる!!」など絶賛の声多数!圧倒的な支持を集める『BOAT BAR』
LINE友だち登録のみで即日利用可能です↓↓
蒲郡モーターデータ
算出期間 2023年7月7日~2024年6月2日
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 219 | 60.6 | 74.8 | 7.28 | 10 | 3 |
38 | 219 | 48.0 | 65.3 | 6.47 | 8 | 1 |
68 | 225 | 47.5 | 62.8 | 6.30 | 6 | 1 |
51 | 234 | 44.1 | 59.4 | 6.13 | 5 | 0 |
66 | 212 | 43.3 | 59.1 | 5.92 | 6 | 2 |
67 | 209 | 41.6 | 63.4 | 6.02 | 5 | 0 |
40 | 221 | 40.9 | 58.6 | 5.96 | 3 | 0 |
53 | 209 | 40.6 | 54.1 | 5.71 | 5 | 1 |
77 | 244 | 40.0 | 58.3 | 5.85 | 6 | 0 |
29 | 229 | 39.9 | 59.2 | 5.95 | 6 | 1 |
17 | 212 | 39.8 | 55.3 | 5.67 | 5 | 1 |
69 | 210 | 39.7 | 58.4 | 5.89 | 5 | 3 |
26 | 199 | 39.7 | 59.8 | 6.09 | 6 | 0 |
70 | 243 | 38.7 | 55.9 | 5.76 | 3 | 0 |
33 | 222 | 38.4 | 50.2 | 5.62 | 2 | 0 |
65 | 219 | 38.1 | 59.6 | 5.79 | 5 | 1 |
36 | 218 | 37.9 | 54.7 | 5.68 | 3 | 0 |
15 | 202 | 37.9 | 56.1 | 5.74 | 5 | 1 |
73 | 225 | 37.5 | 51.3 | 5.63 | 3 | 0 |
49 | 253 | 36.6 | 51.0 | 5.41 | 3 | 1 |
13 | 226 | 36.3 | 49.3 | 5.48 | 4 | 1 |
28 | 229 | 36.2 | 54.0 | 5.50 | 3 | 1 |
19 | 229 | 36.2 | 52.0 | 5.45 | 3 | 0 |
46 | 261 | 35.9 | 56.0 | 5.64 | 4 | 0 |
20 | 222 | 35.5 | 54.1 | 5.51 | 4 | 2 |
47 | 246 | 35.3 | 57.0 | 5.59 | 3 | 1 |
39 | 244 | 34.2 | 55.6 | 5.67 | 5 | 1 |
41 | 228 | 34.2 | 52.4 | 5.36 | 3 | 0 |
63 | 260 | 33.9 | 51.4 | 5.40 | 3 | 2 |
37 | 234 | 33.5 | 43.8 | 5.12 | 4 | 0 |
35 | 217 | 33.5 | 47.2 | 4.96 | 4 | 2 |
34 | 212 | 33.5 | 46.9 | 5.02 | 2 | 1 |
72 | 234 | 33.2 | 46.1 | 5.03 | 4 | 0 |
24 | 248 | 32.8 | 53.9 | 5.45 | 4 | 0 |
54 | 248 | 32.8 | 50.0 | 5.27 | 6 | 2 |
43 | 244 | 32.6 | 45.9 | 5.03 | 2 | 1 |
14 | 243 | 32.6 | 54.0 | 5.38 | 3 | 0 |
57 | 253 | 31.9 | 48.0 | 5.27 | 5 | 0 |
21 | 241 | 31.7 | 49.4 | 5.19 | 1 | 1 |
12 | 226 | 31.6 | 50.7 | 5.25 | 4 | 0 |
22 | 222 | 31.5 | 47.8 | 5.11 | 5 | 1 |
18 | 215 | 31.2 | 43.3 | 4.75 | 3 | 2 |
31 | 209 | 30.6 | 50.5 | 5.12 | 1 | 0 |
48 | 201 | 30.3 | 51.5 | 5.29 | 1 | 0 |
27 | 176 | 30.1 | 48.6 | 5.12 | 3 | 0 |
61 | 240 | 30.0 | 44.3 | 5.04 | 5 | 0 |
56 | 227 | 29.7 | 45.5 | 4.90 | 0 | 0 |
55 | 227 | 29.2 | 53.0 | 5.32 | 3 | 1 |
60 | 187 | 27.4 | 44.6 | 4.89 | 3 | 0 |
76 | 200 | 27.2 | 43.6 | 4.85 | 0 | 0 |
23 | 187 | 26.9 | 41.9 | 4.70 | 0 | 0 |
71 | 163 | 26.4 | 41.7 | 4.66 | 3 | 0 |
59 | 214 | 26.2 | 43.8 | 4.87 | 0 | 0 |
25 | 170 | 26.2 | 47.6 | 4.83 | 1 | 0 |
74 | 159 | 25.5 | 49.7 | 5.04 | 3 | 0 |
11 | 177 | 25.3 | 41.4 | 4.76 | 1 | 0 |
58 | 180 | 24.6 | 39.1 | 4.51 | 2 | 0 |
16 | 157 | 24.2 | 37.3 | 4.35 | 1 | 0 |
32 | 154 | 23.7 | 37.5 | 4.49 | 4 | 0 |
64 | 187 | 21.6 | 40.0 | 4.56 | 2 | 0 |
52 | 150 | 19.6 | 39.9 | 4.62 | 2 | 1 |
75 | 124 | 19.2 | 36.7 | 4.46 | 0 | 0 |
30 | 138 | 19.1 | 33.8 | 4.13 | 0 | 0 |
45 | 126 | 17.6 | 26.4 | 3.92 | 1 | 0 |
50 | 131 | 16.3 | 26.4 | 3.56 | 1 | 0 |
【ボートレース蒲郡】水面・コースの特徴
蒲郡競艇場は1999年より「ムーンライトレース」の呼称でナイターレースを開始。レース場は、1マーク対岸側が大きく膨らんだ変形水面が特徴です。
ピット横の水門が海へとつながっており雨などの増水時に水を放出ができるため、塩分濃度の低い汽水も蒲郡の特徴でもあります。
レースはインからでも思い切ったターンが効くため全速戦が繰り広げられ、イン逃げとスピードまくりの激しい攻防は見応え十分のレース場です。
オールジャパン竹島特別 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施 | 優勝者 |
---|---|---|
第68回 | 2023/6/6 | 吉田 拡郎 |
第67回 | 2022/4/15 | 渡邉 和将 |
第66回 | 2021/6/8 | 平本 真之 |
第65回 | 2020/4/19 | 湯川 浩司 |
第64回 | 2019/11/15 | 田村 隆信 |
第63回 | 2019/1/24 | 井口 佳典 |
第62回 | 2018/3/30 | 桐生 順平 |
第61回 | 2017/3/30 | 森高 一真 |
第60回 | 2015/11/15 | 柳沢 一 |
第59回 | 2014/7/8 | 須藤 博倫 |
第58回 | 2013/10/29 | 川崎 智幸 |
第57回 | 2012/4/8 | 赤岩 善生 |
第56回 | 2011/4/9 | 瓜生 正義 |
第55回 | 2010/5/16 | 秋山 直之 |
第54回 | 2009/5/17 | 守田 俊介 |
第53回 | 2008/5/22 | 井口 佳典 |
第52回 | 2007/6/12 | 白井 英治 |
第51回 | 2006/7/4 | 正木 聖賢 |
第50回 | 2005/7/5 | 笠原 亮 |
第49回 | 2004/5/18 | 今村 豊 |
第48回 | 2003/6/10 | 岡本 慎治 |
第47回 | 2002/7/9 | 池田 浩二 |
第46回 | 2001/9/20 | 今垣光太郎 |
第45回 | 2001/3/11 | 市川 哲也 |
第44回 | 1999/12/12 | 吉田 隆義 |
第43回 | 1998/12/8 | 植木 通彦 |
第42回 | 1997/12/7 | 吉田 隆義 |
第41回 | 1996年 | 三嶌 誠司 |
第40回 | 1995年 | 濱村 芳宏 |
第39回 | 1994年 | 山崎 昭生 |
第38回 | 1993年 | 高山 秀則 |
第37回 | 1992年 | 西島 義則 |
第36回 | 1991年 | 吉田 稔 |
第35回 | 1990年 | 高山 秀則 |
第34回 | 1989年 | 高山 秀則 |
第33回 | 1988年 | 中道 善博 |
第32回 | 1987年 | 今村 豊 |
第31回 | 1986年 | 高辻 幸信 |
第30回 | 1985年 | 高辻 幸信 |
第29回 | 1984年 | 井上 利明 |
第28回 | 1983年 | 国光 秀雄 |
第27回 | 1982年 | 村田 瑞穂 |
第26回 | 1981年 | 安岐 真人 |
第25回 | 1980年 | 小澤 成吉 |
第24回 | 1979年 | 中道 善博 |
第23回 | 1978年 | 柴田 稔 |
第22回 | 1977年 | 松本 進 |
第21回 | 1976年 | 野中 和夫 |
第20回 | 1975年 | 野中 和夫 |
第19回 | 1974年 | 鈴木 民男 |
第18回 | 1973年 | 金子 安雄 |
第17回 | 1972年 | 谷川 宏之 |
第16回 | 1971年 | 石黒 広行 |
第15回 | 1970年 | 彦坂 郁雄 |
第14回 | 1969年 | 松本 進 |
第13回 | 1968年 | 倉田 栄一 |
第12回 | 1967年 | 竹内 淳麿 |
第11回 | 1966年 | 彦坂 郁雄 |
第10回 | 1965年 | 早川 行男 |
第9回 | 1964年 | 吉田 弘明 |
第8回 | 1963年 | 小澤 成吉 |
第7回 | 1962年 | 吉田 弘明 |
第6回 | 1961年 | 伊藤 昭次 |
第5回 | 1960年 | 鈴木 春己 |
第4回 | 1959年 | 奈良 博 |
第3回 | 1958年 | 伊藤 昭次 |
第2回 | 1957年 | 蟻川 和正 |
第1回 | 1956年 | 森下 治男 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]