ボートレース丸亀にて『 SG第70回ボートレースメモリアル』が開催。
優勝賞金やレース概要
モーターボート記念競走
(ボートレースメモリアル)
グレード | SG |
優勝賞金 | 4,200万円 |
出場者 | 52名 |
準優勝戦 | 予選上位18名 |
優勝戦 | 6名 |
出場資格 | ・前年度優勝者 ・前年のGP優勝戦出場選手 ・当年オーシャンC優勝者 ・開催場以外の23場から推薦された選手 ・開催場の施行者が希望する選手 |
第70回ボートレースメモリアル 出場選手
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
---|---|---|---|
3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | A1 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | A1 |
3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | A1 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | A1 |
3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | A1 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | A1 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | A1 |
3908 | 重成 一人 | 香川 | A1 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | A1 |
3942 | 寺田 祥 | 山口 | A1 |
3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | A1 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | A1 |
3978 | 齊藤 仁 | 東京 | A1 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 | A1 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | A1 |
4028 | 田村 隆信 | 徳島 | A1 |
4030 | 森高 一真 | 香川 | A1 |
4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | A1 |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | A1 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 | A1 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | A1 |
4237 | 大峯 豊 | 山口 | A1 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | A1 |
4266 | 長田 頼宗 | 東京 | A1 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 |
4344 | 新田 雄史 | 三重 | A1 |
4337 | 平本 真之 | 愛知 | A1 |
4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | A1 |
4352 | 下條 雄太郎 | 長崎 | A1 |
4361 | 柳生 泰二 | 山口 | A1 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | A1 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | A1 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | A1 |
4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | A1 |
4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | A1 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | A1 |
4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | A1 |
4504 | 前田 将太 | 福岡 | A1 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 | A1 |
4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | A1 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 | A1 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 |
4715 | 村上 遼 | 長崎 | A1 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | A1 |
4831 | 羽野 直也 | 福岡 | A1 |
4847 | 佐藤 隆太郎 | 東京 | A1 |
4851 | 関 浩哉 | 群馬 | A1 |
4939 | 宮之原 輝紀 | 東京 | A1 |
4961 | 西橋 奈未 | 福井 | A1 |
5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | A1 |
丸亀コース巧者 紹介
今節出場選手の中で丸亀コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
峰竜太 [4320=佐賀・95期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
35 | 9.46 | 85.7% | 94.3% | 0.13 |
ボートレース丸亀
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 11 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 |
平均ST | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.06 |
1着率 | 100.0% | 57.1% | 25.0% | 16.7% | 16.7% | 100.0% |
2連率 | 100.0% | 85.7% | 75.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 83.3% | 100.0% |
茅原悠紀 [4418=岡山・99期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
16 | 8.94 | 75.0% | 87.5% | 0.14 |
ボートレース丸亀
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
平均ST | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.16 |
1着率 | 33.3% | 66.7% | – | – | 66.7% | – |
2連率 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 66.7% | – |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | – |
池田浩二 [3941=愛知・81期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
19 | 8.84 | 73.7% | 94.7% | 0.12 |
ボートレース丸亀
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
平均ST | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.20 |
1着率 | 100.0% | 66.7% | – | 50.0% | – | – |
2連率 | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | – | – |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% |
毒島誠 [4238=群馬・92期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
24 | 8.75 | 75.0% | 83.3% | 0.13 |
ボートレース丸亀
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
平均ST | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.18 |
1着率 | 88.9% | – | 60.0% | 25.0% | 33.3% | – |
2連率 | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 75.0% | 33.3% | – |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 66.7% | – |
白井英治 [3897=山口・80期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
67 | 8.49 | 76.1% | 88.1% | 0.13 |
ボートレース丸亀
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 21 | 16 | 8 | 16 | 6 | 0 |
平均ST | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | – |
1着率 | 85.7% | 37.5% | 50.0% | 43.8% | – | – |
2連率 | 90.5% | 87.5% | 50.0% | 62.5% | 66.7% | – |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 66.7% | – |
丸亀コース勝率上位一覧 (過去3年)
登番 | 選手名 | 支部 | 丸亀勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|---|
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 9.46 | 35 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 8.94 | 16 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 8.84 | 19 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 8.75 | 24 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | 8.49 | 67 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 8.42 | 26 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 8.11 | 19 |
4504 | 前田 将太 | 福岡 | 8.00 | 24 |
4344 | 新田 雄史 | 三重 | 7.92 | 38 |
4851 | 関 浩哉 | 群馬 | 7.89 | 36 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | 7.84 | 61 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 7.81 | 42 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | 7.77 | 52 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 7.73 | 15 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 7.67 | 33 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 7.54 | 26 |
4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | 7.46 | 280 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 7.33 | 18 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 7.32 | 25 |
4030 | 森高 一真 | 香川 | 7.28 | 256 |
[PR] 最高のサイト!マジで当たる!絶賛の声多数
あなたの人生を変える競艇予想!今なら限定プレゼント中!
LINE友だち登録のみで即日利用可能です↓↓
丸亀モーターデータ
算出期間 2024年9月25日~2024年8月21日
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 210 | 45.6 | 62.1 | 6.17 | 5 | 1 |
56 | 215 | 43.9 | 58.0 | 5.88 | 6 | 1 |
26 | 209 | 43.8 | 59.1 | 6.03 | 5 | 2 |
23 | 205 | 42.4 | 58.5 | 5.89 | 6 | 0 |
18 | 213 | 42.0 | 59.4 | 5.92 | 3 | 2 |
20 | 204 | 41.9 | 56.2 | 5.88 | 5 | 2 |
53 | 214 | 41.8 | 62.4 | 6.11 | 5 | 0 |
38 | 208 | 41.6 | 61.4 | 6.09 | 5 | 0 |
34 | 215 | 40.2 | 57.0 | 5.86 | 6 | 2 |
31 | 218 | 40.1 | 58.1 | 5.84 | 8 | 3 |
15 | 223 | 39.8 | 59.7 | 5.95 | 4 | 2 |
66 | 225 | 38.1 | 51.1 | 5.44 | 2 | 0 |
21 | 228 | 38.0 | 54.0 | 5.62 | 4 | 1 |
27 | 228 | 37.5 | 53.1 | 5.47 | 6 | 1 |
4 | 232 | 37.4 | 52.4 | 5.44 | 3 | 0 |
14 | 220 | 37.4 | 55.7 | 5.63 | 2 | 0 |
11 | 229 | 37.1 | 53.1 | 5.39 | 2 | 1 |
9 | 228 | 37.0 | 53.3 | 5.45 | 2 | 0 |
3 | 221 | 37.0 | 58.5 | 5.79 | 4 | 1 |
5 | 221 | 36.5 | 49.1 | 5.35 | 3 | 1 |
60 | 213 | 36.5 | 56.4 | 5.73 | 4 | 0 |
54 | 232 | 36.1 | 50.2 | 5.29 | 3 | 0 |
41 | 221 | 35.6 | 50.7 | 5.44 | 5 | 1 |
44 | 222 | 35.2 | 51.6 | 5.23 | 6 | 2 |
61 | 233 | 35.1 | 50.0 | 5.33 | 3 | 0 |
12 | 232 | 35.1 | 56.3 | 5.64 | 5 | 0 |
24 | 224 | 35.1 | 44.6 | 5.22 | 1 | 0 |
33 | 223 | 35.1 | 53.6 | 5.50 | 3 | 1 |
37 | 232 | 34.9 | 49.3 | 5.31 | 4 | 0 |
43 | 228 | 34.7 | 53.1 | 5.58 | 3 | 0 |
55 | 239 | 33.6 | 56.7 | 5.53 | 2 | 1 |
50 | 230 | 33.2 | 49.1 | 5.02 | 2 | 0 |
28 | 227 | 33.0 | 46.9 | 5.16 | 1 | 0 |
45 | 231 | 32.6 | 47.0 | 5.08 | 4 | 1 |
63 | 229 | 32.6 | 51.1 | 5.40 | 3 | 0 |
29 | 235 | 32.5 | 52.6 | 5.33 | 1 | 0 |
48 | 228 | 32.4 | 53.3 | 5.39 | 4 | 0 |
58 | 216 | 31.8 | 49.5 | 5.02 | 3 | 0 |
51 | 231 | 31.7 | 48.9 | 5.02 | 1 | 0 |
49 | 222 | 31.4 | 47.3 | 5.05 | 3 | 0 |
2 | 222 | 31.1 | 48.4 | 5.15 | 5 | 0 |
6 | 215 | 31.1 | 50.5 | 5.21 | 3 | 1 |
62 | 224 | 30.8 | 52.5 | 5.20 | 4 | 0 |
1 | 222 | 30.7 | 49.1 | 5.18 | 5 | 0 |
47 | 229 | 30.4 | 49.1 | 5.21 | 2 | 0 |
19 | 217 | 30.4 | 47.7 | 5.13 | 5 | 0 |
22 | 215 | 30.2 | 46.2 | 5.03 | 4 | 1 |
36 | 224 | 30.1 | 48.0 | 5.00 | 2 | 0 |
8 | 212 | 29.7 | 43.1 | 4.84 | 3 | 0 |
10 | 226 | 29.6 | 45.7 | 4.94 | 2 | 1 |
17 | 223 | 29.6 | 49.1 | 5.10 | 4 | 0 |
64 | 214 | 29.6 | 47.9 | 5.07 | 2 | 2 |
32 | 216 | 29.0 | 51.9 | 5.21 | 3 | 0 |
35 | 222 | 28.8 | 49.1 | 5.13 | 2 | 1 |
16 | 218 | 28.7 | 44.4 | 4.83 | 2 | 0 |
65 | 222 | 28.0 | 43.6 | 4.79 | 1 | 0 |
39 | 222 | 28.0 | 41.3 | 4.68 | 3 | 0 |
25 | 190 | 28.0 | 42.3 | 4.77 | 1 | 0 |
13 | 195 | 27.8 | 41.8 | 4.79 | 0 | 0 |
46 | 200 | 26.6 | 39.7 | 4.50 | 4 | 1 |
40 | 216 | 26.5 | 44.1 | 4.73 | 2 | 1 |
59 | 211 | 25.6 | 39.6 | 4.62 | 2 | 1 |
30 | 142 | 24.6 | 36.2 | 4.24 | 2 | 0 |
57 | 165 | 23.8 | 40.9 | 4.61 | 0 | 0 |
52 | 201 | 23.6 | 41.2 | 4.61 | 0 | 0 |
【ボートレース丸亀】水面・コースの特徴
丸亀競艇場は瀬戸内海に面しており水質は海水で干満差がありますが走りやすい水面と評判です。
通年ナイター開催で選手は昼夜の気温差や潮の干満を読んだ調整が必要になってきます。満潮時はスタートが不揃いになるので注意が必要です。
ボートレースメモリアル歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | 支部 | 選手名 |
---|---|---|---|
第69回 | 2023/8/27 | 福岡 | 馬場 貴也 |
第68回 | 2022/8/28 | 浜名湖 | 片岡 雅裕 |
第67回 | 2021/8/29 | 蒲郡 | 原田 幸哉 |
第66回 | 2020/8/30 | 下関 | 寺田 祥 |
第65回 | 2019/9/1 | 大村 | 毒島 誠 |
第64回 | 2018/8/27 | 丸亀 | 毒島 誠 |
第63回 | 2017/8/27 | 若松 | 寺田 祥 |
第62回 | 2016/8/28 | 桐生 | 菊地 孝平 |
第61回 | 2015/8/30 | 蒲郡 | 篠崎 元志 |
第60回 | 2014/8/31 | 若松 | 白井 英治 |
第59回 | 2013/9/1 | 丸亀 | 毒島 誠 |
第58回 | 2012/8/26 | 桐生 | 瓜生 正義 |
第57回 | 2011/8/28 | 福岡 | 瓜生 正義 |
第56回 | 2010/8/29 | 蒲郡 | 今村 豊 |
第55回 | 2009/8/30 | 丸亀 | 池田 浩二 |
第54回 | 2008/8/31 | 若松 | 今垣光太郎 |
第53回 | 2007/9/2 | 蒲郡 | 魚谷 智之 |
第52回 | 2006/9/3 | 桐生 | 中村 有裕 |
第51回 | 2005/9/4 | 若松 | 菊地 孝平 |
第50回 | 2004/8/29 | 蒲郡 | 今垣 光太郎 |
第49回 | 2003/8/31 | 唐津 | 田中 信一郎 |
第48回 | 2002/9/1 | 蒲郡 | 今垣 光太郎 |
第47回 | 2001/9/2 | 多摩川 | 市川 哲也 |
第46回 | 2000/8/27 | 若松 | 西島 義則 |
第45回 | 1999/8/29 | 児島 | 山本 浩次 |
第44回 | 1998/8/30 | 多摩川 | 長岡 茂一 |
第43回 | 1997/9/2 | 若松 | 安岐 真人 |
第42回 | 1996/9/1 | 蒲郡 | 新良 一規 |
第41回 | 1995/8/29 | 三国 | 中道 善博 |
第40回 | 1994/8/30 | 児島 | 関 忠志 |
第39回 | 1993/9/1 | 福岡 | 原田 順一 |
第38回 | 1992/8/31 | 浜名湖 | 今村 豊 |
第37回 | 1991/8/7 | 下関 | 西田 靖 |
第36回 | 1990/8/7 | 丸亀 | 平尾 修二 |
第35回 | 1989/8/8 | 福岡 | 松田 雅文 |
第34回 | 1988/8/9 | 浜名湖 | 松野 寛 |
第33回 | 1987/8/5 | 丸亀 | 国光 秀雄 |
第32回 | 1986/8/5 | 芦屋 | 倉重 宏明 |
第31回 | 1985/8/6 | 下関 | 野中 和夫 |
第30回 | 1984/8/7 | 若松 | 北原 友次 |
第29回 | 1983/8/16 | 戸田 | 望月 重信 |
第28回 | 1982/8/10 | 蒲郡 | 彦坂 郁雄 |
第27回 | 1981/8/5 | 平和島 | 高峰 孝三 |
第26回 | 1980/8/5 | 常滑 | 栗原孝一郎 |
第25回 | 1979/8/8 | 丸亀 | 野中 和夫 |
第24回 | 1978/8/24 | 唐津 | 村上 一行 |
第23回 | 1977/8/30 | 浜名湖 | 加藤 峻二 |
第22回 | 1976/8/17 | 桐生 | 渡辺 義則 |
第21回 | 1975/9/2 | 下関 | 北原 友次 |
第20回 | 1974/8/13 | 丸亀 | 野中 和夫 |
第19回 | 1973/9/4 | 下関 | 瀬戸 康孝 |
第18回 | 1972/7/19 | 福岡 | 彦坂 郁雄 |
第17回 | 1971/8/17 | 桐生 | 瀬戸 康孝 |
第16回 | 1970/8/4 | 下関 | 山田 豊志 |
第15回 | 1969/8/6 | 丸亀 | 岡本 義則 |
第14回 | 1968年 | 児島 | 中止 |
第13回 | 1967/7/11 | 常滑 | 竹内 淳麿 |
第12回 | 1966/7/26 | 福岡 | 金子 安雄 |
第11回 | 1965/7/27 | 若松 | 芹田 信吉 |
第10回 | 1964/5/19 | 芦屋 | 倉田 栄一 |
第9回 | 1963/9/24 | 下関 | 倉田 栄一 |
第9回 | 1963/9/24 | 下関 | 金藤一二三 |
第8回 | 1962/8/6 | 住之江 | 芹田 信吉 |
第7回 | 1961/8/6 | 宮島 | 松尾 泰宏 |
第6回 | 1960/5/8 | 平和島 | 井上一二郎 |
第5回 | 1959/5/24 | 若松 | 上原 茂 |
第5回 | 1959/5/24 | 若松 | 松本 稔 |
第4回 | 1958/5/18 | 芦屋 | 山岡 貫太 |
第4回 | 1958/5/18 | 芦屋 | 前田 道積 |
第3回 | 1957/7/31 | びわこ | 貴田 宏一 |
第2回 | 1956/10/21 | 津 | 鈴木 成彦 |
第1回 | 1955/8/23 | 大村 | 豊島 勝 |
第1回 | 1955/8/23 | 大村 | 真島 勝義 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]