ボートレース浜名湖にて『開設71周年記念GI浜名湖賞』が10/3(木)から6日間の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
開設71周年記念GI浜名湖賞
レース場 | ボートレース浜名湖 |
所在地 | 静岡県湖西市新居町中之郷3727-7 |
グレード | GI |
優勝賞金 | 1,200万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | A1級・地元地区中心 |
開設71周年記念GI浜名湖賞
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
---|---|---|---|
3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | A1 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | A1 |
3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | A1 |
3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | A1 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | A1 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | A1 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | A1 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | A1 |
3942 | 寺田 祥 | 山口 | A1 |
3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | A1 |
3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | A1 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | A1 |
3978 | 齊藤 仁 | 東京 | A1 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 | A1 |
4019 | 笠原 亮 | 静岡 | A1 |
4028 | 田村 隆信 | 徳島 | A1 |
4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | A1 |
4061 | 萩原 秀人 | 福井 | A1 |
4095 | 福来 剛 | 東京 | A1 |
4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | A1 |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | A1 |
4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | A1 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | A1 |
4297 | 山田 哲也 | 東京 | A1 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 |
4342 | 谷野 錬志 | 静岡 | A1 |
4364 | 池永 太 | 福岡 | A1 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | A1 |
4398 | 船岡 洋一郎 | 広島 | A1 |
4446 | 和田 兼輔 | 兵庫 | A1 |
4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | A1 |
4483 | 北野 輝季 | 愛知 | A1 |
4497 | 桑原 悠 | 長崎 | A1 |
4505 | 島田 賢人 | 埼玉 | A1 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 | A1 |
4528 | 黒井 達矢 | 埼玉 | A1 |
4566 | 塩田 北斗 | 福岡 | A1 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 | A1 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 |
4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | A1 |
4715 | 村上 遼 | 長崎 | A1 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | A1 |
4734 | 安河内 将 | 佐賀 | A1 |
4739 | 中村 晃朋 | 香川 | A1 |
4759 | 今泉 友吾 | 東京 | A1 |
4762 | 藤原 啓史朗 | 岡山 | A1 |
4824 | 松井 洪弥 | 三重 | A1 |
4828 | 松山 将吾 | 滋賀 | A1 |
4856 | 豊田健士郎 | 三重 | A1 |
4933 | 板橋 侑我 | 埼玉 | A1 |
5034 | 若林 義人 | 静岡 | A1 |
click!無料PR
若松コース巧者 紹介
今節出場選手の中で浜名湖コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
峰 竜太 [4320=佐賀・95期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
35 | 9.09 | 74.3% | 82.9% | 0.13 |
ボートレース浜名湖
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 |
平均ST | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | – |
1着率 | 90.0% | 71.4% | 44.4% | 16.7% | – | – |
2連率 | 100.0% | 85.7% | 66.7% | 50.0% | 33.3% | – |
3連率 | 100.0% | 85.7% | 77.8% | 66.7% | 66.7% | – |
西村 拓也 [4397=大阪・98期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
30 | 8.57 | 73.3% | 93.3% | 0.16 |
ボートレース浜名湖
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 |
平均ST | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | – |
1着率 | 85.7% | 100.0% | 85.7% | 28.6% | – | – |
2連率 | 85.7% | 100.0% | 85.7% | 57.1% | 25.0% | – |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 71.4% | 100.0% | – |
石渡 鉄兵 [3716=東京・74期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
34 | 8.18 | 67.7% | 85.3% | 0.12 |
ボートレース浜名湖
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
平均ST | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
1着率 | 100.0% | 60.0% | 25.0% | 42.9% | 40.0% | 40.0% |
2連率 | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 71.4% | 40.0% | 40.0% |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 85.7% | 80.0% | 60.0% |
塩田 北斗 [4566=福岡・105期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
117 | 7.52 | 50.4% | 83.3% | 0.15 |
ボートレース浜名湖
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 |
平均ST | 0.15 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
1着率 | 77.8% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 14.3% | – |
2連率 | 88.9% | 100.0% | 83.3% | 50.0% | 71.4% | 50.0% |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 50.0% | 71.4% | 100.0% |
中島孝平 [4013=福井・84期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
26 | 8.00 | 53.9% | 69.2% | 0.11 |
ボートレース浜名湖
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 |
平均ST | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | 0.17 |
1着率 | 85.7% | – | – | – | – | – |
2連率 | 100.0% | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | – |
3連率 | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 33.3% |
浜名湖コース勝率上位一覧 (過去3年)
登番 | 選手名 | 支部 | 浜名湖勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|---|
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 9.09 | 35 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 8.57 | 30 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 8.18 | 34 |
4566 | 塩田 北斗 | 福岡 | 8.10 | 30 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 | 8.00 | 26 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 | 7.95 | 19 |
4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | 7.91 | 35 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 7.64 | 198 |
4856 | 豊田健士郎 | 三重 | 7.64 | 107 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 7.62 | 245 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | 7.56 | 16 |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 7.50 | 42 |
3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 7.41 | 268 |
4019 | 笠原 亮 | 静岡 | 7.37 | 186 |
4762 | 藤原 啓史朗 | 岡山 | 7.30 | 33 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | 8.56 | 9 |
click!無料PR
浜名湖モーターデータ
算出期間 2023年04月16日~2024年9月27日
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 109 | 46.7 | 56.1 | 5.84 | 4 | 0 |
59 | 103 | 46.1 | 65.7 | 6.36 | 2 | 2 |
31 | 102 | 46.1 | 68.6 | 6.40 | 4 | 0 |
33 | 112 | 46.0 | 59.5 | 5.98 | 4 | 0 |
66 | 114 | 45.5 | 57.1 | 5.66 | 1 | 0 |
13 | 109 | 43.1 | 57.8 | 5.99 | 3 | 2 |
62 | 108 | 41.9 | 58.1 | 5.93 | 2 | 2 |
32 | 115 | 41.6 | 55.8 | 5.42 | 2 | 2 |
57 | 109 | 41.1 | 53.3 | 5.65 | 2 | 0 |
25 | 106 | 41.0 | 63.8 | 6.13 | 3 | 1 |
54 | 103 | 41.0 | 61.0 | 5.72 | 2 | 0 |
15 | 105 | 40.4 | 50.0 | 5.61 | 2 | 0 |
1 | 108 | 39.8 | 54.6 | 5.49 | 2 | 0 |
19 | 112 | 39.6 | 51.4 | 5.53 | 5 | 3 |
65 | 108 | 39.3 | 61.7 | 5.86 | 3 | 0 |
51 | 107 | 39.1 | 61.9 | 5.83 | 1 | 0 |
53 | 113 | 38.7 | 53.2 | 5.40 | 1 | 0 |
45 | 108 | 38.3 | 60.8 | 5.82 | 1 | 0 |
37 | 109 | 37.7 | 48.1 | 5.26 | 1 | 0 |
47 | 110 | 37.6 | 54.1 | 5.61 | 3 | 1 |
12 | 109 | 37.4 | 45.8 | 5.07 | 2 | 0 |
64 | 97 | 37.1 | 54.6 | 5.49 | 2 | 0 |
18 | 111 | 36.7 | 52.3 | 5.36 | 2 | 1 |
49 | 110 | 36.7 | 57.8 | 5.85 | 3 | 1 |
58 | 109 | 36.7 | 53.2 | 5.29 | 3 | 0 |
38 | 114 | 36.6 | 55.4 | 5.36 | 2 | 0 |
20 | 102 | 36.6 | 53.5 | 5.50 | 2 | 0 |
16 | 107 | 36.5 | 55.1 | 5.45 | 0 | 0 |
23 | 106 | 35.2 | 48.6 | 5.35 | 1 | 0 |
46 | 110 | 34.6 | 54.6 | 5.33 | 2 | 0 |
36 | 96 | 34.0 | 53.2 | 5.28 | 1 | 0 |
3 | 109 | 33.6 | 51.4 | 5.47 | 2 | 0 |
28 | 105 | 33.0 | 52.4 | 5.38 | 2 | 1 |
39 | 103 | 33.0 | 51.5 | 5.40 | 2 | 0 |
21 | 114 | 32.7 | 49.6 | 5.10 | 1 | 0 |
63 | 110 | 32.7 | 47.3 | 5.23 | 1 | 0 |
7 | 100 | 31.6 | 48.0 | 5.05 | 3 | 0 |
52 | 96 | 31.6 | 44.2 | 4.88 | 1 | 0 |
34 | 112 | 31.5 | 56.5 | 5.29 | 1 | 0 |
40 | 108 | 31.4 | 49.5 | 5.31 | 1 | 0 |
30 | 103 | 31.4 | 49.0 | 5.16 | 1 | 0 |
17 | 115 | 31.0 | 50.4 | 5.20 | 2 | 0 |
48 | 106 | 30.8 | 47.1 | 4.88 | 1 | 0 |
11 | 107 | 30.2 | 44.3 | 4.76 | 2 | 0 |
22 | 104 | 30.1 | 51.5 | 5.20 | 2 | 0 |
9 | 109 | 29.9 | 49.5 | 4.90 | 0 | 0 |
27 | 111 | 29.7 | 51.4 | 5.03 | 2 | 0 |
4 | 97 | 29.2 | 41.7 | 4.70 | 1 | 0 |
43 | 108 | 29.0 | 48.6 | 4.85 | 0 | 0 |
14 | 107 | 29.0 | 52.3 | 5.25 | 2 | 0 |
56 | 96 | 28.1 | 42.7 | 4.79 | 0 | 0 |
61 | 105 | 27.9 | 38.5 | 4.66 | 1 | 0 |
10 | 110 | 27.8 | 45.4 | 4.87 | 1 | 1 |
24 | 110 | 27.5 | 45.9 | 4.85 | 2 | 0 |
2 | 96 | 27.4 | 36.8 | 4.42 | 1 | 0 |
29 | 109 | 26.9 | 43.5 | 4.82 | 0 | 0 |
41 | 98 | 26.3 | 48.4 | 4.97 | 0 | 0 |
35 | 114 | 25.9 | 45.5 | 4.66 | 0 | 0 |
60 | 104 | 24.3 | 44.7 | 4.71 | 1 | 0 |
50 | 111 | 22.7 | 38.2 | 4.22 | 0 | 0 |
8 | 98 | 22.5 | 37.8 | 4.23 | 1 | 0 |
44 | 93 | 21.5 | 33.3 | 4.16 | 0 | 0 |
6 | 98 | 21.4 | 42.9 | 4.66 | 0 | 0 |
55 | 103 | 20.8 | 36.6 | 4.31 | 0 | 0 |
26 | 101 | 20.6 | 37.1 | 4.39 | 0 | 0 |
【ボートレース浜名湖】水面・コースの特徴
浜名湖競艇は全国2位の広さを誇り、水質は海水と淡水が混ざった塩分濃度の低い汽水。
コースは長さ545m、幅170mと広く、1マークと2マーク後方から汽水が入り込むことで潮位差が60㎝ほど変化することがありますがレースへの影響はさほどありません。
柔らく乗りやすい汽水水面である程度の機力があればテクニックで補うことができます。そのためスピード自慢の選手は舟券から外せません。
浜名湖賞 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第70回 | 2024/01/30 | 浜名湖 | 峰 竜太 |
第69回 | 2022/11/9 | 浜名湖 | 今垣 光太郎 |
第68回 | 2021/11/15 | 浜名湖 | 板橋 侑我 |
第67回 | 2021/3/7 | 浜名湖 | 中島 孝平 |
第66回 | 2020/2/2 | 浜名湖 | 深谷 知博 |
第65回 | 2018/12/4 | 浜名湖 | 茅原 悠紀 |
第64回 | 2017/7/26 | 浜名湖 | 柳沢 一 |
第63回 | 2017/2/5 | 浜名湖 | 菊地 孝平 |
第62回 | 2015/8/2 | 浜名湖 | 山口 剛 |
第61回 | 2014/11/20 | 浜名湖 | 深谷 知博 |
第60回 | 2014/1/26 | 浜名湖 | 山崎 智也 |
第59回 | 2013/1/17 | 浜名湖 | 峰 竜太 |
第58回 | 2011/7/5 | 浜名湖 | 白井 英治 |
第57回 | 2010/9/29 | 浜名湖 | 飯山 泰 |
第56回 | 2010/3/31 | 浜名湖 | 徳増 秀樹 |
第55回 | 2008/11/9 | 浜名湖 | 菊地 孝平 |
第54回 | 2007/7/10 | 浜名湖 | 佐々木 康幸 |
第53回 | 2006/12/5 | 浜名湖 | 服部 幸男 |
第52回 | 2005/6/7 | 浜名湖 | 山崎 智也 |
第51回 | 2005/2/6 | 浜名湖 | 森 竜也 |
第50回 | 2004/1/26 | 浜名湖 | 新美 恵一 |
第49回 | 2002/7/21 | 浜名湖 | 今垣 光太郎 |
第48回 | 2001/7/29 | 浜名湖 | 烏野 賢太 |
第47回 | 2000/7/31 | 浜名湖 | 松井 繁 |
第46回 | 1999/8/2 | 浜名湖 | 渡邊 哲也 |
第45回 | 1998/8/2 | 浜名湖 | 渡邉 英児 |
第44回 | 1997/7/10 | 浜名湖 | 服部 幸男 |
第43回 | 1997/1/19 | 浜名湖 | 服部 幸男 |
第42回 | 1995年 | 浜名湖 | 鈴木 幸夫 |
第41回 | 1994年 | 浜名湖 | 服部 幸男 |
第40回 | 1993年 | 浜名湖 | 大嶋 一也 |
第39回 | 1992年 | 浜名湖 | 山室 展弘 |
第38回 | 1991年 | 浜名湖 | 山室 展弘 |
第37回 | 1990年 | 浜名湖 | 山根 強 |
第36回 | 1989年 | 浜名湖 | 荘林 幸輝 |
第35回 | 1988年 | 浜名湖 | 牧野 俊英 |
第34回 | 1987年 | 浜名湖 | 吉田 重義 |
第33回 | 1986年 | 浜名湖 | 角川 政志 |
第32回 | 1985年 | 浜名湖 | 岩口 昭三 |
第31回 | 1984年 | 浜名湖 | 服部 正彦 |
第30回 | 1983年 | 浜名湖 | 彦坂 郁雄 |
第29回 | 1982年 | 浜名湖 | 牧野 俊英 |
第28回 | 1981年 | 浜名湖 | 加藤 峻二 |
第27回 | 1980年 | 浜名湖 | 柴田 稔 |
第26回 | 1979年 | 浜名湖 | 北山 二朗 |
第25回 | 1978年 | 浜名湖 | 古賀 武日児 |
第24回 | 1977年 | 浜名湖 | 柴田 稔 |
第23回 | 1976年 | 浜名湖 | 大森 健二 |
第22回 | 1975年 | 浜名湖 | 野中 和夫 |
第21回 | 1974年 | 浜名湖 | 北原 友次 |
第20回 | 1973年 | 浜名湖 | 松野 寛 |
第19回 | 1972年 | 浜名湖 | 福岡 晴義 |
第18回 | 1971年 | 浜名湖 | 金子 安雄 |
第17回 | 1970年 | 浜名湖 | 石黒 広行 |
第16回 | 1969年 | 浜名湖 | 谷川 宏之 |
第15回 | 1968年 | 浜名湖 | 本田 泰三 |
第14回 | 1967年 | 浜名湖 | 河井 優 |
第13回 | 1966年 | 浜名湖 | 吉田 秀一 |
第12回 | 1965年 | 浜名湖 | 神原 健治 |
第11回 | 1964年 | 浜名湖 | 彦坂 郁雄 |
第10回 | 1963年 | 浜名湖 | 倉田 栄一 |
第9回 | 1962年 | 浜名湖 | 吉田 秀一 |
第8回 | 1961年 | 浜名湖 | 石川 二郎 |
第7回 | 1960年 | 浜名湖 | 津田 道治 |
第6回 | 1959年 | 浜名湖 | 竹内 幸三 |
第5回 | 1958年 | 浜名湖 | 中野 信次 |
第4回 | 1957年 | 浜名湖 | 清水 敬治 |
第3回 | 1956年 | 浜名湖 | 竹内 幸三 |
第2回 | 1955年 | 浜名湖 | 矢野 佳郎 |
第1回 | 1954年 | 浜名湖 | 中之瀬 基一 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
口コミ評価