オールスター競輪G1 直近結果まとめ
第64回オールスター競輪【いわき平】
オールスター史上、初の6日間ナイター
[8/10火・11水・12木・13金・14土・16日]
今年は五輪戦士の脇本雄太選手(福井)、新田祐大選手(福島)も参戦予定!
ファン投票によって選ばれたトップ選手たちの激突に注目です。
【2020年】決勝8/16 名古屋オールスター競輪G1
名古屋11R S級決勝 2425m [晴・風速1.8m]先固
着順 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B |
1 | 3 | 松浦悠士 | 29 | 広島 | 98 | SS | 11.4 | 捲り | ||
2 | 7 | 脇本雄太 | 31 | 福井 | 94 | SS | 3/4車身 | 11.5 | 捲り | B |
3 | 1 | 古性優作 | 29 | 大阪 | 100 | S1 | 1/2車輪 | 11.4 | ||
4 | 2 | 諸橋愛 | 43 | 新潟 | 79 | S1 | 1車輪 | 11.3 | ||
5 | 8 | 内藤秀久 | 38 | 神奈川 | 89 | S1 | 1/2車身 | 11.0 | ||
6 | 5 | 山田英明 | 37 | 佐賀 | 89 | S1 | 3車身 | 11.4 | ||
7 | 4 | 守澤太志 | 35 | 秋田 | 96 | S1 | 1/2車身 | 11.5 | ||
8 | 6 | 柏野智典 | 42 | 岡山 | 88 | S2 | 微差 | 11.7 | ||
9 | 9 | 原田研太朗 | 29 | 徳島 | 98 | S1 | 大差 | H |
払戻金
二車複 | 3-7 | 550円 |
二車単 | 3-7 | 1,940円 |
三連複 | 1-3-7 | 440円 |
三連単 | 3-7-1 | 6,210円 |
【2019年】決勝8/18 名古屋オールスター競輪G1
名古屋11R S級決勝 2425m [晴・風速0.5m]先固
着順 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B |
1 | 2 | 新田祐大 | 33 | 福島 | 90 | SS | 11.0 | 捲り | ||
2 | 9 | 佐藤慎太郎 | 42 | 福島 | 78 | S1 | 3/4車身 | 10.9 | 差し | |
3 | 5 | 諸橋愛 | 42 | 新潟 | 79 | S1 | 1/2車輪 | 11.0 | ||
4 | 6 | 渡邊一成 | 36 | 福島 | 88 | S1 | 1/8車輪 | 11.0 | ||
5 | 1 | 平原康多 | 37 | 埼玉 | 87 | SS | 1車身 | 11.2 | B | |
6 | 3 | 中川誠一郎 | 40 | 熊本 | 85 | S1 | 3/4車身 | 11.1 | ||
7 | 7 | 郡司浩平 | 28 | 神奈川 | 99 | S1 | 1/2車身 | 10.9 | ||
8 | 8 | 中村浩士 | 41 | 千葉 | 79 | S1 | 1/2車身 | 10.8 | ||
9 | 4 | 菅田壱道 | 33 | 宮城 | 91 | S1 | 大差 | 12.9 | H |
払戻金
二車複 | 2-9 | 3,190円 |
二車単 | 2-9 | 3,500円 |
三連複 | 2-5-9 | 10,670円 |
三連単 | 2-9-5 | 32,580円 |
【2017年】決勝8/15 いわき平オールスター競輪G1
いわき平11R S級決勝 2425m [曇・風速1.0m]先固
着順 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B |
1 | 7 | 渡邊一成 | 33 | 福島 | 88 | SS | 10.7 | 差し | ||
2 | 1 | 新田祐大 | 31 | 福島 | 90 | SS | 3/4車輪 | 10.8 | 捲り | |
3 | 9 | 浅井康太 | 33 | 三重 | 90 | SS | 3車身 | 11.1 | ||
4 | 2 | 脇本雄太 | 28 | 福井 | 94 | S1 | 1車身 | 10.9 | ||
5 | 6 | 坂口晃輔 | 29 | 三重 | 95 | S1 | 1車輪 | 11.1 | ||
6 | 5 | 原田研太朗 | 26 | 徳島 | 98 | S1 | 1/2車身 | 10.8 | ||
7 | 8 | 山崎芳仁 | 38 | 福島 | 88 | S1 | 1.1/2車身 | 11.1 | ||
8 | 3 | 深谷知広 | 27 | 愛知 | 96 | S1 | 4車身 | 11.8 | HB | |
9 | 4 | 竹内雄作 | 29 | 岐阜 | 99 | S1 |
払戻金
二車複 | 1-7 | 390円 |
二車単 | 7-1 | 880円 |
三連複 | 1-7-9 | 1,560円 |
三連単 | 7-1-9 | 4,860円 |
【2016年】決勝8/15 松戸オールスター競輪G1
松戸11R S級決勝 2015m(6周) [晴・風速1.5m]先固
着順 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B |
1 | 3 | 岩津裕介 | 34 | 岡山 | 87 | S1 | 9.6 | 差し | ||
2 | 5 | 稲垣裕之 | 39 | 京都 | 86 | SS | 1/4車輪 | 9.8 | 捲り | B |
3 | 8 | 中村浩士 | 38 | 千葉 | 79 | S1 | 1/2車身 | 9.5 | ||
4 | 7 | 武田豊樹 | 42 | 茨城 | 88 | SS | 1/2車身 | 9.5 | ||
5 | 2 | 平原康多 | 34 | 埼玉 | 87 | SS | 1/4車輪 | 9.6 | ||
6 | 4 | 小暮安由 | 31 | 群馬 | 92 | S1 | 1車身 | 9.4 | ||
6 | 9 | 新田祐大 | 30 | 福島 | 90 | SS | 1車身 | 9.3 | ||
8 | 6 | 菅田壱道 | 30 | 宮城 | 91 | S1 | 4車身 | 9.5 | ||
9 | 1 | 村上義弘 | 42 | 京都 | 73 | SS | 大差 | H |
払戻金
二車複 | 3-5 | 730円 |
二車単 | 3-5 | 3,020円 |
三連複 | 3-5-8 | 2,560円 |
三連単 | 3-5-8 | 16,580円 |
前走情報
【2021.8.1(日) いわき平 オールスター競輪G1
主な出場予定選手
級班 | 選手名 | 府県 | 年齢 | 級班 | 選手名 | 府県 | 年齢 |
SS | 守澤太志 | 秋田 | 36 | SS | 佐藤慎太郎 | 福島 | 44 |
SS | 新田祐大 | 福島 | 35 | SS | 平原康多 | 埼玉 | 39 |
SS | 脇本雄太 | 福井 | 32 | SS | 和田健太郎 | 千葉 | 40 |
SS | 松浦悠士 | 広島 | 30 | SS | 郡司浩平 | 神奈川 | 30 |
SS | 清水裕友 | 山口 | 26 | S1 | 山崎賢人 | 長崎 | 28 |
S1 | 古性優作 | 大阪 | 30 | S1 | 稲川翔 | 大阪 | 36 |
S1 | 吉田拓矢 | 茨城 | 26 | S1 | 深谷知広 | 静岡 | 31 |
S1 | 宿口陽一 | 埼玉 | 37 | S1 | 小倉竜二 | 徳島 | 45 |
S1 | 野原雅也 | 福井 | 27 | S1 | 太田竜馬 | 徳島 | 25 |
S1 | 浅井康太 | 三重 | 37 | S1 | 東口善朋 | 和歌山 | 41 |
S1 | 阿竹智史 | 徳島 | 39 | S1 | 菅田壱道 | 宮城 | 35 |
口コミ評価