札幌記念G2 直近5年結果まとめ
【2020年】8/23 札幌11R 札幌記念G2
札幌2000m芝 [晴・良]出走12頭
着 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ①ノームコア | 牝5 | 55 | 横山典 | 1.59.4 | 2 | 468 |
2 | ②ペルシアンナイト | 牡6 | 57 | 大野 | 1 | 6 | 500 |
3 | ⑥ラッキーライラック | 牝5 | 55 | Mデムーロ | 1.1/2 | 1 | 524 |
前走情報
ノームコア56(牝5)466
6.7 東京11R 安田記念(G1)芝1600稍
4着(7番人気)
ペルシアンナイト58(牡6)432
6.28 阪神11R 宝塚記念(G1)芝2200稍
15着 (13番人気)
ラッキーライラック56(牝5)524
6.28 阪神11R 宝塚記念(G1)芝2200良
6着(3番人気)
2020年 札幌記念G2 払戻金
単勝 | 1 | 370円 |
馬連 | 1-2 | 2,910円 |
馬単 | 1-2 | 4,700円 |
三連複 | 1-2-6 | 1,390円 |
三連単 | 1-2-6 | 10,860円 |
【2019年】8/18 札幌11R 札幌記念 G2
札幌2000m芝 [晴・良]14頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ①ブラストワンピース | 牡4 | 57 | 川田 | 2.00.1 | 3 | 536 |
2 | ⑩サングレーザー | 牡5 | 57 | 岩田康 | クビ | 4 | 486 |
3 | ⑨フィエールマン | 牡4 | 57 | ルメール | 1 | 1 | 480 |
前走情報
ブラストワンピース59(牡4)538
5.26 東京11R 目黒記念(G2)芝2500良
8着(1番人気)
サングレーザー58(牡5)486
6.2 東京11R 安田記念(G1)芝1600良
5着(6番人気)
フィエールマン58(牡4)480
4.28 京都11R 天皇賞(春)(G1)3200良
1着(1番人気)
2019年 札幌記念G2 払戻金
単勝 | 1 | 470円 |
馬連 | 1-10 | 2,150円 |
馬単 | 1-10 | 3,650円 |
三連複 | 1-9-10 | 1,260円 |
三連単 | 1-10-9 | 10,150円 |
【2018年】8/19 札幌11R 札幌記念G2
札幌2000m芝 [曇・稍重]16頭
着順 | 馬 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ②サングレーザー | 牡4 | 57 | 福永 | 2.01.1 | 2 | 488 |
2 | ⑤マカヒキ | 牡5 | 57 | ルメール | ハナ | 1 | 506 |
3 | ⑮モズカッチャン | 牝4 | 55 | Mデムーロ | アタマ | 4 | 484 |
前走情報
サングレーザー58(牡4)486
6.3 東京11R 安田記念(G1)芝1600良
5着(3番人気)
マカヒキ57(牡5)506
11.26 東京11R ジャパンC(G1)芝2400良
4着(6番人気)
モズカッチャン54.5 (牝4)前計不
3.31 海外出走 芝2410良
6着(4番人気)
2018年 札幌記念G2 払戻金
単勝 | 2 | 520円 |
馬連 | 2-5 | 1,330円 |
馬単 | 2-5 | 2,820円 |
三連複 | 2-5-15 | 3,590円 |
三連単 | 2-5-15 | 16,590円 |
【2017年】8/17 札幌11R 札幌記念G2
札幌2000m芝 [晴・良]13頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ①サクラアンプルール | 牡6 | 57 | 蛯名 | 2.00.4 | 6 | 476 |
2 | ②ナリタハリケーン | 牡8 | 57 | 藤岡康 | クビ | 12 | 486 |
3 | ③ヤマカツエース | 牡5 | 57 | 池添 | 1 1/2 | 1 | 508 |
前走情報
サクラアンプルール56(牡6)474
7.16 函館11R 函館記念(G3)芝2000重
9着(8番人気)
ナリタハリケーン54(牡8)486
7.16 函館11R 函館記念(G3)芝2000重
7着(12番人気)
ヤマカツエース57(牡5)514
4.2 阪神11R 大阪杯(G1)芝2000良
3着(4番人気)
2017年 札幌記念G2 払戻金
単勝 | 1 | 1,990円 |
馬連 | 1-2 | 37,670円 |
馬単 | 1-2 | 69,510円 |
三連複 | 1-2-3 | 26,730円 |
三連単 | 1-2-3 | 201,410円 |
【2016年】8/21 札幌11R 札幌記念G2
札幌2000m芝 [雨・稍重]出走16頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑬ネオリアリズム | 牡5 | 57 | ルメール | 2.01.7 | 5 | 496 |
2 | ⑮モーリス | 牡5 | 57 | モレイラ | 2 | 1 | 510 |
3 | ②レインボーライン | 牡3 | 54 | 福永 | クビ | 4 | 442 |
前走情報
ネオリアリズム55(牡5)514
7.17 函館11R 函館記念(G3)芝2000稍
6着(4番人気)
モーリス58(牡5)514
6.5 東京11R 安田記念(G1)芝1600良
2着(1番人気)
レインボーライン57(牡3)432
5.29 東京11R 日本ダービー(G1)芝2400良
8着(12番人気)
2016年 札幌記念G2 払戻金
単勝 | 13 | 1,720円 |
馬連 | 13-15 | 1,330円 |
馬単 | 13-15 | 3,770円 |
三連複 | 2-13-15 | 3,380円 |
三連単 | 13-15-2 | 22,060円 |
【2021.8.22(日) 札幌11R 札幌記念(G2)登録馬13頭
想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
1 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | 牝5 | 55 | 川田 |
2 | ソダシ | クロフネ | 牝3 | 52 | 吉田隼 |
3 | ブラストワンピース | ハービンジャー | 牡6 | 57 | 岩田康 |
4 | ウインキートス | ゴールドシップ | 牝4 | 55 | 丹内 |
5 | トーラスジェミニ | キングズベスト | 牡5 | 57 | 横山和 |
6 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | 牡6 | 57 | 坂井瑠 |
7 | サトノセシル | フランケル | 牝5 | 55 | ルメール |
8 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | 牡7 | 57 | 横山武 |
9 | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | 牡6 | 57 | 藤岡佑 |
10 | バイオスパーク | オルフェーヴル | 牡6 | 57 | 池添 |
11 | ディアマンミノル | オルフェーヴル | 牡4 | 57 | 泉谷 |
12 | アイスバブル | ディープインパクト | 牡6 | 57 | 水口 |
13 | マイネルウィルトス | スクリーンヒーロー | 牡5 | 57 | – |
人 | 馬名 | 性齢 | 前走 | 着 | コース |
1 | ラヴズオンリーユー | 牝5 | 21.4.25 QEII世C(G1) | 1 | 香港2000芝良 |
2 | ソダシ | 牝3 | 21.5.23 オークス(G1) | 8 | 東京2400芝良 |
3 | ブラストワンピース | 牡6 | 21.6.5 鳴尾記念(G3) | 3 | 中京2000芝良 |
4 | ウインキートス | 牝4 | 21.5.30 目黒記念(G2) | 1 | 東京2500芝良 |
5 | トーラスジェミニ | 牡5 | 21.7.11七夕賞(G3) | 1 | 福島2000芝稍 |
6 | ステイフーリッシュ | 牡6 | 21.2.14 京都記念(G2) | 2 | 阪神2200芝良 |
7 | サトノセシル | 牝5 | 21.8.1 クイーンS(G3) | 3 | 函館1800芝良 |
8 | ペルシアンナイト | 牡7 | 21.6.5 鳴尾記念(G3) | 4 | 中京2000芝良 |
9 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 21.5.2 天皇賞(春)(G1) | 7 | 阪神3200芝良 |
10 | バイオスパーク | 牡6 | 21.7.18函館記念(G3) | 3 | 函館2000芝良 |
11 | ディアマンミノル | 牡4 | 21.7.18函館記念(G3) | 4 | 函館2000芝良 |
12 | アイスバブル | 牡6 | 21.7.18函館記念(G3) | 2 | 函館2000芝良 |
13 | マイネルウィルトス | 牡5 | 21.7.18函館記念(G3) | 8 | 函館2000芝良 |
口コミ評価