セントウルステークスG2 直近5年結果まとめ
【2020年】9/13 中京11R セントウルステークスG2
中京1200m芝 [晴・良] 出走17頭
着 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑯ダノンスマッシュ | 牡5 | 57 | 三浦 | 1.07.9 | 1 | 470 |
2 | ③メイショウグロッケ | 牝6 | 54 | 浜中 | 1 | 12 | 464 |
3 | ⑦ミスターメロディ | 牡5 | 57 | 北村友 | クビ | 2 | 494 |
前走情報
ダノンスマッシュ58(牡5) 476
6/7 東京11R 安田記念(G1)芝1600稍
8着(8番人気)
メイショウグロッケ54(牝6) 462
8/16 新潟11R 関谷記念(G3)芝1600良
8着 (11番人気)
ミスターメロディ 58(牡5) 504
6/7 東京11R 安田記念(G1)芝1600稍
11着(12番人気)
2020年 セントウルS 払戻金
単勝 | 16 | 300円 |
馬連 | 3-16 | 11,990円 |
馬単 | 16-3 | 15,420円 |
三連複 | 3-7-16 | 13,680円 |
三連単 | 16-3-7 | 86,430円 |
【2019年】9/8 阪神11R セントウルステークスG2
阪神1200m芝 [晴・良] 13頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑦タワーオブロンドン | 牡4 | 57 | ルメール | 1.06.7 | 1 | 516 |
2 | ⑥ファンタジスト | 牡3 | 54 | 和田竜 | 3 | 7 | 482 |
3 | ④イベリス | 牝3 | 52 | 浜中 | 1/2 | 3 | 464 |
前走情報
タワーオブロンドン 58(牡4)492
8.25 札幌11R キーンランドC(G3)芝1200稍
2着(2番人気)
ファンタジスト 54(牡3) 482
8.18 小倉11R 北九州記念(G3芝1200良
14着(4番人気)
イベリス 55(牝3) 450
5.5 東京11R NHKマイルC(G1)芝1600良
16着(11番人気)
2019年 セントウルS 払戻金
単勝 | 7 | 270円 |
馬連 | 6-7 | 2,220円 |
馬単 | 7-6 | 3,380円 |
三連複 | 4-6-7 | 4,060円 |
三連単 | 7-6-4 | 19,570円 |
【2018年】9/9 阪神11R セントウルステークスG2
阪神1200m芝 [雨・重] 15頭
着順 | 馬 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑭ファインニードル | 牡5 | 58 | 川田 | 1.08.8 | 1 | 470 |
2 | ②ラブカンプー | 牝3 | 52 | Mデムーロ | 1 1/2 | 2 | 434 |
3 | ⑬グレイトチャーター | 牡6 | 56 | 幸 | 1/2 | 7 | 488 |
前走情報
ファインニードル 57(牡5) 466
4.27 香港チェアマンズスプリントプライズ(G1)芝1200良
4着(6番人気)
ラブカンプー 52(牝3) 426
8.19 小倉11R 北九州記念(G3)芝1200良
3着(7番人気)
グレイトチャーター 53(牡6) 484
8.19 小倉11R 北九州記念(G3)芝1200良
4着(14番人気)
2018年 セントウルS 払戻金
単勝 | 14 | 340円 |
馬連 | 2-14 | 730円 |
馬単 | 14-2 | 1,400円 |
三連複 | 2-13-14 | 4,010円 |
三連単 | 14-2-13 | 15,660円 |
【2017年】9/3 阪神11R セントウルステークスG2
阪神1200m芝 [晴・良]14頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑦ファインニードル | 牡4 | 56 | Mデムーロ | 1.07.5 | 1 | 464 |
2 | ⑥ラインミーティア | 牡7 | 56 | 西田 | 1 1/4 | 6 | 470 |
3 | ⑬ダンスディレクター | 牡7 | 56 | 浜中 | ハナ | 4 | 434 |
前走情報
ファインニードル 55(牡4) 466
8/20 小倉11R 北九州記念(G3)芝1200良
5着(1番人気)
ラインミーティア 56(牡7)470
7/30 新潟11R アイビスSD(G3)芝1000良
1着(8番人気)
ダンスディレクター 57.5(牡7) 442
1/29 京都11R シルクロードS(G3)芝1200良
1着(3番人気)
2017年 セントウルS 払戻金
単勝 | 7 | 310円 |
馬連 | 6-7 | 3,090円 |
馬単 | 7-6 | 4,500円 |
三連複 | 6-7-13 | 7,570円 |
三連単 | 6-7-13 | 36,810円 |
【2016年】9/11 阪神11R セントウルステークスG2
阪神1200m芝 [晴・良]出走13頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ①ビッグアーサー | 牡5 | 58 | 福永 | 1.07.6 | 1 | 524 |
2 | ⑩ネロ | 牡5 | 56 | 内田 | 1 | 2 | 464 |
3 | ⑪ラヴァーズポイント | 牝6 | 54 | 川須 | クビ | 9 | 514 |
前走情報
ビッグアーサー 57 (牡5) 520
3/27 中京11R 高松宮記念(G1) 芝1200良
1着(1番人気)
ネロ 56(牡5) 464
7/31 新潟11R アイビスSD(G3)芝1000良
2着(2番人気)
ラヴァーズポイント 51(牝6) 506
8/21 小倉11R 北九州記念(G3)芝1200良
11着(2番人気)
2016年 セントウルS 払戻金
単勝 | 1 | 210円 |
馬連 | 1-10 | 490円 |
馬単 | 1-10 | 840円 |
三連複 | 1-10-11 | 5,050円 |
三連単 | 1-10-11 | 15,990円 |
【2021.9.12(日) 中京11R 第35回セントウルS(G2)登録馬
想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
1 | レシステンシア | ダイワメジャー | 牝4 | 54 | Cルメール |
2 | カレンモエ | ロードカナロア | 牝5 | 54 | 松山弘平 |
3 | ピクシーナイト | モーリス | 牡3 | 54 | 福永祐一 |
4 | ラウダシオン | リアルインパクト | 牡4 | 57 | Mデムーロ |
5 | クリノガウディー | スクリーンヒーロー | 牡5 | 56 | 岩田康誠 |
6 | ジャンダルム | キトゥンズジョイ | 牡6 | 56 | 浜中俊 |
7 | シゲルピンクルビー | モーリス | 牝3 | 52 | 和田竜二 |
8 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ | 牡7 | 56 | 武豊 |
9 | ナランフレグ | ゴールドアリュール | 牡5 | 56 | |
10 | ボンボヤージ | ロードカナロア | 牝4 | 54 | 川須栄彦 |
11 | ベストアクター | ディープインパクト | セ7 | 56 | 富田暁 |
12 | シャインガーネット | オルフェーヴル | 牝4 | 54 | |
13 | メイショウチタン | ロードカナロア | 牡4 | 56 | |
14 | ラヴィングアンサー | ダイワメジャー | 牡7 | 56 | 岩田望来 |
15 | タイセイビジョン | タートルボウル | 牡4 | 56 | 石橋脩 |
16 | ジャスティン | オルフェーヴル | 牡5 | 57 | |
17 | シャンデリアムーン | アドマイヤムーン | 牝5 | 54 | 斎藤新 |
18 | コンパウンダー | アドマイヤムーン | 牡6 | 56 |
人 | 馬名 | 性齢 | 前走 | 着 | コース |
1 | レシステンシア | 牝4 | 21.05.16 ヴィクトリアM(G1) | 6 | 東京1600芝良 |
2 | カレンモエ | 牝5 | 21.06.13 函館スプリントS(G3) | 2 | 札幌1200芝良 |
3 | ピクシーナイト | 牡3 | 21.07.04 CBC賞(G3) | 2 | 小倉1200芝良 |
4 | ラウダシオン | 牡4 | 21.06.06 安田記念(G1) | 14 | 東京1600芝良 |
5 | クリノガウディー | 牡5 | 21.05.30 安土城S(L) | 1 | 中京1400芝良 |
6 | ジャンダルム | 牡4 | 21.08.22 北九州記念(G3) | 7 | 小倉1200芝稍 |
7 | シゲルピンクルビー | 牝3 | 21.08.22 北九州記念(G3) | 4 | 小倉1200芝稍 |
8 | レッドアンシェル | 牡7 | 21.08.22 北九州記念(G3) | 5 | 小倉1200芝稍 |
9 | ナランフレグ | 牡7 | 21.08.29 朱鷺S(L) | 10 | 新潟1400芝良 |
10 | ボンボヤージ | 牝5 | 21.08.22 北九州記念(G3) | 10 | 小倉1200芝稍 |
11 | ベストアクター | セ7 | 21.8.15 関屋記念(G3) | 16 | 新潟1600芝良 |
12 | シャインガーネット | 牡6 | 21.05.15 京王杯SC(G2) | 6 | 東京1400芝良 |
13 | メイショウチタン | 牡5 | 21.07.04 CBC賞(G3) | 12 | 小倉1200芝良 |
14 | ラヴィングアンサー | 牡7 | 21.03.06 オーシャンS(G3) | 8 | 中山1200芝稍 |
15 | タイセイビジョン | 牡4 | 21.07.04 CBC賞(G3) | 4 | 小倉1200芝良 |
16 | ジャスティン | 牡6 | 21.08.09 クラスターC(Jpn3) | 4 | 盛岡1200ダ良 |
17 | シャンデリアムーン | 牝5 | 21.08.15 UHB賞(OP) | 6 | 札幌1200芝良 |
18 | コンパウンダー | 牡6 | 21.08.22 北九州記念(G3) | 15 | 小倉1200芝稍 |
最後までご覧いただきありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますのでよろしければ応援よろしくお願いします^^
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
口コミ評価