スプリンターズステークス(G1) 直近5年結果まとめ
【2020年】10/4 中山11R スプリンターズS(G1)
中山1200m芝 [曇・良] 出走16頭
着 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | 10 | グランアレグリア | 牝4 | 55 | ルメール | 1.08.3 | 1 | 504 |
2 | 3 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 57 | 川田 | 2 | 3 | 472 |
3 | 16 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55 | 松山 | 1/2 | 10 | 478 |
前走情報
グランアレグリア 56(牝4) 492kg
6/7 東京11R 安田記念(G1)芝1600稍
1着(3番人気)
ダノンスマッシュ 57(牡5) 470kg
9/13 中京11R セントウルS(G2) 芝1200良
1着 (1番人気)
アウィルアウェイ 55.5(牝4) 482kg
8/23 小倉11R 北九州記念(G3) 芝1200稍
3着(10番人気)
2020年 スプリンターズS 払戻金
単勝 | 10 | 220円 |
馬連 | 3-10 | 530円 |
馬単 | 10-3 | 790円 |
ワイド | 3-10 10-16 3-16 | 310円 2,120円 3,150円 |
三連複 | 3-10-16 | 10,430円 |
三連単 | 10-3-16 | 22,540円 |
【2019年】9/29 中山11R スプリンターズステークス(G1)
中山1200m芝 [曇・良] 16頭
着 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | 8 | タワーオブロンドン | 牡4 | 57 | ルメール | 1.07.1 | 2 | 514 |
2 | 7 | モズスーパーフレア | 牝4 | 55 | 松若 | 1/2 | 3 | 502 |
3 | 2 | ダノンスマッシュ | 牡4 | 57 | 川田 | クビ | 1 | 470 |
前走情報
タワーオブロンドン 57(牡4) 516kg
9/8 阪神11R セントウルS(G2)芝1200良
1着(1番人気)
モズスーパーフレア 55(牝4) 506kg
8/18 小倉11R 北九州記念(G3)芝1200良
4着(2番人気)
ダノンスマッシュ 57(牡4) 478kg
8/25 札幌11R キーンランドC(G3)芝2400良
1着(1番人気)
2019年 スプリンターズS 払戻金
単勝 | 8 | 220円 |
馬連 | 7-8 | 1,600円 |
馬単 | 8-7 | 2,300円 |
ワイド | 7-8 2-8 2-7 | 430円 220円 380円 |
三連複 | 2-7-8 | 1,070円 |
三連単 | 8-7-2 | 6,080円 |
【2018年】9/30 中山11R スプリンターズステークス(G1)
中山1200m芝 [雨・稍重] 16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | 8 | ファインニードル | 牡5 | 57 | 川田 | 1.08.3 | 1 | 470 |
2 | 9 | ラブカンプ― | 牝3 | 53 | 和田竜 | クビ | 11 | 436 |
3 | 1 | ラインスピリット | 牡7 | 57 | 武豊 | 1/2 | 13 | 444 |
前走情報
ファインニードル 58(牡5) 470kg
9/9 阪神11R セントウルS(G2)芝1200重
1着(1番人気)
ラブカンプー 52(牝3) 434kg
9/9 阪神11R セントウルS(G2)芝1200重
2着(2番人気)
ラインスピリット 56(牡7) 442kg
9/9 阪神11R セントウルS(G2)芝1200重
5着(9番人気)
2018年 スプリンターズS 払戻金
単勝 | 8 | 280円 |
馬連 | 8-9 | 4,140円 |
馬単 | 8-9 | 5,260円 |
ワイド | 8-9 1-8 1-9 | 1,340円 3,740円 13,850円 |
三連複 | 1-8-9 | 65,370円 |
三連単 | 8-9-1 | 209,620円 |
【2017年】10/01 中山11R スプリンターズステークス(G1)
中山1200m芝 [曇・良]16頭
着 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | 8 | レッドファルクス | 牡6 | 57 | Mデムーロ | 1.07.6 | 1 | 474 |
2 | 2 | レッツゴードンキ | 牝5 | 55 | 岩田康 | クビ | 5 | 496 |
3 | 6 | ワンナイスムーン | 牝4 | 55 | 石橋 | 1/2 | 7 | 452 |
前走情報
レッドファルクス 58(牡6) 474kg
6/4 東京11R 安田記念(G1) 芝1600良
3着(3番人気)
レッゴードンキ 55(牝5)496kg
5/14 東京11R ヴィクトリアM(G1)芝1600稍
11着(3番人気)
ワンナイスムーン 54(牝4) 452kg
8/27 新潟11R 朱鷺S(OP)芝1400良
1着(1番人気)
2017年 スプリンターズS 払戻金
単勝 | 5 | 190円 |
馬連 | 5-9 | 1,660円 |
馬単 | 5-9 | 2,270円 |
ワイド | 5-9 5-8 8-9 | 580円 250円 1,110円 |
三連複 | 5-8-9 | 2,370円 |
三連単 | 5-9-8 | 11,100円 |
【2016年】10/02 中山11R スプリンターズステークス(G1)
中山1200m芝 [晴・良] 出走16頭
着 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | 13 | レッドファルクス | 牡5 | 57 | Mデムーロ | 1.07.6 | 3 | 472 |
2 | 15 | ミッキーアイル | 牡5 | 57 | 松山 | アタマ | 2 | 486 |
3 | 4 | ソルヴェイグ | 牝3 | 53 | 田辺 | クビ | 9 | 460 |
前走情報
レッドファルクス 55 (牡5) 472kg
7/3 中京11R CBC賞(G3) 芝1200良
1着(3番人気)
ミッキーアイル 57(牡5) 490kg
3/27 中京11R 高松宮記念(G1)芝1200良
2着(2番人気)
ソルヴェイグ 52(牝3) 470kg
8/28 札幌11R キーンランドC(G3)芝1200良
4着(4番人気)
2016年 スプリンターズS 払戻金
単勝 | 13 | 920円 |
馬連 | 13-15 | 4,490円 |
馬単 | 13-15 | 8,240円 |
ワイド | 13-15 4-13 4-15 | 1,470円 3,470円 3,450円 |
三連複 | 4-13-15 | 42,230円 |
三連単 | 13-15-4 | 180,060円 |
【2021.10/3(日) 中山11R 第55回 スプリンターズS(G1)登録馬
想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
1 | レシステンシア | ダイワメジャー | 牝4 | 55 | ルメール |
2 | ダノンスマッシュ | ロードカナロア | 牡6 | 57 | 川田将雅 |
3 | ピクシーナイト | モーリス | 牡3 | 55 | 福永祐一 |
4 | ジャンダルム | キトゥンズジョイ | 牡6 | 57 | 浜中俊 |
5 | モズスーパーフレア | スペイツタウン | 牝6 | 55 | 松若風馬 |
6 | クリノガウディー | スクリーンヒーロー | 牡5 | 57 | 岩田康誠 |
7 | メイケイエール | ミッキーアイル | 牝3 | 53 | 池添謙一 |
8 | アウィルアウェイ | ジャスタウェイ | 牝5 | 55 | |
9 | ファストフォース | ロードカナロア | 牡5 | 57 | 鮫島克駿 |
10 | シヴァ―ジ | ファーストサムライ | 牡6 | 57 | 吉田隼人 |
11 | ビアンフェ | キズナ | セ4 | 57 | 藤岡佑介 |
12 | タイセイビジョン | タートルボウル | 牡4 | 57 | 三浦皇成 |
13 | エイティーンガール | ヨハネスブルグ | 牝5 | 55 | 横山和生 |
14 | ミッキーブリランテ | ディープブリランテ | 牡5 | 57 | |
15 | ショウナンバビアナ | ディープインパクト | 牝5 | 55 | |
16 | ロードアクア | ロードカナロア | 牡5 | 57 | |
17 | ダイメイフジ | アグネスデジタル | 牡7 | 57 | 田辺裕信 |
18 | クーファウェヌス | フランケル | 牝6 | 55 | |
19 | ボンボヤージ | ロードカナロア | 牝4 | 55 | |
20 | カイザーメランジェ | サクラオリオン | 牡6 | 57 | 大野拓弥 |
21 | ラヴィングアンサー | ダイワメジャー | 牡7 | 57 | 岩田望来 |
馬名 | 日付 | レース | コース | 着 | |
1 | レシステンシア | 9/12 | セントウルS G2 | 中京1200芝 | 1 |
2 | ダノンスマッシュ | 4/25 | チェアマンズSP G1 | 香港1200芝 | 6 |
3 | ピクシーナイト | 9/12 | セントウルS G2 | 中京1200芝 | 2 |
4 | ジャンダルム | 9/12 | セントウルS G2 | 中京1200芝 | 4 |
5 | モズスーパーフレア | 8/22 | 北九州記念 G3 | 小倉1200芝 | 3 |
6 | クリノガウディー | 9/12 | セントウルS G2 | 中京1200芝 | 3 |
7 | メイケイエール | 8/29 | キーンランドC G3 | 札幌1200芝 | 7 |
8 | アウィルアウェイ | 8/22 | 北九州記念 G3 | 小倉1200芝 | 14 |
9 | ファストフォース | 8/22 | 北九州記念 G3 | 小倉1200芝 | 2 |
10 | シヴァ―ジ | 6/27 | パラダイスS L | 東京1400芝 | 5 |
11 | ビアンフェ | 6/13 | 函館スプリントS G3 | 札幌1200芝 | 1 |
12 | タイセイビジョン | 9/12 | セントウルS G2 | 中京1200芝 | 7 |
13 | エイティーンガール | 8/29 | キーンランドC G3 | 札幌1200芝 | 2 |
14 | ミッキーブリランテ | 8/29 | キーンランドC G3 | 札幌1200芝 | 10 |
15 | ショウナンバビアナ | 9/12 | セプテンバーS 3勝クラス | 中山1200芝 | 1 |
16 | ロードアクア | 8/29 | キーンランドC G3 | 札幌1200芝 | 13 |
17 | ダイメイフジ | 3/28 | 高松宮記念 G1 | 中京1200芝 | 11 |
18 | クーファウェヌス | 8/21 | 佐世保S 3勝クラス | 小倉1200芝 | 1 |
19 | ボンボヤージ | 9/12 | セントウルS G2 | 中京1200芝 | 12 |
20 | カイザーメランジェ | 8/29 | キーンランドC G3 | 札幌1200芝 | 4 |
21 | ラヴィングアンサー | 9/12 | セントウルS G2 | 中京1200芝 | 8 |
スプリンターズSではセントウルSとキーンランドCの入着馬が狙い目!
最後までご覧いただきありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますのでよろしければ応援よろしくお願いします^^
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
口コミ評価