獲得賞金ランキングTOP6
※2023/3/23更新
選手画像引用元:BOATRACE
1位 土屋智則(4362=群馬・97期)
![]() |
獲得賞金 47,779,200円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/21 | 津 | 一般 | 日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズin津 | 5号艇 | 5コース | 5着 |
2/13 | 下関 | 一般 | 協同組合下関ふく連盟杯争奪戦 | 3号艇 | 3コース | 3着 |
3/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
2位 池田浩二(3941=愛知・81期)
![]() |
獲得賞金 29,552,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ金杯争奪2023新春特別競走 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
01/15 | びわこ | G1 | 第4回BBCトーナメント | 6号艇 | 6コース | 3着 |
01/26 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦 開設70周年記念競走 | 3号艇 | 3コース | 2着 |
02/26 | 下関 | 一般 | PB宮島開設8周年記念第49回岩田杯 | 6号艇 | 6コース | 5着 |
03/11 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設68周年記念 | 4号艇 | 4コース | 2着 |
03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 3号艇 | 3コース | 6着 |
3位 茅原悠紀(4418=岡山・99期)
![]() |
獲得賞金 29,177,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/26 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦 開設70周年記念競走 | 2号艇 | 2コース | 4着 |
02/10 | 児島 | G1 | 第66回中国地区選手権競走 | 2号艇 | 2コース | 優勝 |
02/20 | 住之江 | 一般 | サンスポ旗争奪 第51回飛龍賞競走 | 2号艇 | 2コース | 3着 |
03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 6号艇 | 6コース | 3着 |
4位 毒島誠(4238=群馬・92期)
![]() |
獲得賞金 25,624,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07 | 桐生 | 一般 | 第56回スポニチ杯 第51回群馬ダービー | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
02/09 | 多摩川 | 一般 | 関東支部集結バトル!夕刊フジ杯 | 2号艇 | 2コース | 2着 |
02/19 | 児島 | 一般 | 第2回PayPay銀行賞 | 1号艇 | 1コース | 3着 |
03/02 | 福岡 | 一般 | 福岡都市圏開設33周年記念競走 | 5号艇 | 5コース | 優勝 |
03/11 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設68周年記念 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
5位 桐生順平(4444=埼玉・100期)
![]() |
獲得賞金 24,333,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08 | 戸田 | 一般 | 第53回埼玉選手権 スポニチ杯争奪戦 | 2号艇 | 2コース | 転 |
01/15 | びわこ | G1 | 第4回BBCトーナメント | 4号艇 | 4コース | 5着 |
01/26 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦 開設70周年記念競走 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
02/09 | 多摩川 | 一般 | 関東支部集結バトル!夕刊フジ杯 | 6号艇 | 6コース | 5着 |
2/18 | 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田開設6周年 東スポ杯 | 2号艇 | 2コース | 2着 |
3/02 | 福岡 | 一般 | 福岡都市圏開設33周年記念競走 | 3号艇 | 3コース | 6着 |
6位 篠崎元志(4350=福岡・96期)
![]() |
獲得賞金 24,291,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 4号艇 | 4コース | 2着 |
2023年 獲得賞金ランキングTOP100
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4362 | 土屋智則 | 群馬 | 47,779,200円 |
2 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 29,552,000円 |
3 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 29,177,000円 |
4 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 25,624,000円 |
5 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 24,333,000円 |
6 | 4350 | 篠崎元志 | 福岡 | 24,291,000円 |
7 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | 24,225,000円 |
8 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | 21,428,000円 |
9 | 4831 | 羽野直也 | 福岡 | 20,703,000円 |
10 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 20,084,000円 |
11 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 19,582,000円 |
12 | 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | 19,523,000円 |
13 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | 19,426,000円 |
14 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 17,082,000円 |
15 | 3942 | 寺田祥 | 山口 | 16,859,000円 |
16 | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 16,465,000円 |
17 | 5043 | 中村日向 | 香川 | 15,953,000円 |
18 | 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | 15,849,000円 |
19 | 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | 15,342,000円 |
20 | 3908 | 重成一人 | 香川 | 14,873,653円 |
21 | 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | 14,657,000円 |
22 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 14,272,000円 |
23 | 3897 | 白井英治 | 山口 | 14,044,000円 |
24 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | 13,849,000円 |
25 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | 13,678,000円 |
26 | 4371 | 西山貴浩 | 福岡 | 13,657,000円 |
27 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 13,465,000円 |
28 | 4370 | 山口達也 | 岡山 | 13,456,000円 |
29 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 13,360,000円 |
30 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 13,323,000円 |
31 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 13,125,000円 |
32 | 3737 | 上平真二 | 広島 | 12,934,000円 |
33 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | 12,719,000円 |
34 | 4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 | 12,637,000円 |
35 | 4459 | 片岡雅裕 | 香川 | 12,628,000円 |
36 | 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | 12,530,000円 |
37 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 12,489,000円 |
38 | 4356 | 長岡良也 | 兵庫 | 12,085,000円 |
39 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | 11,931,000円 |
40 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | 11,827,000円 |
41 | 4030 | 森高一真 | 香川 | 11,809,000円 |
42 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 11,804,000円 |
43 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 11,756,000円 |
44 | 4398 | 船岡洋一郎 | 広島 | 11,687,000円 |
45 | 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | 11,570,000円 |
46 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | 11,467,000円 |
47 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 11,416,000円 |
48 | 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | 11,311,000円 |
49 | 4361 | 柳生泰二 | 山口 | 11,212,600円 |
50 | 4384 | 鶴本崇文 | 大阪 | 11,197,000円 |
51 | 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | 10,936,000円 |
52 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | 10,932,000円 |
53 | 4571 | 菅章哉 | 徳島 | 10,850,000円 |
54 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | 10,707,000円 |
55 | 4614 | 石倉洋行 | 福岡 | 10,666,160円 |
56 | 4604 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | 10,643,000円 |
57 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | 10,611,000円 |
58 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 10,542,600円 |
59 | 5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | 10,540,000円 |
60 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 10,434,000円 |
61 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 10,252,000円 |
62 | 4468 | 大池佑来 | 東京 | 10,240,000円 |
63 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 10,209,000円 |
64 | 4148 | 枝尾賢 | 福岡 | 10,167,066円 |
65 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 10,153,066円 |
66 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | 10,153,000円 |
67 | 4472 | 尾嶋一広 | 兵庫 | 10,097,000円 |
68 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 10,085,000円 |
69 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | 10,082,000円 |
70 | 4295 | 小坂尚哉 | 兵庫 | 10,030,160円 |
71 | 4856 | 豊田健士郎 | 三重 | 9,926,000円 |
72 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | 9,805,000円 |
73 | 3719 | 辻栄蔵 | 広島 | 9,730,000円 |
74 | 4239 | 竹田辰也 | 山口 | 9,707,000円 |
75 | 3940 | 飯山泰 | 東京 | 9,647,000円 |
76 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | 9,601,000円 |
77 | 4522 | 古澤光紀 | 福岡 | 9,578,066円 |
78 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 9,576,000円 |
79 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | 9,530,000円 |
80 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | 9,515,000円 |
81 | 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | 9,483,000円 |
82 | 4545 | 岡村慶太 | 福岡 | 9,475,000円 |
83 | 3024 | 西島義則 | 広島 | 9,452,066円 |
84 | 4743 | 木村仁紀 | 9,435,000円 | |
85 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 9,360,000円 |
86 | 3874 | 山本寛久 | 岡山 | 9,281,000円 |
87 | 4064 | 原田篤志 | 山口 | 9,273,000円 |
88 | 4653 | 小野達哉 | 大阪 | 9,272,066円 |
89 | 4297 | 山田哲也 | 東京 | 9,242,000円 |
90 | 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | 9,236,000円 |
91 | 4230 | 濱崎直矢 | 埼玉 | 9,220,000円 |
92 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | 9,219,000円 |
93 | 4601 | 森野正弘 | 山口 | 9,212,000円 |
94 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 9,199,000円 |
95 | 4471 | 新田泰章 | 広島 | 9,178,000円 |
96 | 4188 | 久田敏之 | 群馬 | 9,177,000円 |
97 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 9,151,000円 |
98 | 4025 | 山本隆幸 | 兵庫 | 9,140,000円 |
99 | 4932 | 新開航 | 福岡 | 9,137,000円 |
100 | 4063 | 市橋卓士 | 徳島 | 9,120,066円 |
-PR-おすすめ情報
2023年グレードレース優勝一覧
日付 | レース場 | グレード | 優勝者 | タイトル |
---|---|---|---|---|
1/09 | 徳山 | G3 | 小芦るり華 | 西部記者クラブ杯争奪 徳山オールレディース |
1/15 | びわこ | G1 | 松井 繁 | 第4回BBCトーナメント |
1/19 | 蒲郡 | G3 | 若林 将 | KIRIN CUP |
1/21 | 鳴門 | G3 | 堀之内紀代子 | 西部記者クラブ杯争奪 徳山オールレディース |
1/21 | 徳山 | G2 | 田村 孝信 | 徳山モーターボート大賞 誰が勝ってもG2初優勝 |
1/26 | 若松 | G1 | 桐生 順平 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦 開設70周年記念競走 |
1/28 | 多摩川 | G3 | 徳増 秀樹 | マスターズリーグ第10戦 第58回デイリースポーツ賞 |
1/31 | 江戸川 | G1 | 前田 将太 | 江戸川大賞 開設67周年記念 |
1/31 | 大村 | G3 | 重成 一人 | アサヒビールカップ |
日付 | レース場 | グレード | 優勝者 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2/09 | 鳴門 | G1 | 中村 日向 | 第66回四国地区選手権競走 |
2/10 | 児島 | G1 | 茅原 悠紀 | 第66回中国地区選手権競走 |
2/11 | 住之江 | G1 | 馬場 貴也 | 第66回近畿地区選手権競走 |
2/14 | 平和島 | G3 | 中谷 朋子 | 平和島レディースカップ |
2/15 | 江戸川 | G1 | 石渡 鉄兵 | 関東地区選手権 |
2/16 | 浜名湖 | G1 | 徳増 秀樹 | 第68回東海地区選手権 |
2/17 | 若松 | G1 | 末永 和也 | 第69回九州地区選手権競走 |
2/26 | 戸田 | G3 | 河合 佑樹 | 大宮アルディージャカップ |
2/26 | 蒲郡 | G2 | 長嶋 万記 | 第7回レディースオールスター |
日付 | レース場 | グレード | 優勝者 | タイトル |
---|---|---|---|---|
3/05 | 丸亀 | G3 | 白井 英治 | 第32回JR四国ワープ杯競走 |
3/05 | 芦屋 | G1 | 寺田 祥 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設70周年記念 |
3/11 | 多摩川 | G1 | 毒島 誠 | ウェイキーカップ開設68周年記念 |
3/12 | 福岡 | G3 | 川野 芽唯 | オールレディース LOVE FM福岡なでしこカップ |
3/15 | びわこ | G2 | 平本真之 | 第66回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 |
3/15 | 鳴門 | G3 | 菅章哉 | 第20回オロナミンCカップ競走 |
3/21 | 平和島 | SG | 土屋智則 | 第58回ボートレースクラシック |
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]