獲得賞金ランキングTOP10
※2024/10/1更新
選手画像引用元:BOATRACE
1位 馬場貴也(4262=滋賀・93期)
獲得賞金 120,362,833円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 1 | 1 | 優勝 |
01/14 | 大村 | G1 | 第5回BBCトーナメント | 2 | 2 | 4着 |
02/14 | 尼崎 | G1 | 第67回近畿地区選手権競走 | 2 | 2 | 4着 |
02/29 | 常滑 | 一般 | 第26回日本財団会長杯争奪戦競走 | 1 | 1 | 優勝 |
05/26 | 多摩川 | SG | 第58回ボートレースオールスター | 3 | 3 | 2着 |
06/05 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設68周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
09/01 | 丸亀 | SG | 第70回ボートレースメモリアル | 3 | 3 | 優勝 |
09/17 | びわこ | G1 | 開設72周年記念びわこ大賞 | 2 | 2 | 3着 |
2位 毒島誠(4238=群馬・92期)
獲得賞金 98,675,500円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07 | 桐生 | 一般 | 第57回スポーツニッポン杯 | 4 | 4 | 3着 |
03/10 | 桐生 | 一般 | 第56回サンケイスポーツ杯 | 1 | 1 | 優勝 |
03/20 | 戸田 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 2 | 2 | 優勝 |
05/06 | 桐生 | 一般 | 第51回上毛新聞社杯 | 2 | 3 | 2着 |
05/15 | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | 1 | 1 | 優勝 |
05/26 | 多摩川 | SG | 第50回ボートレースオールスター | 6 | 6 | 4着 |
07/15 | 津 | G2 | 第6回全国ボートレース甲子園 | 1 | 1 | 優勝 |
08/06 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 開設72周年記念 | 4 | 4 | 2着 |
3位 菊地孝平(3960=静岡・82期)
獲得賞金 86,533,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03 | 浜名湖 | 一般 | 静岡新聞社・静岡放送 NewYear’sCup | 2 | 2 | 優勝 |
01/30 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設70周年記念 | 3 | 3 | 2着 |
02/10 | 蒲郡 | G1 | 第69回東海地区選手権競走 | 4 | 3 | 2着 |
02/29 | 平和島 | 一般 | BTS上越開設12周年記念ヤングVSベテラン | 3 | 3 | 2着 |
02/29 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦 | 4 | 4 | 優勝 |
04/09 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設72周年記念競走 | 3 | 3 | 優勝 |
04/21 | 鳴門 | G1 | 第25回マスターズチャンピオン | 1 | 1 | 優勝 |
04/30 | 浜名湖 | 一般 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 6 | 6 | 4着 |
06/05 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設68周年記念 | 3 | 3 | 2着 |
07/28 | 大村 | SG | 第29回オーシャンカップ | 2 | 2 | 6着 |
08/15 | 浜名湖 | 一般 | 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 4 | 4 | 4着 |
4位 平本真之(4337=愛知・96期)
獲得賞金 85,464,466円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | 6 | 5 | 3着 |
01/14 | 大村 | G1 | 第5回BBCトーナメント | 2 | 2 | 4着 |
03/11 | 唐津 | 一般 | paypay銀行杯 | 5 | 5 | 4着 |
03/20 | 戸田 | SG | 第59回ボートレースクラシック | 6 | 6 | 2着 |
05/14 | 津 | 一般 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 | 4 | 3 | 3着 |
06/13 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別開設69周年記念 | 6 | 6 | 4着 |
06/30 | 尼崎 | SG | 第34回グランドチャンピオン | 6 | 6 | 4着 |
07/09 | びわこ | 一般 | 第49回八景賞 | 4 | 4 | 2着 |
09/01 | 丸亀 | SG | 第70回ボートレースメモリアル | 1 | 1 | 2着 |
5位 茅原悠紀(4418=岡山・99期)
獲得賞金 85,097,333円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 児島 | 一般 | 第50回岡山県MB選手権大会 | 1 | 1 | 優勝 |
01/14 | 大村 | G1 | 第5回BBCトーナメント | 5 | 5 | 2着 |
02/22 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | 4 | 4 | 4着 |
03/31 | 唐津 | G1 | 唐津ダイヤモンドカップ | 5 | 5 | 4着 |
04/17 | 多摩川 | 一般 | 第19回マンスリーBR杯 | 1 | 1 | 2着 |
05/06 | 児島 | 一般 | 第40回鷺羽杯 | 4 | 4 | 3着 |
06/04 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設68周年記念 | 3 | 3 | 2着 |
07/28 | 大村 | SG | 第29回オーシャンカップ | 4 | 4 | 優勝 |
08/22 | 児島 | 一般 | 第42回天領杯 | 1 | 1 | 優勝 |
6位 土屋智則(4362=群馬・97期)
獲得賞金 78,454,333円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/20 | 戸田 | SG | 第59回ボートレースクラシック | 3 | 3 | 不 |
04/27 | 三国 | 一般 | トランスワードT2024 | 3 | 3 | 2着 |
05/06 | 桐生 | 一般 | 日本財団会長杯GW唐津特選 | 3 | 4 | 4着 |
06/30 | 尼崎 | SG | 第34回グランドチャンピオン | 1 | 1 | 優勝 |
07/16 | 児島 | 一般 | BTS岡山わけ開設3周年記念競走 | 2 | 2 | 優勝 |
08/06 | びわこ | 一般 | 第8回西日本スポーツ杯 | 3 | 4 | 4着 |
08/16 | 桐生 | 一般 | 第58回報知新聞社杯お盆レース | 4 | 4 | 2着 |
08/27 | 徳山 | 一般 | にっぽん未来PJ競走in徳山 | 5 | 5 | 2着 |
09/07 | 三国 | G2 | MB大賞 地区代表戦 | 4 | 5 | 2着 |
7位 池田浩二(3941=愛知・81期)
獲得賞金 78,377,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/10 | 蒲郡 | G1 | 第69回東海地区選手権 | 1 | 1 | 優勝 |
02/19 | 常滑 | 一般 | 第40回英傑戦 | 4 | 4 | 優勝 |
02/29 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦 | 2 | 2 | 2着 |
04/28 | 蒲郡 | 一般 | 土曜夜は『テレビ愛知…』杯 | 1 | 1 | 優勝 |
05/08 | 常滑 | 一般 | 第44回チャンピオン大会 | 4 | 4 | 3着 |
05/17 | びわこ | G3 | 第9回みんな大好き!サラダパン賞 | 2 | 2 | 2着 |
06/13 | 蒲郡 | G1 | AJ竹島特別開設69周年記念 | 4 | 4 | 2着 |
06/30 | 尼崎 | SG | 第34回グランドチャンピオン | 4 | 4 | 3着 |
08/06 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 開設72周年記念 | 5 | 5 | 4着 |
08/15 | 蒲郡 | 一般 | 第3回愛知アジアパラ大会協賛競走 | 1 | 1 | 優勝 |
09/01 | 丸亀 | SG | 第70回ボートレースメモリアル | 5 | 5 | 6着 |
09/29 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦 開設71周年記念 | 4 | 4 | 5着 |
8位 定松 勇樹(5121=佐賀・125期)
獲得賞金 78,361,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/25 | 児島 | 一般 | ルーキーシリーズ第3戦スカパーJLC杯 | 4 | 4 | 4着 |
03/07 | 蒲郡 | 一般 | ルーキーシリーズ第4戦スカパーJLC杯 | 1 | 1 | 6着 |
04/30 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 1st | 4 | 4 | 3着 |
05/08 | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯GW唐津特選 | 5 | 5 | 5着 |
05/17 | びわこ | G3 | 第9回みんな大好き!サラダパン賞 | 3 | 5 | 優勝 |
05/26 | 多摩川 | SG | 第51回ボートレースオールスター | 1 | 1 | 優勝 |
06/20 | 唐津 | G3 | 第11回ウエスタンヤング | 2 | 2 | 4着 |
07/25 | 尼崎 | 一般 | ルーキーシリーズ第10戦スカパーJLC杯 | 1 | 1 | 優勝 |
08/23 | びわこ | 一般 | さがけいば杯 | 6 | 6 | 5着 |
9位 峰 竜太 (4320=佐賀・94期)
獲得賞金 76,067,333円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/30 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設70周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
02/09 | 芦屋 | G1 | 第70回九州地区選手権競走 | 1 | 1 | 優勝 |
04/18 | 蒲郡 | 一般 | トランスワードT2024 | 3 | 3 | 3着 |
05/08 | 唐津 | 一般 | GW唐津特選 | 3 | 3 | 4着 |
06/13 | 蒲郡 | G1 | AJ竹島特別開設69周年記念 | 2 | 2 | 3着 |
08/06 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 開設72周年記念 | 2 | 2 | 6着 |
08/15 | 唐津 | 一般 | お盆特選 がばい王者決定戦 | 1 | 1 | 優勝 |
09/29 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦 開設71周年記念 | 2 | 2 | 3着 |
10位 宮地元輝 (4445=佐賀・100期)
獲得賞金 72,829,333円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/25 | 福岡 | 一般 | 福岡都市圏開設34周年記念 | 4 | 4 | 優勝 |
04/09 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設72周年記念 | 4 | 4 | 2着 |
05/08 | 唐津 | 一般 | トランスワードT2024 | 1 | 1 | 優勝 |
05/26 | 多摩川 | SG | 第51回ボートレースオールスター | 2 | 2 | 6着 |
06/20 | 若松 | 一般 | 競艇組合施行55周年記念競走 | 1 | 1 | 優勝 |
06/30 | 尼崎 | SG | 第34回グランドチャンピオン | 2 | 2 | 2着 |
07/16 | 唐津 | 一般 | 日本MB選手会会長杯 | 2 | 3 | 3着 |
08/15 | 唐津 | 一般 | お盆特選~がばい王者決定戦~ | 3 | 3 | 2着 |
09/11 | 津 | G1 | 開設72周年記念ツッキー王座決定戦 | 5 | 5 | 5着 |
09/23 | 浜名湖 | 一般 | SUZUKIスピードカップ | 1 | 1 | 優勝 |
2024年 獲得賞金ランキングTOP100
順位 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 121,062,833 円 |
2位 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 98,675,500 円 |
3位 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 86,533,000 円 |
4位 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | 85,464,466 円 |
5位 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 85,097,333 円 |
6位 | 4362 | 土屋智則 | 群馬 | 78,454,333 円 |
7位 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 78,377,000 円 |
8位 | 5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | 78,361,000 円 |
9位 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 76,067,333 円 |
10位 | 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | 72,829,333 円 |
11位 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 71,779,333 円 |
12位 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 70,046,333 円 |
13位 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 69,424,000 円 |
14位 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | 69,356,000 円 |
15位 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 68,906,760 円 |
16位 | 4371 | 西山貴浩 | 福岡 | 62,091,333 円 |
17位 | 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | 58,281,999 円 |
18位 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 57,271,666 円 |
19位 | 4685 | 島村隆幸 | 徳島 | 55,770,000 円 |
20位 | 4030 | 森高一真 | 香川 | 53,519,266 円 |
21位 | 4459 | 片岡雅裕 | 香川 | 52,678,666 円 |
22位 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 51,740,833 円 |
23位 | 4350 | 篠崎元志 | 福岡 | 50,663,532 円 |
24位 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 50,185,466 円 |
25位 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | 49,732,333 円 |
26位 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | 49,705,000 円 |
27位 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | 48,786,000 円 |
28位 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | 48,401,333 円 |
29位 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 48,013,000 円 |
30位 | 3897 | 白井英治 | 山口 | 48,009,500 円 |
31位 | 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | 47,419,848 円 |
32位 | 3942 | 寺田祥 | 山口 | 47,415,000 円 |
33位 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 45,983,466 円 |
34位 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 45,605,500 円 |
35位 | 3978 | 齊藤仁 | 東京 | 45,389,912 円 |
36位 | 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | 43,527,000 円 |
37位 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | 43,222,866 円 |
38位 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 42,884,666 円 |
39位 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | 42,458,333 円 |
40位 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | 41,840,000 円 |
41位 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | 41,727,426 円 |
42位 | 4932 | 新開航 | 福岡 | 41,350,000 円 |
43位 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | 41,046,519 円 |
44位 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 40,787,000 円 |
45位 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | 39,528,500 円 |
46位 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 39,365,333 円 |
47位 | 4497 | 桑原悠 | 長崎 | 38,717,466 円 |
48位 | 4364 | 池永太 | 福岡 | 38,628,000 円 |
49位 | 3876 | 中辻崇人 | 福岡 | 38,435,132 円 |
50位 | 4886 | 入海馨 | 岡山 | 38,194,856 円 |
51位 | 4361 | 柳生泰二 | 山口 | 38,167,999 円 |
52位 | 4856 | 豊田健士郎 | 三重 | 37,767,000 円 |
53位 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | 37,723,260 円 |
54位 | 4907 | 小池修平 | 大阪 | 37,625,000 円 |
55位 | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 36,847,166 円 |
56位 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 36,838,000 円 |
57位 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 36,762,000 円 |
58位 | 3952 | 中澤和志 | 埼玉 | 36,431,000 円 |
59位 | 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | 36,322,733 円 |
60位 | 3918 | 深井利寿 | 滋賀 | 36,249,000 円 |
61位 | 4847 | 佐藤隆太郎 | 東京 | 36,186,666 円 |
62位 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 35,706,000 円 |
63位 | 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | 35,477,333 円 |
64位 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | 35,366,333 円 |
65位 | 4398 | 船岡洋一郎 | 広島 | 35,331,000 円 |
66位 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | 35,173,866 円 |
67位 | 4342 | 谷野錬志 | 静岡 | 34,910,000 円 |
68位 | 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | 34,867,000 円 |
69位 | 3874 | 山本寛久 | 岡山 | 34,811,454 円 |
70位 | 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 34,790,000 円 |
71位 | 4208 | 三浦永理 | 静岡 | 34,711,000 円 |
72位 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 34,644,333 円 |
73位 | 4236 | 松村敏 | 福岡 | 34,567,500 円 |
74位 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | 34,564,466 円 |
75位 | 4959 | 井上忠政 | 大阪 | 34,387,919 円 |
76位 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 34,377,333 円 |
77位 | 4148 | 枝尾賢 | 福岡 | 34,312,799 円 |
78位 | 4084 | 杉山正樹 | 愛知 | 34,076,000 円 |
79位 | 4848 | 仲谷颯仁 | 福岡 | 34,010,799 円 |
80位 | 4794 | 和田拓也 | 兵庫 | 33,923,093 円 |
81位 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | 33,726,333 円 |
82位 | 4831 | 羽野直也 | 福岡 | 33,486,333 円 |
83位 | 4759 | 今泉友吾 | 東京 | 33,059,000 円 |
84位 | 4739 | 中村晃朋 | 香川 | 33,018,315 円 |
85位 | 3961 | 谷村一哉 | 山口 | 33,012,000 円 |
86位 | 4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | 32,977,000 円 |
87位 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | 32,924,000 円 |
88位 | 4294 | 古賀繁輝 | 佐賀 | 32,764,799 円 |
89位 | 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | 32,762,666 円 |
90位 | 4269 | 杉山裕也 | 愛知 | 32,754,466 円 |
91位 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | 32,386,799 円 |
92位 | 4914 | 吉田裕平 | 愛知 | 32,170,000 円 |
93位 | 4757 | 山田祐也 | 徳島 | 32,114,266 円 |
94位 | 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | 32,012,566 円 |
95位 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 31,962,426 円 |
96位 | 4278 | 藤岡俊介 | 兵庫 | 31,709,666 円 |
97位 | 3908 | 重成一人 | 香川 | 31,558,000 円 |
98位 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 31,494,000 円 |
99位 | 4715 | 村上遼 | 長崎 | 31,343,666 円 |
100位 | 4174 | 赤坂俊輔 | 長崎 | 31,296,093 円 |
2024年 優勝一覧
SG競走 | レース場 | 優勝戦実施 | 優勝者 | 登番/支部 |
---|---|---|---|---|
ボートレースクラシック | 戸田 | 3月20日 | 毒島誠 | 4238/群馬 |
ボートレースオールスター | 多摩川 | 5月26日 | 定松勇樹 | 5121/佐賀 |
グランドチャンピオン | 尼崎 | 6月30日 | 土屋智則 | 4362/群馬 |
オーシャンカップ | 大村 | 7月28日 | 茅原悠紀 | 4418/岡山 |
ボートレースメモリアル | 丸亀 | 9月1日 | 馬場貴也 | 4262/滋賀 |
ボートレースダービー | 戸田 | 10月27日 | ||
チャレンジカップ | 下関 | 11月24日 | ||
グランプリ | 住之江 | 12月22日 | ||
グランプリシリーズ | 住之江 | 12月22日 |
プレミアムG1 | レース場 | 優勝戦実施 | 優勝者 | 登番/支部 |
---|---|---|---|---|
BBCトーナメント | 大村 | 1月14日 | 関浩哉 | 4851/群馬 |
マスターズチャンピオン | 鳴門 | 4月21日 | 菊地孝平 | 3960/静岡 |
レディースチャンピオン | 福岡 | 8月12日 | 遠藤エミ | 4502/滋賀 |
ヤングダービー | 桐生 | 9月23日 | 関浩哉 | 4851/群馬 |
クイーンズクライマックス | 蒲郡 | 12月31日 |
G1地区選手権/高松宮 | レース場 | 優勝戦実施 | 優勝者 | 登番/支部 |
---|---|---|---|---|
関東地区選手権 | 平和島 | 2月8日 | 濱野谷憲吾 | 3590/東京 |
東海地区選手権 | 蒲郡 | 2月10日 | 池田浩二 | 3941/愛知 |
近畿地区選手権 | 尼崎 | 2月14日 | 山崎郡 | 4760/大阪 |
四国地区選手権 | 丸亀 | 2月16日 | 田村隆信 | 4028/徳島 |
中国地区選手権 | 宮島 | 2月15日 | 山口剛 | 4205/広島 |
九州地区選手権 | 芦屋 | 2月9日 | 峰竜太 | 4320/佐賀 |
高松宮記念 | 住之江 | 11月6日 | ||
ダイヤモンドカップ | 唐津 | 3月31日 | 西山貴浩 | 4371/福岡 |
ダイヤモンドカップ | 尼崎 | 11月15日 |
G1周年記念 | レース場 | 優勝戦実施 | 優勝者 | 登番/支部 |
---|---|---|---|---|
赤城雷神杯 | 桐生 | 10月11日 | ||
戸田プリムローズ | 戸田 | 6月4日 | 桐生順平 | 4444/埼玉 |
江戸川大賞 | 江戸川 | 3月4日 | 湯川浩司 | 4044/大阪 |
トーキョー・ベイ・カップ | 平和島 | ー | ー | ー |
ウェイキーカップ | 多摩川 | 11月5日 | ||
浜名湖賞(70周年) | 浜名湖 | 1月30日 | 峰竜太 | 4320/佐賀 |
浜名湖賞(71周年) | 浜名湖 | 10月8日 | ||
オールジャパン竹島特別 | 蒲郡 | 6月13日 | 石渡鉄兵 | 3716/東京 |
トコタンキング決定戦 | 常滑 | ー | ー | ー |
ツッキー王座決定戦 | 津 | 9月11日 | 松井繁 | 3415/大阪 |
北陸艇王決戦 | 三国 | 12月3日 | ||
びわこ大賞 | びわこ | 9月17日 | 深井利寿 | 3918/滋賀 |
太閤賞(67周年) | 住之江 | 3月29日 | 瓜生正義 | 3783/福岡 |
太閤賞(68周年) | 住之江 | 6月5日 | 馬場貴也 | 4262/滋賀 |
尼崎センプルカップ | 尼崎 | 3月9日 | 島村隆幸 | 4685/徳島 |
大渦大賞 | 鳴門 | 12月8日 | ||
京極賞 | 丸亀 | 11月14日 | ||
児島キングカップ | 児島 | 4月9日 | 菊地孝平 | 3960/静岡 |
宮島チャンピオンカップ | 宮島 | 6月14日 | 深谷知博 | 4524/静岡 |
徳山クラウン争奪戦 | 徳山 | 9月29日 | 丸野一樹 | 4686/滋賀 |
競帝王決定戦 | 下関 | 1月24日 | 上條暢嵩 | 4719/大阪 |
全日本覇者決定戦 | 若松 | 10月2日 | 西山貴浩 | 4371/福岡 |
全日本王座決定戦 | 芦屋 | 8月6日 | 入海馨 | 4886/岡山 |
福岡チャンピオンカップ | 福岡 | 12月13日 | ||
全日本王者決定戦 | 唐津 | ー | ー | ー |
海の王者決定戦 | 大村 | 4月12日 | 原田幸哉 | 3779/長崎 |
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]