獲得賞金ランキングTOP10
※2024/12/23更新
選手画像引用元:BOATRACE
1位 毒島誠(4238=群馬・92期)
獲得賞金 246,363,033円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07 | 桐生 | 一般 | 第57回スポーツニッポン杯 | 4 | 4 | 3着 |
03/10 | 桐生 | 一般 | 第56回サンケイスポーツ杯 | 1 | 1 | 優勝 |
03/20 | 戸田 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 2 | 2 | 優勝 |
05/06 | 桐生 | 一般 | 第51回上毛新聞社杯 | 2 | 3 | 2着 |
05/15 | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | 1 | 1 | 優勝 |
05/26 | 多摩川 | SG | 第50回ボートレースオールスター | 6 | 6 | 4着 |
07/15 | 津 | G2 | 第6回全国ボートレース甲子園 | 1 | 1 | 優勝 |
08/06 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 開設72周年記念 | 4 | 4 | 2着 |
10/27 | 戸田 | SG | 第71回ボートレースダービー | 2 | 2 | 3着 |
11/14 | 丸亀 | G1 | 京極賞 開設72周年記念競走 | 3 | 3 | 6着 |
12/03 | 三国 | G1 | 開設71周年記念 北陸艇王決戦 | 3 | 3 | 5着 |
12/13 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設71周年記念 | 2 | 2 | 5着 |
12/22 | 住之江 | SG | 第39回グランプリ/GPシリーズ | 1 | 1 | 優勝 |
2位 馬場貴也(4262=滋賀・93期)
獲得賞金 177,745,833円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 1 | 1 | 優勝 |
01/14 | 大村 | G1 | 第5回BBCトーナメント | 2 | 2 | 4着 |
02/14 | 尼崎 | G1 | 第67回近畿地区選手権競走 | 2 | 2 | 4着 |
02/29 | 常滑 | 一般 | 第26回日本財団会長杯争奪戦競走 | 1 | 1 | 優勝 |
05/26 | 多摩川 | SG | 第58回ボートレースオールスター | 3 | 3 | 2着 |
06/05 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設68周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
09/01 | 丸亀 | SG | 第70回ボートレースメモリアル | 3 | 3 | 優勝 |
09/17 | びわこ | G1 | 開設72周年記念びわこ大賞 | 2 | 2 | 3着 |
10/20 | びわこ | G2 | 第68回 秩父宮妃記念杯 | 2 | 2 | 3着 |
10/27 | 戸田 | SG | 第71回ボートレースダービー | 6 | 6 | 6着 |
12/22 | 住之江 | SG | 第39回グランプリ/GPシリーズ | 4 | 4 | 5着 |
3位 桐生 順平 (4444=埼玉・100期)
獲得賞金 171,578,333円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/24 | 下関 | G1 | 開設69周年記念 競帝王決定戦 | 5 | 5 | 3着 |
03/20 | 戸田 | SG | 第59回ボートレースクラシック | 5 | 5 | 4着 |
05/06 | 戸田 | 一般 | 第35回ウィンビーカップ | 1 | 1 | 優勝 |
06/04 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設68周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
06/21 | 浜名湖 | 一般 | 日本MB選手会会長杯 | 6 | 6 | 3着 |
09/01 | 丸亀 | SG | 第70回ボートレースメモリアル | 6 | 6 | 3着 |
09/14 | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来PJ競走in浜名湖 | 4 | 4 | 2着 |
10/05 | 戸田 | 一般 | 戸田巧者No.1決定戦 | 2 | 2 | 4着 |
10/27 | 戸田 | SG | 第71回ボートレースダービー | 3 | 3 | 優勝 |
12/02 | 蒲郡 | 一般 | 市制70周年記念 蒲郡市長杯 | 4 | 4 | 5着 |
12/12 | 児島 | 一般 | 第4回PayPay銀行賞 | 1 | 1 | 2着 |
12/22 | 住之江 | SG | 第39回グランプリ/GPシリーズ | 2 | 2 | 2着 |
4位 茅原悠紀(4418=岡山・99期)
獲得賞金 146,108,333円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 児島 | 一般 | 第50回岡山県MB選手権大会 | 1 | 1 | 優勝 |
01/14 | 大村 | G1 | 第5回BBCトーナメント | 5 | 5 | 2着 |
02/22 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | 4 | 4 | 4着 |
03/31 | 唐津 | G1 | 唐津ダイヤモンドカップ | 5 | 5 | 4着 |
04/17 | 多摩川 | 一般 | 第19回マンスリーBR杯 | 1 | 1 | 2着 |
05/06 | 児島 | 一般 | 第40回鷺羽杯 | 4 | 4 | 3着 |
06/04 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設68周年記念 | 3 | 3 | 2着 |
07/28 | 大村 | SG | 第29回オーシャンカップ | 4 | 4 | 優勝 |
08/22 | 児島 | 一般 | 第42回天領杯 | 1 | 1 | 優勝 |
10/07 | 下関 | 一般 | BTS山口あじすOP13周年記念 | 6 | 6 | 4着 |
10/14 | 唐津 | 一般 | ファン感謝3Days BBトーナメント | 3 | 3 | 優勝 |
11/06 | 住之江 | G1 | 第52回高松宮記念特別競走 | 1 | 1 | 優勝 |
12/22 | 住之江 | SG | 第39回グランプリ/GPシリーズ | 3 | 3 | 3着 |
5位 池田浩二 (3941=愛知・81期)
獲得賞金 128,654,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/10 | 蒲郡 | G1 | 第69回東海地区選手権競走 | 1 | 1 | 優勝 |
02/19 | 常滑 | 一般 | 第40回英傑戦 | 4 | 4 | 優勝 |
02/29 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦 | 2 | 2 | 2着 |
04/28 | 蒲郡 | 一般 | 土曜夜は『テレビ愛知…』杯 | 1 | 1 | 優勝 |
05/08 | 常滑 | 一般 | 日本財団会長杯GW唐津特選 | 4 | 4 | 3着 |
05/17 | びわこ | 一般 | 第9回サラダパン賞 | 2 | 2 | 2着 |
06/13 | 蒲郡 | G1 | AJ竹島特別開設69周年記念 | 4 | 4 | 2着 |
06/30 | 尼崎 | SG | 第34回グランドチャンピオン | 4 | 4 | 3着 |
08/06 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 開設72周年記念 | 5 | 5 | 4着 |
08/15 | 蒲郡 | 一般 | 第3回アジアパラ大会競走競走 | 1 | 1 | 優勝 |
09/01 | 丸亀 | SG | 第70回ボートレースメモリアル | 5 | 5 | 6着 |
09/29 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設71周年記念 | 4 | 4 | 5着 |
11/05 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設70周年記念 | 3 | 3 | 3着 |
11/24 | 下関 | SG | 第27回チャレンジカップ | 5 | 5 | 4着 |
12/22 | 住之江 | SG | 第39回グランプリ/GPシリーズ | 5 | 5 | 6着 |
6位 関 浩哉(4851=群馬・115期)
獲得賞金 124,416,760円 |
月 | 日 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 14日 | 大村 | G1 | 第5回BBCトーナメント | 1 | 1 | 優勝 |
2月 | 29日 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦 | 5 | 5 | 3着 |
3月 | 10日 | 三国 | 一般 | 近畿・関東・九州支部集結!MB | 4 | 4 | 3着 |
19日 | 江戸川 | 一般 | 第23回関東日刊紙BR記者クラブ杯 | 1 | 1 | 優勝 | |
5月 | 15日 | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | 2 | 2 | 2着 |
6月 | 4日 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設68周年記念 | 6 | 6 | 3着 |
21日 | びわこ | G3 | 第11回イースタンヤング | 4 | 4 | 2着 | |
7月 | 10日 | 桐生 | 一般 | BTS福島開場13周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
9月 | 23日 | 桐生 | G1 | 第11回ヤングダービー | 1 | 1 | 優勝 |
10月 | 11日 | 桐生 | G1 | 開設68周年記念赤城雷神杯 | 6 | 6 | 6着 |
27日 | 戸田 | SG | 第71回ボートレースダービー | 4 | 4 | 5着 | |
11月 | 5日 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設70周年記念 | 2 | 2 | 2着 |
12月 | 22日 | 住之江 | SG | 第39回グランプリ/GPシリーズ | 6 | 6 | 4着 |
7位 峰 竜太 (4320=佐賀・94期)
獲得賞金 119,902,333円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/30 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設70周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
02/09 | 芦屋 | G1 | 第70回九州地区選手権競走 | 1 | 1 | 優勝 |
04/18 | 蒲郡 | 一般 | トランスワードT2024 | 3 | 3 | 3着 |
05/08 | 唐津 | 一般 | GW唐津特選 | 3 | 3 | 4着 |
06/13 | 蒲郡 | G1 | AJ竹島特別開設69周年記念 | 2 | 2 | 3着 |
08/06 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 開設72周年記念 | 2 | 2 | 6着 |
08/15 | 唐津 | 一般 | お盆特選 がばい王者決定戦 | 1 | 1 | 優勝 |
09/29 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦 開設71周年記念 | 2 | 2 | 3着 |
10/08 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設71周年記念 | 4 | 4 | 3着 |
10/27 | 戸田 | SG | 第71回ボートレースダービー | 1 | 1 | 4着 |
11/05 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設70周年記念 | 6 | 6 | 5着 |
8位 定松 勇樹 (5121=佐賀・125期)
獲得賞金 119,637,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/25 | 児島 | 一般 | ルーキーS第3戦スカパーJLC杯 | 4 | 5 | 4着 |
03/07 | 蒲郡 | 一般 | ルーキーS第4戦スカパーJLC杯 | 1 | 1 | 6着 |
04/30 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村1st | 4 | 4 | 3着 |
05/08 | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯GW唐津特選 | 5 | 5 | 5着 |
05/17 | びわこ | G3 | 第9回みんな大好き!サラダパン賞 | 3 | 5 | 優勝 |
05/26 | 多摩川 | SG | 第51回ボートレースオールスター | 1 | 1 | 優勝 |
06/20 | 唐津 | G3 | 第11回ウエスタンヤング | 2 | 2 | 4着 |
07/25 | 尼崎 | 一般 | ルーキーS第10戦スカパーJLC杯 | 1 | 1 | 優勝 |
08/23 | びわこ | 一般 | さがけいば杯 | 6 | 6 | 5着 |
11/06 | 住之江 | GI | 第52回高松宮記念特別競走 | 4 | 4 | 2着 |
11/15 | 尼崎 | GI | 尼崎ダイヤモンドカップ | 3 | 3 | 3着 |
9位 菊地 孝平(3960=静岡・82期)
獲得賞金 112,403,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03 | 浜名湖 | 一般 | 静岡新聞社・静岡放送 NewYear’sCup | 2 | 2 | 優勝 |
01/30 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設70周年記念 | 3 | 3 | 2着 |
02/10 | 蒲郡 | G1 | 第69回東海地区選手権競走 | 4 | 3 | 2着 |
02/29 | 平和島 | 一般 | BTS上越開設12周年記念ヤングVSベテラン | 3 | 3 | 2着 |
02/29 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦 | 4 | 4 | 優勝 |
04/09 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設72周年記念競走 | 3 | 3 | 優勝 |
04/21 | 鳴門 | G1 | 第25回マスターズチャンピオン | 1 | 1 | 優勝 |
04/30 | 浜名湖 | 一般 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 6 | 6 | 4着 |
06/05 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設68周年記念 | 3 | 3 | 2着 |
07/28 | 大村 | SG | 第29回オーシャンカップ | 2 | 2 | 6着 |
08/15 | 浜名湖 | 一般 | 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 4 | 4 | 4着 |
10位 平本 真之(4337=愛知・96期)
獲得賞金 109,928,466円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | 6 | 5 | 3着 |
01/14 | 大村 | G1 | 第5回BBCトーナメント | 2 | 2 | 4着 |
03/11 | 唐津 | 一般 | paypay銀行杯 | 5 | 5 | 4着 |
03/20 | 戸田 | SG | 第59回ボートレースクラシック | 6 | 6 | 2着 |
05/14 | 津 | 一般 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 | 4 | 3 | 3着 |
06/13 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別開設69周年記念 | 6 | 6 | 4着 |
06/30 | 尼崎 | SG | 第34回グランドチャンピオン | 6 | 6 | 4着 |
07/09 | びわこ | 一般 | 第49回八景賞 | 4 | 4 | 2着 |
09/01 | 丸亀 | SG | 第70回ボートレースメモリアル | 1 | 1 | 2着 |
11/05 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設70周年記念 | 5 | 5 | 4着 |
2024年 獲得賞金ランキングTOP100
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 246,363,033 円 |
2位 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 177,745,833 円 |
3位 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 171,578,333 円 |
4位 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 146,108,333 円 |
5位 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 128,654,000 円 |
6位 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 124,416,760 円 |
7位 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 119,902,333 円 |
8位 | 5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | 119,637,000 円 |
9位 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 112,403,000 円 |
10位 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | 109,928,466 円 |
11位 | 4362 | 土屋智則 | 群馬 | 108,112,333 円 |
12位 | 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | 104,257,000 円 |
13位 | 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | 100,842,333 円 |
14位 | 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | 93,342,999 円 |
15位 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | 93,199,333 円 |
16位 | 4371 | 西山貴浩 | 福岡 | 92,818,333 円 |
17位 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 91,122,000 円 |
18位 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | 87,705,000 円 |
19位 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 87,399,333 円 |
20位 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 84,920,000 円 |
21位 | 3942 | 寺田祥 | 山口 | 72,987,533 円 |
22位 | 4030 | 森高一真 | 香川 | 72,440,266 円 |
23位 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 72,009,833 円 |
24位 | 4459 | 片岡雅裕 | 香川 | 70,281,666 円 |
25位 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 69,690,666 円 |
26位 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 69,275,666 円 |
27位 | 4350 | 篠崎元志 | 福岡 | 67,787,532 円 |
28位 | 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | 66,277,733 円 |
29位 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 65,747,000 円 |
30位 | 4685 | 島村隆幸 | 徳島 | 65,139,000 円 |
31位 | 3978 | 齊藤仁 | 東京 | 63,393,070 円 |
32位 | 3897 | 白井英治 | 山口 | 63,212,500 円 |
33位 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | 62,322,333 円 |
34位 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | 61,952,000 円 |
35位 | 4932 | 新開航 | 福岡 | 61,672,000 円 |
36位 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | 60,245,000 円 |
37位 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | 58,123,866 円 |
38位 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 57,543,466 円 |
39位 | 4914 | 吉田裕平 | 愛知 | 56,682,000 円 |
40位 | 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | 56,666,006 円 |
41位 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 56,436,000 円 |
42位 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | 55,812,519 円 |
43位 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 55,662,866 円 |
44位 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | 55,568,000 円 |
45位 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 54,873,500 円 |
46位 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | 54,282,426 円 |
47位 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | 51,979,333 円 |
48位 | 4364 | 池永太 | 福岡 | 51,696,000 円 |
49位 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 51,099,866 円 |
50位 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 50,949,466 円 |
51位 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | 50,720,500 円 |
52位 | 4208 | 三浦永理 | 静岡 | 50,687,000 円 |
53位 | 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 49,031,000 円 |
54位 | 4415 | 下出卓矢 | 福井 | 48,901,026 円 |
55位 | 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | 48,757,000 円 |
56位 | 4848 | 仲谷颯仁 | 福岡 | 48,203,932 円 |
57位 | 4324 | 海野康志郎 | 山口 | 48,201,333 円 |
58位 | 4856 | 豊田健士郎 | 三重 | 48,103,000 円 |
59位 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | 47,950,333 円 |
60位 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 47,260,000 円 |
61位 | 4361 | 柳生泰二 | 山口 | 47,218,999 円 |
62位 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 47,023,000 円 |
63位 | 4497 | 桑原悠 | 長崎 | 46,585,466 円 |
64位 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | 46,370,418 円 |
65位 | 4847 | 佐藤隆太郎 | 東京 | 45,802,666 円 |
66位 | 4398 | 船岡洋一郎 | 広島 | 45,714,000 円 |
67位 | 3952 | 中澤和志 | 埼玉 | 45,697,533 円 |
68位 | 4682 | 大上卓人 | 広島 | 45,180,000 円 |
69位 | 4757 | 山田祐也 | 徳島 | 45,153,266 円 |
70位 | 4959 | 井上忠政 | 大阪 | 44,840,919 円 |
71位 | 3918 | 深井利寿 | 滋賀 | 44,608,520 円 |
72位 | 4342 | 谷野錬志 | 静岡 | 44,577,000 円 |
73位 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 44,360,000 円 |
74位 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | 44,357,466 円 |
75位 | 4739 | 中村晃朋 | 香川 | 44,286,315 円 |
76位 | 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | 44,249,932 円 |
77位 | 4084 | 杉山正樹 | 愛知 | 44,177,000 円 |
78位 | 3737 | 上平真二 | 広島 | 44,039,793 円 |
79位 | 4794 | 和田拓也 | 兵庫 | 43,689,093 円 |
80位 | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 43,458,166 円 |
81位 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 43,175,426 円 |
82位 | 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | 42,946,000 円 |
83位 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 42,836,491 円 |
84位 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | 42,723,000 円 |
85位 | 4278 | 藤岡俊介 | 兵庫 | 42,529,666 円 |
86位 | 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | 42,367,333 円 |
87位 | 4236 | 松村敏 | 福岡 | 42,335,500 円 |
88位 | 4831 | 羽野直也 | 福岡 | 42,194,333 円 |
89位 | 4256 | 渡辺浩司 | 福岡 | 42,083,123 円 |
90位 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | 42,074,799 円 |
91位 | 3721 | 守田俊介 | 滋賀 | 42,026,733 円 |
92位 | 3874 | 山本寛久 | 広島 | 41,975,454 円 |
93位 | 4174 | 赤坂俊輔 | 長崎 | 41,683,093 円 |
94位 | 4545 | 岡村慶太 | 福岡 | 41,532,484 円 |
95位 | 4528 | 黒井達矢 | 埼玉 | 41,322,886 円 |
96位 | 4391 | 松田祐季 | 福井 | 41,200,625 円 |
97位 | 4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | 41,062,000 円 |
98位 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | 40,767,333 円 |
99位 | 4188 | 久田敏之 | 群馬 | 40,725,000 円 |
100位 | 4042 | 丸岡正典 | 滋賀 | 40,641,000 円 |
2024年 優勝一覧
SG競走 | レース場 | 優勝戦実施 | 優勝者 | 登番/支部 |
---|---|---|---|---|
ボートレースクラシック | 戸田 | 3月20日 | 毒島誠 | 4238/群馬 |
ボートレースオールスター | 多摩川 | 5月26日 | 定松勇樹 | 5121/佐賀 |
グランドチャンピオン | 尼崎 | 6月30日 | 土屋智則 | 4362/群馬 |
オーシャンカップ | 大村 | 7月28日 | 茅原悠紀 | 4418/岡山 |
ボートレースメモリアル | 丸亀 | 9月1日 | 馬場貴也 | 4262/滋賀 |
ボートレースダービー | 戸田 | 10月27日 | 桐生順平 | 4444/埼玉 |
チャレンジカップ | 下関 | 11月24日 | 河合佑樹 | 4494/静岡 |
グランプリ | 住之江 | 12月22日 | 毒島誠 | 4238/群馬 |
グランプリシリーズ | 住之江 | 12月22日 | 前田将太 | 4504/福岡 |
プレミアムG1 | レース場 | 優勝戦実施 | 優勝者 | 登番/支部 |
---|---|---|---|---|
BBCトーナメント | 大村 | 1月14日 | 関浩哉 | 4851/群馬 |
マスターズチャンピオン | 鳴門 | 4月21日 | 菊地孝平 | 3960/静岡 |
レディースチャンピオン | 福岡 | 8月12日 | 遠藤エミ | 4502/滋賀 |
ヤングダービー | 桐生 | 9月23日 | 関浩哉 | 4851/群馬 |
クイーンズクライマックス | 蒲郡 | 12月31日 |
G1地区選手権/高松宮 | レース場 | 優勝戦実施 | 優勝者 | 登番/支部 |
---|---|---|---|---|
関東地区選手権 | 平和島 | 2月8日 | 濱野谷憲吾 | 3590/東京 |
東海地区選手権 | 蒲郡 | 2月10日 | 池田浩二 | 3941/愛知 |
近畿地区選手権 | 尼崎 | 2月14日 | 山崎郡 | 4760/大阪 |
四国地区選手権 | 丸亀 | 2月16日 | 田村隆信 | 4028/徳島 |
中国地区選手権 | 宮島 | 2月15日 | 山口剛 | 4205/広島 |
九州地区選手権 | 芦屋 | 2月9日 | 峰竜太 | 4320/佐賀 |
高松宮記念 | 住之江 | 11月6日 | 茅原悠紀 | 4418/岡山 |
ダイヤモンドカップ | 唐津 | 3月31日 | 西山貴浩 | 4371/福岡 |
ダイヤモンドカップ | 尼崎 | 11月15日 | 宮地元輝 | 4445/佐賀 |
G1周年記念 | レース場 | 優勝戦実施 | 優勝者 | 登番/支部 |
---|---|---|---|---|
赤城雷神杯 | 桐生 | 10月11日 | 新開航 | 4932/福岡 |
戸田プリムローズ | 戸田 | 6月4日 | 桐生順平 | 4444/埼玉 |
江戸川大賞 | 江戸川 | 3月4日 | 湯川浩司 | 4044/大阪 |
トーキョー・ベイ・カップ | 平和島 | ー | ー | ー |
ウェイキーカップ | 多摩川 | 11月5日 | 吉田拡郎 | 4166/岡山 |
浜名湖賞(70周年) | 浜名湖 | 1月30日 | 峰竜太 | 4320/佐賀 |
浜名湖賞(71周年) | 浜名湖 | 10月8日 | 丸野一樹 | 4686/滋賀 |
オールジャパン竹島特別 | 蒲郡 | 6月13日 | 石渡鉄兵 | 3716/東京 |
トコタンキング決定戦 | 常滑 | ー | ー | ー |
ツッキー王座決定戦 | 津 | 9月11日 | 松井繁 | 3415/大阪 |
北陸艇王決戦 | 三国 | 12月3日 | 下出卓矢 | 4415/福井 |
びわこ大賞 | びわこ | 9月17日 | 深井利寿 | 3918/滋賀 |
太閤賞(67周年) | 住之江 | 3月29日 | 瓜生正義 | 3783/福岡 |
太閤賞(68周年) | 住之江 | 6月5日 | 馬場貴也 | 4262/滋賀 |
尼崎センプルカップ | 尼崎 | 3月9日 | 島村隆幸 | 4685/徳島 |
大渦大賞 | 鳴門 | 12月8日 | 河合佑樹 | 4494/静岡 |
京極賞 | 丸亀 | 11月14日 | 吉田裕平 | 4914/愛知 |
児島キングカップ | 児島 | 4月9日 | 菊地孝平 | 3960/静岡 |
宮島チャンピオンカップ | 宮島 | 6月14日 | 深谷知博 | 4524/静岡 |
徳山クラウン争奪戦 | 徳山 | 9月29日 | 丸野一樹 | 4686/滋賀 |
競帝王決定戦 | 下関 | 1月24日 | 上條暢嵩 | 4719/大阪 |
全日本覇者決定戦 | 若松 | 10月2日 | 西山貴浩 | 4371/福岡 |
全日本王座決定戦 | 芦屋 | 8月6日 | 入海馨 | 4886/岡山 |
福岡チャンピオンカップ | 福岡 | 12月13日 | 瓜生正義 | 3783/福岡 |
全日本王者決定戦 | 唐津 | ー | ー | ー |
海の王者決定戦 | 大村 | 4月12日 | 原田幸哉 | 3779/長崎 |
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]