2022年10月30日(日)東京競馬場にて開催される『第166回 天皇賞(秋)G1』各世代・路線の有力馬が一堂に会して激突する歴史と伝統を誇るG1競走。
2019年、2020年の連覇のアーモンドアイや昨年のコントレイル、グランアレグリア、エフフォーリアの3強決着も記憶に新しい中距離路線の最高峰。
今年の人気の中心はイクイノックス・ジャックドール・シャフリヤール・ダノンベルーガなど混戦模様。
2022/10/30(日)第166回 天皇賞(秋)(G1) 出走15頭
東京11R 発走15:40 東京2000m(芝・左)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 着 | 前走 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリアエレーナ | クロフネ | 牝4 | 56 | 松山 | 8/14 小倉記念 G3 | 1 | 小倉2000芝良 |
2 | カラテ | トゥザグローリー | 牡6 | 58 | 菅原 | 9/4 新潟記念 G3 | 1 | 新潟2000芝良 |
3 | パンサラッサ | ロードカナロア | 牡5 | 58 | 吉田豊 | 8/21 札幌記念G2 | 2 | 札幌2000芝良 |
4 | ポタジェ | ディープインパクト | 牡6 | 58 | 吉田隼 | 10/9 毎日王冠 G2 | 6 | 東京1800芝良 |
5 | ダノンベルーガ | ハーツクライ | 牡3 | 58 | 川田 | 5/29 ダービーG1 | 4 | 東京2400芝良 |
6 | ジオグリフ | ドレフォン | 牡3 | 56 | 福永 | 5/29 ダービーG1 | 7 | 東京2400芝良 |
7 | イクイノックス | キタサンブラック | 牡3 | 56 | ルメール | 5/29 ダービーG1 | 2 | 東京2400芝良 |
8 | シャフリヤール | ディープインパクト | 牡4 | 58 | Cデムーロ | 6/15 POウェールズSG1 | 4 | 英国1990芝良 |
9 | ジャックドール | モーリス | 牡4 | 58 | 藤岡佑 | 8/21 札幌記念 G2 | 1 | 札幌2000芝良 |
10 | ノースブリッジ | モーリス | 牡4 | 58 | 岩田康 | 10/9 毎日王冠 G2 | 5 | 東京1800芝良 |
11 | レッドガラン | ロードカナロア | 牡7 | 58 | 横山和 | 10/10 京都大賞典G2 | 9 | 阪神2400芝稍 |
12 | バビット | ナカヤマフェスタ | 牡5 | 58 | 横山典 | 9/25 オールカマ―G2 | 4 | 中山2200芝良 |
13 | アブレイズ | キズナ | 牝5 | 56 | マーカン | 10/15 府中牝馬SG2 | 5 | 東京1800芝良 |
14 | ユーバーレーベン | ゴールドシップ | 牝4 | 56 | Mデムーロ | 8/21 札幌記念G2 | 11 | 札幌2000芝良 |
15 | カデナ | ディープインパクト | 牡8 | 58 | 三浦 | 8/14 小倉記念 G3 | 7 | 小倉2000芝良 |
コース特徴【東京2000m芝・左】
- 東京2000m芝は1~2コーナー奥に設けられた引き込み線からスタート
- 最初のコーナーまでは距離は短いが、ゆったりしたカーブのためスピードを落ちづらい
- バックストレッチ半ばまで区立ち勾配が続くため、上級クラスになるほどハイペースで進む傾向
- バックストレッチ半ばの上り坂を越えると3コーナー中盤まで緩やかな下り勾配でペースアップ
- 最後の直線は525.9mで直線入口付近から高低差2mの上り坂が待ち構える
- 坂を上り切るとラスト300mは、ほぼ平坦。
東京2000mは3つのコーナーと2度の坂越えがあるタフなコース
ハイペースに対応できるパワーとスピードが好走条件になります。
東京2000m芝コース【騎手ベスト3】
順位 | 騎手 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルメール | 20-10-15-32 | 26.0% | 38.9% | 58.4% | 66.25 |
2 | 横山武史 | 9-4-8-34 | 16.4% | 23.6% | 38.2% | 166.9% |
3 | Mデムーロ | 7-4-13-33 | 12.3% | 19.2% | 42.1% | 97.5% |
東京2000m芝コース【種牡馬ベスト3】
順位 | 種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 14-25-16-94 | 9.4% | 26.1% | 36.9% | 29.4% |
2 | ハーツクライ | 12-8-10-66 | 12.5% | 20.8% | 31.3% | 68.6% |
3 | モーリス | 9-6-4-15 | 26.5% | 44.1% | 55.9% | 109.4% |
今週のおすすめ競馬情報
【第166回 天皇賞(秋)】追い切り注目馬
注目馬:イクイノックス(牡3)ルメール
前走:2022/5/29 東京2400m ダービー(G1) :2/18着
共に大外枠からの出走となった皐月賞、ダービーで僅差の2着と素質の高さを見せた。10/19追い切りでは自己ベスト更新など夏を越した伸びしろは大きく悲願のG1戴冠に期待。
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16 | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.5 | 39.9 | 25.7 | 12.6 |
10/19 | ルメール | 美南W | 稍 | 82.3 | 67.1 | 51.7 | 37.6 | 11.7 |
10/23 | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.1 | 39.8 | 25.7 | 12.3 |
10/26 | 助手 | 美南W | 良 | 1回 | 55.1 | 40.5 | 25.7 | 12.5 |
注目馬:ジャックドール(牡4) 藤岡佑
前走:2022/8/21 札幌2000m 札幌記念(G2) :1/16着
5連勝で迎えた初のG1挑戦となった大阪杯では展開向かず5着に敗れたが、前走の札幌記念G2では推進力ある走りで好位から差し切り勝ちで上昇気配が漂う。東京2000mで2勝を挙げ、稽古での動きも手応え十分。
騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.8 | 38.0 | 24.8 | 12.5 |
10/16 | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.7 | 41.8 | 27.1 | 12.5 |
10/19 | 藤岡佑 | 栗CW | 良 | 79.7 | 64.0 | 50.1 | 36.2 | 11.5 |
10/26 | 藤岡佑 | 栗CW | 良 | 87.8 | 71.0 | 54.7 | 38.8 | 11.9 |
注目馬:シャフリヤール(牡4) Cデムーロ
前走:2022/6/15 英国1990m プリンスオブウェールズS(G1) :4/5着
前走は英国G1では芝が向かず不完全燃焼に終わった。帰国後の放牧でリフレッシュできた模様で稽古でも軽快な動きを披露。昨年のダービー馬だけにコース・距離の適性は問題なく海外帰りも力を発揮できそう。
騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | 福永 | 栗CW | 良 | 82.8 | 67.6 | 52.5 | 37.1 | 11.2 |
10/19 | 福永 | 栗CW | 良 | 86.2 | 69.2 | 53.4 | 38.2 | 11.6 |
10/23 | 岩田望 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 58.9 | 41.3 | 25.7 | 12.6 |
10/26 | 岩田望 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.0 | 37.8 | 24.4 | 11.9 |
注目馬:ジオグリフ(牡3) 福永
前走:2022/5/29 東京2400m ダービー(G1):7/18着
皐月賞G1制覇後のダービーでは7着に敗れ、初距離2400mに手こずった。追い切りでは上々の伸び脚しており、良績ある距離短縮の2000mで巻き返す可能性は十分にある。
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16 | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.9 | 39.7 | 25.7 | 12.5 |
10/19 | 北村宏 | 美南W | 稍 | 83.1 | 67.5 | 52.4 | 37.9 | 11.9 |
10/23 | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.8 | 40.7 | 26.3 | 12.7 |
10/26 | 福永 | 美南W | 良 | 84.4 | 67.7 | 52.2 | 37.6 | 11.3 |
注目馬:ダノンベルーガ(牡3) 川田
前走:2022/5/29 東京2400m ダービー(G1):4/18着
皐月賞(2番人気)、ダービー(1番人気)では不本意な4着に敗れたが内容は悪くなく勝ち負けも十分。追い切りではパワフルな動きで好時計マークをしており態勢は万全と言えそう。
騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16 | 助手 | 美南W | 良 | 86.1 | 70.1 | 55.4 | 40.6 | 13.1 |
10/20 | 助手 | 美南W | 稍 | 79.5 | 63.8 | 49.7 | 35.7 | 11.2 |
10/23 | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 58.9 | 42.5 | 27.5 | 13.6 |
10/27 | 助手 | 美南W | 良 | 51.6 | 37.3 | 12.1 |
PR-馬券収支が劇的変化!無料で試せるプロの競馬予想
【LINE限定予想】配信中!友だち追加はコチラから↓
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]