2022年12月26日(月)から大晦日12月31日(土)にかけて開催される『住之江G1第11回クイーンズクライマックス/ シリーズ』の特別戦出場選手と枠番が決定。
第11回クイーンズクライマックス・シリーズ戦 出場レーサー選出順位表 (成績対象期間:2022/1/1~2022/11/27) |
|||||
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 出身 | 獲得賞金 |
1 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 滋賀 | ¥75,637,200 |
2 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | 愛媛 | ¥45,042,000 |
3 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 岡山 | ¥42,541,000 |
4 | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | 岡山 | ¥37,631,266 |
5 | 4387 | 平山 智加 | 香川 | 香川 | ¥35,397,533 |
6 | 3900 | 香川 素子 | 滋賀 | 大阪 | ¥34,796,000 |
7 | 4823 | 中村 桃佳 | 香川 | 香川 | ¥34,150,838 |
8 | 4804 | 高田 ひかる | 三重 | 三重 | ¥33,874,500 |
9 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | 福岡 | ¥32,674,000 |
10 | 4123 | 細川 裕子 | 愛知 | 愛知 | ¥32,044,000 |
11 | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | 静岡 | ¥31,604,333 |
12 | 4011 | 堀之内 紀代子 | 岡山 | 岡山 | ¥27,151,500 |
13 | 4289 | 落合 直子 | 大阪 | 大阪 | ¥27,135,000 |
14 | 4590 | 渡邉 優美 | 福岡 | 福岡 | ¥27,073,000 |
15 | 3188 | 日高 逸子 | 福岡 | 宮崎 | ¥26,770,500 |
16 | 3618 | 海野 ゆかり | 広島 | 広島 | ¥25,848,333 |
17 | 4456 |
鎌倉 涼 |
大阪 |
大阪 |
¥25,814,000 |
18 |
4065 |
金田 幸子 |
岡山 |
岡山 |
¥24,968,600 |
19 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛知 | 埼玉 | ¥24,793,066 |
20 | 4208 | 三浦 永理 | 静岡 | 静岡 | ¥24,733,000 |
21 | 4627 | 藤原 菜希 | 東京 | 大阪 | ¥24,522,933 |
22 | 4399 | 松本 晶恵 | 群馬 | 群馬 | ¥23,508,000 |
23 | 4286 | 平田 さやか | 東京 | 東京 | ¥22,108,904 |
24 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼玉 | 埼玉 | ¥20,784,000 |
25 | 4825 | 倉持 莉々 | 東京 | 茨城 | ¥20,605,838 |
26 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛知 | 静岡 | ¥20,350,000 |
27 | 4372 | 原田 佑実 | 大阪 | 愛知 | ¥20,112,733 |
28 | 3334 | 角 ひとみ | 広島 | 広島 | ¥20,035,838 |
29 | 4900 | 中田 夕貴 | 埼玉 | 埼玉 | ¥19,690,199 |
30 | 4464 | 山下 友貴 | 静岡 | 静岡 | ¥19,199,000 |
31 | 4240 | 今井 裕梨 | 群馬 | 群馬 | ¥19,104,000 |
32 | 5088 | 高憧 四季 | 大阪 | 大阪 | ¥18,830,000 |
33 | 4845 | 前田 紗希 | 埼玉 | 埼玉 | ¥18,386,833 |
34 | 4963 | 實森 美祐 | 広島 | 広島 | ¥17,999,000 |
35 | 4519 | 清水 沙樹 | 東京 | 千葉 | ¥17,559,000 |
36 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡山 | 岡山 | ¥17,361,257 |
37 | 4938 | 小芦 るり華 | 佐賀 | 佐賀 | ¥17,163,000 |
38 | 4499 | 滝川 真由子 | 長崎 | 愛知 | ¥16,930,000 |
39 | 3302 | 谷川 里江 | 愛知 | 愛知 | ¥16,480,000 |
¥40 | 3175 | 渡辺 千草 | 東京 | 神奈川 | ¥16,347,000 |
41 | 4758 | 富樫 麗加 | 東京 | 東京 | ¥15,959,000 |
42 | 5056 | 西岡 成美 | 徳島 | 徳島 | ¥15,444,000 |
43 | 5163 | 清水 愛海 | 山口 | 山口 | ¥15,377,200 |
44 | 4349 | 犬童 千秋 | 福岡 | 宮崎 | ¥15,126,319 |
45 | 4373 | 若狭 奈美子 | 岡山 | 岡山 | ¥14,718,000 |
46 | 4694 | 高田 綾 | 福岡 | 福岡 | ¥14,684,999 |
47 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山口 | 山口 | ¥14,610,000 |
48 | 4897 | 深見 亜由美 | 愛知 | 愛知 | ¥14,220,000 |
49 | 3604 | 武藤 綾子 | 福岡 | 福岡 | ¥14,186,000 |
50 | 4313 | 西村 美智子 | 香川 | 香川 | ¥13,979,900 |
51 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東京 | 愛知 | ¥13,861,733 |
52 | 3994 | 茶谷 桜 | 滋賀 | 東京 | ¥13,788,200 |
53 | 5057 | 上田 紗奈 | 大阪 | 大阪 | ¥13,713,000 |
54 | 4014 | 片岡 恵里 | 山口 | 岡山 | ¥13,537,519 |
予備1 | 4730 | 土屋 実沙希 | 静岡 | 静岡 | ¥12,875,319 |
予備2 | 4678 | 水野 望美 | 愛知 | 愛知 | ¥12,792,457 |
予備3 | 3357 | 福島 陽子 | 岡山 | 岡山 | ¥12,610,600 |
予備4 | 3474 | 松瀬 弘美 | 静岡 | 静岡 | ¥12,595,000 |
予備5 | 4854 | 大橋 由珠 | 東京 | 茨城 | ¥12,531,000 |
クイーンズクライマックス予想も的中に自信!
選出除外選手
スタート事故による辞退期間中のため | ||||
登番 | 選手名 | 支部 | 出身 | 獲得賞金額 |
3579 | 中里 優子 | 埼玉 | 東京 | ¥22,856,733 |
3232 | 山川 美由紀 | 香川 | 香川 | ¥19,908,000 |
4746 | 大豆生田 蒼 | 埼玉 | 栃木 | ¥18,384,000 |
4961 | 西橋 奈未 | 福井 | 石川 | ¥18,346,000 |
4998 | 中村 かなえ | 東京 | 東京 | ¥18,239,000 |
3801 | 五反田 忍 | 大阪 | 大阪 | ¥17,573,600 |
4478 | 櫻本 あゆみ | 群馬 | 栃木 | ¥17,558,000 |
4964 | 土屋 南 | 岡山 | 岡山 | ¥17,248,000 |
4536 | 喜井 つかさ | 岡山 | 岡山 | ¥17,123,833 |
4443 | 津田 裕絵 | 山口 | 山口 | ¥16,365,200 |
4224 | 大橋 栄里佳 | 福岡 | 福岡 | ¥15,645,111 |
4569 | 中澤 宏奈 | 東京 | 東京 | ¥15,461,333 |
4791 | 黒澤 めぐみ | 東京 | 神奈川 | ¥13,292,000 |
3993 | 永井 聖美 | 東京 | 愛知 | ¥13,217,333 |
4714 | 喜多須 杏奈 | 徳島 | 徳島 | ¥12,627,568 |
G3競走開催要項第9条第1項に基づく 出場資格の喪失期間と重複するため |
||||
登番 | 選手名 | 支部 | 出身 | 獲得賞金額 |
4642 | 松尾 夏海 | 香川 | 愛媛 |
¥18,576,000 |
家事都合等辞退期間中のため | ||||
登番 | 選手名 | 支部 | 出身 | 獲得賞金額 |
4546 | 浜田 亜理沙 | 埼玉 | 広島 | ¥25,702,933 |
4885 | 大山 千広 | 福岡 | 福岡 | ¥24,397,000 |
3611 | 岩崎 芳美 | 徳島 | 熊本 | ¥21,026,000 |
4433 | 川野 芽唯 | 福岡 | 福岡 | ¥18,036,000 |
4447 | 深川 麻奈美 | 福岡 | 熊本 | ¥17,113,066 |
4017 | 向井 美鈴 | 山口 | 山口 | ¥16,429,157 |
3932 | 池田 浩美 | 静岡 | 静岡 | ¥15,719,000 |
4347 | 魚谷 香織 | 福岡 | 山口 | ¥15,439,600 |
3674 | 岸 恵子 | 徳島 | 徳島 | ¥14,763,000 |
4773 | 中川 りな | 福岡 | 福岡 | ¥14,685,000 |
4764 | 小池 礼乃 | 福岡 | 福岡 | ¥14,302,277 |
4680 | 後藤 美翼 | 東京 | 東京 | ¥14,173,000 |
3871 | 池田 紫乃 | 長崎 | 長崎 | ¥13,500,000 |
4304 | 藤崎 小百合 | 福岡 | 鹿児島 | ¥12,987,500 |
-PR-オススメ情報
住之江G1第11回クイーンズクライマックス
第11回クイーンズクライマックス 出場レーサー | ||||
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金 |
1位 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | ¥75,637,200 |
2位 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | ¥45,042,000 |
3位 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | ¥42,541,000 |
4位 | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | ¥37,631,266 |
5位 | 4387 | 平山 智加 | 香川 | ¥35,397,533 |
6位 | 3900 | 香川 素子 | 滋賀 | ¥34,796,000 |
7位 | 4823 | 中村 桃佳 | 香川 | ¥34,150,838 |
8位 | 4804 | 高田 ひかる | 三重 | ¥33,874,500 |
9位 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | ¥32,674,000 |
10位 | 4123 | 細川 裕子 | 愛知 | ¥32,044,000 |
11位 | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | ¥31,604,333 |
12位 | 4011 | 堀之内 紀代子 | 岡山 | ¥27,151,500 |
【住之江G1 第11回クイーンズクライマックス】 12/28(水) トライアル 【11R】 |
|||||
登番 | 選手名 | 支部/出身 | 勝率 | 2連率 | 平均平T |
1 | 平高奈菜 | 香川/愛媛 | 7.97 | 61.30% | 0.12 |
2 | 守屋美穂 | 岡山/岡山 | 8.12 | 59.80% | 0.14 |
3 | 香川素子 | 滋賀/大阪 | 8.20 | 65.20% | 0.13 |
4 | 中村桃佳 | 香川/香川 | 6.99 | 49.60% | 0.13 |
5 | 細川裕子 | 愛知/愛知 | 7.45 | 60.00% | 0.16 |
6 | 長嶋万記 | 静岡/静岡 | 7.54 | 56.10% | 0.14 |
【住之江G1 第11回クイーンズクライマックス】 12/28(水) トライアル 【12R】 |
|||||
登番 | 選手名 | 支部/出身 | 勝率 | 2連率 | 平均平T |
1 | 遠藤エミ | 滋賀/滋賀 | 7.75 | 56.50% | 0.14 |
2 | 田口節子 | 岡山/岡山 | 7.01 | 68.11% | 0.14 |
3 | 平山智加 | 香川/香川 | 6.80 | 41.40% | 0.16 |
4 | 高田ひかる | 三重/三重 | 7.17 | 48.30% | 0.14 |
5 | 寺田千恵 | 岡山/福岡 | 7.69 | 55.10% | 0.12 |
6 | 堀之内紀代子 | 岡山/岡山 | 6.76 | 43.70% | 0.13 |
こちらはクライマックスシリーズの初日、ドリーム戦メンバー
【住之江G3クインーズクライマックスシリーズ】 12/26(日) ドリーム戦 【12R】 |
|||||
登番 | 選手名 | 支部/出身 | 勝率 | 2連率 | 平均平T |
1 | 落合直子 | 大阪/大阪 | 7.21 | 46.90% | 0.14 |
2 | 渡邉優美 | 福岡/福岡 | 7.13 | 46.60% | 0.15 |
3 | 日高逸子 | 福岡/宮崎 | 7.62 | 65.50% | 0.16 |
4 | 海野ゆかり | 広島/広島 | 6.83 | 42.90% | 0.13 |
5 | 鎌倉涼 | 大阪/大阪 | 6.84 | 47.50% | 0.14 |
6 | 金田幸子 | 岡山/岡山 | 7.35 | 52.30% | 0.15 |
クイーンズクライマックス予想も的中に自信!
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]