全国屈指の難水面・江戸川で、開設70周年を飾るGI記念が開幕。
潮位差と風が交錯する中川放水路を舞台に、地元巧者と全国トップレーサーが激突する。石渡鉄兵の当地3連覇なるか、それとも実力派が難水面を克服するか。水面攻略と機力差が勝敗を左右する注目シリーズだ。
開催概要|GI江戸川大賞 開設70周年記念
大会名:GI江戸川大賞 開設70周年記念
グレード:GI
開催日程:2026年2月18日(水)~2月23日(月・祝)
開催場:ボートレース江戸川
出場選手数:52名
優勝賞金:1,200万円(GI周年記念)
前年優勝者:山田康二(4500/佐賀)
首都圏屈指の難水面として知られる江戸川で行われる、開設70周年の節目を飾るGI記念競走。
干満差・強風・うねりといった自然条件が勝敗を大きく左右し、地元巧者と対応力の高い実力者が浮上しやすいシリーズとなる。
出場予定選手一覧
| 登録番号 | 選手名 | 級別 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 東京 |
| 3740 | 大澤 普司 | A1 | 東京 |
| 3874 | 山本 寛久 | A1 | 岡山 |
| 3876 | 中辻 崇人 | A1 | 福岡 |
| 3940 | 飯山 泰 | A1 | 東京 |
| 3959 | 坪井 康晴 | A1 | 静岡 |
| 3978 | 齊藤 仁 | A1 | 東京 |
| 4013 | 中島 孝平 | A1 | 福井 |
| 4024 | 井口 佳典 | A1 | 三重 |
| 4028 | 田村 隆信 | A1 | 徳島 |
| 4044 | 湯川 浩司 | A1 | 大阪 |
| 4084 | 杉山 正樹 | A1 | 愛知 |
| 4095 | 福来 剛 | A1 | 東京 |
| 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 東京 |
| 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 兵庫 |
| 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 福岡 |
| 4297 | 山田 哲也 | A1 | 東京 |
| 4311 | 岡村 仁 | A1 | 大阪 |
| 4337 | 平本 真之 | A1 | 愛知 |
| 4344 | 新田 雄史 | A1 | 三重 |
| 4366 | 前沢 丈史 | A1 | 東京 |
| 4370 | 山口 達也 | A1 | 岡山 |
| 4379 | 桑島 和宏 | A1 | 東京 |
| 4391 | 松田 祐季 | A1 | 福岡 |
| 4397 | 西村 拓也 | A1 | 大阪 |
| 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 |
| 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 香川 |
| 4468 | 大池 佑来 | A1 | 東京 |
| 4472 | 尾嶋 一広 | A1 | 兵庫 |
| 4483 | 北野 輝季 | A1 | 愛知 |
| 4500 | 山田 康二 | A1 | 佐賀 |
| 4543 | 重木 輝彦 | A1 | 山口 |
| 4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
| 4598 | 加藤 政彦 | A1 | 東京 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 愛知 |
| 4614 | 石倉 洋行 | A1 | 東京 |
| 4624 | 高田 明 | A1 | 佐賀 |
| 4645 | 上村 純一 | A1 | 群馬 |
| 4688 | 永井 彪也 | A1 | 東京 |
| 4748 | 渡邉 雄朗 | A1 | 東京 |
| 4776 | 竹田 和哉 | A1 | 香川 |
| 4824 | 松井 洪弥 | A1 | 三重 |
| 4826 | 井上 一輝 | A1 | 大阪 |
| 4828 | 松山 将吾 | A1 | 滋賀 |
| 4832 | 権藤 俊光 | A1 | 大阪 |
| 4907 | 小池 修平 | A1 | 大阪 |
| 4933 | 板橋 侑我 | A1 | 静岡 |
| 4959 | 井上 忠政 | A1 | 大阪 |
| 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 滋賀 |
| 5042 | 畑田 汰一 | A1 | 埼玉 |
| 5191 | 飛田 江己 | A1 | 埼玉 |
| 5224 | 西岡 顕心 | A1 | 香川 |
ドリーム戦展望|主役候補と注目ポイント
ドリームレーサー賞(初日12R|2月18日)

| 枠番 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 当地3連覇が懸かる主役。難水面を知り尽くした走りで主導権を握る。 |
| 2 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 安定感ある自在派。差し・まくり差しで内を突く。 |
| 3 | 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 前回大会覇者。鋭い差しで連覇へ好スタートを切りたい。 |
| 4 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 江戸川はドル箱水面。カドから一撃の攻めに警戒。 |
| 5 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | 正確無比なさばきが武器。展開を突いて舟券圏内へ。 |
| 6 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 地力は上位。大外でも攻撃力を活かした走りに注目。 |
ゴールデンレーサー賞(2日目12R|2月19日)

| 枠番 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 全国トップクラスの実力者。1枠から冷静に運びたい。 |
| 2 | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | 江戸川巧者の一人。差し主体で内枠攻略を狙う。 |
| 3 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 安定感抜群。堅実な立ち回りで上位争いへ。 |
| 4 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 地元の意地を見せたい一戦。カド攻めがハマれば一気。 |
| 5 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | ベテランの巧みさ健在。展開突いて舟券圏内へ。 |
| 6 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 名誉挽回を期す一戦。大外からでも一発に注意。 |
注目選手ピックアップ
- 中辻 崇人(3876/福岡)
当地V7は遠征勢最多。江戸川適性の高さは明確で、モーター次第では優勝戦線へ一気に浮上。 - 飯山 泰(3940/東京)
地元での調整力に定評。近走も安定しており、予選~準優での取りこぼしが少ない。 - 山口 達也(4370/岡山)
昨年は当地を含む年間V6。スタート力と攻めの判断が噛み合えば一撃十分。 - 高田 明(4624/佐賀)
一般戦ながら当地4節連続優出中。GIでも展開が向けば舟券圏内に食い込む。 - 井上 一輝(4826/大阪)
当地でGI・GIIともに優出歴あり。外枠からでも展開を突ける存在。 - 飛田 江己(5191/埼玉)
GⅠ準優3回の実績。近走内容も上向きで、初優出のチャンスは十分。

※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
競艇タッグ
AIで定型作業を省力化し、予想師は判断に集中する“タッグ編成”が売り。現地ネットワークの情報反映も強化し、当日の変化を拾いたい人向けです。
- AIで下処理→予想師の分析時間を最大化
- 全国の現地情報網を強化して反映が早い
- 登録で1万円分ポイント/無料予想は365日
水面特徴と攻略ポイント

ボートレース江戸川は、中川放水路を利用した全国唯一の河川コースで、汽水特有の干満差・潮流・風向きが複雑に絡み合う全国屈指の難水面。特に潮位変化と風が重なると波やうねりが発生し、ターンの安定性が大きく左右される。進入は枠なり3対3が基本だが、起こし足が難しくスタート難易度は高め。当地成績や前検・展示でのターン気配は重要な判断材料となる。舟券は江戸川巧者を軸に、潮流と風の組み合わせを重視。冬場(12~2月)は向かい風で荒れやすく、スタート巧者や波対応力の高い選手が狙い目。
江戸川は海水・汽水混合の難水面。
- イン勝率:全国平均より低め
- 決まり手傾向:差し・まくり差しが有効
- 注意点:干満差による流れ、向かい風時の伸び差
地元勢のアドバンテージが大きく、経験値が舟券の信頼度に直結する。
モーター相場|注目機データ一覧
(集計期間:2025年5月7日~2026年2月2日)
| モーターNo | 出走回数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 158 | 54.8% | 71.6% | 6.87 | 9 | 2 |
| 56 | 168 | 47.9% | 63.2% | 6.24 | 6 | 0 |
| 49 | 173 | 46.1% | 61.8% | 6.19 | 5 | 2 |
| 31 | 177 | 45.9% | 68.8% | 6.31 | 8 | 2 |
| 48 | 167 | 45.1% | 54.9% | 5.85 | 3 | 0 |
| 40 | 170 | 43.4% | 58.4% | 5.92 | 6 | 0 |
| 71 | 163 | 43.4% | 56.0% | 5.70 | 1 | 0 |
| 62 | 167 | 42.1% | 57.9% | 5.90 | 3 | 1 |
| 36 | 169 | 40.7% | 56.9% | 5.77 | 3 | 0 |
| 59 | 163 | 40.4% | 56.5% | 5.74 | 4 | 3 |
| 18 | 166 | 40.0% | 60.6% | 5.96 | 6 | 1 |
| 27 | 169 | 39.8% | 55.4% | 5.69 | 1 | 0 |
| 63 | 168 | 39.8% | 61.5% | 5.98 | 4 | 1 |
| 55 | 170 | 39.1% | 62.1% | 6.05 | 7 | 2 |
| 66 | 169 | 38.3% | 53.9% | 5.70 | 3 | 2 |
| 17 | 168 | 38.0% | 55.4% | 5.53 | 5 | 0 |
| 41 | 174 | 37.8% | 50.6% | 5.42 | 1 | 0 |
| 37 | 169 | 37.5% | 58.9% | 5.71 | 4 | 1 |
| 21 | 166 | 37.4% | 52.2% | 5.37 | 1 | 0 |
| 60 | 170 | 36.9% | 58.3% | 5.85 | 8 | 2 |
モーター評価の見方
- 最上位機
→ 69号機(2連率・3連率ともにトップ水準) - 安定型の上位機
→ 31号機/55号機/18号機
優出回数が多く、シリーズ軸向き - 一撃性能あり
→ 59号機/66号機
勝率以上に優勝回数が目立つ
江戸川は水面影響が大きく、「数字+展示気配」の両立が重要。
高2連率機でも、伸び欠けば評価は下げたい。
イベント・ファンサービス

江戸川公式YouTube配信
- ういちの江戸川ナイスう~っ!(場内収録)
- しんのすけのひとり江戸川
- 貴族舟
- おじボ~トLIVE
- 社長舟
期間中は連日配信予定。
アクセス情報|ボートレース江戸川への行き方

所在地
〒132-0033 東京都江戸川区東小松川3丁目1−1
電車
- JR総武線「平井駅」より無料送迎バスで約15分
- 都営新宿線「船堀駅」より無料送迎バスで約5分
車
- 首都高速中央環状線利用
- 無料駐車場あり(混雑注意)
まとめ

GI江戸川大賞・開設70周年記念は、地元巧者×全国トップクラスの激突が最大の見どころ。
石渡鉄兵を軸に、潮・風への対応力が勝敗を分けるシリーズとなる。
舟券は地元勢+江戸川実績重視で組み立てたい。
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
KYOTEI NINJA(競艇ニンジャ)
「常識を壊せ」を掲げる“忍者流”の競艇予想。週7日・毎日2レースの無料予想があり、登録特典のポイントで有料情報も試しやすい設計です。
- 毎日2レースの無料予想を配信(週7日)
- 登録特典:1万円分ポイント進呈
- プロ予想師チームが「取れるレース」に集中


