新潟記念G3 直近5年結果まとめ
【2020年】9/6 新潟11R 新潟記念G3
新潟2000m芝 [晴・良] 出走18頭
着 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑰ブラヴァス | 牡4 | 56 | 福永 | 1.59.9 | 2 | 490 |
2 | ⑤ジナンボー | 牡5 | 56 | Mデムーロ | アタマ | 3 | 486 |
3 | ⑯サンレイポケット | 牡5 | 54 | 荻野極 | クビ | 5 | 476 |
前走情報
ブラヴァス 55(牡4) 490
7.12 福島11R 七夕賞(G3)芝2000重
2着(7番人気)
ジナンボー 56(牡5) 486
7.12 福島11R 七夕賞(G3)芝2000重
9着 (1番人気)
サンレイポケット 55(牡5) 480
6.13 東京11R ジューンS(3勝)芝2400不
1着(3番人気)
2020年 新潟記念G3 払戻金
単勝 | 17 | 500円 |
馬連 | 5-17 | 1,890円 |
馬単 | 17-5 | 3,330円 |
三連複 | 5-16-17 | 6,770円 |
三連単 | 17-5-16 | 32,940円 |
【2019年】9/1 新潟11R 新潟記念 G3
新潟2000m芝 [晴・良]18頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑦ユーキャンスマイル | 牡4 | 57 | 岩田康 | 1.57.5 | 2 | 496 |
2 | ⑤ジナンボー | 牡4 | 54 | Mデムーロ | クビ | 6 | 472 |
3 | ⑥カデナ | 牡5 | 57 | 武豊 | 2 | 8 | 478 |
前走情報
ユーキャンスマイル 58(牡4) 492
4.28 京都11R 天皇賞(春)(G1)芝3200良
5着(3番人気)
ジナンボー 57(牡4) 472
6.15 東京11R ジューンS(3勝)芝2000不
1着(3番人気)
カデナ 57(牡5) 474
8.4 小倉11R 小倉記念(G3)芝2000良
2着(6番人気)
2019年 新潟記念 払戻金
単勝 | 7 | 630円 |
馬連 | 5-7 | 1,890円 |
馬単 | 7-5 | 3,330円 |
三連複 | 5-6-7 | 6,770円 |
三連単 | 7-5-6 | 32,940円 |
【2018年】9/2 新潟11R 新潟記念G3
新潟2000m芝 [晴・良]16頭
着順 | 馬 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ①ブラストワンピース | 牡3 | 54 | 池添 | 1.57.5 | 1 | 530 |
2 | ⑤メートルダール | 牡5 | 57 | 福永 | 1 3/4 | 6 | 490 |
31 | ④ショウナンバッハ | 牡7 | 53 | 三浦 | 1/2 | 13 | 452 |
前走情報
ブラストワンピース 54(牡3) 530
5.27 東京11R 日本ダービー(G1)芝2400良
5着(2番人気)
メートルダール 57(牡5) 470
4.1 阪神11R 大阪杯(G1)芝2000良
10着(14番人気)
ショウナンバッハ 56(牡7) 452
7.22 福島11R 福島テレビ賞(G3)芝1800良
7着(6番人気)
2018年 新潟記念G3 払戻金
単勝 | 1 | 180円 |
馬連 | 1-5 | 1,250円 |
馬単 | 1-5 | 1,590円 |
三連複 | 1-4-5 | 25,300円 |
三連単 | 1-5-4 | 57,170円 |
【2017年】9/3 新潟11R 新潟記念G3
新潟2000m芝 [晴・良]17頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ①タツゴウゲキ | 牡5 | 55 | 秋山 | 1.57.9 | 6 | 486 |
2 | ⑪アストラエンブレム | 牡4 | 56.5 | Mデムーロ | クビ | 1 | 474 |
3 | ⑦カフジプリンス | 牡4 | 55 | 中谷 | ハナ | 12 | 524 |
前走情報
タツゴウゲキ 52(牡5) 486
8.6 小倉11R 小倉杵(G3)芝2000良
1着(4番人気)
アストラエンブレム 56(牡4)470
6.11 東京11R エプソムC(G3)芝1800良
1着(2番人気)
カフジプリンス 55(牡4) 524
8.6 小倉11R 小倉記念(G3)芝2000良
5着(9番人気)
2017年 新潟記念 払戻金
単勝 | 1 | 1,200円 |
馬連 | 1-11 | 2,580円 |
馬単 | 1-11 | 5,810円 |
三連複 | 1-7-11 | 27,670円 |
三連単 | 1-11-7 | 132,650円 |
【2016年】9/4 新潟11R 新潟記念G3
新潟2000m芝 [晴・良]出走18頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑰アデイインザライフ | 牡5 | 55 | 横山典 | 1.57.5 | 2 | 560 |
2 | ⑭アルバートドック | 牡4 | 58 | 戸崎 | 3/4 | 1 | 480 |
3 | ⑫ロンギングダンサー | 牡7 | 53 | 吉田豊 | 1/2 | 9 | 490 |
前走情報
アデイインザライフ 55 (牡5) 560
3.27 中山11R 常総S(1600万下) 芝2000良
1着(1番人気)
アルバートドック 58(牡4) 480
7.10 福島11R 七夕賞(G3)芝2000良
1着(3番人気)
ロンギングダンサー 53(牡7) 490
5.8 新潟11R 新潟記念(G3)芝2000良
6着(13番人気)
2016年 新潟記念 払戻金
単勝 | 17 | 610円 |
馬連 | 14-17 | 1,990円 |
馬単 | 17-14 | 3,700円 |
三連複 | 12-14-17 | 12,810円 |
三連単 | 17-14-12 | 59,970円 |
【2021.9.5(日) 新潟11R 新潟記念(G3)出走18頭
想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
1 | サダル | トーセンラー | 牡5 | 57.5 | 石橋 |
2 | トーセンスーリヤ | ローエングリン | 牡6 | 57.5 | 横山和 |
3 | リアアメリア | ディープインパクト | 牝4 | 55 | 川田 |
4 | ラーゴム | オルフェーヴル | 牡3 | 53 | 池添 |
5 | クラヴェル | エピファネイア | 牝4 | 52 | 横山典 |
6 | ラインベック | ディープインパクト | 牡4 | 54 | 津村 |
7 | ショウナンバルディ | キングズベスト | 牡5 | 55 | 戸崎 |
8 | ギベオン | ディープインパクト | 牡6 | 57.5 | 岩田望 |
9 | ヤシャマル | キズナ | 牡4 | 54 | 菅原 |
10 | パルティアーモ | ワークフォース | 牝5 | 52 | 横山武 |
11 | サトノアーサー | ディープインパクト | 牡7 | 57 | 石川 |
12 | マイネルファンロン | ステイゴールド | 牡6 | 55 | Mデムーロ |
13 | エフェクトオン | ディープインパクト | 牡5 | 53 | 丸山 |
14 | アドマイヤポラリス | ジャスタウェイ | 牡5 | 55 | 三浦 |
15 | プレシャスブルー | ディープインパクト | 牡7 | 54 | 柴田善 |
16 | マイネルサーパス | アイルハヴアナザー | 牡5 | 56 | 柴田大 |
17 | レッドサイオン | ロードカナロア | セ5 | 53 | 杉原 |
18 | サトノクロニクル | ハーツクライ | 牡7 | 56 | 永野 |
人 | 馬名 | 性齢 | 前走 | 着 | コース |
1 | サダル | 牡5 | 21.6.13 エプソムC(G3) | 1 | 東京1600芝良 |
2 | トーセンスーリヤ | 牡6 | 21.7.18 函館記念(G3) | 1 | 函館2000芝良 |
3 | リアアメリア | 牝4 | 21.5.16 ヴィクトリアM(G1) | 13 | 東京1600芝良 |
4 | ラーゴム | 牡3 | 21.5.30 日本ダービー(G1) | 12 | 東京2400芝良 |
5 | クラヴェル | 牝4 | 21.7.18 中京記念(G3) | 3 | 小倉1800芝良 |
6 | ラインベック | 牡4 | 21.6.26 江の島S(3勝) | 1 | 東京1800芝良 |
7 | ショウナンバルディ | 牡7 | 21.8.15 小倉記念(G3) | 5 | 小倉2000芝稍 |
8 | ギベオン | 牡8 | 21.6.6 安田記念(G1) | 9 | 東京1600芝良 |
9 | ヤシャマル | 牡7 | 21.6.13 エプソムC(G3) | 9 | 東京1600芝良 |
10 | パルティアーモ | 牝5 | 21.5.8 メトロポリタンS(L) | 2 | 東京2400芝良 |
11 | サトノアーサー | 牡5 | 21.8.15 関屋記念(G3) | 11 | 新潟1600芝良 |
12 | マイネルファンロン | 牡6 | 21.7.18 函館記念(G3) | 14 | 函館2000芝良 |
13 | エフェクトオン | 牡5 | 21.7.10 阿武隈S(3勝) | 1 | 福島2000芝稍 |
14 | アドマイヤポラリス | 牡5 | 21.5.30 目黒記念(G2) | 13 | 東京2500芝良 |
15 | プレシャスブルー | 牡7 | 21.7.11 七夕賞(G3) | 5 | 福島2000芝稍 |
16 | マイネルサーパス | 牡6 | 21.8.1 関越S(OP) | 12 | 新潟1800芝良 |
17 | レッドサイオン | セ5 | 21.8.7 札幌日経OP(P) | 13 | 函館2600芝良 |
18 | サトノクロニクル | 牡7 | 21.8.1 関越S(OP) | 9 | 新潟1800芝良 |
口コミ評価