ボートレース平和島で熱戦開催中の「第58回 SGボートレースクラシック」
波乱含みの2023年SG開幕シリーズ、いよいよファイナル6名が決定!
SGボートレースクラシック 優勝賞金やレース概要
優勝賞金 | 3,900万円 |
出場者 | 52名 |
出場資格 | ・前年優勝 ・グランプリ優出6名 ・SG/G1/G2優勝者 (前年1/1~12/31) G3以下 優勝回数上位者 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
第1Rスタート展示 | 10:15 |
第12R発売締切 | 16:35 |
第58回 ボートレースクラシック【5日目レース結果】
レース | 種別 | 3連単組合せ | 3連単払戻 | 決まり手 | 1着 | 2着 | 3着 |
1R | 一般戦 | 2–1–3 | ¥1,710 | 差し | 2井口佳典 | 1久田敏之 | 3新開航 |
2R | 一般戦 | 3–6–1 | ¥24,080 | まくり | 3末永和也 | 6椎名豊 | 1大峯豊 |
3R | 一般戦 | 3–2–6 | ¥7,740 | まくり差し | 3山田哲也 | 2宮地元輝 | 6塩田北斗 |
4R | 一般戦 | 3–4–6 | ¥14,510 | まくり | 3濱崎直矢 | 4岡崎恭裕 | 6遠藤エミ |
5R | 一般戦 | 1–2–4 | ¥980 | 逃げ | 1石渡鉄兵 | 2前田将太 | 4深谷知博 |
6R | 一般戦 | 1–3–6 | ¥1,700 | 逃げ | 1古結宏 | 3椎名豊 | 6松井繁 |
7R | 一般戦 | 1–5–6 | ¥4,540 | 逃げ | 1磯部誠 | 5大峯豊 | 6原田幸哉 |
8R | 一般戦 | 1–4–5 | ¥1,820 | 抜き | 1山田哲也 | 4濱崎直矢 | 5宮地元輝 |
9R | 一般戦 | 3–4–2 | ¥14,650 | まくり | 3前田将太 | 4井口佳典 | 2菊地孝平 |
10R | 準優勝戦 | 2–1–6 | ¥10,460 | 差し | 2池田浩二 | 1篠崎元志 | 6河合佑樹 |
11R | 準優勝戦 | 1–2–4 | ¥1,600 | 逃げ | 1羽野直也 | 2石野貴之 | 4田中信一郎 |
12R | 準優勝戦 | 1–2–6 | ¥3,630 | 逃げ | 1土屋智則 | 2茅原悠紀 | 6上平真二 |
決まり手一覧
– | 逃げ | 差し | まくり | ま差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | – |
2日目 | 6 | 3 | 2 | – | 1 | – |
3日目 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | – |
4日目 | 7 | 2 | 2 | – | – | 1 |
5日目 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | – |
最終日 | – | – | – | – | – | – |
進入コース別 結果
着順 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 41% | 16% | 16% | 25% | 0% | 0% |
2着 | 16% | 16% | 33% | 16% | 0% | 16% |
3着 | 8% | 0% | 16% | 33% | 8% | 33% |
着順 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 58% | 16% | 16% | 0% | 8% | 0% |
2着 | 16% | 25% | 25% | 16% | 16% | 0% |
3着 | 0% | 25% | 33% | 25% | 8% | 8% |
着順 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 33% | 33% | 16% | 8% | 8% | 0% |
2着 | 25% | 0% | 25% | 16% | 8% | 25% |
3着 | 25% | 8% | 25% | 16% | 0% | 25% |
着順 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 58% | 16% | 25% | 0% | 8% | 0% |
2着 | 25% | 8% | 41% | 16% | 8% | 0% |
3着 | 0% | 25% | 8% | 33% | 0% | 33% |
着順 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 50% | 16% | 33% | 0% | 0% | 0% |
2着 | 16% | 33% | 8% | 25% | 8% | 8% |
3着 | 8% | 8% | 8% | 16% | 8% | 50% |
艇番別 結果
着順 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 41% | 16% | 16% | 25% | 0% | 0% |
2着 | 16% | 16% | 33% | 16% | 0% | 16% |
3着 | 8% | 0% | 16% | 33% | 8% | 33% |
着順 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 58% | 16% | 16% | 0% | 8% | 0% |
2着 | 16% | 25% | 25% | 16% | 16% | 0% |
3着 | 0% | 25% | 33% | 25% | 8% | 8% |
着順 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 41% | 25% | 16% | 0% | 8% | 8% |
2着 | 16% | 0% | 25% | 25% | 8% | 25% |
3着 | 25% | 8% | 25% | 16% | 0% | 25% |
着順 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 58% | 16% | 25% | 0% | 0% | 0% |
2着 | 25% | 8% | 41% | 25% | 0% | 0% |
3着 | 0% | 25% | 8% | 33% | 8% | 25% |
着順 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 50% | 16% | 33% | 0% | 0% | 0% |
2着 | 16% | 33% | 8% | 25% | 8% | 8% |
3着 | 8% | 8% | 8% | 16% | 8% | 50% |
【得点率一覧】4日目終了時点
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 着順 | 得点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4362 | 土屋 智則 | A1 | 8.00 | 112 4 22 | 48 | 0 |
2 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 7.67 | 241 231 | 46 | 0 |
3 | 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 7.60 | 2 3 222 | 38 | 0 |
4 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 7.33 | 2 31324 | 44 | 0 |
5 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 7.00 | 143 4 21 | 42 | 0 |
6 | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 6.83 | 416 2 12 | 41 | 0 |
7 | 4500 | 山田 康二 | A1 | 6.67 | 421 1 53 | 40 | 0 |
7 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 6.67 | 134 3 41 | 40 | 0 |
9 | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 6.60 | 6 2 321 | 33 | 0 |
10 | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 6.50 | 232 6 22 | 39 | 0 |
11 | 3556 | 田中 信一郎 | A1 | 6.40 | 2 152 4 | 32 | 0 |
11 | 4055 | 吉田 俊彦 | A1 | 6.40 | 3 3 152 | 32 | 0 |
13 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 6.33 | 1 541 25 | 38 | 0 |
13 | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 6.33 | 331 415 | 38 | 0 |
15 | 4238 | 毒島 誠 | A1 | 6.17 | 165 114 | 37 | 0 |
15 | 4494 | 河合 佑樹 | A1 | 6.17 | 1 144 26 | 37 | 0 |
15 | 4643 | 近江 翔吾 | A1 | 6.17 | 313 6 14 | 37 | 0 |
18 | 3737 | 上平 真二 | A1 | 6.00 | 5 123 4 | 30 | 0 |
18 | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 6.00 | 3 5 223 | 30 | 0 |
20 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 5.83 | 221 6 53 | 35 | 0 |
20 | 4524 | 深谷 知博 | A1 | 5.83 | 5 521 62 | 35 | 0 |
22 | 4188 | 久田 敏之 | A1 | 5.80 | 6 2 224 | 29 | 0 |
23 | 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 5.67 | 332 551 | 34 | 0 |
24 | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 5.50 | 4 414 53 | 33 | 0 |
25 | 4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 5.40 | 1 3 643 | 27 | 0 |
26 | 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 5.33 | 243 4 11 | 42 | 10 |
27 | 4024 | 井口 佳典 | A1 | 5.20 | 3 235 4 | 26 | 0 |
27 | 4932 | 新開 航 | A1 | 5.20 | 4 244 3 | 26 | 0 |
29 | 3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 5.00 | 521 5 35 | 30 | 0 |
29 | 4297 | 山田 哲也 | A1 | 5.00 | 5 361 3 | 25 | 0 |
29 | 5084 | 末永 和也 | A1 | 5.00 | 4 631 4 | 25 | 0 |
32 | 4050 | 田口 節子 | A1 | 4.67 | 4 453 15 | 28 | 0 |
33 | 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 4.40 | 3 245 5 | 22 | 0 |
34 | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 4.33 | 551 6 61 | 26 | 0 |
35 | 4504 | 前田 将太 | A1 | 4.20 | 6 4 334 | 21 | 0 |
36 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 3.83 | 515 3 65 | 23 | 0 |
37 | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 3.60 | 4 656 1 | 18 | 0 |
38 | 3623 | 深川 真二 | A1 | 3.50 | 564 2 45 | 21 | 0 |
39 | 4230 | 濱崎 直矢 | A1 | 3.40 | 転 5 413 | 22 | 5 |
39 | 4002 | 古結 宏 | A1 | 3.40 | 5 6 533 | 17 | 0 |
41 | 4537 | 渡邉 和将 | A1 | 3.33 | 462 5 46 | 20 | 0 |
41 | 4391 | 松田 祐季 | A1 | 3.33 | 644 6 52 | 20 | 0 |
43 | 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 3.20 | 1 565 6 | 16 | 0 |
44 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 2.83 | 265 466 | 17 | 0 |
45 | 4787 | 椎名 豊 | A1 | 2.67 | 6 66653 | 16 | 0 |
46 | 3900 | 香川 素子 | A1 | 2.40 | 6 266 6 | 12 | 0 |
46 | 4397 | 西村 拓也 | A1 | 2.40 | 5 5 366 | 12 | 0 |
48 | 3557 | 太田 和美 | A1 | 1.80 | 5 3不1 3 | 24 | 15 |
49 | 4566 | 塩田 北斗 | A1 | 0.20 | 5 6 636 | 11 | 10 |
賞典除外 | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | – | 3 3454F | 25 | 99 |
賞典除外 | 3415 | 松井 繁 | A1 | – | 2 1 15F | 30 | 99 |
賞典除外 | 5043 | 中村 日向 | A1 | – | F 644 5 | 11 | 99 |
注目モーター
No | 選手名 | 前検タイム | 評価 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 山田 康二 /佐賀 | 6.70 /8位 | 出足○ 伸び◎Wエース機 | 6.42 | 50.0% | 62.3% | 4/1 |
65 | 土屋 智則 /群馬 | 6.70 /8位 | 出足◎伸び◎ 高水準 | 6.19 | 42.5% | 58.8% | 6/1 |
62 | 太田 和美 /大阪 | 6.77 /26位 | 出足◎伸び◎Wエース機 | 6.35 | 49.7% | 63.4% | 7/1 |
23 | 今垣 光太郎/福井 | 6.85 /49位 | 出足◎伸び◎ 上位級の足 | 6.14 | 45.0% | 60.9% | 4/0 |
28 | 松田 祐季 /福井 | 6.89 /52位 | 出足○伸び◎ 調整次第 | 5.80 | 44.4% | 58.3% | 4/3 |
16 | 宮地 元輝 /佐賀 | 6.78 /29位 | 出足△伸び○ 好素性 | 5.90 | 42.9% | 57.9% | 4/1 |
31 | 船岡 洋一郎/広島 | 6.82 /42位 | 出足○伸び○パワー秘める | 5.91 | 42.8% | 61.6% | 5/1 |
平和島クラシック【最終日】注目レース
平和島9R ピースター選抜 [締切予定14:40]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 磯部誠/A1 愛知/32歳/52.5kg |
F0 L0 0.12 |
7.25 46.15 63.25 |
7.08 39.47 71.05 |
26 36.31 56.69 |
55 37.76 58.04 |
2 | 井口佳典/A1 三重/45歳/52.0kg |
F0 L0 0.15 |
7.09 46.34 60.16 |
7.81 69.23 76.92 |
40 32.00 49.33 |
20 31.85 45.86 |
3 | 大峯豊/A1 山口/39歳/52.5kg |
F1 L0 0.15 |
7.41 59.65 72.81 |
5.67 33.33 44.44 |
45 40.91 58.44 |
10 37.06 52.35 |
4 | 宮地元輝/A1 佐賀/36歳/53.0kg |
F0 L0 0.13 |
7.12 50.85 63.56 |
0.00 0.00 0.00 |
16 40.85 56.34 |
57 34.46 47.97 |
5 | 久田敏之/A1 群馬/41歳/52.0kg |
F1 L0 0.12 |
7.55 67.68 80.81 |
8.15 62.96 81.48 |
29 28.38 50.00 |
74 29.11 47.47 |
6 | 石渡鉄兵/A1 東京/48歳/52.2kg |
F0 L0 0.13 |
7.66 65.60 79.20 |
6.73 42.86 55.56 |
38 28.67 46.67 |
35 36.49 55.41 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
平和島10R 特別選抜B戦 [締切予定15:17]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 山田康二/A1 佐賀/35歳/52.1kg |
F0 L0 0.16 |
7.80 62.04 81.48 |
0.00 0.00 0.00 |
69 48.67 60.67 |
31 29.85 43.28 |
2 | 毒島誠/A1 群馬/39歳/52.0kg |
F0 L0 0.14 |
8.33 69.07 80.41 |
7.74 55.56 70.37 |
61 35.62 56.85 |
26 36.24 61.07 |
3 | 今垣光太郎/A1 福井/53歳/52.0kg |
F1 L0 0.18 |
7.79 65.26 72.63 |
7.38 50.00 50.00 |
23 43.90 59.15 |
60 39.10 55.77 |
4 | 吉田俊彦/A1 兵庫/44歳/52.2kg |
F0 L0 0.14 |
6.86 53.38 70.95 |
7.15 55.88 70.59 |
63 28.85 49.36 |
75 35.04 52.55 |
5 | 近江翔吾/A1 香川/30歳/52.0kg |
F0 L0 0.13 |
6.70 44.94 64.04 |
8.00 70.00 90.00 |
51 36.67 46.67 |
65 39.49 53.50 |
6 | 山田哲也/A1 東京/40歳/52.0kg |
F0 L0 0.11 |
5.96 39.78 50.54 |
6.32 46.67 58.33 |
46 31.82 51.30 |
36 37.96 56.20 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
平和島12R 優勝戦[締切予定16:35]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 土屋智則/A1 群馬/38歳/52.0kg |
F0 L0 0.13 |
7.17 57.28 73.79 |
8.10 66.67 80.95 |
65 41.94 58.06 |
12 36.71 52.53 |
2 | 羽野直也/A1 福岡/27歳/52.0kg |
F1 L0 0.13 |
7.85 48.98 71.43 |
8.38 76.92 84.62 |
68 34.00 56.67 |
69 32.89 50.00 |
3 | 池田浩二/A1 愛知/44歳/52.0kg |
F0 L0 0.13 |
8.13 62.61 74.78 |
7.43 60.87 69.57 |
70 29.73 45.95 |
73 31.82 49.24 |
4 | 篠崎元志/A1 福岡/37歳/52.2kg |
F1 L0 0.14 |
7.14 45.13 67.26 |
6.71 42.86 57.14 |
21 33.79 52.41 |
62 36.67 54.00 |
5 | 石野貴之/A1 大阪/40歳/52.0kg |
F0 L0 0.14 |
7.58 55.34 68.93 |
6.00 35.29 47.06 |
75 40.13 55.26 |
53 35.46 53.19 |
6 | 茅原悠紀/A1 岡山/35歳/53.2kg |
F0 L0 0.12 |
7.93 57.01 77.57 |
6.89 22.22 44.44 |
37 31.33 49.33 |
52 36.25 54.38 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
印 | 艇番 | 選手名 | 前日コメント |
---|---|---|---|
◎ | 1 | 土屋 智則 | 行き足、出足、回り足、その辺はいいと思う。 スタートしてからもヒケを取らない。 |
2 | 羽野 直也 | 乗りにくさはあるけど、行き足を中心にバランスが取れています。 レース向きだしグリップ感がすごく出ています。 | |
○ | 3 | 池田 浩二 | 準優勝戦はしっかりターンマークを回れた。 リングを換えたけどエンジンに力はなさそうだし特に良い所はない。 乗り心地はいい時と悪い時がある。精一杯走りたい。 |
4 | 篠崎 元志 | 出足がしっかりしていて、伸びもまずまず。全体的にいい仕上がり。 2日目くらいからいい状態で、それをキープできていると思う。 | |
△ | 5 | 石野 貴之 | 出足がしっかりしてきて良い部類です。伸び負けることもない。 4日目の後半はだいぶ良くなったけど、今はそれ以上の感じです。 |
× | 6 | 茅原 悠紀 | グリップ感と回り足の押し感は良くなっている。 伸びもいい人とあまり変わらない。 |
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
競艇AI予想 無料モニター募集中!
競艇AI予想をメルマガ配信!厳選レースを当日配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
口コミ評価