2026年のボートレース賞金ランキングは、年末のグランプリ出場を占う重要な指標です。
本ページでは、最新の賞金ランキングと上位選手の優出実績、主要タイトルホルダーをまとめています。
順位だけでなく、どのレースで賞金を積み上げているのかをあわせて確認することで、今シーズンの勢力図が見えてきます。
男子賞金ランキングTOP60
2026年6月30日現在
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 | 80,052,000円 |
| 2 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | A1 | 72,675,200円 |
| 3 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | A1 | 70,128,000円 |
| 4 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | A1 | 69,792,000円 |
| 5 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | A1 | 69,432,200円 |
| 6 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | A1 | 67,899,000円 |
| 7 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | A1 | 67,514,000円 |
| 8 | 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | A1 | 57,119,400円 |
| 9 | 4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | A1 | 55,023,466円 |
| 10 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | A1 | 54,645,000円 |
| 11 | 4205 | 山口 剛 | 広島 | A1 | 54,223,000円 |
| 12 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | A1 | 53,539,000円 |
| 13 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | A1 | 53,010,000円 |
| 14 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | A1 | 50,080,200円 |
| 15 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛知 | A1 | 48,072,500円 |
| 16 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | A1 | 47,632,000円 |
| 17 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | A1 | 47,389,000円 |
| 18 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 | 46,813,000円 |
| 19 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | A1 | 46,188,000円 |
| 20 | 5084 | 末永 和也 | 佐賀 | A1 | 44,803,895円 |
| 21 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | A1 | 43,010,000円 |
| 22 | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | A1 | 42,480,000円 |
| 23 | 4659 | 木下 翔太 | 大阪 | A1 | 41,133,466円 |
| 24 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | A1 | 40,238,000円 |
| 25 | 4682 | 大上 卓人 | 広島 | A1 | 37,818,466円 |
| 26 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | A1 | 37,683,766円 |
| 27 | 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | A1 | 37,547,000円 |
| 28 | 4324 | 海野 康志郎 | 山口 | A1 | 36,824,080円 |
| 29 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | A1 | 35,959,000円 |
| 30 | 5224 | 西岡 顕心 | 香川 | A1 | 35,627,100円 |
| 31 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | A1 | 34,728,000円 |
| 32 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛知 | A1 | 34,008,000円 |
| 33 | 4959 | 井上 忠政 | 大阪 | A1 | 33,705,000円 |
| 34 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | A1 | 33,162,000円 |
| 35 | 4980 | 佐々木 完太 | 山口 | A1 | 32,620,466円 |
| 36 | 4188 | 久田 敏之 | 群馬 | A1 | 32,497,800円 |
| 37 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | A1 | 32,092,466円 |
| 38 | 4857 | 加藤 翔馬 | 兵庫 | A1 | 32,013,200円 |
| 39 | 4757 | 山田 祐也 | 徳島 | A1 | 31,931,000円 |
| 40 | 4361 | 柳生 泰二 | 山口 | A1 | 31,898,000円 |
| 41 | 4566 | 塩田 北斗 | 福岡 | A1 | 31,291,642円 |
| 42 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大阪 | A1 | 31,176,000円 |
| 43 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | A1 | 31,052,100円 |
| 44 | 4907 | 小池 修平 | 大阪 | A1 | 31,022,400円 |
| 45 | 5043 | 中村 日向 | 香川 | A1 | 30,920,000円 |
| 46 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | A1 | 30,848,000円 |
| 47 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | A1 | 30,723,309円 |
| 48 | 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | A1 | 30,617,800円 |
| 49 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | A1 | 30,531,000円 |
| 50 | 5051 | 松本 純平 | 埼玉 | A1 | 30,525,000円 |
TOP10|2026年 優出一覧(主な実績)
ここからは、賞金ランキング上位10名の優出一覧から、賞金や注目度に直結する主な実績をまとめます。
1位:峰竜太(4320/佐賀)

獲得賞金:80,052,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 13日 | 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 2号艇 | 2コース | 5着 |
| 3月 | 29日 | 蒲郡 | SG | 第61回ボートレースクラシック | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 4月 | 8日 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設70周年記念 | 2号艇 | 2コース | 3着 |
| 5月 | 6日 | 唐津 | 一般 | BOAT RACE振興会会長賞 GW唐津特選 | 1号艇 | 1コース | 4着 |
| 5月 | 20日 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 | 2号艇 | 2コース | 4着 |
| 6月 | 13日 | 尼崎 | G1 | 尼崎市市制110周年記念 尼崎センプルカップ | 6号艇 | 6コース | 4着 |
2位:丸野一樹(4686/滋賀)

獲得賞金:72,675,200円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8日 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 3月 | 2日 | 常滑 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪第35回マリンキング決定戦 | 2号艇 | 2コース | 6着 |
| 4月 | 25日 | 桐生 | 一般 | 第29回東京スポーツ杯 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 5月 | 6日 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ | 4号艇 | 5コース | 2着 |
| 5月 | 31日 | 浜名湖 | SG | 第53回ボートレースオールスター | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
3位:池田浩二(3941/愛知)

獲得賞金:70,128,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3日 | 常滑 | 一般 | 2026新春特別競走 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 1月 | 25日 | 尼崎 | G1 | 第7回BBCトーナメント | 6号艇 | 6コース | 4着 |
| 2月 | 10日 | 常滑 | G1 | 第71回東海地区選手権競走 | 3号艇 | 3コース | 2着 |
| 2月 | 20日 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 | 3号艇 | 3コース | 2着 |
| 3月 | 7日 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 3月 | 19日 | 尼崎 | G1 | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ | 4号艇 | 4コース | 3着 |
| 5月 | 6日 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ賞 第55回竹島弁天杯 | 1号艇 | 1コース | 2着 |
| 6月 | 9日 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設72周年記念 | 4号艇 | 4コース | 5着 |
| 6月 | 18日 | 常滑 | G1 | 開設73周年記念競走トコタンキング決定戦 | 2号艇 | 2コース | 5着 |
4位:吉田拡郎(4166/岡山)

獲得賞金:69,792,000円
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日 | 児島 | 一般 | 第52回岡山県モーターボート選手権大会 | 1号艇 | 1コース | 3着 |
| 2月 | 11日 | 若松 | 一般 | ニッカン・コム杯 | 4号艇 | 4コース | 優勝 |
| 3月 | 7日 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 | 4号艇 | 4コース | 4着 |
| 4月 | 28日 | 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | 6号艇 | 5コース | 6着 |
| 5月 | 7日 | 児島 | 一般 | 第42回鷲羽杯 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 5月 | 16日 | 平和島 | 一般 | BOATBoyカップ | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 6月 | 28日 | 鳴門 | SG | 第36回グランドチャンピオン | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
5位:新田雄史(4344/三重)

獲得賞金:69,432,200円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4日 | 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | 1号艇 | 1コース | 4着 |
| 1月 | 25日 | 尼崎 | G1 | 第7回BBCトーナメント | 4号艇 | 4コース | 3着 |
| 2月 | 10日 | 常滑 | G1 | 第71回東海地区選手権競走 | 2号艇 | 2コース | 優勝 |
| 3月 | 13日 | 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 4号艇 | 4コース | 3着 |
| 4月 | 7日 | 津 | G1 | 津ダイヤモンドカップ | 1号艇 | 1コース | 5着 |
| 5月 | 6日 | 津 | 一般 | スポーツニッポンパール賞競走 | 1号艇 | 1コース | 2着 |
| 5月 | 31日 | 浜名湖 | SG | 第53回ボートレースオールスター | 5号艇 | 5コース | 2着 |
| 6月 | 18日 | 常滑 | G1 | 開設73周年記念競走トコタンキング決定戦 | 4号艇 | 4コース | 2着 |
6位:白井英治(3897/山口)

獲得賞金:67,899,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7日 | 徳山 | 一般 | 復活!西京波者決定戦 | 4号艇 | 4コース | 4着 |
| 1月 | 25日 | 尼崎 | G1 | 第7回BBCトーナメント | 5号艇 | 5コース | 6着 |
| 2月 | 20日 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 | 5号艇 | 5コース | 6着 |
| 3月 | 2日 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | 5号艇 | 5コース | 6着 |
| 3月 | 13日 | 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 5号艇 | 5コース | 4着 |
| 4月 | 17日 | 桐生 | G1 | 開設70周年記念 赤城雷神杯 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 4月 | 26日 | 宮島 | G1 | 第27回マスターズチャンピオン | 3号艇 | 3コース | 優勝 |
| 6月 | 18日 | 常滑 | G1 | 開設73周年記念競走トコタンキング決定戦 | 6号艇 | 6コース | 6着 |
7位:定松勇樹(5121/佐賀)

獲得賞金:67,514,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1日 | 唐津 | 一般 | 第66回佐賀県選手権 唐津ぴ〜ぷる杯 | 5号艇 | 5コース | 2着 |
| 1月 | 17日 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 1月 | 26日 | 平和島 | 一般 | BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 2月 | 4日 | 唐津 | G1 | 第72回九州地区選手権 | 5号艇 | 5コース | 優勝 |
| 3月 | 2日 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | 3号艇 | 3コース | 2着 |
| 3月 | 13日 | 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 3号艇 | 3コース | 2着 |
| 3月 | 22日 | 唐津 | G2 | 唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜 | 2号艇 | 2コース | 4着 |
| 4月 | 8日 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走 開設70周年記念 | 4号艇 | 4コース | 5着 |
| 5月 | 6日 | 唐津 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 GW唐津特選 | 6号艇 | 6コース | 2着 |
| 5月 | 31日 | 浜名湖 | SG | 第53回ボートレースオールスター | 2号艇 | 2コース | 6着 |
8位:山田康二(4500/佐賀)

獲得賞金:57,119,400円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1日 | 唐津 | 一般 | 第66回佐賀県選手権 唐津ぴ〜ぷる杯 | 2号艇 | 2コース | 6着 |
| 3月 | 29日 | 蒲郡 | SG | 第61回ボートレースクラシック | 6号艇 | 6コース | 3着 |
| 5月 | 6日 | 唐津 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 GW唐津特選 | 2号艇 | 2コース | 3着 |
| 5月 | 31日 | 浜名湖 | SG | 第53回ボートレースオールスター | 4号艇 | 3コース | 3着 |
| 6月 | 13日 | 尼崎 | G1 | 尼崎市市制110周年記念 尼崎センプルカップ | 2号艇 | 2コース | 2着 |
9位:上野真之介(4503/佐賀)

獲得賞金:55,023,466円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 14日 | 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | 4号艇 | 4コース | 2着 |
| 2月 | 20日 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦 開設73周年記念競走 | 6号艇 | 6コース | 5着 |
| 3月 | 7日 | 児島 | G1 | 児島キングカップ 開設73周年記念競走 | 6号艇 | 6コース | 5着 |
| 4月 | 2日 | 大村 | 一般 | おおむら桜祭り競走 イオン大謝恩祭 | 2号艇 | 1コース | 2着 |
| 4月 | 16日 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ 開設73周年記念競走 | 1号艇 | 1コース | 優勝 |
| 4月 | 24日 | 徳山 | 一般 | すなっちスマイルカップ | 4号艇 | 4コース | 6着 |
| 5月 | 6日 | 唐津 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 GW唐津特選 | 3号艇 | 3コース | 5着 |
| 5月 | 20日 | 若松 | 一般 | MNBR若松1stマンスリー BOATRACE杯 | 5号艇 | 3コース | 3着 |
| 5月 | 31日 | 浜名湖 | SG | 第53回ボートレースオールスター | 3号艇 | 4コース | 4着 |
10位:西山貴浩(4371/福岡)

獲得賞金:54,645,000円
優出一覧
| 月 | 日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17日 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | 2号艇 | 2コース | 5着 |
| 2月 | 4日 | 唐津 | G1 | 第72回九州地区選手権 | 4号艇 | 4コース | 5着 |
| 2月 | 20日 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 | 4号艇 | 4コース | 3着 |
| 3月 | 29日 | 蒲郡 | SG | 第61回ボートレースクラシック | 2号艇 | 2コース | 2着 |
2026年主要タイトルホルダー一覧
2026年の賞金ランキングは、年明けからのSG・PGI・G1の結果が大きく反映されています。ここでは主要タイトルホルダーを一覧で整理します。
1月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 12-17 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 | 5121定松勇樹 |
| 22-25 | 尼崎 | PGI | BBCトーナメント | 5084末永和也 |
| 29-2/3 | 下関 | G1 | 中国地区選手権 | 4361柳生泰二 |
| 30-2/4 | 唐津 | G1 | 九州地区選手権 | 5121定松勇樹 |
| 31-2/5 | 鳴門 | G1 | 四国地区選手権 | 4757山田祐也 |

2月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 24-3/1 | 鳴門 | PGI | スピードクイーンメモリアル | 4456鎌倉涼 |
| 04-09 | 住之江 | G1 | 近畿地区選手権 | 4832権藤俊光 |
| 05-10 | 常滑 | G1 | 東海地区選手権 | 4344新田雄史 |
| 06-11 | 多摩川 | G1 | 関東地区選手権 | 5112砂長知輝 |
| 15-20 | 若松 | G1 | 全日本覇者決定戦 | 4659木下翔太 |
| 18-23 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 | 4933板橋侑我 |

3月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 24-29 | 蒲郡 | SG | ボートレースクラシック | 4320峰竜太 |
| 02-07 | 児島 | G1 | 児島キングカップ | 3941池田浩二 |
| 08-13 | 大村 | G1 | 海の王者決定戦 | 4719上條暢嵩 |
| 14-19 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ | 4418茅原悠紀 |

4月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 津 | G1 | ダイヤモンドカップ | 4445宮地元輝 |
| 03-08 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走 | 3415松井繁 |
| 11-16 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ | 4503上野真之介 |
| 12-17 | 桐生 | G1 | 赤城雷神杯 | 3897白井英治 |
| 21-26 | 宮島 | PG1 | マスターズチャンピオン | 3987白井英治 |

5月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 丸亀 | G2 | レディースオールスター | 4961西橋奈未 |
| 11-16 | 江戸川 | G2 | 江戸川634杯 MB大賞 | 4907小池修平 |
| 15-20 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 | 4013中島孝平 |
| 20-25 | びわこ | G2 | 秩父宮妃記念杯 | 5043中村日向 |
| 26-31 | 浜名湖 | SG | ボートレースオールスター | 4686丸野一樹 |

6月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 04-09 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ | 4604岩瀬裕亮 |
| 08-13 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ | 4857加藤翔馬 |
| 13-18 | 常滑 | G1 | トコタンキング決定戦 | 5051松本純平 |
| 17-22 | 大村 | G2 | モーターボート誕生祭 | 4659木下翔太 |
| 23-28 | 鳴門 | SG | グランドチャンピオン | 4166吉田拡郎 |

7月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 6/30-05 | 児島 | G2 | モーターボート大賞 | 5142常住蓮 |
| 07-12 | 戸田 | G2 | 全国ボートレース甲子園 | 4237大峯豊 |
| 13-18 | 蒲郡 | G2 | モーターボート大賞 | |
| 28-8/2 | びわこ | SG | オーシャンカップ |
8月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 徳山 | G1 | レディースチャンピオン | |
| 25-30 | 桐生 | SG | ボートレースメモリアル |
9月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 03-08 | 津 | G1 | ツッキー王座決定戦 | |
| 07-12 | 大村 | G1 | 海の王者決定戦 | |
| 12-17 | 徳山 | G1 | ダイヤモンドカップ | |
| 16-21 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ | |
| 22-27 | 若松 | PG1 | ヤングダービー | |
| 28-10/3 | 児島 | G1 | 児島キングカップ |
10月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 04-09 | 三国 | G1 | 北陸艇王決戦 | |
| 13-18 | 平和島 | G1 | トーキョー・ベイ・カップ | |
| 18-23 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦 | |
| 27-11/1 | 尼崎 | SG | ボートレースダービー |
11月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 住之江 | G1 | 高松宮記念 | |
| 06-11 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞 | |
| 14-19 | びわこ | G1 | びわこ大賞 | |
| 15-20 | 丸亀 | G1 | 京極賞 | |
| 24-29 | 常滑 | G2 | レディースチャレンジカップ | |
| 24-29 | 常滑 | SG | チャレンジカップ |
12月
| 日程 | 会場 | グレード | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 03-08 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦 | |
| 06-11 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別 | |
| 15-20 | 大村 | SG | グランプリシリーズ | |
| 15-20 | 大村 | SG | グランプリ | |
| 26-31 | 住之江 | PG1 | クイーンズクライマックス |
ボートレースグランプリとは

ボートレースグランプリは、毎年12月に開催されるボートレース最高峰のレースです。
その年に最も賞金を獲得したトップレーサーのみが出場できる特別競走であり、“賞金王決定戦”とも呼ばれます。
優勝賞金は1億円を超え、年間の集大成として大きな注目を集める一戦です。
グランプリ出場条件・選出ルール
ボートレースグランプリは、年間獲得賞金ランキング上位18名が出場対象となります。
・1位〜6位:グランプリ(優勝戦メンバー)
・7位〜18位:グランプリシリーズ
ボートレースグランプリとは
ボートレースグランプリは、毎年12月に開催されるボートレース最高峰のレースです。
その年に最も賞金を獲得したトップレーサーのみが出場できる特別競走であり、年間の賞金争いの集大成として大きな注目を集めます。
グランプリ出場条件・選出ルール
ボートレースグランプリは、1月1日からSGチャレンジカップ最終日までの年間獲得賞金上位18名が出場対象となります。
そのうち賞金ランキング1位〜6位はトライアル2ndから出場し、7位〜18位はトライアル1stから出場します。トライアル1stの上位6名がトライアル2ndへ進み、下位6名はグランプリシリーズへ回る仕組みです。
最終的にトライアル2ndの上位6名が優勝戦へ進出し、年末の頂点を争います。
2026年主要SGスケジュール
| 月 | 日程 | 会場 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 3月 | 24-29 | 蒲郡 | ボートレースクラシック |
| 5月 | 26-31 | 浜名湖 | ボートレースオールスター |
| 6月 | 23-28 | 鳴門 | グランドチャンピオン |
| 7月 | 28-8/2 | びわこ | オーシャンカップ |
| 8月 | 25-30 | 桐生 | ボートレースメモリアル |
| 10月 | 27-11/1 | 尼崎 | ボートレースダービー |
| 11月 | 24-29 | 常滑 | チャレンジカップ |
| 12月 | 15-20 | 大村 | グランプリ |

賞金ランキングの見方と特徴
賞金ランキングは、SG優勝やG1制覇のような大きなタイトルだけでなく、年間を通じてどれだけ優出を重ねているかも重要です。
特にシーズン前半は、地区選や周年記念で結果を残した選手が先行しやすく、SGの結果で一気に勢力図が変わるのが特徴です。
順位だけを見るのではなく、どのレースで賞金を積み上げているかをあわせて確認すると、年間の流れがより分かりやすくなります。
まとめ
2026年のボートレース賞金ランキングは、SGボートレースクラシックを制した峰竜太をはじめ、年明けからG1・PGIで結果を残した選手たちが上位を占めています。
今後もSGや周年記念の結果によって順位は大きく入れ替わっていくため、ランキングと優出実績をセットで追いかけることで、グランプリ戦線の流れも見えやすくなります。
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
- 情報のタイプ(データ解析型/LINE完結型/AI分析型)
- 無料で確認できる範囲(無料予想・ポイント情報・登録特典)
- 狙いの傾向(高配当狙い/使いやすさ重視/AI分析重視)
BOAT FUTURE(ボートフューチャー)は、過去データを活用したデジタル解析と、モーター気配・選手コンディションなどの現場情報を組み合わせて予想を提供する競艇予想サイトです。 無料予想の確認に加え、新規登録で10,000円分のポイント特典も用意されています。
向いている人:データ分析と現場情報の両方を重視したい人
- デジタル解析と現場情報を融合
- 高額的中実績を多数掲載
- 登録特典10,000円分ポイント付与
勝方艇は、全国のボートレースを対象に予想情報を提供するLINE完結型サイトです。 モーニングレースからナイターレースまで幅広く対応しており、無料情報やポイント情報も毎日公開。 スマホひとつで利用しやすく、初めて競艇予想サイトを使う人にも向いています。
向いている人:スマホだけで手軽に競艇予想サイトを利用したい人
- LINE登録だけで利用可能
- 毎日無料情報を公開
- 登録特典20,000円分ポイント付与
※3サイトとも登録無料。無料情報や登録特典を活用しながら、自分に合った予想スタイルを比較してみてください。


