ボートレース蒲郡ナイターで幕を開けた『G2第7回 レディースオールスター』は2023年2月22日(水)、開催2日目。
開催初日は、横風5mの荒れ水面でオープニングカードから万舟決着が飛び出すと、初日の決まり手は「逃げ5勝・まくり差し3勝・まくり2勝・差し2勝」とイン受難の1日。
注目の12Rドリーム戦では遠藤エミ選手が5コースまくり差し強襲でシリーズ好発進!そして、初日の連勝を決めたのは渡邉優美選手と鎌倉涼選手の2名。
レディースオールスター 優勝賞金やレース概要
優勝賞金 | 450万円 |
出場者 | 52名 |
出場資格 | 主にファン投票上位49名 出場選考委員会による推薦3名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
1Rスタート展示 | 14:40 |
12R発売締切 | 20:39 |
第7回レディースオールスター【初日レース結果】
レース | 種別 | 3連単組合せ | 3連単払戻 | 決まり手 | 1着 | 2着 | 3着 |
1R | 予選 | 5–1–4 | ¥20,350 | まくり差し | 5魚谷香織 | 1出口舞有子 | 4山川波乙 |
2R | 予選 | 4–6–5 | ¥1,020 | まくり | 4渡邉優美 | 6長嶋万記 | 5大瀧明日香 |
3R | 予選 | 3–2–1 | ¥9,210 | まくり | 3鎌倉涼 | 2小芦るり華 | 1清水沙樹 |
4R | 予選 | 1–2–4 | ¥7,130 | 逃げ | 1高憧四季 | 2刑部亜里紗 | 4西岡成美 |
5R | 予選 | 1–5–2 | ¥4,200 | 逃げ | 1山下友貴 | 5日高逸子 | 2堀之内紀代子 |
6R | 予選 | 1–4–6 | ¥19,700 | 逃げ | 1深川麻奈美 | 4浜田亜理沙 | 6野田彩加 |
7R | 予選 | 2–5–4 | ¥143,090 | 差し | 2佐々木裕美 | 5野田なづき | 4落合直子 |
8R | 予選 | 3–1–2 | ¥5,150 | まくり差し | 3寺田千恵 | 1櫻本あゆみ | 2西岡育未 |
9R | 予選 | 2–1–6 | ¥3,000 | 差し | 2長嶋万記 | 1細川裕子 | 6前田紗希 |
10R | 予選 | 1–2–5 | ¥1,470 | 逃げ | 1渡邉優美 | 2平山智加 | 5香川素子 |
11R | 予選 | 1–3–5 | ¥2,610 | 逃げ | 1鎌倉涼 | 3松本晶恵 | 5中村桃佳 |
12R | ドリーム戦 | 6–5–1 | ¥13,370 | まくり差し | 6遠藤エミ | 5高田ひかる | 1守屋美穂 |
第7回 レディースオールスター【得点率一覧】
初日終了時点 |
|||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
1 | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 12.00 | 1 | 12 | 0 |
2 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 10.00 | 11 | 20 | 0 |
2 | 4456 | 鎌倉 涼 | A1 | 10.00 | 11 | 20 | 0 |
2 | 4447 | 深川 麻奈美 | A2 | 10.00 | 1 | 10 | 0 |
2 | 4045 | 佐々木 裕美 | B1 | 10.00 | 1 | 10 | 0 |
2 | 4464 | 山下 友貴 | A2 | 10.00 | 1 | 10 | 0 |
2 | 4804 | 高田 ひかる | A1 | 10.00 | 2 | 10 | 0 |
8 | 4190 | 長嶋 万記 | A1 | 9.00 | 21 | 18 | 0 |
8 | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 9.00 | 3 | 9 | 0 |
10 | 4123 | 細川 裕子 | A1 | 8.00 | 2 | 8 | 0 |
10 | 4478 | 櫻本 あゆみ | A1 | 8.00 | 2 | 8 | 0 |
10 | 4938 | 小芦 るり華 | A2 | 8.00 | 2 | 8 | 0 |
10 | 4901 | 出口 舞有子 | B1 | 8.00 | 2 | 8 | 0 |
10 | 5205 | 刑部 亜里紗 | B1 | 8.00 | 2 | 8 | 0 |
15 | 4885 | 大山 千広 | A1 | 7.00 | 4 | 7 | 0 |
16 | 4347 | 魚谷 香織 | A2 | 6.00 | 15 | 12 | 0 |
16 | 4399 | 松本 晶恵 | A1 | 6.00 | 42 | 12 | 0 |
16 | 5118 | 野田 なづき | B1 | 6.00 | 42 | 12 | 0 |
16 | 3900 | 香川 素子 | A1 | 6.00 | 3 | 6 | 0 |
16 | 4845 | 前田 紗希 | A2 | 6.00 | 3 | 6 | 0 |
16 | 4519 | 清水 沙樹 | B1 | 6.00 | 3 | 6 | 0 |
16 | 5078 | 山川 波乙 | B1 | 6.00 | 3 | 6 | 0 |
16 | 4289 | 落合 直子 | A1 | 6.00 | 3 | 6 | 0 |
16 | 3999 | 大瀧 明日香 | A2 | 6.00 | 3 | 6 | 0 |
16 | 4825 | 倉持 莉々 | A1 | 6.00 | 5 | 6 | 0 |
26 | 5088 | 高憧 四季 | A2 | 5.50 | 16 | 11 | 0 |
27 | 4387 | 平山 智加 | A1 | 5.00 | 52 | 10 | 0 |
27 | 3188 | 日高 逸子 | A2 | 5.00 | 25 | 10 | 0 |
27 | 4878 | 西岡 育未 | B1 | 5.00 | 43 | 10 | 0 |
27 | 5056 | 西岡 成美 | A2 | 5.00 | 34 | 10 | 0 |
27 | 4450 | 平高 奈菜 | A1 | 5.00 | 6 | 5 | 0 |
32 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 4.50 | 62 | 9 | 0 |
33 | 4823 | 中村 桃佳 | A1 | 4.00 | 53 | 8 | 0 |
33 | 5146 | 野田 彩加 | B1 | 4.00 | 53 | 8 | 0 |
33 | 4050 | 田口 節子 | A1 | 4.00 | 44 | 8 | 0 |
33 | 4433 | 川野 芽唯 | A1 | 4.00 | 4 | 4 | 0 |
33 | 4884 | 勝浦 真帆 | B1 | 4.00 | 4 | 4 | 0 |
33 | 4183 | 宇野 弥生 | A2 | 4.00 | 4 | 4 | 0 |
33 | 5094 | 生田 波美音 | B1 | 4.00 | 4 | 4 | 0 |
40 | 4011 | 堀之内紀代子 | A1 | 3.50 | 36 | 7 | 0 |
41 | 4998 | 中村 かなえ | A2 | 3.00 | 45 | 6 | 0 |
42 | 4843 | 深尾 巴恵 | B1 | 2.00 | 5 | 2 | 0 |
42 | 3611 | 岩崎 芳美 | A1 | 2.00 | 5 | 2 | 0 |
42 | 4300 | 加藤 綾 | A2 | 2.00 | 5 | 2 | 0 |
45 | 5174 | 川井 萌 | B1 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
45 | 4678 | 水野 望美 | A2 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
45 | 5195 | 北村 寧々 | B1 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
45 | 4900 | 中田 夕貴 | A2 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
45 | 4746 | 大豆生田 蒼 | A2 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
50 | 5202 | 宮崎 つぐみ | B1 | -3.50 | 56 | 3 | 10 |
賞典除外 | 3435 | 寺田 千恵 | A1 | – | 妨 1 | 10 | 99 |
途中帰郷 | 5163 | 清水 愛海 | A2 | – | 落欠 | 0 | 0 |
レディースオールスター 注目モーター
モーター | 選手/支部 | 勝率 | 2連率 | 前検タイム/順位 | 優出/優勝 | モーター評 |
14 | 中田夕貴 /埼玉 | 6.34 | 50.0% | 6.82/位 | 5/1 | すべてが高水準の注目機 |
45 | 勝浦真帆 /岡山 | 5.79 | 40.8% | 6.68/位 | 5/0 | 全体的に上位級の足 |
27 | 大豆生田蒼 /埼玉 | 5.80 | 41.2% | 6.79/位 | 5/1 | 実戦足が良く接戦対応も可能 |
52 | 高田ひかる /三重 | 5.90 | 46.5% | 6.68/位 | 2/2 | 伸び型で推進力が抜群 |
73 | 田口節子 /岡山 | 6.18 | 44.4% | 6.71/位 | 5/0 | 出足・伸びを軸に上位級 |
12 | 遠藤エミ /滋賀 | 5.87 | 43.9% | 6.75/位 | 6/2 | 直線系統を軸に好素性 |
24 | 川井萌 /静岡 | 6.17 | 43.7% | 6.84/位 | 6/2 | 出足・回り足ともに強力 |
62 | 生田波美音 /東京 | 5.99 | 44.5% | 6.78/位 | 2/2 | やや下降気味も好素性 |
レディースオールスター【2日目注目レース】
2/22(水)蒲郡9R 予選 [締切予定19:31]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 浜田亜理沙/A1 埼玉/34歳/47.3kg |
F0 L0 0.18 |
6.23 41.22 64.89 |
4.70 20.00 30.00 |
25 35.26 53.16 |
12 32.20 48.59 |
2 | 大豆生田蒼/A2 埼玉/28歳/47.7kg |
F0 L0 0.15 |
5.61 42.68 53.66 |
5.26 31.58 52.63 |
27 41.01 58.43 |
27 37.82 56.41 |
3 | 刑部亜里紗/B1 静岡/25歳/47.6kg |
F0 L0 0.17 |
3.89 18.92 28.38 |
2.35 0.00 11.76 |
38 34.86 50.86 |
30 38.65 50.31 |
4 | 遠藤エミ/A1 滋賀/35歳/45.0kg |
F0 L0 0.15 |
6.64 46.97 58.33 |
6.95 52.38 66.67 |
12 43.53 57.65 |
71 29.60 52.80 |
5 | 鎌倉涼/A1 大阪/33歳/45.0kg |
F0 L0 0.17 |
6.68 57.69 69.23 |
6.27 45.45 68.18 |
39 33.71 50.00 |
55 39.08 59.20 |
6 | 加藤綾/A2 三重/39歳/50.0kg |
F0 L0 0.19 |
4.94 30.93 51.55 |
3.17 16.67 16.67 |
74 39.53 52.91 |
57 37.91 50.98 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
艇番 | 選手名 | コメント |
---|---|---|
1 | 浜田亜理沙 | 伸びて行くことはないけど、ターン回りはいい感じ |
2 | 大豆生田蒼 | ターンの出口が乗れなかったし、ピット離れも気になった。 |
3 | 刑部亜里紗 | レース足はよく分からなかったけど、出足は上向いたかも。 |
4 | 遠藤エミ | 出足、伸びともに余裕があるし、レース足がいいのかな |
5 | 鎌倉涼 | 伸びは上と差がある。合った状態なら出足はしっかりしている。 |
6 | 加藤綾 | 回り過ぎのわりには舟が返って来たし、エンジンはいいと思う。 |
-PR-オススメ情報
2/22(水)蒲郡10R 予選 [締切予定19:31]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 長嶋万記/A1 静岡/41歳/49.6kg |
F0 L0 0.16 |
6.72 45.87 66.97 |
7.24 57.14 76.19 |
33 35.36 47.51 |
77 33.54 49.37 |
2 | 平高奈菜/A1 香川/35歳/47.0kg |
F1 L0 0.14 |
6.34 40.40 55.56 |
7.00 22.22 33.33 |
51 28.36 40.30 |
28 34.67 48.00 |
3 | 水野望美/A2 愛知/34歳/46.0kg |
F0 L0 0.16 |
4.96 29.49 46.15 |
5.40 33.75 56.25 |
31 29.61 47.49 |
35 35.63 52.50 |
4 | 松本晶恵/A1 群馬/35歳/46.0kg |
F1 L0 0.17 |
6.62 56.12 69.39 |
6.40 55.00 70.00 |
13 31.07 42.94 |
14 30.56 45.00 |
5 | 佐々木裕美/B1 山口/43歳/47.3kg |
F0 L0 0.16 |
4.94 36.67 45.56 |
5.00 45.45 45.45 |
63 40.57 58.86 |
40 36.72 55.37 |
6 | 山下友貴/A2 静岡/36歳/44.0kg |
F0 L0 0.17 |
5.58 36.36 58.33 |
4.64 27.27 50.00 |
48 28.57 47.83 |
39 35.47 51.16 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
艇番 | 選手名 | コメント |
---|---|---|
1 | 長嶋万記 | 直線で上はいるけど、グリップは良かった。 |
2 | 平高奈菜 | そんなに悪くないと思っていたけど想像以上に回り過ぎていた。 |
3 | 水野望美 | メチャ悪い感じはしていない。 |
4 | 松本晶恵 | 後半は電気交換とペラ調整で回った後が進む感じになった |
5 | 佐々木裕美 | グリップして前へ進んでいたし、バランスも取れている。 |
6 | 山下夕貴 | 前検よりマシにはなったけど、スタート後には伸びられた。 |
2/22(水)蒲郡12R 予選 [締切予定20:04]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 倉持莉々/A1 東京/29歳/48.3kg |
F0 L0 0.12 |
7.00 55.84 74.03 |
6.29 42.86 57.14 |
66 38.96 52.60 |
66 31.84 44.69 |
2 | 田口節子/A1 岡山/42歳/46.5kg |
F0 L0 0.13 |
6.68 45.33 62.67 |
7.62 61.90 80.95 |
73 44.65 64.78 |
76 36.36 56.36 |
3 | 魚谷香織/A2 福岡/37歳/46.5kg |
F0 L0 0.15 |
6.05 40.26 64.94 |
6.08 41.67 58.33 |
17 26.25 45.00 |
11 36.05 48.30 |
4 | 大山千広/A1 福岡/27歳/47.0kg |
F0 L0 0.13 |
5.61 33.33 42.42 |
0.00 0.00 0.00 |
26 25.73 43.27 |
47 29.80 46.36 |
5 | 小芦るり華/A2 佐賀/25歳/47.0kg |
F0 L0 0.15 |
6.33 46.34 65.04 |
6.10 40.00 60.00 |
46 28.75 45.63 |
50 36.05 52.33 |
6 | 高憧四季/A2 大阪/23歳/45.5kg |
F0 L0 0.16 |
6.31 47.57 63.11 |
5.53 29.41 52.94 |
35 41.36 58.64 |
53 41.81 55.93 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
艇番 | 選手名 | コメント |
---|---|---|
1 | 倉持莉々 | 守屋さんに少し伸び返された感じだし、合ってなかった。 |
2 | 田口節子 | せっかくのいいエンジンなのに持て余している。 |
3 | 魚谷香織 | スタートが全速で行けなかったし、回った後も良くなかった。 |
4 | 大山千広 | 伸びは中堅より少し下だけど、舟の動きは悪くなかった |
5 | 小芦るり華 | 操縦性があまり良くなかった。足は普通。 |
6 | 高憧四季 | 前半は良かったけど、後半は回り過ぎでヤバかった。 |
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
競艇AI予想 無料モニター募集中!
競艇AI予想をメルマガ配信!厳選レースを当日配信中です。
12/13 SG大村12R『3連単56.8倍』的中
12/16 SG大村9R 『3連単41.7倍』的中
12/17 SG大村9R 『3連単21.8倍』的中
12/17 SG大村11R 『3連単38.7倍』的中
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]