今回は、ボートレースや競馬、ケイリンなど公営ギャンブルを続けていくためにも覚えておくべき『吉日』を紹介したいと思います。
金運を万倍に膨らませるという“一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)”や天赦日(てんしゃにち)など2023年の吉日についてまとめてみました。
大きな買い物や新たなスタート、ギャンブル勝負など金運や開運アップに役立ててください。
2023年 最強開運日はこの日
1月6日(金) | 3月21日(火) | 8月4日(金) |
---|---|---|
一粒万倍日 天赦日 | 一粒万倍日 天赦日 寅の日 | 一粒万倍日 天赦日 |
準最強開運日
4月2日(日) | 6月28日(火) |
---|---|
一粒万倍日 寅の日 | 一粒万倍日 巳の日 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)

一粒万倍日は『一粒の籾(もみ)が育って万倍にも実り稲穂なる』という意味を持ち、わずかなものでも、大きく育ち何倍にも大きくなるということで物事のスタートに縁起の良い日とされます。
例えば、財布の購入や使い始め。宝くじやギャンブルなど金運に関わることにも最適な日です。
さらに一粒万倍は万倍に増えるという意味から、他の吉日と重なると、その効果は倍増すると言われ、特に天赦日と一粒万倍日が重なる日は最強の開運日とされています。
2022年【一粒万倍日】
10月 | 5(水) | 8(土) | 11(火) | 23(日) | |
11月 | 1(火) | 4(金) | 16(水) | 17(木) | 29(火) |
12月 | 12(月) | 13(火) | 24(土) | 25(日) |
2023年【一粒万倍日】
1月 | 6(金) | 9(月) | 18(水) | 30(月) | |||
2月 | 2(木) | 5(日) | 12(日) | 24(金) | |||
3月 | 1(水) | 16(木) | 21(日) | 28(火) | |||
4月 | 2(日) | 12(水) | 15(土) | 24(月) | 27(木) | ||
5月 | 9(火) | 10(水) | 21(日) | 22(月) | |||
6月 | 2(金) | 3(土) | 17(土) | 28(水) | 29(木) | ||
7月 | 11(火) | 14(金) | 26(水) | ||||
8月 | 4(金) | 7(月) | 10(木) | 17(木) | 22(火) | 29(火) | |
9月 | 18(月) | 23(土) | 30(土) | ||||
10月 | 5(木) | 18(水) | 27(金) | 30(月) | |||
11月 | 11(土) | 12(日) | 23(木) | ||||
12月 | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 19(火) | 20(水) | 31(日) |
※不成就日と重なる日は除外しています。
天赦日(てんしゃにち)

暦の上で最高の吉日とされるのが『天赦日(てんしゃにち・てんしゃび)』です。
天赦日とは、『神様が天に昇り、天がゆるす日』※万物の罪を赦(ゆる)す。という意味から、この日から始めたことは何事でも成功するともされています。
年に数回しか訪れない大開運日で新しく物事をスタートしたり、財布の購入や使いはじめに最高の吉日です。
2023年【天赦日】
天赦日は年に5,6日ほどしかないので大切に活用しましょう!
1月 | 6(金) | 一粒万倍日と重なる日 |
3月 | 21(金) | 一粒万倍日・寅の日と重なる日 |
6月 | 5(月) | 神吉日と重なる日 |
8月 | 4(金) | 大安・一粒万倍日が重なる日 |
8月 | 18(金) | 不成就日と重なる日 |
10月 | 17(火) | 大安と重なる日 |
寅の日(とらのひ)

寅の日は、一粒万倍日と並ぶ縁起の良い吉日とされています。
『寅は千里を往って千里還る』※寅は1日で千里もの道を往復できる。という古くからの伝えから、出て行ったものがすぐに戻ってくる日だと言われます。
干支をもとに12日ごとに巡ってくる吉日で“出したお金が戻ってくる”という意味を持ち、寅の日は金運招来日とも言われています。
そしてトラの黄色い縞模様は金運の象徴でもあり、寅の日は“最も金運に縁のある日”とされています。
ギャンブルなどの勝負事や宝くじ購入などお金に関することに最適日が『寅の日』です。
“戻る”という意味から、離婚や死者がこの世に戻って彷徨うともされ、婚礼や葬儀には不向きとされていますので注意が必要です。
2023年【寅の日】
1月 | 8(日) | 20(金) | |
2月 | 13(月) | 25(土) | |
3月 | 21(火) | ||
4月 | 2(日) | 14(金) | 26(水) |
5月 | 8(月) | 20(土) | |
6月 | 1(木) | 13(火) | 25(日) |
7月 | 7(金) | 19(水) | |
8月 | 12(土) | 24(木) | |
9月 | 5(火) | 17(日) | 29(金) |
10月 | 11(水) | ||
11月 | 4(土) | 28(火) | |
12月 | 22(金) |
※不成就日と重なる日は除外しています。
巳の日(みのひ)

財運や芸術を司る神様、弁財天に縁のある日で、12日ごとに1度訪れる吉日です。
弁財天の遣いである蛇(巳)にお金や芸事にまつわる願い事をすれば、弁財天に届けられると言われており、金運・財運にまつわる縁起の良い吉日のひとつ。
臨時収入の効果や財布の使い始め、銀行口座などの開設に最適な日とされています。
また、60日に1度巡ってくる『己巳の日(つちのとみのひ)※1』は、巳の日の中でもさらに縁起の良い日とされています。
2023年【巳の日】
1月 | 23(月) | ||
2月 | 4(土) | 16(木) | 28(火) |
3月 | 24(金) | ||
4月 | 5(水) | 17(月) | 29(土) |
6月 | 4(日) | 28(水) | |
7月 | 22(土) | ||
8月 | 3(木) | 15(火) | 27(日) |
9月 | 20(水) | ||
10月 | 14(土) | 26(木) | |
11月 | 19(日) |
2023年【己巳の日(つちのとみのひ)】※1
1月 | 11(水) |
3月 | 12(日) |
5月 | 11(木) |
7月 | 10(月) |
9月 | 8(金) |
11月 | 7(火) |
不成就日(ふじょうじゅび)

最後に気を付けておきたいのが『不成就日』。文字通り何事も成就しない凶日とされています。
不成就日には、結婚・開店・命名・芸事始め・移転・契約・願い事など、一粒万倍日・天赦日など吉日の持つ運気が削がれてしまうとされるので要注意です。
2023年【不成就日】
1月 | 5(木) | 13(金) | 21(土) | 24(日) | |
2月 | 1(水) | 9(木) | 17(金) | 21(火) | |
3月 | 1(水) | 9(木) | 17(金) | 23(木) | 31(金) |
4月 | 8(土) | 16(日) | 20(木) | 28(金) | |
5月 | 6(土) | 14(日) | 23(火) | 31(水) | |
6月 | 8(木) | 16(金) | 22(木) | 30(金) | |
7月 | 8(土) | 16(日) | 23(日) | 31(月) | |
8月 | 8(火) | 18(金) | 26(土) | ||
9月 | 3(日) | 11(月) | 16(土) | 24(日) | |
10月 | 2(月) | 10(火) | 15(日) | 23(月) | 31(火) |
11月 | 8(水) | 16(木) | 24(金) | ||
12月 | 2(土) | 10(日) | 17(日) | 25(月) |
2023年開運カレンダー
2023年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 寅の日 | 28大安 不成就日 | 29 | 30 巳の日 | 31 | 1 |
2 | 3大安 | 4 | 5 不成就日 | 6 一粒万倍日 天赦日 | 7 | 8 寅の日 |
9大安 一粒万倍日 | 10 | 11 己巳の日 | 12 | 13 不成就日 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 一粒万倍日 | 19 | 20 寅の日 | 21大安 不成就日 | 22 |
23 巳の日 | 24 不成就日 | 25 | 26大安 | 27 | 28 | 29 |
30 一粒万倍日 | 31 |
2023年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1大安 不成就日 寅の日 | 2 一粒万倍日 | 3 | 4 巳の日 | 5 一粒万倍日 | ||
6 | 7大安 | 8 | 9 不成就日 | 10 | 11 | 12 一粒万倍日 |
13大安 寅の日 | 14 | 15 | 16 巳の日 | 17 不成就日 | 18 | 19大安 |
20 | 21 不成就日 | 22 | 23大安 | 24 一粒万倍日 | 25 寅の日 | 26 |
27 | 28 巳の日 |
2023年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1大安 不成就日 一粒万倍日 | 2 一粒万倍日 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7大安 | 8 | 9 不成就日 一粒万倍日 寅の日 | 10 | 11 | 12 己巳の日 |
13大安 | 14 | 15 | 16 一粒万倍日 | 17 不成就日 | 18 | 19大安 |
20 | 21 一粒万倍日 天赦日 寅の日 | 22 | 23 不成就日 | 24 巳の日 | 25大安 | 26 |
27 | 28 一粒万倍日 | 29 | 30 | 31大安 不成就日 |
2023年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 一粒万倍日 寅の日 | |||||
3 | 4 | 5 巳の日 | 6 | 7 | 8 不成就日 | 9 |
10 | 11 | 12 一粒万倍日 | 13 | 14 寅の日 | 15 一粒万倍日 | 16 不成就日 |
17 巳の日 | 18 | 19 | 20 不成就日 | 21 | 22 | 23 |
24 一粒万倍日 | 25 | 26 寅の日 | 27 一粒万倍日 | 28 不成就日 | 29 巳の日 | 30 |
2023年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 不成就日 | 7 |
8 寅の日 | 9 一粒万倍日 | 10 一粒万倍日 | 11 己巳の日 | 12 | 13 | 14 不成就日 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 寅の日 | 21 一粒万倍日 |
22 一粒万倍日 | 23 不成就日 巳の日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 不成就日 |
2023年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 寅の日 | 2 一粒万倍日 | 3 一粒万倍日 | 4 巳の日 | |||
5 | 6 | 7 | 8 不成就日 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 寅の日 | 14 | 15 | 16 不成就日 一粒万倍日 巳の日 | 17 一粒万倍日 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 不成就日 | 23 | 24 | 25 寅の日 |
26 | 27 | 28 一粒万倍日 巳の日 | 29 一粒万倍日 | 30 不成就日 |
2023年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 寅の日 | 8 不成就日 | 9 |
10 己巳の日 | 11 一粒万倍日 | 12 | 13 | 14 一粒万倍日 | 15 | 16 不成就日 |
17 | 18 | 19 寅の日 | 20 | 21 | 22 巳の日 | 23 不成就日 一粒万倍日 |
24 | 25 | 26 一粒万倍日 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 不成就日 寅の日 |
2023年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 巳の日 | 4 一粒万倍日 | 5 | 6 | |
7 一粒万倍日 | 8 不成就日 | 9 | 10 一粒万倍日 | 11 | 12 寅の日 | 13 |
14 | 15 巳の日 | 16 | 17 一粒万倍日 | 18 不成就日 | 19 | 20 |
21 | 22 一粒万倍日 | 23 | 24 寅の日 | 25 | 26 不成就日 | 27 巳の日 |
28 | 29 一粒万倍日 | 30 | 31 |
2023年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 不成就日 一粒万倍日 | ||||
4 | 5 寅の日 | 6 | 7 | 8 己巳の日 | 9 | 10 |
11 不成就日 一粒万倍日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 不成就日 | 17 寅の日 |
18 一粒万倍日 | 19 | 20 巳の日 | 21 | 22 | 23 一粒万倍日 | 24 不成就日 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 寅の日 | 30 一粒万倍日 |
2023年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 不成就日 巳の日 | 3 | 4 | 5 一粒万倍日 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 不成就日 | 11 寅の日 | 12 | 13 | 14 巳の日 | 15 不成就日 一粒万倍日 |
16 | 17 | 18 一粒万倍日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 不成就日 寅の日 | 24 | 25 | 26 巳の日 | 27 一粒万倍日 | 28 | 29 |
30 一粒万倍日 | 31 不成就日 |
2023年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 寅の日 | 5 | ||
6 | 7 己巳の日 | 8 不成就日 | 9 | 10 | 11 一粒万倍日 | 12 一粒万倍日 |
13 | 14 | 15 | 16 不成就日 寅の日 | 17 | 18 | 19 巳の日 |
20 | 21 | 22 | 23 一粒万倍日 | 24 不成就日 一粒万倍日 | 25 | 26 |
27 | 28 寅の日 | 29 | 30 |
2023年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 巳の日 | 2 不成就日 | 3 | ||||
4 | 5 一粒万倍日 | 6 一粒万倍日 | 7 一粒万倍日 | 8 一粒万倍日 | 9 | 10 不成就日 寅の日 |
11 | 12 | 13 巳の日 | 14 | 15 | 16 | 17 不成就日 |
18 | 19 一粒万倍日 | 20 一粒万倍日 | 21 | 22 寅の日 | 23 | 24 |
25 不成就日 巳の日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 一粒万倍日 |
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]