今回は、ボートレースや競馬、ケイリンなど公営ギャンブルを続けていくためにも覚えておくべき『吉日』を紹介したいと思います。
金運を万倍に膨らませるという“一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)”や天赦日(てんしゃにち)など2023年の吉日についてまとめてみました。
大きな買い物や新たなスタート、ギャンブル勝負など金運や開運アップに役立ててください。
2024年 最強開運日はこの日
1月1日(月祝) | 3月15日(金) | 7月29日(月) | 12月26日(木) |
---|---|---|---|
一粒万倍日 天赦日 | 一粒万倍日 天赦日 寅の日 | 一粒万倍日 天赦日 大安 | 一粒万倍日 天赦日 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
一粒万倍日は『一粒の籾(もみ)が育って万倍にも実り稲穂なる』という意味を持ち、わずかなものでも、大きく育ち何倍にも大きくなるということで物事のスタートに縁起の良い日とされます。
例えば、財布の購入や使い始め。宝くじやギャンブルなど金運に関わることにも最適な日です。
さらに一粒万倍は万倍に増えるという意味から、他の吉日と重なると、その効果は倍増すると言われ、特に天赦日と一粒万倍日が重なる日は最強の開運日とされています。
2023年【一粒万倍日】
12月 | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 19(火) | 20(水) | 31(日) |
2024年【一粒万倍日】
1月 | 1(月祝) | 13(土) | 16(火) | 25(木) | 28(日) | |
2月 | 7(水) | 12(月祝) | 19(月) | 24(土) | ||
3月 | 2(土) | 10(日) | 15(金) | 22(金) | 27(水) | |
4月 | 3(水) | 6(土) | 9(火) | 18(木) | 21(日) | 30(火) |
5月 | 3(金祝) | 15(水) | 16(木) | 27(月) | 28(火) | |
6月 | 10(月) | 11(火) | 22(土) | 23(日) | ||
7月 | 4(木) | 5(金) | 8(月) | 17(水) | 20(土) | 29(月) |
8月 | 1(木) | 11(日祝) | 16(金) | 23(金) | 28(水) | |
9月 | 4(水) | 12(木) | 17(火) | 24(火) | 29(日) | |
10月 | 6(日) | 9(水) | 12(土) | 21(月) | 24(木) | |
11月 | 2(土) | 5(火) | 17(日) | 18(月) | 29(金) | 30(土) |
12月 | 13(金) | 14(土) | 25(水) | 26(木) |
天赦日(てんしゃにち)
暦の上で最高の吉日とされるのが『天赦日(てんしゃにち・てんしゃび)』です。
天赦日とは、『神様が天に昇り、天がゆるす日』※万物の罪を赦(ゆる)す。という意味から、この日から始めたことは何事でも成功するともされています。
年に数回しか訪れない大開運日で新しく物事をスタートしたり、財布の購入や使いはじめに最高の吉日です。
2024年【天赦日】
天赦日は年に5,6日ほどしかないので大切に活用しましょう!
1月 | 1(月祝) | 一粒万倍日と重なる日 |
3月 | 15(金) | 一粒万倍日・寅の日と重なる日 |
5月 | 30(木) | |
7月 | 29(月) | 一粒万倍日・天赦日が重なる日 |
8月 | 12(月祝) | |
10月 | 11(金) | 不成就日と重なる日 |
12月 | 26(木) | 一粒万倍日と重なる日 |
寅の日(とらのひ)
寅の日は、一粒万倍日と並ぶ縁起の良い吉日とされています。
『寅は千里を往って千里還る』※寅は1日で千里もの道を往復できる。という古くからの伝えから、出て行ったものがすぐに戻ってくる日だと言われます。
干支をもとに12日ごとに巡ってくる吉日で“出したお金が戻ってくる”という意味を持ち、寅の日は金運招来日とも言われています。
そしてトラの黄色い縞模様は金運の象徴でもあり、寅の日は“最も金運に縁のある日”とされています。
ギャンブルなどの勝負事や宝くじ購入などお金に関することに最適日が『寅の日』です。
“戻る”という意味から、離婚や死者がこの世に戻って彷徨うともされ、婚礼や葬儀には不向きとされていますので注意が必要です。
2023年【寅の日】
12月 | 10(日) | 22(金) |
2024年【寅の日】
1月 | 3(水) | 15(月) | 27(土) |
2月 | 8(木) | 20(火) | |
3月 | 3(日) | 15(金) | 27(水) |
4月 | 8(水) | 20(土) | |
5月 | 2(木) | 14(火) | 26(日) |
6月 | 7(金) | 19(日) | |
7月 | 1(月) | 13(土) | 25(木) |
8月 | 6(火) | 18(日) | 30(金) |
9月 | 11(水) | 23(月祝) | |
10月 | 5(土) | 17(木) | 29(火) |
11月 | 10(日) | 22(金) | |
12月 | 4日(水) | 16(月) | 28(土) |
巳の日(みのひ)
財運や芸術を司る神様、弁財天に縁のある日で、12日ごとに1度訪れる吉日です。
弁財天の遣いである蛇(巳)にお金や芸事にまつわる願い事をすれば、弁財天に届けられると言われており、金運・財運にまつわる縁起の良い吉日のひとつ。
臨時収入の効果や財布の使い始め、銀行口座などの開設に最適な日とされています。
また、60日に1度巡ってくる『己巳の日(つちのとみのひ)※1』は、巳の日の中でもさらに縁起の良い日とされています。
2023年【巳の日】
1月 | 18(木) | 30(火) |
2月 | 11(日) | 23(金祝) |
3月 | 18(月) | 30(土) |
4月 | 11(木) | 23(火) |
5月 | 17(金) | 29(水) |
6月 | 10(月) | 22(土) |
7月 | 16(火) | 28(日) |
8月 | 9(金) | 21(水) |
9月 | 14(土) | 26(木) |
10月 | 8(火) | 20(日) |
11月 | 13(水) | 25(月) |
12月 | 7(土) | 19(木) |
2024年【己巳の日(つちのとみのひ)】※1
1月 | 6(土) |
3月 | 6(水) |
5月 | 5(日祝) |
7月 | 4(木) |
9月 | 2(月) |
11月 | 1(金) |
12月 | 31(火) |
大安(たいあん)
大安は「大いに安し」と意味を持ち、六曜(先勝/友引/先負/仏滅/大安/赤口)の中で最も吉日とされています。
「1日を通して何をやっても良し」何事においても吉。成功しないことはないとされます。
また由来となっている「泰安」ということから終日平穏で大きなトラブルに見舞われないという解釈もできることから婚礼や建物の基礎工事着工日や引渡しなどを選ぶ人も多い広く知られる吉日です。
2023年【大安】
12月 | 2(土) | 8(金) | 13(水) | 19(火) | 25(月) | 31(日) |
2024年【大安】
1月 | 6(土) | 16(火) | 22(月) | 28(日) | ||
2月 | 3(土) | 9(金) | 14(水) | 20(火) | 26(月) | |
3月 | 3(日) | 9(土) | 13(水) | 19(火) | 25(月) | 31(日) |
4月 | 6(土) | 11(木) | 17(火) | 23(火) | 29(月祝) | |
5月 | 5(日祝) | 9(木) | 15(水) | 21(火) | 27(月) | |
6月 | 2(日) | 6(木) | 12(水) | 18(火) | 24(月) | 30(日) |
7月 | 11(木) | 17(水) | 23(火) | 29(月) | ||
8月 | 8(木) | 14(水) | 20(火) | 26(月) | ||
9月 | 1(日) | 6(金) | 12(木) | 18(水) | 24(火) | 30(月) |
10月 | 5(土) | 11(金) | 17(木) | 23(水) | 29(火) | |
11月 | 2(土) | 8(金) | 14(木) | 20(水) | 26(火) | |
12月 | 1(日) | 7(土) | 13(金) | 19(木) | 25(水) |
不成就日(ふじょうじゅび)
最後に気を付けておきたいのが『不成就日』。文字通り何事も成就しない凶日とされています。
不成就日には、結婚・開店・命名・芸事始め・移転・契約・願い事など、一粒万倍日・天赦日など吉日の持つ運気が削がれてしまうとされるので要注意です。
2023年【不成就日】
12月 | 2(土) | 10(日) | 17(日) | 25(月) |
2024年【不成就日】
1月 | 2(火) | 10(水) | 16(火) | 24(水) | |
2月 | 1(木) | 9(金) | 12(月休) | 20(火) | 28(水) |
3月 | 7(木) | 11(月) | 19(火) | 27(水) | |
4月 | 4(木) | 9(火) | 17(水) | 25(木) | |
5月 | 3(金祝) | 11(土) | 19(日) | 27(月) | |
6月 | 4(火) | 10(月) | 18(火) | 26(水) | |
7月 | 4(木) | 11(木) | 19(金) | 27(土) | |
8月 | 6(火) | 14(水) | 22(木) | 30(金) | |
9月 | 4(水) | 12(木) | 20(金) | 28(土) | |
10月 | 3(木) | 11(金) | 19(土) | 27(日) | |
11月 | 4(月祝) | 12(火) | 20(水) | 28(木) | |
12月 | 5(木) | 13(金) | 21(土) | 29(日) |
2023年開運カレンダー
2023年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 寅の日 | 28大安 不成就日 | 29 | 30 巳の日 | 31 | 1 |
2 | 3大安 | 4 | 5 不成就日 | 6 一粒万倍日 天赦日 | 7 | 8 寅の日 |
9大安 一粒万倍日 | 10 | 11 己巳の日 | 12 | 13 不成就日 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 一粒万倍日 | 19 | 20 寅の日 | 21大安 不成就日 | 22 |
23 巳の日 | 24 不成就日 | 25 | 26大安 | 27 | 28 | 29 |
30 一粒万倍日 | 31 |
2023年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1大安 不成就日 寅の日 | 2 一粒万倍日 | 3 | 4 巳の日 | 5 一粒万倍日 | ||
6 | 7大安 | 8 | 9 不成就日 | 10 | 11 | 12 一粒万倍日 |
13大安 寅の日 | 14 | 15 | 16 巳の日 | 17 不成就日 | 18 | 19大安 |
20 | 21 不成就日 | 22 | 23大安 | 24 一粒万倍日 | 25 寅の日 | 26 |
27 | 28 巳の日 |
2023年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1大安 不成就日 一粒万倍日 | 2 一粒万倍日 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7大安 | 8 | 9 不成就日 一粒万倍日 寅の日 | 10 | 11 | 12 己巳の日 |
13大安 | 14 | 15 | 16 一粒万倍日 | 17 不成就日 | 18 | 19大安 |
20 | 21 一粒万倍日 天赦日 寅の日 | 22 | 23 不成就日 | 24 巳の日 | 25大安 | 26 |
27 | 28 一粒万倍日 | 29 | 30 | 31大安 不成就日 |
2023年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 一粒万倍日 寅の日 | |||||
3 | 4 | 5 巳の日 | 6 | 7 | 8 不成就日 | 9 |
10 | 11 | 12 大安 一粒万倍日 | 13 | 14 寅の日 | 15 一粒万倍日 | 16 不成就日 |
17 巳の日 | 18 大安 | 19 | 20 不成就日 | 21 | 22 大安 | 23 |
24 一粒万倍日 | 25 | 26 寅の日 | 27 一粒万倍日 | 28 大安 不成就日 | 29 巳の日 | 30 |
2023年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 不成就日 | 7 |
8 寅の日 | 9 一粒万倍日 | 10 大安 一粒万倍日 | 11 己巳の日 | 12 | 13 | 14 不成就日 |
15 | 16 大安 | 17 | 18 | 19 | 20 寅の日 | 21 大安 一粒万倍日 |
22 一粒万倍日 | 23 不成就日 巳の日 | 24 | 25 | 26 | 27 大安 | 28 |
29 | 30 | 31 不成就日 |
2023年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 寅の日 | 2 大安 一粒万倍日 | 3 一粒万倍日 | 4 巳の日 | |||
5 | 6 | 7 | 8 大安 不成就日 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 寅の日 | 14 | 15 | 16 不成就日 一粒万倍日 巳の日 | 17 一粒万倍日 | 18 大安 |
19 | 20 | 21 | 22 不成就日 | 23 | 24 大安 | 25 寅の日 |
26 | 27 | 28 一粒万倍日 巳の日 | 29 一粒万倍日 | 30 大安 不成就日 |
2023年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 大安 | 7 寅の日 | 8 不成就日 | 9 |
10 己巳の日 | 11 一粒万倍日 | 12 大安 | 13 | 14 一粒万倍日 | 15 | 16 不成就日 |
17 | 18 | 19 寅の日 | 20 | 21 | 22 巳の日 | 23 大安 不成就日 一粒万倍日 |
24 | 25 | 26 一粒万倍日 | 27 | 28 | 29 大安 | 30 |
31 不成就日 寅の日 |
2023年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 巳の日 | 4 大安 一粒万倍日 | 5 | 6 | |
7 一粒万倍日 | 8 不成就日 | 9 | 10 大安 一粒万倍日 | 11 | 12 寅の日 | 13 |
14 | 15 巳の日 | 16 | 17 一粒万倍日 | 18 不成就日 | 19 | 20 大安 |
21 | 22 一粒万倍日 | 23 | 24 寅の日 | 25 | 26 大安 不成就日 | 27 巳の日 |
28 | 29 一粒万倍日 | 30 | 31 |
2023年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 | 3 不成就日 一粒万倍日 | ||||
4 | 5 寅の日 | 6 | 7 大安 | 8 己巳の日 | 9 | 10 |
11 不成就日 一粒万倍日 | 12 | 13 大安 | 14 | 15 | 16 不成就日 | 17 寅の日 |
18 大安 一粒万倍日 | 19 | 20 巳の日 | 21 | 22 | 23 一粒万倍日 | 24 不成就日 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 寅の日 | 30 大安 一粒万倍日 |
2023年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 不成就日 巳の日 | 3 | 4 | 5 一粒万倍日 | 6 大安 | 7 | 8 |
9 | 10 不成就日 | 11 寅の日 | 12 大安 | 13 | 14 巳の日 | 15 不成就日 一粒万倍日 |
16 | 17 大安 | 18 一粒万倍日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 大安 不成就日 寅の日 | 24 | 25 | 26 巳の日 | 27 一粒万倍日 | 28 | 29 大安 |
30 一粒万倍日 | 31 不成就日 |
2023年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 大安 寅の日 | 5 | ||
6 | 7 己巳の日 | 8 不成就日 | 9 | 10 大安 | 11 一粒万倍日 | 12 一粒万倍日 |
13 | 14 大安 | 15 | 16 不成就日 寅の日 | 17 | 18 | 19 巳の日 |
20 大安 | 21 | 22 | 23 一粒万倍日 | 24 不成就日 一粒万倍日 | 25 | 26 大安 |
27 | 28 寅の日 | 29 | 30 |
2023年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 巳の日 | 2 大安 不成就日 | 3 | ||||
4 | 5 一粒万倍日 | 6 一粒万倍日 | 7 一粒万倍日 | 8 大安 一粒万倍日 | 9 | 10 不成就日 寅の日 |
11 | 12 | 13 大安 巳の日 | 14 | 15 | 16 | 17 不成就日 |
18 | 19 大安 一粒万倍日 | 20 一粒万倍日 | 21 | 22 寅の日 | 23 | 24 |
25 大安 不成就日 巳の日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 大安 一粒万倍日 |
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]