ボートレースびわこにて10/1(日)~10/6(金)の日程で開催される『開設71周年記念 G1びわこ大賞』
優勝賞金やレース概要
開設71周年記念 G1びわこ大賞
レース場 | ボートレースびわこ |
グレード | G1 |
優勝賞金 | 1200万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | A1級・地元地区中心 |
第1Rスタート展示 | 10:15 |
12R発売締切 | 16:30頃 |
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
3388 | 今垣光太郎 | A1 | 福井 |
3606 | 川北 浩貴 | A1 | 滋賀 |
3721 | 守田 俊介 | A1 | 滋賀 |
3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 |
3780 | 魚谷 智之 | A1 | 兵庫 |
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 兵庫 |
3944 | 山口 裕二 | A1 | 長崎 |
3956 | 横澤 剛治 | A1 | 静岡 |
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 静岡 |
3966 | 作間 章 | A1 | 東京 |
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 東京 |
4013 | 中島 孝平 | A1 | 福井 |
4024 | 井口 佳典 | A1 | 三重 |
4025 | 山本 隆幸 | A1 | 兵庫 |
4067 | 永井 源 | A1 | 愛知 |
4136 | 江夏 満 | A1 | 福岡 |
4188 | 久田 敏之 | A1 | 群馬 |
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 |
4337 | 平本 真之 | A1 | 愛知 |
4342 | 谷野 錬志 | A1 | 静岡 |
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 福岡 |
4369 | 丹下 将 | A1 | 愛知 |
4397 | 西村 拓也 | A1 | 大阪 |
4398 | 船岡洋一郎 | A1 | 広島 |
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 |
4427 | 秦 英悟 | A1 | 大阪 |
4437 | 中田 元泰 | A1 | 香川 |
4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 |
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 香川 |
4468 | 大池 佑来 | A1 | 東京 |
4482 | 守屋 美穂 | A1 | 岡山 |
4488 | 小山 勉 | A1 | 埼玉 |
4497 | 桑原 悠 | A1 | 長崎 |
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 |
4532 | 秋元 哲 | A1 | 埼玉 |
4537 | 渡邉 和将 | A1 | 岡山 |
4545 | 岡村 慶太 | A1 | 福岡 |
4600 | 井内将太郎 | A1 | 広島 |
4659 | 木下 翔太 | A1 | 大阪 |
4682 | 大上 卓人 | A1 | 広島 |
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 |
4743 | 木村 仁紀 | A1 | 滋賀 |
4762 | 藤原啓史朗 | A1 | 岡山 |
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 香川 |
4787 | 椎名 豊 | A1 | 群馬 |
4796 | 春園 功太 | A1 | 三重 |
4804 | 高田ひかる | A1 | 三重 |
4828 | 松山 将吾 | A1 | 滋賀 |
4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 |
5026 | 安河内 健 | A1 | 佐賀 |
5084 | 末永 和也 | A1 | 佐賀 |
5121 | 定松 勇樹 | A1 | 佐賀 |
click!無料PR
びわこコース巧者 紹介
今節出場選手の中でびわこコースで高勝率を誇る選手を紹介します。
平本 真之 [4337=愛知・96期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
41 | 8.24 | 70.7% | 75.6% | 0.14 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/09/09 2023/09/14 | 三国 | G1 | 開設70周年記念 北陸艇王決戦 | 213 2 453 64 |
2023/09/09 2023/09/05 | 常滑 | G1 | 開設70周年記念競走 トコタンキング決定戦 | 343 231 3 41 |
2023/08/22 2023/08/27 | 福岡 | SG | 第69回ボートレースメモリアル | 665 5 154 26 |
馬場 貴也 [4262=滋賀・93期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
265 | 7.93 | 67.2% | 80.8% | 0.15 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/09/09 2023/09/14 | 三国 | G1 | 開設70周年記念 北陸艇王決戦 | 524 231 3 23 |
2023/08/31 2023/09/05 | 常滑 | G1 | 開設70周年記念競走 トコタンキング決定戦 | 355 |
2023/08/22 2023/08/27 | 福岡 | SG | 第69回ボートレースメモリアル | 1 151 441[1] |
渡邉 和将 [4537=岡山・103期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
45 | 7.84 | 64.4% | 82.2% | 0.14 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/09/21 2023/09/24 | 児島 | 一般 | ニッカン・コム杯 | 222453 |
2023/09/09 2023/09/14 | 三国 | G1 | 開設70周年記念 北陸艇王決戦 | 155141[3] |
2023/08/31 2023/09/05 | 常滑 | G1 | 開設70周年記念競走 トコタンキング決定戦 | 223 26126312 |
びわこコース勝率上位一覧 (過去3年)
登番 | 選手名 | 勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|
4337 | 平本 真之 | 8.24 | 41 |
4262 | 馬場 貴也 | 7.93 | 265 |
4537 | 渡邉 和将 | 7.84 | 45 |
4444 | 桐生 順平 | 7.69 | 36 |
3388 | 今垣光太郎 | 7.60 | 43 |
3780 | 魚谷 智之 | 7.59 | 44 |
3721 | 守田 俊介 | 7.55 | 357 |
4686 | 丸野 一樹 | 7.50 | 253 |
4502 | 遠藤 エミ | 7.45 | 148 |
4682 | 大上 卓人 | 7.41 | 105 |
3854 | 吉川 元浩 | 7.21 | 39 |
click!無料PR
びわこモーターデータ
ボートレースびわこの現行モーター初下ろしは2023年4月28日から約5カ月ほどが経過し、エース機は57号機。6月の中間整備から急上昇で強力な行き足・伸びを軸に強パワーを誇ります。
最多V3の45号機と36号機、25号機あたりも注目モーターです。
1位/2位/3位
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 125 | 47.6% | 66.9% | 6.58 | 5 | 1 |
66 | 113 | 45.1% | 55.8% | 5.97 | 3 | 0 |
21 | 116 | 43.1% | 59.5% | 6.02 | 3 | 1 |
41 | 100 | 43.0% | 54.0% | 5.51 | 2 | 0 |
36 | 131 | 42.3% | 60.0% | 5.98 | 5 | 0 |
25 | 112 | 42.3% | 55.0% | 5.85 | 5 | 1 |
52 | 108 | 42.3% | 59.6% | 6.14 | 2 | 1 |
59 | 105 | 42.2% | 50.0% | 5.72 | 2 | 1 |
32 | 109 | 41.0% | 55.2% | 5.74 | 2 | 1 |
26 | 120 | 40.0% | 64.2% | 5.98 | 2 | 1 |
45 | 128 | 39.8% | 53.9% | 5.56 | 3 | 3 |
31 | 99 | 38.8% | 55.1% | 5.58 | 2 | 0 |
35 | 106 | 38.5% | 57.7% | 5.73 | 2 | 0 |
33 | 94 | 38.3% | 52.1% | 5.63 | 1 | 1 |
64 | 109 | 38.0% | 52.8% | 5.46 | 1 | 1 |
18 | 112 | 37.8% | 57.7% | 5.57 | 1 | 0 |
20 | 114 | 37.5% | 56.3% | 5.78 | 4 | 1 |
65 | 91 | 37.5% | 53.4% | 5.38 | 1 | 0 |
17 | 116 | 37.1% | 54.3% | 5.54 | 2 | 1 |
30 | 118 | 36.8% | 56.4% | 5.53 | 2 | 1 |
14 | 109 | 35.9% | 52.8% | 5.47 | 1 | 0 |
67 | 108 | 35.2% | 49.1% | 5.24 | 0 | 0 |
47 | 106 | 35.0% | 59.0% | 5.65 | 0 | 0 |
60 | 108 | 34.9% | 54.7% | 5.74 | 1 | 0 |
11 | 108 | 34.6% | 49.5% | 5.32 | 3 | 0 |
22 | 108 | 34.3% | 47.2% | 5.12 | 1 | 0 |
51 | 100 | 34.3% | 51.5% | 5.44 | 1 | 0 |
46 | 106 | 33.7% | 48.1% | 5.09 | 3 | 0 |
50 | 109 | 33.3% | 53.7% | 5.58 | 2 | 0 |
53 | 102 | 33.3% | 47.1% | 5.04 | 2 | 0 |
34 | 116 | 33.0% | 51.3% | 5.27 | 2 | 0 |
43 | 122 | 32.8% | 57.4% | 5.73 | 5 | 0 |
70 | 104 | 32.7% | 46.2% | 5.17 | 3 | 0 |
58 | 105 | 32.0% | 45.6% | 4.81 | 0 | 0 |
23 | 103 | 32.0% | 47.6% | 4.97 | 1 | 0 |
55 | 115 | 31.9% | 44.3% | 4.78 | 0 | 0 |
12 | 112 | 31.8% | 46.4% | 4.73 | 1 | 0 |
71 | 101 | 31.7% | 54.5% | 5.45 | 0 | 0 |
13 | 107 | 30.8% | 54.2% | 5.61 | 1 | 0 |
39 | 101 | 30.7% | 49.5% | 5.04 | 1 | 0 |
38 | 99 | 29.9% | 46.4% | 4.94 | 0 | 0 |
15 | 87 | 29.9% | 51.7% | 5.15 | 0 | 0 |
69 | 99 | 29.3% | 40.4% | 4.89 | 2 | 0 |
24 | 97 | 29.2% | 49.0% | 5.08 | 0 | 0 |
16 | 91 | 29.2% | 51.7% | 5.11 | 0 | 0 |
19 | 84 | 28.9% | 42.2% | 4.87 | 1 | 0 |
29 | 106 | 28.6% | 45.7% | 4.79 | 1 | 0 |
73 | 85 | 28.6% | 45.2% | 5.06 | 1 | 0 |
27 | 83 | 28.1% | 46.3% | 4.95 | 1 | 0 |
40 | 92 | 27.8% | 45.6% | 4.74 | 1 | 0 |
61 | 85 | 27.1% | 42.4% | 4.76 | 0 | 0 |
37 | 103 | 26.7% | 47.5% | 5.16 | 1 | 0 |
63 | 83 | 25.9% | 48.2% | 4.93 | 1 | 0 |
48 | 83 | 25.9% | 38.3% | 4.42 | 2 | 0 |
44 | 97 | 25.8% | 50.5% | 5.05 | 0 | 0 |
68 | 74 | 25.7% | 40.5% | 5.11 | 0 | 0 |
62 | 80 | 25.0% | 41.3% | 4.85 | 0 | 0 |
54 | 73 | 23.3% | 42.5% | 4.41 | 0 | 0 |
72 | 91 | 23.1% | 36.3% | 4.32 | 0 | 0 |
56 | 79 | 23.1% | 43.6% | 4.88 | 1 | 0 |
49 | 75 | 21.6% | 36.5% | 4.42 | 0 | 0 |
28 | 80 | 20.3% | 29.1% | 4.09 | 0 | 0 |
【ボートレースびわこ】水面・コースの特徴
びわこ競艇場は琵琶湖の一角にあり、水質は淡水で水が硬くターンで苦労する選手も多い。標高も高く出足が利きにくいため、ダッシュ勢の活躍が目立つレース場です。
近年はレース場周辺に高層マンションが立ち並び風の影響を受けにくくなっていますが、春先は琵琶湖の雪解け水の流れ込みで水位が上昇し、さらに北東風が吹くことでびわこ特有のうねりが発生することで水面が荒れるのも特徴です。
G1びわこ大賞 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 選手名 |
---|---|---|---|
第70回 | 2022/10/7 | びわこ | 深川 真二 |
第69回 | 2021/10/8 | びわこ | 峰 竜太 |
第68回 | 2020/8/4 | びわこ | 馬場 貴也 |
第67回 | 2019/8/6 | びわこ | 丸野 一樹 |
第66回 | 2018/9/17 | びわこ | 守田 俊介 |
第65回 | 2017/7/30 | びわこ | 片岡 雅裕 |
第64回 | 2016/10/20 | びわこ | 湯川 浩司 |
第63回 | 2015/11/3 | びわこ | 松井 繁 |
第62回 | 2014/4/8 | びわこ | 山崎 智也 |
第61回 | 2014/3/9 | びわこ | 守田 俊介 |
第60回 | 2013/2/25 | びわこ | 山口 剛 |
第59回 | 2011/10/19 | びわこ | 篠崎 元志 |
第58回 | 2011/2/27 | びわこ | 池田 浩二 |
第57回 | 2009/10/27 | びわこ | 新田 雄史 |
第56回 | 2008/4/8 | びわこ | 平尾 崇典 |
第55回 | 2007/4/15 | びわこ | 吉田 弘文 |
第54回 | 2006/4/9 | びわこ | 市川 哲也 |
第53回 | 2005/4/8 | びわこ | 笠原 亮 |
第52回 | 2004/4/7 | びわこ | 松井 繁 |
第51回 | 2003/5/20 | びわこ | 山一 鉄也 |
第50回 | 2002/5/19 | びわこ | 今垣光太郎 |
第49回 | 2001/4/24 | びわこ | 市川 哲也 |
第48回 | 2000/4/16 | びわこ | 山田 豊 |
第47回 | 1999/4/9 | びわこ | 山田 豊 |
第46回 | 1998/9/28 | びわこ | 今垣 光太郎 |
第45回 | 1998/3/31 | びわこ | 山田 豊 |
第44回 | 1996年 | びわこ | 松井 繁 |
第43回 | 1995年 | びわこ | 佐竹 孝雄 |
第42回 | 1994年 | びわこ | 中道 善博 |
第41回 | 1993年 | びわこ | 小林 嗣政 |
第40回 | 1992年 | びわこ | 沢田 菊司 |
第39回 | 1991年 | びわこ | 玉生 正人 |
第38回 | 1990年 | びわこ | 尾崎 明男 |
第37回 | 1989年 | びわこ | 中道 善博 |
第36回 | 1988年 | びわこ | 今村 豊 |
第35回 | 1987年 | びわこ | 一色 肇 |
第34回 | 1986年 | びわこ | 高山 秀則 |
第33回 | 1985年 | びわこ | 中道 善博 |
第32回 | 1984年 | びわこ | 角川 政志 |
第31回 | 1983年 | びわこ | 井上 利明 |
第30回 | 1982年 | びわこ | 林 貢 |
第29回 | 1981年 | びわこ | 常松 拓支 |
第28回 | 1980年 | びわこ | 平尾 修二 |
第27回 | 1979年 | びわこ | 岡本 義則 |
第26回 | 1978年 | びわこ | 松野 寛 |
第25回 | 1977年 | びわこ | 吉田 重義 |
第24回 | 1976年 | びわこ | 野中 和夫 |
第23回 | 1975年 | びわこ | 大石 康久 |
第22回 | 1975年 | びわこ | 岡本 義則 |
第21回 | 1974年 | びわこ | 彦坂 郁雄 |
第20回 | 1972年 | びわこ | 松尾 幸長 |
第19回 | 1971年 | びわこ | 常松 拓支 |
第18回 | 1971年 | びわこ | 瀬戸 康孝 |
第17回 | 1970年 | びわこ | 倉田 栄一 |
第16回 | 1968年 | びわこ | 中止 |
第15回 | 1967年 | びわこ | 柴塚 政己 |
第14回 | 1966年 | びわこ | 長瀬 忠義 |
第13回 | 1965年 | びわこ | 豊島 勝 |
第12回 | 1964年 | びわこ | 亀岡 紀智信 |
第11回 | 1963年 | びわこ | 長瀬 忠義 |
第10回 | 1962年 | びわこ | 松居 正男 |
第9回 | 1961年 | びわこ | 前川 守 |
第8回 | 1960年 | びわこ | 山内 昭二 |
第7回 | 1959年 | びわこ | 金藤 一二三 |
第6回 | 1958年 | びわこ | 今井 重次 |
第5回 | 1957年 | びわこ | 今井 清 |
第4回 | 1956年 | びわこ | ----- |
第3回 | 1955年 | びわこ | ----- |
第2回 | 1954年 | びわこ | ----- |
第1回 | 1953年 | びわこ | ----- |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]