ボートレース多摩川にて10/15(日)~10/20(金)の日程で開催される『開設69周年記念 G1ウェイキーカップ』
優勝賞金やレース概要
開設69周年記念 G1多摩川ウェイキーカップ
| レース場 | ボートレース多摩川 |
| グレード | G1 |
| 優勝賞金 | 1200万円 |
| 出場者 | 52名 |
| 優勝戦 | 6名 |
| 準優勝戦 | 得点率上位18名 |
| 予選 | 4日間 |
| 出場資格 | A1級・地元地区中心 |
| 第1Rスタート展示 | 10:10 |
| 12R発売締切 | 16:35 |
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
|---|---|---|---|
| 3415 | 松井繁 | 大阪 | A1 |
| 3422 | 服部幸男 | 静岡 | A1 |
| 3557 | 太田和美 | 大阪 | A1 |
| 3562 | 山下和彦 | 広島 | A1 |
| 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 |
| 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 |
| 3822 | 平尾崇典 | 岡山 | A1 |
| 3897 | 白井英治 | 山口 | A1 |
| 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 |
| 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | A1 |
| 3952 | 中澤和志 | 埼玉 | A1 |
| 3966 | 作間章 | 東京 | A1 |
| 3978 | 齊藤仁 | 東京 | A1 |
| 4019 | 笠原亮 | 静岡 | A1 |
| 4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 |
| 4025 | 山本隆幸 | 兵庫 | A1 |
| 4033 | 伊藤将吉 | 静岡 | A1 |
| 4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 | A1 |
| 4064 | 原田篤志 | 山口 | A1 |
| 4075 | 中野次郎 | 東京 | A1 |
| 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 |
| 4205 | 山口剛 | 広島 | A1 |
| 4218 | 吉川喜継 | 滋賀 | A1 |
| 4238 | 毒島誠 | 群馬 | A1 |
| 4256 | 渡辺浩司 | 福岡 | A1 |
| 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 |
| 4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 |
| 4287 | 今井貴士 | 福岡 | A1 |
| 4295 | 小坂尚哉 | 兵庫 | A1 |
| 4297 | 山田哲也 | 東京 | A1 |
| 4311 | 岡村仁 | 大阪 | A1 |
| 4337 | 平本真之 | 愛知 | A1 |
| 4361 | 柳生泰二 | 山口 | A1 |
| 4362 | 土屋智則 | 群馬 | A1 |
| 4397 | 西村拓也 | 大阪 | A1 |
| 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 |
| 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 |
| 4571 | 菅章哉 | 徳島 | A1 |
| 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | A1 |
| 4586 | 磯部誠 | 愛知 | A1 |
| 4685 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 |
| 4688 | 永井彪也 | 東京 | A1 |
| 4736 | 高倉和士 | 福岡 | A1 |
| 4743 | 木村仁紀 | 滋賀 | A1 |
| 4796 | 春園功太 | 三重 | A1 |
| 4798 | 浜先真範 | 広島 | A1 |
| 4847 | 佐藤隆太郎 | 東京 | A1 |
| 4851 | 関浩哉 | 群馬 | A1 |
| 4856 | 豊田健士郎 | 三重 | A1 |
| 4907 | 小池修平 | 大阪 | A1 |
| 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | A1 |
初日/2日目 Wドリーム

| 艇番 | 登番/選手名 | 支部 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3590濱野谷憲吾 | 東京 | 66 | 7.44 | 53.3% | 71.3% | 7/2 | 0/0 | 0.15 |
| 2 | 3897白井英治 | 山口 | 62 | 8.58 | 76.6% | 87.2% | 12/6 | 0/0 | 0.14 |
| 3 | 4262馬場貴也 | 滋賀 | 70 | 7.73 | 52.1% | 72.8% | 7/2 | 0/0 | 0.13 |
| 4 | 4024井口佳典 | 三重 | 73 | 7.35 | 49.6% | 64.1% | 4/2 | 0/0 | 0.15 |
| 5 | 4586磯部 誠 | 愛知 | 72 | 7.12 | 44.6% | 61.5% | 6/1 | 0/0 | 0.13 |
| 6 | 4075中野次郎 | 東京 | 60 | 6.84 | 51.8% | 66.6% | 4/1 | 0/0 | 0.14 |

| 艇番 | 登番/選手名 | 支部 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3941池田浩二 | 愛知 | 72 | 8.13 | 63.4% | 76.9% | 9/2 | 0/0 | 0.12 |
| 2 | 4238毒島 誠 | 群馬 | 67 | 8.32 | 67.8% | 80.0% | 8/5 | 1/0 | 0.13 |
| 3 | 4418茅原悠紀 | 岡山 | 70 | 8.00 | 59.2% | 80.0% | 9/1 | 0/0 | 0.13 |
| 4 | 3415松井 繁 | 大阪 | 72 | 7.24 | 44.1% | 65.4% | 4/2 | 1/0 | 0.16 |
| 5 | 3716石渡鉄兵 | 東京 | 66 | 7.05 | 53.9% | 68.3% | 5/4 | 0/0 | 0.13 |
| 6 | 4337平本真之 | 愛知 | 72 | 7.42 | 52.3% | 63.1% | 6/3 | 0/0 | 0.14 |
多摩川コース巧者 紹介
今節出場選手の中で多摩川コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
毒島 誠 [4238=群馬・92期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 8.90 | 76.2% | 83.8% | 0.12 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/09/25 2023/09/30 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦 開設70周年記念 | 2 35116 6 15 |
| 2023/09/13 2023/09/18 | 桐生 | G1 | 開設67周年記念 赤城雷神杯 | 1 422 223 12 |
| 2023/09/03 2023/09/08 | 住之江 | G1 | 第51回高松宮記念特別競走 | 411 4 345 21 |
池田 浩二 [3941=愛知・81期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 8.38 | 61.5% | 78.9% | 0.12 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/09/28 2023/10/02 | 桐生 | 一般 | 第5回日本一しょうゆ杯 | 11121111[1] |
| 2023/08/22 2023/08/27 | 福岡 | SG | 第69回ボートレースメモリアル | 621 346 215 |
| 2023/08/13 2023/08/19 | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 11131111[2] |
馬場 貴也 [4262=滋賀・93期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 8.22 | 55.6% | 77.8% | 0.13 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/10/01 2023/10/06 | びわこ | G1 | 開設71周年記念 びわこ大賞 | 1 53245 2124 |
| 2023/09/21 2023/09/26 | 住之江 | 一般 | サンスポ旗争奪 第52回飛龍賞競走 | 213 213111[2] |
| 2023/09/09 2023/09/14 | 三国 | G1 | 開設70周年記念競走 北陸艇王決戦 | 524 231 3 23 |
多摩川コース勝率上位一覧 (過去3年)
| 登番 | 選手名 | 勝率 | 出走数 |
|---|---|---|---|
| 4311 | 岡村 仁 | 9.29 | 7 |
| 4238 | 毒島 誠 | 8.90 | 105 |
| 3941 | 池田 浩二 | 8.38 | 71 |
| 4055 | 吉田 俊彦 | 8.03 | 30 |
| 3590 | 濱野谷憲吾 | 7.74 | 117 |
| 4361 | 柳生 泰二 | 7.70 | 27 |
| 3946 | 赤岩 善生 | 7.56 | 71 |
| 4418 | 茅原 悠紀 | 7.56 | 54 |
| 4205 | 山口 剛 | 7.54 | 24 |
| 4075 | 中野 次郎 | 7.43 | 169 |
| 4024 | 井口 佳典 | 7.42 | 50 |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 7.37 | 178 |
| 4736 | 高倉 和士 | 7.35 | 20 |
| 3897 | 白井 英治 | 7.31 | 32 |
| 4266 | 長田 頼宗 | 7.23 | 194 |
| 4586 | 磯部 誠 | 7.17 | 6 |
| 4851 | 関 浩哉 | 7.16 | 115 |
| 4688 | 永井 彪也 | 7.11 | 220 |
| 3557 | 太田 和美 | 7.08 | 62 |
多摩川モーターデータ
ボートレース多摩川の現行モーター初下ろしは2023年5月20日から約5カ月。
1位/2位/3位
| モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 98 | 57.7% | 73.2% | 7.19 | 5 | 2 |
| 48 | 96 | 47.9% | 66.0% | 6.51 | 3 | 1 |
| 21 | 94 | 47.3% | 67.7% | 6.34 | 1 | 0 |
| 39 | 91 | 46.1% | 60.7% | 6.16 | 3 | 0 |
| 44 | 95 | 45.3% | 63.2% | 6.04 | 3 | 1 |
| 24 | 93 | 44.1% | 64.5% | 6.10 | 5 | 1 |
| 69 | 92 | 42.9% | 58.2% | 5.86 | 2 | 0 |
| 73 | 96 | 42.7% | 59.4% | 5.96 | 2 | 1 |
| 40 | 95 | 42.6% | 68.1% | 6.18 | 4 | 2 |
| 29 | 99 | 41.8% | 61.2% | 5.85 | 4 | 1 |
| 65 | 96 | 40.0% | 50.5% | 5.45 | 2 | 0 |
| 18 | 94 | 39.3% | 53.9% | 5.36 | 3 | 0 |
| 25 | 87 | 39.1% | 52.9% | 5.34 | 1 | 0 |
| 61 | 101 | 38.0% | 55.0% | 5.48 | 1 | 0 |
| 19 | 96 | 37.9 | 47.4% | 4.96 | 0 | 0 |
| 55 | 95 | 37.6% | 53.8% | 5.40 | 2 | 0 |
| 20 | 94 | 37.2% | 54.3% | 5.41 | 2 | 0 |
| 60 | 93 | 37.0% | 56.5% | 5.61 | 1 | 0 |
| 47 | 97 | 36.8% | 53.7% | 5.49 | 2 | 0 |
| 64 | 96 | 36.8% | 52.6% | 5.58 | 2 | 0 |
| 56 | 102 | 36.6% | 57.4% | 5.82 | 2 | 0 |
| 12 | 88 | 36.4% | 48.9% | 5.25 | 1 | 0 |
| 43 | 102 | 35.0% | 58.0% | 5.57 | 0 | 0 |
| 50 | 102 | 35.0% | 56.0% | 5.64 | 1 | 0 |
| 38 | 91 | 34.8% | 52.8% | 5.35 | 2 | 1 |
| 32 | 91 | 34.4% | 50.0% | 5.29 | 2 | 0 |
| 36 | 99 | 33.3% | 52.5% | 5.27 | 3 | 0 |
| 46 | 88 | 33.0% | 45.5% | 4.93 | 0 | 0 |
| 22 | 94 | 32.6% | 53.3% | 5.26 | 2 | 0 |
| 45 | 94 | 32.6% | 52.2% | 5.39 | 1 | 1 |
| 53 | 87 | 32.6% | 46.5% | 4.80 | 1 | 0 |
| 27 | 87 | 32.2% | 50.6% | 5.28 | 2 | 1 |
| 41 | 83 | 32.1% | 51.9% | 5.16 | 0 | 0 |
| 51 | 81 | 32.1% | 53.1% | 5.14 | 1 | 0 |
| 17 | 104 | 32.0% | 54.4% | 5.32 | 2 | 0 |
| 33 | 101 | 31.7% | 42.6% | 4.73 | 0 | 0 |
| 75 | 101 | 31.7% | 40.6% | 5.12 | 2 | 1 |
| 26 | 92 | 31.5% | 54.4% | 5.38 | 1 | 0 |
| 37 | 92 | 31.5% | 51.1% | 4.99 | 1 | 0 |
| 63 | 104 | 31.4% | 48.0% | 5.12 | 2 | 0 |
| 15 | 102 | 31.4% | 53.9% | 5.26 | 2 | 0 |
| 11 | 94 | 31.2% | 43.0% | 4.91 | 1 | 0 |
| 23 | 99 | 30.9% | 38.1% | 4.55 | 0 | 0 |
| 70 | 106 | 30.8% | 54.8% | 5.19 | 0 | 0 |
| 31 | 78 | 30.3% | 48.7% | 4.97 | 2 | 0 |
| 49 | 89 | 30.2% | 44.2% | 4.97 | 2 | 0 |
| 68 | 99 | 29.9% | 42.3% | 4.77 | 2 | 0 |
| 58 | 92 | 29.7% | 40.7% | 4.64 | 2 | 0 |
| 66 | 102 | 29.4% | 50.0% | 5.25 | 1 | 0 |
| 16 | 87 | 29.1% | 44.2% | 4.60 | 1 | 0 |
| 59 | 97 | 28.9% | 42.3% | 4.37 | 1 | 0 |
| 57 | 95 | 28.0% | 47.3% | 5.20 | 1 | 0 |
| 72 | 93 | 27.8% | 44.4% | 4.76 | 0 | 0 |
| 71 | 97 | 27.4% | 43.2% | 4.78 | 1 | 1 |
| 35 | 74 | 27.4% | 39.7% | 4.47 | 0 | 0 |
| 34 | 90 | 27.0% | 44.9% | 5.17 | 2 | 0 |
| 54 | 80 | 25.3% | 44.3% | 4.67 | 0 | 0 |
| 14 | 78 | 25.3% | 34.7% | 4.21 | 0 | 0 |
| 67 | 79 | 24.7% | 42.9% | 4.73 | 0 | 0 |
| 62 | 73 | 24.3% | 44.3% | 4.61 | 2 | 1 |
| 52 | 77 | 23.0% | 31.1% | 4.18 | 0 | 0 |
| 42 | 74 | 22.2% | 40.3% | 4.39 | 2 | 1 |
| 30 | 72 | 22.2% | 37.5% | 4.49 | 0 | 0 |
| 28 | 80 | 21.5% | 44.3% | 4.62 | 0 | 0 |
| 13 | 79 | 19.2% | 37.2% | 4.21 | 0 | 0 |
【ボートレース多摩川】水面・コースの特徴

多摩川競艇場は周囲を防風林に囲まれており、ほとんど風の影響を受けない日本一の静水面と言われるレース場です。多摩川の河岸から武蔵野台地寄りに位置し標高は約40mあるため気圧は低めです。
淡水プール型で広さも十分あることから思い切ったスピードレースが展開される傾向で道中の2.3着争いが激しく繰り広げられるのが多摩川競艇場の特徴です。
選手からも走りやすい競争水面と言われることも多く日本一の静水面を誇る多摩川競艇場は、この数十年間で大波が出たのがわずか2回だけだと言われるほど。
【BR多摩川】レース傾向
多摩川競艇はスピード水面のということもありモーター性能が勝負の鍵を握ります。
レース傾向は1マークまでに先行した選手が全速で攻めを見せ中枠の展示1番時計の1着率は高めです。
インとセンターのスピード比べで競り合う形も多く波乱が起きることも。
多摩川競艇はイン1着率は54%ほどで全国的にもやや低い水準ですが、4コース勝率が全国平均よりも1%ほど高く中穴決着も多く見られます。
| 季節 | 傾向 | 狙い目 |
|---|---|---|
| 春 (3~5月) | 本命 | スタートが決まりやすい。 スリット横並び展開増えイン逃げ本命戦。 |
| 春 (6~8月) | 混戦 | 8月モーター更新。気温上昇でモーターパワー下降。 スタート力が勝負の鍵を握る時期。 |
| 秋 (9~11月) | 混戦 | 気温が下がるとモーターパワー上昇 スピード&機力勝負。逃げとまくり対決の激しさ増す。 |
| 冬 (12~2月) | 本命 | 冬場の北西風はホーム向い風でカドまくり台頭。 風が吹くタイミングでレース傾向変化 |
G1ウェイキーカップ 歴代優勝者
| 開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 第68回 | 2023/3/11 | 多摩川 | 毒島 誠 |
| 第67回 | 2021/10/2 | 多摩川 | 茅原 悠紀 |
| 第66回 | 2020/4/16 | 多摩川 | 毒島 誠 |
| 第65回 | 2020/2/28 | 多摩川 | 菊地 孝平 |
| 第64回 | 2018/9/5 | 多摩川 | 峰 竜太 |
| 第63回 | 2017/9/5 | 多摩川 | 三井所 尊春 |
| 第62回 | 2016/9/6 | 多摩川 | 篠崎 仁志 |
| 第61回 | 2015/9/8 | 多摩川 | 瓜生 正義 |
| 第60回 | 2015/3/31 | 多摩川 | 中野 次郎 |
| 第59回 | 2013/9/10 | 多摩川 | 吉田 弘文 |
| 第58回 | 2013/3/31 | 多摩川 | 篠崎 元志 |
| 第57回 | 2011/9/15 | 多摩川 | 瓜生 正義 |
| 第56回 | 2010/7/28 | 多摩川 | 湯川 浩司 |
| 第55回 | 2009/9/15 | 多摩川 | 菊地 孝平 |
| 第54回 | 2008/6/10 | 多摩川 | 藤丸 光一 |
| 第53回 | 2007/9/24 | 多摩川 | 村田 修次 |
| 第52回 | 2006/7/17 | 多摩川 | 向所 浩二 |
| 第51回 | 2005/9/25 | 多摩川 | 山崎 智也 |
| 第50回 | 2004/9/22 | 多摩川 | 三角 哲男 |
| 第49回 | 2003/7/10 | 多摩川 | 田中 信一郎 |
| 第48回 | 2002/7/11 | 多摩川 | 高濱 芳久 |
| 第47回 | 2001/10/18 | 多摩川 | 川崎 智幸 |
| 第46回 | 2000/7/4 | 多摩川 | 松井 繁 |
| 第45回 | 1999/7/6 | 多摩川 | 濱野谷 憲吾 |
| 第44回 | 1998/10/20 | 多摩川 | 山崎 智也 |
| 第43回 | 1997/10/22 | 多摩川 | 熊谷 直樹 |
| 第42回 | 1996年 | 多摩川 | 今村 豊 |
| 第41回 | 1995年 | 多摩川 | 平野 勇志 |
| 第40回 | 1994年 | 多摩川 | 新地 雅洋 |
| 第39回 | 1993年 | 多摩川 | 三角 哲男 |
| 第38回 | 1992年 | 多摩川 | 島川 光男 |
| 第37回 | 1991年 | 多摩川 | 清水 克一 |
| 第36回 | 1990年 | 多摩川 | 新井 敏司 |
| 第35回 | 1989年 | 多摩川 | 清水 克一 |
| 第34回 | 1988年 | 多摩川 | 野中 和夫 |
| 第33回 | 1987年 | 多摩川 | 新井 敏司 |
| 第32回 | 1986年 | 多摩川 | 彦坂 郁雄 |
| 第31回 | 1985年 | 多摩川 | 岡本 義則 |
| 第30回 | 1984年 | 多摩川 | 福永 達夫 |
| 第29回 | 1983年 | 多摩川 | 中村 男也 |
| 第28回 | 1982年 | 多摩川 | 松田 慎司 |
| 第27回 | 1981年 | 多摩川 | 田中 康宣 |
| 第26回 | 1981年 | 多摩川 | 中村 男也 |
| 第25回 | 1979年 | 多摩川 | 田原 淳行 |
| 第24回 | 1978年 | 多摩川 | 中村 男也 |
| 第23回 | 1977年 | 多摩川 | 彦坂 郁雄 |
| 第22回 | 1976年 | 多摩川 | 成田 孝 |
| 第21回 | 1975年 | 多摩川 | 彦坂 郁雄 |
| 第20回 | 1974年 | 多摩川 | 榊原 照彦 |
| 第19回 | 1974年 | 多摩川 | 彦坂 郁雄 |
| 第18回 | 1972年 | 多摩川 | 田中 佐次郎 |
| 第17回 | 1971年 | 多摩川 | 田中 佐次郎 |
| 第16回 | 1970年 | 多摩川 | 星野 幸正 |
| 第15回 | 1969年 | 多摩川 | 安岐 真人 |
| 第14回 | 1968年 | 多摩川 | 大西 憲二郎 |
| 第13回 | 1967年 | 多摩川 | 佐竹 君雄 |
| 第12回 | 1966年 | 多摩川 | 伊藤 昭次 |
| 第11回 | 1965年 | 多摩川 | 小林 忠男 |
| 第10回 | 1964年 | 多摩川 | 北原 友次 |
| 第9回 | 1963年 | 多摩川 | 小澤 成吉 |
| 第8回 | 1962年 | 多摩川 | 井上 一二郎 |
| 第7回 | 1961年 | 多摩川 | 伊藤 昭次 |
| 第6回 | 1960年 | 多摩川 | 倉田 栄一 |
| 第5回 | 1959年 | 多摩川 | 坂井 照雄 |
| 第4回 | 1958年 | 多摩川 | 佐竹 昭雄 |
| 第3回 | 1957年 | 多摩川 | 森本 義夫 |
| 第2回 | 1956年 | 多摩川 | 草川 祐馬 |
| 第1回 | 1955年 | 多摩川 | 新堀 一夫 |
| 初回 | 1954年 | 多摩川 | 関 宗雄 |





