今週末の注目レース情報をまとめてみました!
3歳牡馬クラシック開幕の皐月賞G1をはじめ、G1戸田プリムローズ、川崎G3海老澤清杯などなど注目レースが盛りだくさんです!
競馬・競艇・競輪の直前予想配信中!
2022/4/17(日)【第82回 皐月賞 G1】出走馬18頭
中山11R 発走15:40 中山2000m(芝・右内)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンベルーガ | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 川田 | 2/13 共同通信杯 G3 | 2 | 東京1800芝稍 |
2 | アスクビクターモア | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 田辺 | 3/6 弥生賞D記念 G2 | 1 | 中山2000芝良 |
3 | トーセンヴァンノ | ヴァンキッシュラン | 牡3 | 57 | 木幡巧 | 3/20 スプリングS G2 | 13 | 中山1800芝稍 |
4 | キラーアビリティ | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 横山武 | 12/28 ホープフルS G1 | 1 | 中山2000芝良 |
5 | グランドライン | ドゥラメンテ | 牡3 | 57 | 三浦 | 3/20 スプリングS G2 | 12 | 中山1800芝稍 |
6 | ジャスティンロック | リオンディーズ | 牡3 | 57 | 戸崎 | 3/6 弥生賞D記念 G2 | 4 | 中山2000芝良 |
7 | ボーンディスウェイ | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 石橋 | 3/6 弥生賞D記念 G2 | 3 | 中山2000芝良 |
8 | ダンテスヴュー | キングカメハメハ | 牡3 | 57 | 吉田隼 | 2/6 きさらぎ賞 G3 | 2 | 中京2000芝稍 |
9 | サトノヘリオス | エピファネイア | 牡3 | 57 | 岩田望 | 3/20 スプリングS G2 | 3 | 中山1800芝稍 |
10 | ジャスティンパレス | ディープインパクト | 牡3 | 57 | Mデムーロ | 12/28 ホープフルS G1 | 2 | 中山2000芝良 |
11 | オニャンコポン | エイシンフラッシュ | 牡3 | 57 | 菅原 | 1/16 京成杯 G3 | 1 | 中山2000芝良 |
12 | ドウデュース | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 武豊 | 3/6 弥生賞D記念 G2 | 2 | 中山2000芝良 |
13 | ビーアストニッシド | アメリカンペイトリオット | 牡3 | 57 | 和田竜 | 3/20 スプリングS G2 | 1 | 中山1800芝稍 |
14 | ジオグリフ | ドレフォン | 牡3 | 57 | 福永 | 2/13 共同通信杯 G3 | 2 | 東京1800芝稍 |
15 | ラーグルフ | モーリス | 牡3 | 57 | 丸田 | 3/6 弥生賞D記念 G2 | 11 | 中山2000芝良 |
16 | デシエルト | ドレフォン | 牡3 | 57 | 岩田康 | 3/19 若葉S L | 1 | 阪神2000芝稍 |
17 | マテンロウレオ | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 横山典 | 3/6 弥生賞D記念 G2 | 10 | 中山2000芝良 |
18 | イクイノックス | キタサンブラック | 牡3 | 57 | ルメール | 11/20 東スポ杯2歳S G2 | 1 | 中山1800芝良 |
4/16(土) 阪神11R アーリントンカップG3
芝右1600m 18頭【15:30発走】
4/17(日) 阪神11R アンタレスステークスG3
ダ右1800m 16頭【15:30発走】
G1戸田プリムローズ 開設66周年記念競走
2022/4/16(土) 4日目 予選最終日
2022/4/17(日) 5日目 準優勝戦
【得点率一覧】4/15(金)予選3日目終了時 | |||||
順位 | ボートレーサー | 級別 | 得点率 | 着順 | 得点 |
1 | 馬場 貴也 | A1 | 9.20 | 1 1141 | 46 |
2 | 山口 剛 | A1 | 7.80 | 224 31 | 39 |
3 | 佐藤 翼 | A1 | 7.60 | 335 11 | 38 |
4 | 黒井 達矢 | A1 | 7.50 | 1 224 | 30 |
5 | 新田 雄史 | A1 | 7.40 | 4 1233 | 37 |
6 | 大上 卓人 | A1 | 7.20 | 1 2414 | 36 |
6 | 菊地 孝平 | A1 | 7.20 | 341 41 | 36 |
6 | 丸野 一樹 | A1 | 7.20 | 232 33 | 36 |
9 | 齊藤 仁 | A1 | 7.00 | 212 26 | 35 |
9 | 栗城 匠 | A1 | 7.00 | 2 125 | 28 |
9 | 原田 篤志 | A1 | 7.00 | 4 213 | 28 |
12 | 枝尾 賢 | A1 | 6.80 | 151 24 | 34 |
13 | 坂元 浩仁 | A1 | 6.50 | 1 541 | 26 |
14 | 久田 敏之 | A1 | 6.40 | 121 55 | 32 |
14 | 石塚 久也 | A1 | 6.40 | 141 53 | 32 |
14 | 桐生 順平 | A1 | 6.40 | 2 4522 | 32 |
17 | 椎名 豊 | A1 | 6.00 | 515 13 | 30 |
17 | 長岡 良也 | A1 | 6.00 | 3 1524 | 30 |
17 | 市橋 卓士 | A1 | 6.00 | 414 24 | 30 |
20 | 篠崎 元志 | A1 | 5.80 | 3 2345 | 29 |
20 | 田村 隆信 | A1 | 5.80 | 6 3333 | 29 |
平和島(一般)マクール杯 ヴィーナスシリーズ第1戦
平和島競艇:4月15日(金)~4月20日(水)
4/15(金)初日レース結果 | |||||||
レース | 種別 | 3連単組合せ | 3連単払戻金 | 決まり手 | 1着 | 2着 | 3着 |
1R | 予選 | 1–4–3 | ¥2,200 | 逃げ | 1蜂須瑞生 | 4平田さやか | 3末武里奈子 |
2R | 予選 | 4–3–5 | ¥1,320 | まくり差 | 4島田なぎさ | 3清水沙樹 | 5後藤美翼 |
3R | 予選 | 4–1–2 | ¥2,360 | 差し | 4原田佑実 | 1中北涼 | 2櫻本あゆみ |
4R | 予選 | 1–6–3 | ¥6,270 | 逃げ | 1柴田百恵 | 6倉持莉々 | 3今井裕梨 |
5R | 予選 | 3–1–6 | ¥8,290 | まくり | 3山崎小葉音 | 1浜田亜理沙 | 6樋口由加里 |
6R | 予選 | 2–3–6 | ¥6,880 | 差し | 2山下友貴 | 3堀之内紀代子 | 6加藤奈月 |
7R | 予選 | 1–6–3 | ¥1,380 | 逃げ | 1大橋由珠 | 6高田ひかる | 3水野望美 |
8R | 予選 | 4–2–1 | ¥830 | まくり | 4田口節子 | 2島田なぎさ | 1田村美和 |
9R | 予選特賞 | 1–2–3 | ¥1,160 | 逃げ | 1平田さやか | 2中北涼 | 3後藤美翼 |
10R | 予選特賞 | 6–1–5 | ¥1,050 | 恵まれ | 6大豆生田蒼 | 1清水沙樹 | 5稲生夏季 |
11R | 予選特選 | 1–2–3 | ¥1,050 | 逃げ | 1原田佑実 | 2中澤宏奈 | 3山下友貴 |
12R | ヴィーナスDR | 1–2–5 | ¥2,820 | 逃げ | 1田口節子 | 2倉持莉々 | 5堀之内紀代子 |
G3川崎競輪 桜花賞・海老澤清杯
川崎競輪場:4/14(木)~4/17(日)
4/16(土)3日目
川崎10R [S級準決勝]2025m(5周)先固
発走予定【15:19】
車番 | 選手名 | 年齢 | 級班 | 府県 | 競走得点 | 脚質 |
1 | 小川 勇介 | 37 | S1 | 福岡 | 108.39 | 追 |
2 | 深谷 知広 | 32 | S1 | 静岡 | 114.89 | 逃 |
3 | 吉田 拓矢 | 26 | SS | 茨城 | 116.61 | 逃 |
4 | 竹内 智彦 | 44 | S1 | 宮城 | 106.61 | 追 |
5 | 岩谷 拓磨 | 25 | S1 | 福岡 | 108.03 | 逃 |
6 | 斎藤 竜也 | 47 | S2 | 神奈川 | 99.09 | 追 |
7 | 守澤 太志 | 36 | SS | 秋田 | 110.07 | 両 |
8 | 市橋 司優人 | 29 | S2 | 福岡 | 103.99 | 両 |
9 | 内藤 秀久 | 40 | S1 | 神奈川 | 108.52 | 追 |
4/16(土)3日目
川崎11R [S級準決勝]2025m(5周)先固
発走予定【15:55】
車番 | 選手名 | 年齢 | 級班 | 府県 | 競走得点 | 脚質 |
1 | 小倉 竜二 | 46 | S1 | 徳島 | 112.00 | 追 |
2 | 根田 空史 | 33 | S1 | 千葉 | 107.06 | 逃 |
3 | 東口 善朋 | 42 | S1 | 和歌山 | 111.22 | 追 |
4 | 瓜生 崇智 | 27 | S1 | 熊本 | 105.50 | 両 |
5 | 松浦 悠士 | 31 | SS | 広島 | 118.33 | 両 |
6 | 山本 紳貴 | 37 | S2 | 千葉 | 98.94 | 逃 |
7 | 野原 雅也 | 28 | S1 | 福井 | 110.53 | 逃 |
8 | 恩田 淳平 | 31 | S2 | 群馬 | 105.05 | 両 |
9 | 小岩 大介 | 38 | S1 | 大分 | 107.40 | 追 |
4/16(土)3日目
川崎12R [S級準決勝]2025m(5周)先固
発走予定【16:35】
車番 | 選手名 | 年齢 | 級班 | 府県 | 競走得点 | 脚質 |
1 | 郡司 浩平 | 31 | SS | 神奈川 | 117.00 | 逃 |
2 | 成田 和也 | 43 | S1 | 福島 | 114.42 | 追 |
3 | 山下 一輝 | 32 | S1 | 山口 | 105.54 | 追 |
4 | 福田 知也 | 39 | S1 | 神奈川 | 105.25 | 追 |
5 | 吉澤 純平 | 37 | S1 | 茨城 | 112.04 | 逃 |
6 | 薦田 将伍 | 24 | S2 | 愛媛 | 99.81 | 逃 |
7 | 松谷 秀幸 | 39 | S1 | 神奈川 | 110.64 | 追 |
8 | 小森 貴大 | 32 | S2 | 福井 | 101.17 | 逃 |
9 | 内藤 宣彦 | 51 | S1 | 秋田 | 107.44 | 追 |
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]