10月16日(木)〜21日(火)、ボートレース住之江で「GⅢオールレディース大阪スポーツ賞 第36回アクアクイーンカップ」が開催されます。
8月浜名湖レディースチャンピオンで女王となった鎌倉涼(大阪)の地元凱旋戦として注目が集まる一戦。高憧四季・浜田亜理沙・實森美祐ら全国の実力派レーサーが集結し、年末クイーンズクライマックスを見据えた白熱のナイター決戦が繰り広げられます。
開催概要|GⅢオールレディース大阪スポーツ賞 第36回アクアクイーンカップ
大会名:アクアクイーンカップ競走
グレード:GⅢ
開催日程:10月16日(木)~10月21日(火)
開催場:ボートレース住之江(大阪)
出場選手数:52名
真夏の女王・鎌倉涼が地元で凱旋!
8月浜名湖のPGⅠレディースチャンピオンで悲願の女王に輝いた鎌倉涼(大阪)の凱旋シリーズ。地元での相性は抜群で、過去3連続優出中2Vと圧倒的な実績を誇る。地元の高憧四季も7点台目前の好調ぶりで、同支部ワンツーの期待が高まる。常滑レディースオールスター覇者・浜田亜理沙や、GⅠ中国地区選手権で優出した實森美祐など、全国の実力派女子レーサーが集結。年末クイーンズクライマックスを見据えた熱戦が繰り広げられる。
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
毎日無料情報×展開解析のATARCA
「展開予想」に特化したデータ解析型サイト。
スタート力・支部関係・得意水面を徹底分析し、365日精度の高い予想を配信しています。
出場予定選手一覧
登録番号 | 選手名 | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
3232 | 山川 美由紀 | B1 | 香川 |
3289 | 高橋 淳美 | B2 | 大阪 |
3334 | 角 ひとみ | B1 | 広島 |
3509 | 池 千夏 | B1 | 香川 |
3528 | 笠野 友紀恵 | B1 | 愛知 |
3579 | 中里 優子 | B1 | 埼玉 |
3871 | 池田 紫乃 | B1 | 長崎 |
3994 | 小野 桜 | B1 | 滋賀 |
4045 | 佐々木 裕美 | B1 | 山口 |
4098 | 赤澤 文香 | B1 | 岡山 |
4117 | 廣中 智紗衣 | A2 | 東京 |
4243 | 西村 歩 | A2 | 大阪 |
4289 | 落合 直子 | B1 | 大阪 |
4300 | 加藤 綾 | B1 | 三重 |
4317 | 木村 紗友希 | B1 | 静岡 |
4372 | 原田 佑実 | B1 | 大阪 |
4373 | 若狭 奈美子 | A2 | 岡山 |
4414 | 大澤 真菜 | B1 | 東京 |
4447 | 深川 麻奈美 | A2 | 福岡 |
4456 | 鎌倉 涼 | A1 | 大阪 |
4478 | 櫻本 あゆみ | A2 | 群馬 |
4484 | 稲生 夏季 | B1 | 東京 |
4534 | 坂 咲友理 | B1 | 大阪 |
4536 | 喜井 つかさ | A2 | 岡山 |
4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 埼玉 |
4611 | 今井 美亜 | A2 | 福井 |
4689 | 豊田 結 | A2 | 静岡 |
4738 | 清埜 翔子 | A2 | 埼玉 |
4764 | 小池 礼乃 | A2 | 福岡 |
4825 | 倉持 莉々 | A2 | 東京 |
4843 | 深尾 巴恵 | B1 | 静岡 |
4884 | 勝浦 真帆 | A1 | 岡山 |
4900 | 中田 夕貴 | A2 | 埼玉 |
4927 | 関野 文 | A2 | 大阪 |
4941 | 孫崎 百世 | B2 | 滋賀 |
4963 | 實森 美祐 | A1 | 広島 |
4974 | 安井 瑞紀 | B1 | 岡山 |
4984 | 森下 愛梨 | B1 | 静岡 |
4994 | 山本 梨菜 | A2 | 佐賀 |
5052 | 赤井 星璃菜 | B2 | 大阪 |
5088 | 高憧 四季 | A1 | 大阪 |
5140 | 吉田 彩乃 | B1 | 静岡 |
5144 | 中尾 彩香 | B1 | 福岡 |
5155 | 内山 七海 | B1 | 福岡 |
5163 | 清水 愛海 | A1 | 山口 |
5264 | 登 みひ果 | B1 | 兵庫 |
5397 | 寺田 夢生 | B2 | 山口 |
ドリーム戦展望|主役候補と注目ポイント
初日(10/16)第12R 大スポドリーム

枠番 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | 女王凱旋。当地3連続優出中2VでV最有力。 |
2 | 5163 | 清水愛海 | 山口 | SG初出場も果たし勢い十分。当地初制覇狙う。 |
3 | 4825 | 倉持莉々 | 東京 | 産休明けからリズム上昇、強気な攻めに注目。 |
4 | 4963 | 實森美祐 | 広島 | 中国地区GⅠ優出の勢いで初制覇を狙う。 |
5 | 4927 | 関野文 | 大阪 | デビュー初Vを目指す。当地21回目の優出へ。 |
6 | 4900 | 中田夕貴 | 埼玉 | 外枠でも3着絡みあり。軽視禁物の穴候補。 |
2日目(10/17)第12R アクアドリーム

枠番 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 常滑レディースオールスター覇者、勝負強さ抜群。 |
2 | 4447 | 深川麻奈美 | 福岡 | 整備巧者。モーター仕上げて優勝を狙う。 |
3 | 4243 | 西村歩 | 大阪 | 鳴門で悲願の初V。地元で連勝を狙う。 |
4 | 4611 | 今井美亜 | 福井 | 女子界の元女王。復調気配で怖い存在。 |
5 | 5088 | 高憧四季 | 大阪 | 2戦連続優出中の地元エース候補。 |
6 | 4884 | 勝浦真帆 | 岡山 | 女子戦で巻き返しを狙う一撃タイプ。 |
注目選手ピックアップ
- 4456 鎌倉涼(大阪)
女王戴冠後も好調キープ。地元・住之江でのV量産で圧倒的主役。 - 5088 高憧四季(大阪)
勝率7点目前、地元戦連続優出中。悲願の地元初制覇へ。 - 4546 浜田亜理沙(埼玉)
今年女子特別戦2V。勢いそのままに3冠目を狙う。 - 4963 實森美祐(広島)
地区選優出、宮島2Vと充実一途。調整力も高い。 - 4289 落合直子(大阪)
復調著しく、地元2連続VとA1級復帰を目指す。

水面特徴と攻略ポイント

住之江は全国屈指のナイター競走場。
・インコースの勝率は全国平均より高め(約55〜60%)
・まくり差しも届く広い1M構造で、2〜4コースの出番も多い
・風の影響は比較的少なく、波乱要素はモーター性能差による
・潮汐の影響はない淡水プール型水面
スタート巧者と伸び型モーターの組み合わせが舟券の鍵。
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
確率解析×AI予想|艇コン
10年以上のデータと機械学習で勝率を数値化。
勘に頼らず「勝つ確率」を見える化した、革新的な確率予想サイトです。
モーター相場と注目機
現在の上位勢は25号機・86号機が2強構成。どちらも行き足〜伸びまで高水準で、エース級の仕上がり。
27号機・50号機・33号機も機力上位で、特に50号機は2優勝と完成度が高い。
中堅上位では24号機・36号機・60号機が安定した好バランス型で、女子戦でも扱いやすいモーター群。
調整巧者が引き当てれば、予選突破どころか優出戦線でも主役級の存在となりそうだ。
順位 | モーター | 2連率(%) | 勝率 | 優出 | 優勝 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 49.5 | 6.51 | 4 | 0 | トップ級。出足・伸びともに◎ |
2 | 86 | 47.7 | 6.50 | 2 | 1 | バランス型。直線の押し強い |
3 | 27 | 45.9 | 5.84 | 3 | 0 | 出足◎乗り手を選ばない万能型 |
4 | 50 | 44.6 | 5.81 | 3 | 2 | 直線◎。2度の優勝実績あり |
5 | 24 | 43.5 | 5.71 | 3 | 1 | 行き足◎。中堅上位級 |
6 | 36 | 43.4 | 5.48 | 4 | 1 | 回り足◎。2マーク勝負にも強い |
7 | 33 | 42.7 | 6.10 | 4 | 1 | 出足軽快。優出常連で信頼度◎ |
8 | 60 | 42.7 | 6.09 | 1 | 0 | 出足重視の乗り味。調整次第で |
9 | 38 | 42.5 | 5.81 | 1 | 0 | 軽快な行き足&ターン後の押し◎ |
10 | 77 | 42.4 | 5.83 | 5 | 0 | 優出5回の実績機で安定感◎ |
使用開始:2025年3月15日/データ:2025年9月28日終了時点
イベント・ファンサービス
日付 | 内容 | 時間・場所・概要 |
---|---|---|
10/16(木) | オープニングセレモニー | 14:15~/中央ホール |
同日 | 大スポドリーム出場選手インタビュー | セレモニー終了後/中央ホール |
同日 | ICカードケース抽選会 | 15:00~18:00/中央ホール西側 |
10/18(土)〜19(日) | BOATRACE VRスプラッシュバトル | 14:30~18:00/南スタンド2階 |
10/18(土)・19(日) | BOAT girl DAY | 開門~/女性先着150名にお菓子進呈 |
10/19(日) | STARDOM SPECIAL MATCH 2025 | 15:30~/北広場特設リング |
同日 | 子どもプロレス体験 | 15:00~/北広場 |
同日 | STARDOMアフタートークショー | 第4R発売中(16:31~)/北広場 |
10/16〜21 | YouTube「アクアライブステーション」公開放送 | 中央ホール南側/全レース実況解説配信 |
10/16・19・20 | YouTube「住之江ゼミナール」 | 第12R終了後/出演:野添貴裕 |
常時 | フードカー出店 | 14:30~20:30/総合インフォ前 |

アクセス情報|ボートレース住之江への行き方
- 電車:大阪メトロ四つ橋線「住之江公園駅」4号出口から徒歩約3分
- バス:大阪シティバス「住之江公園」下車すぐ
- 車:阪神高速15号堺線「住之江IC」から約5分
- 駐車場:有料駐車場あり(約800台収容)
まとめ

GⅢアクアクイーンカップは、女王・鎌倉涼の地元凱旋戦として注目度抜群。
地元勢と全国勢の激突に加え、STARDOMイベントやVR体験などファンサービスも満載。
ナイターならではの差し・まくり展開を見極め、好モーター×調整巧者に注目したい一戦だ。
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
情報戦×予想力の融合|一騎当船
専属予想師と分析班の「二つの眼」で、データ×現場視点から買い目を構築。
無料予想を毎日配信し、初心者でも安心して始められる競艇予想サイトです。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]