SG全日本選抜オートレースについて
9/22(水)~9/26(日)の5日間の日程で秋の高速スピード頂上決戦
飯塚オートSG 第35回 全日本選抜オートレースが開催!
今回で第35回目の開催となる全日本選抜オートレースは、開催前年の1走あたりの平均獲得賞金上位者が出場するオート界の実力者が集結する5日間のSGシリーズです。
※選考期間は前年7/1~当年6/30迄
(ミッドナイトレース、川口・伊勢崎ナイターを除く)
出場選手はS級最大48名で1着賞金は1300万円。
予選競走2日間→準々決勝戦→準決勝戦→優勝戦の5日間開催。
秋の高速スピード頂上決戦SG全日本選抜オートレースの直近5年の結果をまとめてみました。
SG全日本選抜オートレース 直近5大会の優勝戦まとめ
【2021年2月23日(火) 浜松12R 第34回SG全日本選抜オートレース優勝戦
浜松5100m(10周) [晴・風]
1着賞金 1300万円
着 | 車 | 選手 | 年齢 | LG | ハンデ | 試走 | タイム | 人気 | ST |
1 | 3 | 荒尾聡 | 40 | 飯塚 | 0m | 3.30 | 3.341 | 3 | 0.10 |
2 | 1 | 鈴木圭一郎 | 27 | 浜松 | 0m | 3.26 | 3.349 | 1 | 0.15 |
3 | 2 | 青山周平 | 37 | 伊勢崎 | 0m | 3.28 | 3.351 | 2 | 0.10 |
4 | 4 | 伊藤信夫 | 49 | 浜松 | 0m | 3.28 | 3.353 | 4 | 0.09 |
5 | 6 | 佐々木啓 | 48 | 山陽 | 0m | 3.30 | 3.357 | 6 | 0.14 |
6 | 5 | 木村武之 | 44 | 浜松 | 0m | 3.31 | 3.367 | 5 | 0.07 |
7 | 7 | 中村雅人 | 40 | 川口 | 0m | 3.31 | 3.367 | 7 | 0.07 |
8 | 8 | 若井友和 | 47 | 川口 | 0m | 3.30 | 3.369 | 8 | 0.16 |
通過順[1周-10周]
3荒尾 聡 [5-3-3-3-3-3-2-1-1-1]
1鈴木圭一郎 [3-4-5-5-5-5-4-4-2-2]
2青山周平 [1-1-1-1-1-1-3-2-3-3]
単勝 | 3 | 740円 |
2連複 | 1–3 | 680円 |
2連単 | 3–1 | 1,530円 |
3連複 | 1–2–3 | 200円 |
3連単 | 3–1–2 | 2,860円 |
【2019年10月15日(火) 川口12R 第33回SG全日本選抜オートレース優勝戦
川口5100m(10周) [曇・良走路]
1着賞金 1300万円
着 | 車 | 選手 | 年齢 | LG | ハンデ | タイム | 試走 | 人気 | ST |
1 | 4 | 鈴木圭一郎 | 25 | 浜松 | 0m | 3.361 | 3.30 | 1 | 0.10 |
2 | 1 | 高橋貢 | 48 | 伊勢崎 | 0m | 3.365 | 3.33 | 3 | 0.08 |
3 | 5 | 佐藤貴也 | 34 | 浜松 | 0m | 3.398 | 3.32 | 2 | 0.18 |
4 | 2 | 田村治郎 | 36 | 伊勢崎 | 0m | 3.408 | 3.33 | 5 | 0.09 |
5 | 3 | 鐘ヶ江将平 | 31 | 飯塚 | 0m | 3.412 | 3.37 | 6 | 0.07 |
6 | 8 | 新村嘉之 | 41 | 飯塚 | 0m | 3.422 | 3.39 | 8 | 0.11 |
7 | 6 | 吉原恭佑 | 31 | 伊勢崎 | 0m | 3.496 | 3.35 | 7 | 0.11 |
落妨 | 7 | 有吉辰也 | 43 | 飯塚 | 0m | ― | 3.34 | 4 | 0.07 |
通過順[1周-10周]
4鈴木圭一郎 [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1]
1高橋 貢 [3-2-2-2-2-2-2-2-2-2]
5佐藤貴也 [4-4-3-3-3-3-3-3-3-3]
単勝 | 4 | 100円 |
2連複 | 1–4 | 300円 |
2連単 | 4–1 | 290円 |
3連複 | 1–4–5 | 170円 |
3連単 | 4–1–5 | 560円 |
【2018年10月8日(月) 浜松12R 第32回SG全日本選抜オートレース優勝戦
浜松5100m(10周) [晴・良走路]
1着賞金 1300万円
着 | 車 | 選手 | 年齢 | LG | ハンデ | タイム | 試走 | 人気 | ST |
1 | 1 | 鈴木圭一郎 | 24 | 浜松 | 0m | 3.355 | 3.29 | 1 | 0.13 |
2 | 5 | 佐藤貴也 | 33 | 浜松 | 0m | 3.378 | 3.32 | 2 | 0.15 |
3 | 8 | 金子大輔 | 38 | 浜松 | 0m | 3.386 | 3.34 | 7 | 0.13 |
4 | 4 | 中村雅人 | 37 | 川口 | 0m | 3.400 | 3.32 | 2 | 0.05 |
5 | 3 | 篠原睦 | 41 | 飯塚 | 0m | 3.406 | 3.34 | 4 | 0.11 |
6 | 2 | 加賀谷建明 | 40 | 川口 | 0m | 3.408 | 3.34 | 5 | 0.18 |
7 | 6 | 木村武之 | 41 | 浜松 | 0m | 3.412 | 3.30 | 6 | 0.09 |
8 | 7 | 伊藤信夫 | 46 | 浜松 | 0m | 3.416 | 3.32 | 8 | 0.13 |
通過順[1周-10周]
1鈴木圭一郎 [2-1-1-1-1-1-1-1-1-1]
5佐藤 貴也 [3-3-3-3-2-2-2-2-2-2]
8金子 大輔 [8-6-6-6-6-5-3-3-3-3]
単勝 | 1 | 100円 |
2連複 | 1–5 | 390円 |
2連単 | 1–5 | 410円 |
3連複 | 1–5–8 | 6,250円 |
3連単 | 1–5–8 | 12,590円 |
【2018年1月10日(水) 飯塚12R第31回SG全日本選抜オートレース優勝戦
飯塚5100m(10周) [小雨・湿走路]
1着賞金 1300万円
着 | 車 | 選手 | 年齢 | LG | ハンデ | タイム | 試走 | 人気 | ST |
1 | 2 | 鈴木圭一郎 | 24 | 浜松 | 0m | 3.361 | 3.68 | 1 | 0.07 |
2 | 3 | 荒尾聡 | 37 | 飯塚 | 0m | 3.682 | 3.70 | 5 | 0.04 |
3 | 8 | 新井恵匠 | 34 | 伊勢崎 | 0m | 3.686 | 3.68 | 7 | 0.15 |
4 | 4 | 金子大輔 | 38 | 浜松 | 0m | 3.698 | 3.66 | 6 | 0.06 |
5 | 6 | 中村雅人 | 37 | 川口 | 0m | 3.700 | 3.70 | 4 | 0.05 |
6 | 5 | 高橋貢 | 47 | 伊勢崎 | 0m | 3.704 | 3.63 | 2 | 0.06 |
7 | 1 | 青山周平 | 34 | 伊勢崎 | 0m | 3.741 | 3.70 | 3 | 0.08 |
8 | 7 | 木村武之 | 41 | 浜松 | 0m | 3.745 | 3.70 | 8 | 0.05 |
通過順[1周-10周]
2鈴木圭一郎 [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1]
3荒尾 聡 [2-2-2-2-2-1-2-2-2-2]
8新井恵匠 [8-8-5-5-4-4-3-3-3-3]
【2016年10月10日(日) 川口12R第30回SG全日本選抜オートレース優勝戦
単勝 | 2 | 3330円 |
2連複 | 2–3 | 700円 |
2連単 | 2–3 | 1,410円 |
3連複 | 2–3–8 | 5,410円 |
3連単 | 2–3–8 | 22,060円 |
川口5100m(10周) [曇・良走路]
1着賞金 1300万円
着 | 車 | 選手 | 年齢 | LG | ハンデ | タイム | 試走 | 人気 | ST |
1 | 4 | 鈴木圭一郎 | 22 | 浜松 | 0m | 3.390 | 3.27 | 1 | 0.05 |
2 | 3 | 青山周平 | 32 | 伊勢崎 | 0m | 3.390 | 3.29 | 2 | 0.02 |
3 | 7 | 高橋貢 | 45 | 伊勢崎 | 0m | 3.394 | 3.31 | 6 | 0.08 |
4 | 1 | 永井大介 | 39 | 川口 | 0m | 3.398 | 3.33 | 3 | 0.09 |
5 | 2 | 中村雅人 | 35 | 川口 | 0m | 3.402 | 3.32 | 4 | 0.06 |
6 | 8 | 松尾啓史 | 38 | 山陽 | 0m | 3.402 | 3.31 | 8 | 0.09 |
7 | 5 | 早川清太郎 | 34 | 伊勢崎 | 0m | 3.408 | 3.30 | 5 | 0.16 |
8 | 6 | 高橋義弘 | 34 | 川口 | 0m | 3.429 | 3.34 | 7 | 0.16 |
通過順[1周-10周]
3中村雅人 [3-3-2-2-2-2-1-1-1-1]
2鈴木圭一郎 [2-1-1-1-1-1-2-2-2-2]
4青山周平 [4-4-3-3-3-3-3-3-3-3]
単勝 | 3 | 240円 |
2連複 | 2–3 | 320円 |
2連単 | 3–2 | 650円 |
3連複 | 2–3–4 | 180円 |
3連単 | 3–2–4 | 1,130円 |
第35回 全日本選抜オートレース(飯塚 9/22~26) S級出場選手一覧
飯塚 S級レーサー
選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 |
荒尾聡 | 27 | 森本優佑 | 31 | 重富大輔 | 27 |
鐘ヶ江将平 | 31 | 篠原睦 | 26 | 田中茂 | 26 |
浦田信輔 | 23 | 岩見貴史 | 29 | 有吉辰也 | 25 |
久門徹 | 26 |
川口 S級レーサー
選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 |
中村雅人 | 28 | 永井大介 | 25 | 若井友和 | 25 |
佐藤裕二 | 24 | 佐藤摩弥 | 31 | 小林瑞季 | 32 |
平田雅崇 | 29 | 五十嵐一夫 | 21 | 岩田裕臣 | 31 |
山田達也 | 28 | 加賀谷建明 | 27 | 大木光 | 28 |
伊勢崎 S級レーサー
選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 |
青山周平 | 31 | 早川清太郎 | 29 | 高橋貢 | 22 |
新井恵匠 | 30 | 吉原恭佑 | 32 | 内山高秀 | 26 |
岩田行雄 | 15 | 田村治郎 | 30 |
浜松 S級レーサー
選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 |
鈴木圭一郎 | 32 | 伊藤信夫 | 24 | 佐藤貴也 | 29 |
木村武之 | 26 | 金子大輔 | 29 | 笹木美幸 | 22 |
青島正樹 | 22 | 中村友和 | 32 | 渡辺篤 | 31 |
山陽 S級レーサー
選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 | 選手名 | 期別 |
佐々木啓 | 23 | 松尾啓史 | 26 | 丸山智史 | 31 |
藤岡一樹 | 29 | 丹村飛竜 | 29 | 西村龍太郎 | 25 |
角南一如 | 27 |
口コミ評価