ボートレースメモリアルSG 直近結果まとめ
第67回ボートレースメモリアル【蒲郡】
6日間のナイター開催
[8/24火・25水・26木・27金・28土・29日]
【2020年】優勝戦8/30 下関ボートレースメモリアルSG
下関 [晴・追い風3m]
着 | 枠 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 1 | 寺田祥 | 41 | 山口 | 3942 | 1.49.3 | .10 | 1 | 逃げ |
2 | 3 | 菊地孝平 | 42 | 静岡 | 3960 | 1.51.0 | .11 | 3 | |
3 | 2 | 新田雄史 | 35 | 三重 | 4344 | 1.52.4 | .10 | 2 | |
4 | 4 | 市橋卓士 | 40 | 徳島 | 4063 | 1.53.1 | .17 | 4 | |
5 | 6 | 吉川元浩 | 47 | 兵庫 | 3854 | 1.54.0 | .18 | 6 | |
6 | 5 | 白井英治 | 43 | 山口 | 3897 | 1.55.1 | .22 | 5 |
払戻金
二連単 | 1–3 | 340円 |
三車単 | 1–3–2 | 1,040円 |
【2019年】優勝戦9/1 大村ボートレースメモリアルSG
大村 [雨・右横風1m]
着 | 枠 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 1 | 毒島誠 | 35 | 群馬 | 4238 | 1.47.0 | .09 | 1 | 逃げ |
2 | 3 | 菊地孝平 | 41 | 静岡 | 3960 | 1.49.2 | .06 | 3 | |
3 | 4 | 石野貴之 | 37 | 大阪 | 4168 | 1.50.8 | .17 | 4 | |
4 | 6 | 桐生順平 | 32 | 埼玉 | 4444 | 1.51.8 | .21 | 6 | |
5 | 2 | 前本泰和 | 47 | 広島 | 3573 | 1.52.3 | .15 | 2 | |
6 | 5 | 重成一人 | 40 | 香川 | 3908 | 1.52.7 | .18 | 5 |
払戻金
二連単 | 1–3 | 620円 |
三車単 | 1–3–4 | 2,070円 |
【2018年】優勝戦8/27 丸亀ボートレースメモリアルSG
丸亀 [晴・向い風1m]
着 | 枠 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 1 | 毒島誠 | 34 | 群馬 | 4238 | 1.48.5 | .11 | 1 | 逃げ |
2 | 4 | 笠原亮 | 38 | 静岡 | 4019 | 1.51.7 | .06 | 4 | |
3 | 5 | 篠崎仁志 | 30 | 福岡 | 4477 | 1.52.4 | .12 | 5 | |
4 | 2 | 井口佳典 | 40 | 三重 | 4024 | 1.53.7 | .13 | 2 | |
5 | 6 | 柳沢一 | 37 | 愛知 | 4074 | 1.54.1 | .12 | 6 | |
6 | 3 | 湯川浩司 | 38 | 大阪 | 4044 | 1.56.0 | .11 | 3 |
払戻金
二連単 | 1–4 | 610円 |
三車単 | 1–4–5 | 2,750円 |
【2017年】優勝戦8/27 若松ボートレースメモリアルSG
若松 [晴・追い風2m]
着順 | 枠番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 1 | 寺田祥 | 38 | 山口 | 3942 | 1.48.8 | .10 | 1 | 逃げ |
2 | 2 | 白井英治 | 40 | 山口 | 3897 | 1.49.6 | .09 | 2 | |
3 | 3 | 平本真之 | 33 | 愛知 | 4337 | 1.51.6 | .08 | 3 | |
4 | 5 | 田村隆信 | 39 | 徳島 | 4028 | 1.52.0 | .16 | 5 | |
5 | 4 | 森高一真 | 39 | 香川 | 4030 | – | .13 | 4 | |
6 | 6 | 前田将太 | 29 | 福岡 | 4054 | – | .11 | 6 |
払戻金
二連単 | 1–2 | 280円 |
三車単 | 1–2–3 | 730円 |
【2016年】優勝戦8/28 桐生ボートレースメモリアルSG
桐生 [くもり・向い風1m]
着 | 枠 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 2 | 菊地孝平 | 38 | 静岡 | 3960 | 1.49.4 | .12 | 2 | 抜き |
2 | 1 | 石野貴之 | 34 | 大阪 | 4168 | 1.50.8 | .14 | 1 | |
3 | 5 | 長田頼宗 | 31 | 東京 | 4266 | 1.52.1 | .19 | 5 | |
4 | 6 | 茅原悠紀 | 29 | 岡山 | 4418 | 1.54.3 | .17 | 6 | |
5 | 4 | 柳沢一 | 35 | 愛知 | 4074 | 1.55.6 | .14 | 4 | |
6 | 3 | 魚谷智之 | 40 | 兵庫 | 3780 | 1.57.1 | .16 | 3 |
払戻金
二連単 | 2–1 | 1,020円 |
三車単 | 2–1–5 | 6,120円 |
【2015年】優勝戦8/30 蒲郡ボートレースメモリアルSG
蒲郡 [くもり・追い風3m]
着順 | 枠番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 2 | 篠崎元志 | 29 | 福岡 | 4350 | 1.48.6 | .06 | 2 | 抜き |
2 | 1 | 峰竜太 | 30 | 佐賀 | 4320 | 1.49.6 | .05 | 1 | |
3 | 5 | 中島孝平 | 35 | 福井 | 4013 | 1.51.5 | .08 | 5 | |
4 | 4 | 下條雄太郎 | 29 | 長崎 | 4352 | 1.55.2 | .08 | 4 | |
5 | 6 | 坪井康晴 | 37 | 静岡 | 3959 | – | .07 | 6 | |
転 | 3 | 市橋卓士 | 35 | 徳島 | 4063 | – | .11 | 3 |
払戻金
二連単 | 2–1 | 1,080円 |
三車単 | 2–1–5 | 3,620円 |
【2014年】優勝戦8/31 若松ボートレースメモリアルSG
若松 [くもり・追い風1m]
着 | 枠 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 2 | 白井英治 | 37 | 山口 | 3897 | 1.47.6 | .00 | 2 | まくり |
2 | 4 | 辻栄蔵 | 39 | 広島 | 3719 | 1.49.2 | .18 | 4 | |
3 | 3 | 寺田祥 | 35 | 山口 | 3942 | 1.50.5 | .07 | 3 | |
4 | 5 | 池田浩二 | 36 | 愛知 | 3941 | 1.51.2 | .13 | 5 | |
5 | 6 | 三角哲男 | 47 | 東京 | 3256 | – | .13 | 6 | |
6 | 1 | 谷村一哉 | 35 | 山口 | 3961 | – | .07 | 1 |
払戻金
二連単 | 2–4 | 1,170円 |
三車単 | 2–4–3 | 4,410円 |
【2013年】優勝戦9/1 丸亀ボートレースメモリアルSG
丸亀 [くもり・追い風1m]
着順 | 枠番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 1 | 毒島誠 | 29 | 群馬 | 4238 | 1.47.1 | .02 | 1 | 逃げ |
2 | 2 | 平石和男 | 47 | 埼玉 | 3251 | 1.48.4 | .01 | 2 | |
3 | 4 | 菊地孝平 | 35 | 静岡 | 3960 | 1.49.3 | .12 | 4 | |
4 | 6 | 新田雄史 | 28 | 三重 | 4344 | 1.50.7 | .12 | 6 | |
5 | 5 | 中島孝平 | 33 | 福井 | 4013 | 1.51.0 | .07 | 5 | |
F | 3 | 篠崎元志 | 27 | 福岡 | 4350 | – | .02 | 3 |
払戻金
二連単 | 1–2 | 320円 |
三車単 | 1–2–4 | 650円 |
【2012年】優勝戦8/26 桐生ボートレースメモリアルSG
桐生 [晴れ・向い風2m]
着 | 枠 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 1 | 瓜生正義 | 36 | 福岡 | 3783 | 1.47.6 | .14 | 1 | 逃げ |
2 | 3 | 山崎智也 | 38 | 群馬 | 3622 | 1.49.6 | .18 | 3 | |
3 | 5 | 峰竜太 | 27 | 佐賀 | 4320 | 1.51.1 | .06 | 6 | |
4 | 2 | 池田浩二 | 34 | 愛知 | 3941 | 1.53.1 | .15 | 4 | |
5 | 4 | 原田幸哉 | 36 | 沖縄 | 3779 | 1.53.4 | .12 | 5 | |
6 | 6 | 松井繫 | 42 | 大阪 | 3415 | 1.53.6 | .19 | 2 |
払戻金
二連単 | 1–3 | 370円 |
三車単 | 1–3–5 | 1,380円 |
【2011年】優勝戦8/28 福岡ボートレースメモリアルSG
福岡 [くもり・向い風6m]
着順 | 枠番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 4 | 瓜生正義 | 35 | 福岡 | 3783 | 1.46.3 | .00 | 4 | まくり |
2 | 5 | 峰竜太 | 26 | 佐賀 | 4320 | 1.48.8 | .07 | 5 | |
3 | 6 | 篠崎元志 | 25 | 福岡 | 4350 | 1.50.4 | .12 | 6 | |
4 | 2 | 藤丸光一 | 44 | 福岡 | 3297 | 1.51.0 | .10 | 2 | |
F | 1 | 出畑孝典 | 32 | 福岡 | 4079 | – | .04 | 1 | |
F | 3 | 岡崎恭裕 | 24 | 福岡 | 4296 | – | .02 | 3 |
払戻金
二連単 | 4–5 | 290円 |
三車単 | 4–5–6 | 590円 |
払戻金
【2021.8.24~8.29 ボートレースメモリアル蒲郡SG
出場予定選手
選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 |
今垣光太郎 | 福井 | A1 | 51 | 松井繫 | 大阪 | A1 | 51 |
浜野谷憲吾 | 東京 | A1 | 47 | 前本泰和 | 広島 | A1 | 49 |
石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 46 | 守田俊介 | 滋賀 | A1 | 45 |
徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 46 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 45 |
瓜生正義 | 福岡 | A1 | 45 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 48 |
白井英治 | 山口 | A1 | 44 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 43 |
菊地孝平 | 静岡 | A1 | 42 | 谷村一哉 | 山口 | A1 | 42 |
中島孝平 | 福井 | A1 | 41 | 田村隆信 | 徳島 | A1 | 43 |
湯川浩司 | 大阪 | A1 | 41 | 興津藍 | 徳島 | A1 | 40 |
原田篤志 | 山口 | A1 | 41 | 柳沢一 | 愛知 | A1 | 40 |
中野次郎 | 東京 | A1 | 40 | 吉村正明 | 山口 | A1 | 41 |
石野貴之 | 大阪 | A1 | 39 | 久田敏之 | 群馬 | A1 | 40 |
毒島誠 | 群馬 | A1 | 37 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 37 |
長田頼宗 | 東京 | A1 | 35 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 36 |
岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 34 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 36 |
平本真之 | 愛知 | A1 | 37 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 36 |
篠崎元志 | 福岡 | A1 | 35 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 34 |
平山智加 | 香川 | A1 | 35 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 33 |
桐生順平 | 埼玉 | A1 | 34 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 33 |
大池佑来 | 東京 | A1 | 34 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 33 |
守屋美穂 | 岡山 | A1 | 32 | 桑原悠 | 長崎 | A1 | 34 |
上野真之介 | 佐賀 | A1 | 33 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 33 |
佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 32 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 30 |
岩瀬裕亮 | 愛知 | A1 | 33 | 大上卓人 | 広島 | A1 | 30 |
丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 29 | 永井彪也 | 東京 | A1 | 28 |
羽野直也 | 福岡 | A1 | 26 | 松尾拓 | 三重 | A1 | 32 |
口コミ評価