競艇の聖地ボートレース住之江で2021/12/14(土)~19(日)の日程で開催される【SG第36回グランプリ 】
SGチャレンジカップが終了し獲得賞金ランキング18名がついに決定!
グランプリではトライアル1st・トライアル2ndの2ステージ制で開催となっており、トライアル1stは、初日・2日目の11R,12Rに実施され、獲得ランキング7位~18位の12選手が出場し、得点率上位6選手が2ndステージに出場し、敗退した6選手はGPシリーズ戦への参戦となります。
【SG 第36回 グランプリ】日程について
初日:12/14(火)
トライアル1st 第11R
1号艇 辻栄蔵 (賞金ランキング8位)
2号艇 毒島誠 (賞金ランキング9位)
3号艇 瓜生正義(賞金ランキング12位)
4号艇 馬場貴也(賞金ランキング13位)
5号艇 篠崎仁志(賞金ランキング16位)
6号艇 新田雄史(賞金ランキング17位)
トライアル1st 第12R
1号艇 前本泰和(賞金ランキング7位)
2号艇 石野貴之(賞金ランキング10位)
3号艇 丸野一樹(賞金ランキング11位)
4号艇 菊地孝平(賞金ランキング14位)
5号艇 池田浩二(賞金ランキング15位)
6号艇 西山貴浩(賞金ランキング18位)
2日目:12月15日(水)
【A組】※枠番は抽選
初日11Rの1・3・5着
初日12Rの2・4・6着
【B組】※枠番は抽選
初日11Rの2・4・6着
初日12Rの1・3・5着
3日目:12月16日(木)
トライアル2nd 第11R
1号艇 平本真之 (賞金ランキング2位)
2号艇 濱野谷憲吾(賞金ランキング3位)
3号艇 白井英治 (賞金ランキング6位)
4号艇 トライアル1st得点率1位
5号艇 トライアル1st得点率4位
6号艇 トライアル1st得点率5位
トライアル2nd 第12R
1号艇 峰竜太 (賞金ランク1位)
2号艇 原田幸哉(賞金ランク4位)
3号艇 桐生順平(賞金ランク5位)
4号艇 トライアル1st得点率2位
5号艇 トライアル1st得点率3位
6号艇 トライアル1st得点率6位
4日目:12月17日(金) 5日目:12月18日(土)
4日目、5日目は前日の着順によりA組・B組に分かれ、枠番は抽選にて決定。
【A組】※枠番は抽選
前日11Rの1・3・5着
前日12Rの2・4・6着
【B組】※枠番は抽選
前日11Rの2・4・6着
前日12Rの1・3・5着
6日目:12月19日(日) 優勝戦
最終日の優勝戦は得点率上位6選手が優勝戦へ!枠番は得点率上位順で決定します。
1号艇:トライアル2nd得点率1位
2号艇:トライアル2nd得点率2位
3号艇:トライアル2nd得点率3位
4号艇:トライアル2nd得点率4位
5号艇:トライアル2nd得点率5位
6号艇:トライアル2nd得点率6位
2021 GRAND PRIX 住之江 出場18選手まとめ
11/28(日)チャレンジカップ終了時点で決定した獲得賞金ランキング18名の獲得賞金と2021年の獲得タイトルをまとめてみました。
トライアル2nd (1位~6位)
1位 峰竜太(佐賀) 獲得賞金 1億4163万円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
5/31 | 若松 | SG | 第48回ボートレースオールスター | 1 | 1 | 逃げ |
2/13 | 大村 | G1 | 九州地区選手権 | 1 | 1 | 逃げ |
10/8 | びわこ | G1 | 開設69周年記念 びわこ大賞 | 1 | 1 | 逃げ |
1/8 | 大村 | 一般 | ゴルゴ13杯 | 1 | 1 | 逃げ |
2/26 | 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪 第49回飛龍賞競走 | 1 | 1 | 逃げ |
5/22 | 住之江 | 一般 | 日本財団会長旗争奪第35回住之江王冠競走 | 1 | 1 | 逃げ |
8/12 | 唐津 | 一般 | 唐津大賞がばい王者決定戦 | 1 | 1 | 逃げ |
9/29 | 唐津 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | 1 | 1 | 逃げ |
2位 平本真之(愛知) 獲得賞金 1億1656万4640円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
10/31 | 平和島 | SG | 第68回ボートレースダービー | 1 | 1 | 逃げ |
6/8 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別開設66周年記念競走 | 1 | 1 | 逃げ |
8/2 | 常滑 | 一般 | 第24回日本財団会長杯争奪戦競走 | 3 | 3 | まくり差 |
3位 濱野谷憲吾(東京) 獲得賞金 1億1244万4928円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
7/25 | 芦屋 | SG | 第26回オーシャンカップ | 1 | 1 | 逃げ |
6/8 | 大村 | G1 | ダイヤモンドカップ | 1 | 1 | 逃げ |
8/2 | 唐津 | 一般 | 第6回ライブキャッチ杯 | 1 | 1 | 逃げ |
4位 原田幸哉(長崎) 獲得賞金 1億1053万5266円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
8/29 | 芦屋 | SG | 第67回ボートレースメモリアル | 1 | 1 | 逃げ |
4/25 | 大村 | G1 | 第22回マスターズチャンピオン | 3 | 3 | まくり差 |
5/14 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設68周年記念競走 | 1 | 1 | 逃げ |
8/11 | 大村 | 一般 | 日本財団会長杯 | 1 | 1 | 逃げ |
5位 桐生順平(埼玉) 獲得賞金 1億120万4666円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
2/18 | 多摩川 | G1 | 第66回関東地区選手権 | 1 | 1 | 逃げ |
4/10 | 宮島 | G1 | 宮島ダイヤモンドカップ | 1 | 1 | 逃げ |
9/16 | 桐生 | G1 | 開設65周年記念赤城雷神杯 | 1 | 1 | 逃げ |
1/15 | 鳴門 | 一般 | 第12回ALSOK徳島杯競走 | 1 | 1 | 逃げ |
1/24 | 津 | 一般 | 津PR第5戦ボートレース津交通安全運動 | 1 | 1 | 逃げ |
2/26 | びわこ | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | 1 | 1 | 逃げ |
5/6 | 戸田 | 一般 | 第32回ウインビーカップ | 1 | 1 | 逃げ |
8/17 | 戸田 | 一般 | 第44回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 | 1 | 1 | 逃げ |
6位 白井英治(山口) 獲得賞金 9595万6000円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
4/24 | 児島 | G3 | 第20回シモデンカップ | 1 | 1 | 逃げ |
5/6 | 徳山 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | 1 | 1 | 逃げ |
6/18 | 下関 | 一般 | BOAT Boyカップ | 1 | 1 | 逃げ |
トライアル1st (7位~18位)
7位 前本泰和(広島) 獲得賞金 9411万2000円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
6/27 | 児島 | SG | 第31回グランドチャンピオン | 1 | 1 | 逃げ |
9/10 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設67周年 | 1 | 1 | 逃げ |
1/3 | 宮島 | 一般 | 第47回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー | 1 | 1 | 逃げ |
1/15 | 住之江 | 一般 | デイリースポーツ旗争奪 第62回ホワイトベア競走 | 1 | 1 | 逃げ |
2/28 | 丸亀 | 一般 | BTS朝倉開設28周年記念 | 4 | 4 | 抜き |
4/17 | 児島 | 一般 | 第37回倉敷市長杯 | 1 | 1 | 逃げ |
5/6 | 唐津 | 一般 | スプリングモーニングバトル | 1 | 1 | 逃げ |
4/28 | 宮島 | 一般 | 第50回サンケイスポーツ若葉賞 | 1 | 1 | 逃げ |
5/9 | 芦屋 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | 1 | 1 | 逃げ |
8位 辻栄蔵(広島) 獲得賞金 8922万4166円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
11/28 | 多摩川 | SG | 第24回チャレンジカップ | 1 | 1 | 抜き |
1/29 | 若松 | 一般 | 若松夜王S第3戦BOATBoyカップ個性派王決定戦 | 1 | 1 | 逃げ |
6/15 | 児島 | 一般 | グラチャン開催直前 サンケイスポーツ杯 | 1 | 1 | 逃げ |
7/22 | 宮島 | 一般 | 第11回みやじマリンカップ | 1 | 1 | 逃げ |
8/23 | 若松 | 一般 | デイリースポーツ杯 | 1 | 1 | 逃げ |
9位 毒島誠(群馬) 獲得賞金 8197万4481円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
11/9 | 三国 | G1 | 開設68周年記念 北陸艇王決戦 | 1 | 1 | 抜き |
7/11 | 丸亀 | G2 | 第3回全国ボートレース甲子園 | 1 | 1 | 逃げ |
3/10 | 多摩川 | 一般 | 第43回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 1 | 1 | 逃げ |
6/17 | 多摩川 | 一般 | 第17回日本財団会長賞 | 1 | 1 | 逃げ |
10位 石野貴之(大阪) 獲得賞金 7674万7274円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
3/28 | 福岡 | SG | 第56回ボートレースクラシック | 1号艇 | 1 コース | 逃げ |
5/6 | 住之江 | 一般 | 2021ラピートカップ | 1号艇 | 1 コース | 逃げ |
11位 丸野一樹(滋賀) 獲得賞金 7423万2000円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
1/17 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ 開設68周年記念 | 1 | 1 | 逃げ |
3/18 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設68周年記念競走 | 1 | 1 | 逃げ |
1/5 | 児島 | 一般 | 新春初夢!ニッカン・コム杯 | 1 | 1 | 逃げ |
5/11 | 唐津 | 一般 | 唐津ミニット開設17周年記念 | 1 | 1 | 逃げ |
12位 瓜生正義(福岡) 獲得賞金 7409万7000円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
7/15 | 大村 | 一般 | スポーツニッポン杯 | 1 | 1 | 逃げ |
13位 馬場貴也(滋賀) 獲得賞金 7202万5449円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
2/12 | 三国 | G1 | 第64回近畿地区選手権競走 | 1 | 1 | 逃げ |
8/3 | 大村 | G3 | 第9回サッポロビール杯 | 1 | 1 | 逃げ |
2/24 | びわこ | 一般 | スポーツ報知杯 | 1 | 1 | 逃げ |
4/23 | 宮島 | 一般 | スポーツニッポン新聞社杯争奪 46回八景賞 | 1 | 1 | 逃げ |
14位 菊地孝平(静岡) 獲得賞金 7013万5000円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
1/6 | 浜名湖 | 一般 | 静岡新聞社・静岡放送 New Year’s Cup | 1号艇 | 1 コース | 逃げ |
15位 池田浩二(愛知) 獲得賞金 6980万7840円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
1/27 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦 開設67周年記念 | 5 | 6 | まくり差し |
9/21 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞開設68周年記念競走 | 1 | 1 | 逃げ |
1/5 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ金杯争奪2021新春特別競走 | 1 | 1 | 逃げ |
3/30 | 常滑 | 一般 | ニッカン・コム杯 | 3 | 2 | 差し |
6/4 | 大村 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 1 | 1 | 逃げ |
7/8 | 蒲郡 | 一般 | スポーツ報知杯争奪 第13回 ビクトリーカップ | 1 | 1 | 逃げ |
8/17 | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 1 | 1 | 逃げ |
16位 篠崎仁志(福岡) 獲得賞金 6895万9000円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
1/5 | 芦屋 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪第51回福岡県内選手権大会 | 1 | 1 | 逃げ |
8/9 | 児島 | 一般 | 第1回ファジアーノ岡山杯 | 1 | 1 | 逃げ |
8/20 | 芦屋 | 一般 | 創刊55周年記念 九州スポーツ杯 オール九州選抜戦 | 1 | 1 | 逃げ |
17位 新田雄史(三重) 獲得賞金 6811万7000円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
3/9 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設64周年記念 | 1 | 1 | 逃げ |
5/5 | 津 | 一般 | スポーツニッポンパール賞競走 | 1 | 1 | 逃げ |
18位 西山貴浩(福岡) 獲得賞金 6758万6532円
日付 | 会場 | グレード | 優勝レース | 艇番 | コース | 決まり手 |
1/22 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 開設65周年記念 | 1 | 1 | 逃げ |
5/10 | 下関 | 一般 | モーヴィ下関オープン2周年記念 モーヴィ下関杯 | 1 | 1 | 逃げ |
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
口コミ評価