G1全国地区選手権の優勝者が決定!各地区の優勝者と優勝戦のレース結果を紹介しています。
関東・東海地区の優勝戦ではスタート事故も相次ぎ波乱も。そして、関東・近畿・四国・九州地区の4地区の優勝者はそれぞれG1初優勝を達成となりました。
各地区の優勝者は3月の大村SGボートレースクラシックの優先出走権も!
桐生G1【関東地区選手権】今泉友吾(32=東京・112期)
2022/2/12 関東地区選手権【桐生12R 優勝戦】
着順 | 枠番 | 選手名 | 登番 | 支部 | タイム | ST | コース | 節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 今泉友吾 | 4759 | 東京 | 1.47.8 | .10 | 6 | 4 1342 2 |
2着 | 5 | 福来剛 | 4095 | 東京 | 1.49.1 | .09 | 5 | 11344 2 |
3着 | 4 | 椎名豊 | 4787 | 群馬 | 1.50.6 | .04 | 4 | 3 311 6 2 |
4着 | 3 | 桐生順平 | 4444 | 埼玉 | 1.51.2 | .08 | 3 | 421 32 1 |
5着 | 2 | 長田頼宗 | 4266 | 東京 | 1.51.2 | .06 | 2 | 13231 1 |
F | 1 | 中野次郎 | 4075 | 東京 | – | F.04 | 1 | 1 1135 1 |
払戻金
2連単 | 3連単 |
---|---|
6–5 | 6–5–4 |
¥3,260 | ¥9,230 |
常滑G1【東海地区選手権】磯部誠(31=愛知・105期)
2022/2/16 東海地区選手権【常滑12R 優勝戦】
着順 | 枠番 | 選手名 | 登番 | 支部 | タイム | ST | コース | 節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 磯部誠 | 4586 | 愛知 | 1.49.1 | .09 | 2 | 6 2231111 |
2着 | 5 | 赤岩善生 | 3946 | 愛知 | 1.50.1 | .02 | 3 | 333 52322 |
3着 | 4 | 徳増秀樹 | 3744 | 静岡 | 1.50.9 | .05 | 4 | 5 213 122 |
4着 | 6 | 井口佳典 | 4024 | 三重 | 1.52.8 | .08 | 6 | 216 2 623 |
5着 | 3 | 伊藤誠二 | 3713 | 愛知 | – | .03 | 5 | 133 215 1 |
F | 1 | 池田浩二 | 3941 | 愛知 | – | F.01 | 1 | 1 1221411 |
払戻金
2連単 | 3連単 |
---|---|
2–5 | 2–5–4 |
¥1,800 | ¥4,860 |
びわこG1【近畿地区選手権】是澤孝宏(36=滋賀・98期)
2022/2/17 近畿地区選手権【びわこ12R 優勝戦】
着順 | 枠番 | 選手名 | 登番 | 支部 | タイム | ST | コース | 節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 是澤孝宏 | 4388 | 滋賀 | 1.47.1 | .08 | 5 | 2 1 326 2 |
2着 | 2 | 石野貴之 | 4168 | 大阪 | 1.49.3 | .19 | 2 | 2 123 311 |
3着 | 4 | 中島孝平 | 4013 | 福井 | 1.49.9 | .23 | 4 | 312 424 2 |
4着 | 6 | 丸岡正典 | 4042 | 大阪 | 1.51.5 | .13 | 6 | 415 313 2 |
5着 | 3 | 稲田浩二 | 4290 | 兵庫 | – | .10 | 3 | 164 313 1 |
6着 | 1 | 藤山翔太 | 4561 | 大阪 | – | .21 | 1 | 2 121 221 |
払戻金
2連単 | 3連単 |
---|---|
5–2 | 5–2–4 |
¥12,260 | ¥73,640 |
鳴門G1【四国地区選手権】山田祐也(33=徳島・112期)
2022/2/11 四国地区選手権【鳴門12R 優勝戦】
着順 | 枠番 | 選手名 | 登番 | 支部 | タイム | ST | コース | 節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 山田祐也 | 4757 | 香川 | 1.46.0 | .06 | 6 | 6 12511 2 |
2着 | 1 | 片岡雅裕 | 4459 | 香川 | 1.47.5 | .17 | 1 | 1 12411 1 |
3着 | 2 | 中村日向 | 5043 | 香川 | 1.49.8 | .18 | 3 | 1 526 111 |
4着 | 5 | 興津藍 | 4052 | 徳島 | 1.50.8 | .17 | 5 | 221 5 242 |
5着 | 6 | 田村隆信 | 4028 | 徳島 | – | .15 | 2 | 2 22525 2 |
6着 | 3 | 市橋卓士 | 4063 | 徳島 | – | .19 | 4 | 3 16413 1 |
払戻金
2連単 | 3連単 |
---|---|
4–1 | 4–1–2 |
¥2,640 | ¥7,630 |
下関G1【中国地区選手権】寺田祥(43=山口・81期)
2022/2/18 中国地区選手権【下関12R 優勝戦】
着順 | 枠番 | 選手名 | 登番 | 支部 | タイム | ST | コース | 節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 寺田祥 | 3942 | 山口 | 1.46.8 | .14 | 1 | 2 212 311 |
2着 | 3 | 海野康志郎 | 4324 | 山口 | 1.48.3 | .12 | 3 | 1 342 131 |
3着 | 4 | 前本泰和 | 3573 | 広島 | 1.49.4 | .13 | 4 | 4 21512 2 |
4着 | 6 | 原田篤志 | 4064 | 山口 | 1.50.8 | .16 | 6 | 3 252 222 |
5着 | 2 | 大峯豊 | 4237 | 山口 | 1.52.1 | .13 | 2 | 331 2 131 |
6着 | 5 | 上平真二 | 3737 | 広島 | 1.52.5 | .20 | 5 | 315 412 2 |
払戻金
2連単 | 3連単 |
---|---|
1–3 | 1–3–4 |
¥390 | ¥1,170 |
福岡G1【九州地区選手権】長野壮志郎(41=福岡・90期)
2022/2/11 九州地区選手権【福岡12R 優勝戦】
着順 | 枠番 | 選手名 | 登番 | 支部 | タイム | ST | コース | 節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 長野壮志郎 | 4155 | 福岡 | 1.47.9 | .09 | 1 | 1 211 341 |
2着 | 3 | 枝尾賢 | 4148 | 福岡 | 1.50.5 | .09 | 3 | 5 34311 1 |
3着 | 2 | 前田将太 | 4504 | 福岡 | 1.50.9 | .14 | 2 | 342 2 211 |
4着 | 4 | 羽野直也 | 4831 | 福岡 | 1.51.6 | .11 | 4 | 3 13512 2 |
5着 | 5 | 益田啓司 | 4102 | 福岡 | 1.51.9 | .14 | 5 | 5 211 342 |
6着 | 6 | 里岡右貴 | 4351 | 福岡 | 1.53.2 | .13 | 6 | 1 552 332 |
払戻金
2連単 | 3連単 |
---|---|
1–3 | 1–3–2 |
¥400 | ¥1,280 |
『LINE限定』三連単の予想買い目を配信!
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]