2022年10月11日(火)~16(日)、ボートレース平和島にて『G1平和島トーキョー・ベイ・カップ開設68周年記念』が開催。
優勝賞金は1,100万円。年末のSGグランプリまで2か月を切り、グランプリ出場資格である獲得賞金上位18名入りにも直結してきそうな重要なシリーズ。
現在、獲得賞金上位につける山口剛選手、原田幸哉選手、馬場貴也選手、遠藤エミ選手、毒島誠選手をはじめ、グランプリ初出場をかける磯部誠選手、関浩哉選手、羽野直也選手といった若手トップレーサーたちも優勝争いに食い込むことができるか。
また、地元東京支部からは濱野谷憲吾選手、福来剛選手、石渡鉄兵選手、永井彪也選手、山田哲也選手、宮之原輝紀選手、さらに昨年、悲願の初G1優出&初Vを決めた地元の栗城匠選手など若手からベテランまで個性的なメンバーが集結。
【平和島G1 トーキョー・ベイ・カップ】出場予定選手
出場選手一覧 | |||
登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 支部 |
3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 |
3489 | 大場 敏 | A1 | 静岡 |
3573 | 前本 泰和 | A1 | 広島 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 |
3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 東京 |
3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 |
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 |
3813 | 佐藤 大介 | A1 | 愛知 |
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 兵庫 |
3918 | 深井 利寿 | A1 | 滋賀 |
3931 | 黒崎 竜也 | A1 | 三重 |
3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 |
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 東京 |
3996 | 秋山 直之 | A1 | 群馬 |
4019 | 笠原 亮 | A1 | 静岡 |
4024 | 井口 佳典 | A1 | 三重 |
4042 | 丸岡 正典 | A1 | 大阪 |
4055 | 吉田 俊彦 | A1 | 兵庫 |
4095 | 福来 剛 | A1 | 東京 |
4096 | 石橋 道友 | A1 | 長崎 |
4191 | 赤羽 克也 | A1 | 埼玉 |
4205 | 山口 剛 | A1 | 広島 |
4218 | 吉川 喜継 | A1 | 滋賀 |
4237 | 大峯 豊 | A1 | 山口 |
4238 | 毒島 誠 | A1 | 群馬 |
4239 | 竹田 辰也 | A1 | 山口 |
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 |
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 東京 |
4287 | 今井 貴士 | A1 | 福岡 |
4297 | 山田 哲也 | A1 | 東京 |
4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 長崎 |
4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 広島 |
4428 | 有賀 達也 | A1 | 埼玉 |
4450 | 平高 奈菜 | A1 | 香川 |
4468 | 大池 佑来 | A1 | 東京 |
4483 | 北野 輝季 | A1 | 愛知 |
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 |
4524 | 深谷 知博 | A1 | 静岡 |
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 |
4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
4598 | 加藤 政彦 | A1 | 東京 |
4659 | 木下 翔太 | A1 | 大阪 |
4688 | 永井 彪也 | A1 | 東京 |
4804 | 高田 ひかる | A1 | 三重 |
4831 | 羽野 直也 | A1 | 福岡 |
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 東京 |
4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 |
4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 三重 |
4857 | 加藤 翔馬 | A1 | 兵庫 |
4908 | 上田 龍星 | A1 | 大阪 |
4928 | 栗城 匠 | A1 | 東京 |
4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 東京 |
【平和島G1 トーキョー・ベイ・カップ】Wドリーム戦
【トーキョー・ベイ・ドリーム】10/11(火)初日12R | ||||
選手名 | 支部 | 平均ST | 22後期勝率 | 平和島勝率 |
1 濱野谷憲吾 | 東京 | 0.16 | 6.83 | 7.67 |
2 松井繫 | 大阪 | 0.18 | 7.28 | 7.30 |
3 山口剛 | 広島 | 0.12 | 7.88 | 8.21 |
4 瓜生正義 | 福岡 | 0.14 | 7.54 | 7.85 |
5 深谷知博 | 静岡 | 0.14 | 7.36 | 6.44 |
6 遠藤エミ | 滋賀 | 0.13 | 6.99 | 6.68 |
【ピースター・ドリーム】10/12(水)2日目 12R | ||||
選手名 | 支部 | 平均ST | 22後期勝率 | 平和島 勝率 |
1 毒島誠 | 群馬 | 0.13 | 8.20 | 7.81 |
2 寺田祥 | 山口 | 0.15 | 7.06 | 5.95 |
3 原田幸哉 | 長崎 | 0.11 | 6.89 | 6.06 |
4 馬場貴也 | 滋賀 | 0.14 | 7.68 | 7.69 |
5 井口佳典 | 三重 | 0.15 | 7.35 | 7.77 |
6 永井彪也 | 東京 | 0.13 | 6.60 | 6.83 |
【平和島G1 トーキョー・ベイ・カップ】注目モーター
平和島モーターは、2022/6/14使用開始から約4か月間。2連率トップは75号機。
モーター | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出 | 優勝 |
75 | 6.29 | 49.3% | 63.0% | 2 | 0 |
62 | 6.20 | 48.5% | 63.6% | 3 | 0 |
68 | 6.84 | 48.5% | 77.9% | 1 | 0 |
65 | 6.49 | 47.9% | 63.4% | 4 | 0 |
11 | 6.09 | 47.1% | 60.3% | 2 | 0 |
算出期間:2022/6/14~9/26
【平和島・勝率上位】出場予定レーサー
直近3年の平和島コース勝率上位選手を紹介します。平和島巧者はこちら。
登番 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 出走数 |
4857 | 加藤翔馬 | 兵庫 | 8.43 | 7 |
3573 | 前本泰和 | 広島 | 8.03 | 66 |
4238 | 毒島誠 | 群馬 | 7.17 | 82 |
4095 | 福来剛 | 東京 | 7.55 | 118 |
3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 7.54 | 35 |
4450 | 平高奈菜 | 香川 | 7.53 | 15 |
4398 | 船岡洋一郎 | 広島 | 7.53 | 34 |
4024 | 井口佳典 | 三重 | 7.40 | 60 |
3783 | 瓜生正義 | 福岡 | 7.35 | 66 |
4659 | 木下翔太 | 大阪 | 7.30 | 53 |
4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 | 7.28 | 57 |
4908 | 上田龍星 | 大阪 | 7.27 | 48 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 7.26 | 135 |
4205 | 山口剛 | 広島 | 7.25 | 48 |
4297 | 山田哲也 | 東京 | 7.22 | 157 |
【平和島G1 トーキョー・ベイ・カップ】過去10年の優勝者
開催 | 優勝戦 | 枠/優勝者 | 決まり手 | 3連単 |
第67回 | 2021/5/20 | 1 栗城匠 | 逃げ | ¥2,650 |
第66回 | 2020/10/10 | 4 瓜生正義 | まくり | ¥26,190 |
第65回 | 2019/10/11 | 1 下出卓矢 | 逃げ | ¥1,070 |
第64回 | 2018/7/25 | 3 毒島誠 | まくり | ¥4,130 |
第63回 | 2018/1/23 | 4 長田宗頼 | まくり | ¥18,690 |
第62回 | 2016/5/19 | 1 桐生順平 | 逃げ | ¥1,230 |
第61回 | 2015/12/8 | 1 松井繫 | 逃げ | ¥3,870 |
第60回 | 2014/5/18 | 2 太田和美 | 恵まれ | ¥1,500 |
第59回 | 2013/5/16 | 5 平石和男 | まくり差し | ¥27,620 |
第58回 | 2012/4/11 | 4 篠崎元志 | 差し | ¥9,770 |
『LINE限定』予想買い目を配信!
【LINE限定予想】友だち追加はコチラから↓
平和島競艇場の水面・コースの特徴と予想のコツ
平和島競艇場はマンション群に囲まれており、ビル風の影響を大きく受けるレース場。
東京湾が近く運河を伝って海水の出入りがあり潮位の変化も起こります。
また1マークのスタンド側の幅が37m(戸田・江戸川も37m)と狭いことから全国的にも1コースが弱くまくり、マーク差しが決まりやすい水面構造で2マーク側が全国で最も狭いのも平和島競艇場の特徴です。
レースは風向きにより舟券の狙い方も変化します。
向い風はまくり。追い風は差しが決まりやすく風向きには要注意です。
「平和島のバックは内伸びする」と言われ追い風では攻めるセンター勢をマークした外枠勢に差し場が生まれ穴目の決着も見られます。
向い風ならカドの果敢なまくりも目立ちますが2マーク逆転も起こりやすい傾向です。
季節によっても夏はスロー勢、冬はダッシュ勢の活躍が目立つのも覚えておいた方が良いでしょう。超抜モーターであればコース不問で1着を狙えるレース場です。
-PR-全レース場対応のプロの予想GETはコチラ
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]