2023年1月17日(火)、『G2徳山モーターボート大賞 誰が勝ってもG2初優勝』は開催2日目。
開催初日の決まり手は、イン逃げ8勝、差し2勝、抜き2勝で万舟券決着は2本と徳山らしいイン優勢の1日。
初日注目の12Rドリーム戦では、1号艇の田村隆信選手が堂々のイン逃げ勝利。その他、柳生泰二選手と岡村慶太選手が初日2走1,2着の好成績を収めシリーズ好発進を決めています。
グレード | G2 |
優勝賞金 | 450万円 |
優勝戦 | 6名 各準優勝戦上位2名 |
準優勝戦 | 得点上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | A1級・A2級の選手 |
第1Rスタート展示予定時間 | 第12R締切予定時間 |
---|---|
10:15 | 16:35 |
徳山モーターボート大賞 誰が勝ってもG2初優勝【初日レース結果】
レース | 種別 | 3連単組合せ | 3連単払戻 | 決まり手 | 1着 | 2着 | 3着 |
1R | 予選 | 1–3–4 | ¥770 | 逃げ | 1森永隆 | 3丸岡正典 | 4浜先真範 |
2R | 予選 | 2–5–4 | ¥12,850 | 差し | 2藤原啓史朗 | 5大峯豊 | 4後藤正宗 |
3R | 予選 | 1–3–2 | ¥1,480 | 抜き | 1木田峰由季 | 3柳生泰二 | 2金児隆太 |
4R | 予選 | 2–1–5 | ¥4,800 | 差し | 2井上一輝 | 1長尾章平 | 5中田元泰 |
5R | 予選 | 1–4–3 | ¥2,010 | 逃げ | 1永井源 | 4岡村慶太 | 3竹田辰也 |
6R | 予選 | 1–6–2 | ¥6,830 | 逃げ | 1川崎智幸 | 6柳沢一 | 2江本真治 |
7R | 予選 | 1–4–6 | ¥1,330 | 逃げ | 1末永祐輝 | 4森野正弘 | 6藤原啓史朗 |
8R | 予選 | 4–5–2 | ¥27,420 | 抜き | 4興津藍 | 5塩田北斗 | 2大峯豊 |
9R | 予選 | 1–3–6 | ¥2,450 | 逃げ | 1岡村慶太 | 3西野翔太 | 6金児隆太 |
10R | 予選 | 1–3–4 | ¥700 | 逃げ | 1柳生泰二 | 3秦英悟 | 4永井源 |
11R | 予選 | 1–2–4 | ¥1,300 | 逃げ | 1萩原秀人 | 2今泉友吾 | 4柳沢一 |
12R | ドリーム戦 | 1–2–3 | ¥980 | 逃げ | 1田村隆信 | 2谷村一哉 | 3秋山直之 |
徳山モーターボート大賞 誰が勝ってもG2初優勝【得点率一覧】
初日終了時点 |
|||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
1 | 4028 | 田村 隆信 | A1 | 12.00 | 1 | 12 | 0 |
2 | 4052 | 興津 藍 | A2 | 10.00 | 1 | 10 | 0 |
2 | 4826 | 井上 一輝 | A2 | 10.00 | 1 | 10 | 0 |
2 | 3300 | 川崎 智幸 | A2 | 10.00 | 1 | 10 | 0 |
2 | 4587 | 木田 峰由季 | A2 | 10.00 | 1 | 10 | 0 |
2 | 3961 | 谷村 一哉 | A1 | 10.00 | 2 | 10 | 0 |
7 | 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 9.00 | 21 | 18 | 0 |
7 | 4545 | 岡村 慶太 | A1 | 9.00 | 21 | 18 | 0 |
7 | 3996 | 秋山 直之 | A1 | 9.00 | 3 | 9 | 0 |
10 | 4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 8.00 | 13 | 16 | 0 |
10 | 4067 | 永井 源 | A1 | 8.00 | 13 | 16 | 0 |
10 | 4759 | 今泉 友吾 | A2 | 8.00 | 2 | 8 | 0 |
10 | 4264 | 長尾 章平 | A2 | 8.00 | 2 | 8 | 0 |
10 | 4302 | 西野 翔太 | A2 | 8.00 | 2 | 8 | 0 |
15 | 4703 | 森永 隆 | A1 | 7.00 | 14 | 14 | 0 |
15 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 7.00 | 23 | 14 | 0 |
15 | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 7.00 | 23 | 14 | 0 |
15 | 4064 | 原田 篤志 | A1 | 7.00 | 4 | 7 | 0 |
19 | 4475 | 末永 祐輝 | A2 | 6.00 | 51 | 12 | 0 |
19 | 4061 | 萩原 秀人 | A1 | 6.00 | 51 | 12 | 0 |
19 | 4601 | 森野 正弘 | A1 | 6.00 | 24 | 12 | 0 |
19 | 4042 | 丸岡 正典 | A1 | 6.00 | 24 | 12 | 0 |
19 | 4566 | 塩田 北斗 | A1 | 6.00 | 42 | 12 | 0 |
19 | 4888 | 金児 隆太 | A1 | 6.00 | 33 | 12 | 0 |
19 | 4239 | 竹田 辰也 | A2 | 6.00 | 3 | 6 | 0 |
19 | 3711 | 江本 真治 | A2 | 6.00 | 3 | 6 | 0 |
19 | 4688 | 永井 彪也 | A1 | 6.00 | 5 | 6 | 0 |
28 | 4798 | 浜先 真範 | A2 | 5.00 | 34 | 10 | 0 |
28 | 4437 | 中田 元泰 | A2 | 5.00 | 34 | 10 | 0 |
30 | 4427 | 秦 英悟 | A2 | 4.50 | 62 | 9 | 0 |
31 | 3987 | 後藤 正宗 | A1 | 4.00 | 35 | 8 | 0 |
31 | 5028 | 原田 才一郎 | A2 | 4.00 | 4 | 4 | 0 |
31 | 4950 | 高岡 竜也 | A2 | 4.00 | 4 | 4 | 0 |
34 | 3931 | 黒崎 竜也 | A1 | 3.00 | 45 | 6 | 0 |
34 | 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 3.00 | 45 | 6 | 0 |
36 | 4933 | 板橋 侑我 | A1 | 2.50 | 64 | 5 | 0 |
37 | 5016 | 宮田 龍馬 | A2 | 2.00 | 55 | 4 | 0 |
37 | 3304 | 烏野 賢太 | A2 | 2.00 | 5 | 2 | 0 |
37 | 4430 | 永田 秀二 | A2 | 2.00 | 5 | 2 | 0 |
40 | 4216 | 星 栄爾 | A1 | 1.50 | 65 | 3 | 0 |
40 | 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 1.50 | 56 | 3 | 0 |
42 | 3907 | 村越 篤 | A2 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
42 | 4214 | 林 祐介 | A2 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
42 | 4263 | 武重 雄介 | A2 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
42 | 4654 | 篠田 優也 | A2 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
42 | 4796 | 春園 功太 | A2 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
42 | 4808 | 松尾 拓 | A2 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
42 | 4887 | 富澤 祐作 | A2 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
49 | 4391 | 松田 祐季 | A1 | -5.00 | 転 | 0 | 5 |
【徳山モーターボート大賞 誰が勝ってもG2初優勝】注目モーター
No | 選手名 | 勝率 | 2連率 | 前検タイム/順位 | 優出/優勝 | モーター評 |
12 | 永田秀二 /東京 | 5.99 | 44.9% | 6.90 /5位 | 5/0 | 全体的に高水準。現エース機 |
48 | 森永隆 /山口 | 6.24 | 47.1% | 6.92 /11位 | 5/1 | 調整ゾーンが広く乗り手を選ばず! |
51 | 永井源 /愛知 | 6.03 | 42.6% | 6.93 /14位 | 4/1 | 近況やや下降気味も伸びを軸に抜群 |
25 | 森野正弘 /山口 | 5.44 | 35.2% | 6.96/24位 | 5/0 | 出足・回り足と力強く近況上昇 |
64 | 田村隆信 /徳島 | 5.58 | 38.4% | 6.97/28位 | 5/0 | レース足を軸に接戦対応も可能 |
11 | 竹田辰也 /山口 | 5.10 | 29.1% | 6.84/ 1位 | 2/1 | バランス型で上位級の動き |
18 | 塩田北斗 /福岡 | 5.55 | 35.8% | 7.02 /43位 | 3/2 | 出足型で実戦向きの足 |
30 | 金児隆太 /群馬 | 5.31 | 34.1% | 6.89 /4位 | 3/2 | 力強い出足と回り足 |
-PR-オススメ情報
【徳山G2 徳山モーターボート大賞 誰が勝ってもG2初優勝】2日目注目レース
1/17(火)徳山10R 予選 [締切予定15:18]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 原田篤志/A1 山口/43歳/52.0kg |
F0 L0 0.15 |
6.82 39.46 68.71 |
6.81 46.25 65.00 |
32 35.52 57.38 |
37 50.00 57.41 |
2 | 春園功太/A2 三重/31歳/52.0kg |
F0 L0 0.14 |
5.76 38.32 59.81 |
0.00 0.00 0.00 |
34 38.00 54.50 |
72 38.60 61.40 |
3 | 長尾章平/A2 山口/38歳/53.7kg |
F0 L0 0.16 |
5.70 33.33 60.61 |
5.92 41.94 64.52 |
36 41.92 57.58 |
57 47.17 54.72 |
4 | 川崎智幸/A2 岡山/55歳/52.5kg |
F0 L0 0.18 |
6.29 42.96 67.61 |
6.75 37.50 37.50 |
44 33.68 51.81 |
74 29.31 46.55 |
5 | 秋山直之/A1 群馬/43歳/52.0kg |
F1 L0 0.15 |
7.27 54.96 77.86 |
7.70 70.00 80.00 |
35 35.68 50.81 |
69 42.86 53.57 |
6 | 興津藍/A2 徳島/41歳/50.0kg |
F0 L0 0.17 |
6.18 45.95 58.11 |
5.21 36.84 47.37 |
47 36.36 52.94 |
12 36.21 63.79 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
1 A1/4064 原田 篤志
山口/山口/43
伸びは悪くない。出足がもう少し欲しい。2 A2/4796 春園 功太
三重/三重/31
足は悪くないと思いますよ。3 A2/4264 長尾 章平
山口/山口/38
良くなかったです。4 A2/3300 川崎 智幸
岡山/岡山/55
回り足がいい。1走目としては十分ですよ。5 A1/3996 秋山 直之
群馬/群馬/43
足的にひどいですね。乗り心地も良くない。6 A2/4052 興津 藍
徳島/兵庫/41
ターン回りは普通くらいになった。
1/17(火)徳山12R ドリーム戦 [締切予定16:35]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 稲田浩二/A1 兵庫/38歳/52.0kg |
F0 L0 0.13 |
7.09 55.65 68.70 |
8.35 75.00 90.00 |
52 31.05 47.89 |
53 42.86 62.50 |
2 | 柳沢一/A1 愛知/41歳/52.0kg |
F0 L0 0.12 |
7.23 52.27 67.42 |
7.63 52.63 89.47 |
69 29.38 48.97 |
14 27.78 42.59 |
3 | 大峯豊/A1 山口/39歳/52.0kg |
F1 L0 0.15 |
7.58 67.39 78.99 |
7.23 55.00 75.00 |
40 36.61 49.18 |
22 28.57 55.10 |
4 | 萩原秀人/A1 福井/43歳/54.5kg |
F0 L0 0.14 |
7.27 50.00 68.55 |
6.11 22.22 44.44 |
63 31.28 50.28 |
26 32.65 63.27 |
5 | 丸岡正典/A1 大阪/43歳/52.0kg |
F0 L0 0.15 |
6.69 43.33 62.50 |
0.00 0.00 0.00 |
62 30.90 41.01 |
66 45.10 66.67 |
6 | 柳生泰二/A1 山口/38歳/52.0kg |
F0 L0 0.16 |
6.74 48.94 69.50 |
7.61 62.34 79.22 |
26 36.11 57.22 |
56 43.64 69.09 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
1 A1/4290 稲田 浩二
兵庫/兵庫/38
乗り味はましになっている。2 A1/4074 柳沢 一
愛知/愛知/41
良くなっている。乗り心地は悪くない。3 A1/4237 大峯 豊
山口/山口/39
バランスが取れている感じ。4 A1/4061 萩原 秀人
福井/福井/43
全体的に良くない。5 A1/4042 丸岡 正典
大阪/大阪/43
あまり良くない。下がることはない。6 A1/4361 柳生 泰二
山口/山口/38
現状はどの部分もいまひとつ。
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
競艇AI予想 無料モニター募集中!
競艇AI予想をメルマガ配信!厳選レースを当日配信中です。
12/13 SG大村12R『3連単56.8倍』的中
12/16 SG大村9R 『3連単41.7倍』的中
12/17 SG大村9R 『3連単21.8倍』的中
12/17 SG大村11R 『3連単38.7倍』的中
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]