ファン投票によって選ばれる人気・実力を兼ね備えた総勢52名のスター選手たちによる競演
『SG第50回ボートレースオールスター』が2023年5月23日~28日のスケジュールで開催。
今年の舞台は「ボートレース芦屋」
優勝賞金やレース概要
笹川賞
(ボートレースオールスター)
| 格付け | SG |
| 優勝賞金 | 4,000万円 |
| 出場者 | 52名 |
| 優勝戦 | 6名 |
| 準優勝戦 | 得点率上位18名 |
| 予選 | 4日間 |
| 出場資格 | ファン投票(前期A1級を対象) 選考委員会選出の選手(3名) または優先出場者 ※開催時期5月下旬~6月上旬 |
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
|---|---|---|---|
| 3257 | 田頭 実 | A1 | 福岡 |
| 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 福井 |
| 3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 |
| 3623 | 深川 真二 | A1 | 佐賀 |
| 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 広島 |
| 3721 | 守田 俊介 | A1 | 滋賀 |
| 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 |
| 3783 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 |
| 3908 | 重成 一人 | A1 | 香川 |
| 3941 | 池田 浩二 | A1 | 兵庫 |
| 3996 | 秋山 直之 | A1 | 群馬 |
| 4024 | 井口 佳典 | A1 | 三重 |
| 4028 | 田村 隆信 | A1 | 徳島 |
| 4168 | 石野 貴之 | A1 | 大阪 |
| 4238 | 毒島 誠 | A1 | 群馬 |
| 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 |
| 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 兵庫 |
| 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 福岡 |
| 4337 | 平本 真之 | A1 | 愛知 |
| 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 福岡 |
| 4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 長崎 |
| 4362 | 土屋 智則 | A1 | 群馬 |
| 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 |
| 4387 | 平山 智加 | A1 | 香川 |
| 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 |
| 4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 |
| 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 |
| 4450 | 平高 奈菜 | A1 | 香川 |
| 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 香川 |
| 4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 福岡 |
| 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 岡山 |
| 4500 | 山田 康二 | A1 | 佐賀 |
| 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 |
| 4503 | 上野 真之介 | A1 | 佐賀 |
| 4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 |
| 4524 | 深谷 知博 | A1 | 静岡 |
| 4571 | 菅 章哉 | A1 | 徳島 |
| 4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
| 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 福岡 |
| 4643 | 近江 翔吾 | A1 | 香川 |
| 4715 | 村上 遼 | A1 | 長崎 |
| 4760 | 山崎 郡 | A1 | 大阪 |
| 4787 | 椎名 豊 | A1 | 群馬 |
| 4804 | 高田 ひかる | A1 | 三重 |
| 4823 | 中村 桃佳 | A1 | 香川 |
| 4825 | 倉持 莉々 | A1 | 東京 |
| 4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 |
| 4932 | 新開 航 | A1 | 福岡 |
| 5026 | 安河内 健 | A1 | 佐賀 |
| 5084 | 末永 和也 | A1 | 佐賀 |
| 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 佐賀 |
| 順位 | 前検タイム | 登番 | 選手名 | モーター | 2連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.72 | 4571 | 菅 章哉 | 43 | 30.7% |
| 1 | 6.72 | 4804 | 高田 ひかる | 33 | 31.8% |
| 3 | 6.74 | 4387 | 平山 智加 | 64 | 35.2% |
| 4 | 6.75 | 4760 | 山崎 郡 | 42 | 32.0% |
| 5 | 6.76 | 3783 | 瓜生 正義 | 22 | 44.0% |
| 6 | 6.77 | 4450 | 平高 奈菜 | 53 | 27.7% |
| 6 | 6.77 | 4823 | 中村 桃佳 | 46 | 40.0% |
| 8 | 6.79 | 4350 | 篠崎 元志 | 21 | 34.7% |
| 9 | 6.80 | 4290 | 稲田 浩二 | 28 | 33.3% |
| 9 | 6.80 | 4352 | 下條 雄太郎 | 23 | 36.0% |
| 9 | 6.80 | 4851 | 関 浩哉 | 7 | 34.6% |
| 12 | 6.81 | 3779 | 原田 幸哉 | 2 | 54.1% |
| 12 | 6.81 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 26 | 25.0% |
| 12 | 6.81 | 4444 | 桐生 順平 | 6 | 38.4% |
| 12 | 6.81 | 4503 | 上野 真之介 | 15 | 55.0% |
| 12 | 6.81 | 4504 | 前田 将太 | 27 | 25.0% |
| 12 | 6.81 | 4586 | 磯部 誠 | 48 | 38.1% |
| 12 | 6.81 | 4787 | 椎名 豊 | 63 | 27.7% |
| 12 | 6.81 | 4825 | 倉持 莉々 | 12 | 57.6% |
| 12 | 6.81 | 4932 | 新開 航 | 45 | 36.8% |
| 21 | 6.82 | 3257 | 田頭 実 | 30 | 50.0% |
| 21 | 6.82 | 3908 | 重成 一人 | 47 | 30.0% |
| 21 | 6.82 | 4337 | 平本 真之 | 20 | 46.6% |
| 21 | 6.82 | 4418 | 茅原 悠紀 | 16 | 36.3% |
| 21 | 6.82 | 4524 | 深谷 知博 | 25 | 57.6% |
| 21 | 6.82 | 4715 | 村上 遼 | 19 | 50.0% |
| 27 | 6.83 | 4445 | 宮地 元輝 | 24 | 28.5% |
| 28 | 6.84 | 3415 | 松井 繁 | 44 | 42.1% |
| 28 | 6.84 | 4482 | 守屋 美穂 | 10 | 52.0% |
| 28 | 6.84 | 4502 | 遠藤 エミ | 4 | 29.1% |
| 31 | 6.85 | 4024 | 井口 佳典 | 5 | 50.0% |
| 31 | 6.85 | 4238 | 毒島 誠 | 65 | 78.9% |
| 31 | 6.85 | 4459 | 片岡 雅裕 | 11 | 26.6% |
| 31 | 6.85 | 4590 | 渡邉 優美 | 31 | 20.6% |
| 31 | 6.85 | 4643 | 近江 翔吾 | 59 | 41.1% |
| 31 | 6.85 | 5026 | 安河内 健 | 58 | 31.0% |
| 31 | 6.85 | 5084 | 末永 和也 | 32 | 35.0% |
| 38 | 6.86 | 3623 | 深川 真二 | 36 | 30.7% |
| 38 | 6.86 | 4362 | 土屋 智則 | 18 | 38.8% |
| 40 | 6.87 | 4477 | 篠崎 仁志 | 40 | 34.7% |
| 40 | 6.87 | 5121 | 定松 勇樹 | 37 | 52.0% |
| 42 | 6.88 | 3719 | 辻 栄蔵 | 17 | 42.3% |
| 42 | 6.88 | 4028 | 田村 隆信 | 1 | 25.0% |
| 42 | 6.88 | 4168 | 石野 貴之 | 14 | 75.0% |
| 42 | 6.88 | 4262 | 馬場 貴也 | 9 | 39.1% |
| 46 | 6.89 | 3388 | 今垣 光太郎 | 50 | 28.5% |
| 46 | 6.89 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 60 | 26.9% |
| 46 | 6.89 | 3941 | 池田 浩二 | 55 | 36.8% |
| 49 | 6.90 | 3721 | 守田 俊介 | 56 | 31.5% |
| 49 | 6.90 | 4371 | 西山 貴浩 | 52 | 55.5% |
| 49 | 6.90 | 4500 | 山田 康二 | 62 | 29.4% |
| 52 | 6.94 | 3996 | 秋山 直之 | 35 | 38.4% |
注目の強運レーサー
注目モーターを引き当てた強運レーサー4名をピックアップ!
| 注目モーター | 選手名 | 前検タイム/順位 | 2連率 | 勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 毒島誠(群馬) | 6.85/31位 | 79.0% | 7.84 | 2/2優出!前節Vモーター |
| 14 | 石野貴之(大阪) | 6.88/42位 | 80.0% | 8.27 | バランス型で高水準 |
| 23 | 下條雄太郎(長崎) | 6.80/9位 | 36.0% | 4.88 | すべて高水準 |
| 25 | 深谷知博(群馬) | 6.82/21位 | 57.7% | 7.27 | 推進力抜群 |
注目選手のシリーズ出走結果
| 注目選手 | 初日 | 着順 | 2日目 | 着順 | 3日目 | 着順 | 4日目 | 着順 | 5日目 | 着順 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒島誠 | 12R/3 ドリーム戦 | 2着 | 3R /2 7R /5 | 2着 2着 | 12R /1 | 1着 | 5R /6 10R /4 | 1着 3着 | 12R /1 準優勝戦 | 6着 | 6R /1 10R/3 |
| 石野貴之 | 5R /5 10R/3 | 1着 2着 | 7R /2 | 3着 | 5R /4 9R /6 | 3着 1着 | 12R /1 | 1着 | 11R /1 準優勝戦 | 1着 | 12R /1 優勝戦 |
| 下條雄太郎 | 3R /6 | 3着 | 6R /5 | 4着 | 4R /4 10R/3 | 3着 1着 | 3R /1 | 3着 | 10R/3 準優勝戦 | F | 1R /6 |
| 深谷知博 | 5R /2 | 2着 | 7R /1 12R/3 | 1着 4着 | 1R /6 | 3着 | 6R /4 | 2着 | 10R /2 準優勝戦 | 2着 | 12R /4 優勝戦 |
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4238 | 毒島 誠 | A1 | 8.67 | 2 221 13 | 52 | 0 |
| 2 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 8.33 | 123 311 | 50 | 0 |
| 3 | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 8.00 | 213 222 | 48 | 0 |
| 4 | 4524 | 深谷 知博 | A1 | 7.20 | 2 143 2 | 36 | 0 |
| 5 | 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 7.00 | 1 332 24 | 42 | 0 |
| 6 | 4500 | 山田 康二 | A1 | 6.80 | 1 2 334 | 34 | 0 |
| 7 | 4787 | 椎名 豊 | A1 | 6.67 | 423 2 14 | 40 | 0 |
| 8 | 4504 | 前田 将太 | A1 | 6.40 | 3 1 352 | 32 | 0 |
| 8 | 4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 6.40 | 3 4 313 | 32 | 0 |
| 8 | 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 6.40 | 2 5 223 | 32 | 0 |
| 11 | 3783 | 瓜生 正義 | A1 | 6.33 | 441 152 | 38 | 0 |
| 11 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 6.33 | 4 56211 | 38 | 0 |
| 11 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 6.33 | 345 1 31 | 38 | 0 |
| 14 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 6.20 | 3 262 2 | 31 | 0 |
| 15 | 4825 | 倉持 莉々 | A1 | 6.17 | 351 1 26 | 37 | 0 |
| 15 | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 6.17 | 3 43441 | 37 | 0 |
| 17 | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 6.00 | 3 123 13 | 46 | 10 |
| 17 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 6.00 | 442 5 12 | 36 | 0 |
| 17 | 5084 | 末永 和也 | A1 | 6.00 | 5 241 3 | 30 | 0 |
| 20 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 5.83 | 1 634 42 | 35 | 0 |
| 21 | 4932 | 新開 航 | A1 | 5.80 | 1 146 4 | 29 | 0 |
| 22 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 5.67 | 152 5 42 | 34 | 0 |
| 23 | 4760 | 山崎 郡 | A1 | 5.60 | 3 4 135 | 28 | 0 |
| 24 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 5.40 | 3 436 1 | 27 | 0 |
| 25 | 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 5.20 | 5 245 1 | 26 | 0 |
| 25 | 4028 | 田村 隆信 | A1 | 5.20 | 2 451 5 | 26 | 0 |
| 27 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 5.17 | 522 3 36 | 31 | 0 |
| 28 | 3996 | 秋山 直之 | A1 | 5.00 | 5 1 264 | 25 | 0 |
| 29 | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 4.83 | 244 2 46 | 29 | 0 |
| 30 | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 4.67 | 5 251 66 | 28 | 0 |
| 30 | 4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 4.67 | 414 5 35 | 28 | 0 |
| 32 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 4.60 | 6 513 4 | 23 | 0 |
| 33 | 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 4.50 | 転 51233 | 32 | 5 |
| 33 | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 4.50 | 163 4 54 | 27 | 0 |
| 33 | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 4.50 | 613 4 45 | 27 | 0 |
| 36 | 4362 | 土屋 智則 | A1 | 4.40 | 3 5 533 | 22 | 0 |
| 37 | 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 4.20 | 3 3 446 | 21 | 0 |
| 38 | 4823 | 中村 桃佳 | A1 | 4.17 | 236 6 26 | 25 | 0 |
| 39 | 4387 | 平山 智加 | A1 | 4.00 | 261 6 55 | 24 | 0 |
| 40 | 4804 | 高田 ひかる | A1 | 3.83 | 146 落 53 | 23 | 0 |
| 41 | 4643 | 近江 翔吾 | A1 | 3.40 | 6 6 461 | 17 | 0 |
| 41 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 3.40 | 5 2 645 | 17 | 0 |
| 43 | 4450 | 平高 奈菜 | A1 | 3.33 | 654 642 | 20 | 0 |
| 44 | 5026 | 安河内 健 | A1 | 3.20 | 4 5 626 | 16 | 0 |
| 45 | 3257 | 田頭 実 | A1 | 3.00 | 6 165 6 | 15 | 0 |
| 45 | 3415 | 松井 繁 | A1 | 3.00 | 555 453 | 18 | 0 |
| 47 | 4571 | 菅 章哉 | A1 | 2.50 | 563 5 55 | 15 | 0 |
| 48 | 4024 | 井口 佳典 | A1 | 2.17 | 645 4 51 | 23 | 10 |
| 49 | 3623 | 深川 真二 | A1 | 2.00 | 6 655 4 | 10 | 0 |
| 50 | 3908 | 重成 一人 | A1 | -0.40 | 1 6落6 6 | 13 | 15 |
| 賞典除外 | 4715 | 村上 遼 | A1 | – | 2 1 F56 | 21 | 106 |
| 途中帰郷 | 3721 | 守田 俊介 | A1 | – | 5 661 6 | 15 | 0 |
ドリーム戦 出場メンバー
| 艇番 | 選手名 | 選手名 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3941池田浩二 | 愛知 | 64 | 8.37 | 69.1% | 78.7% | 9/4 | 0/0 | 0.13 |
| 2 | 4371西山貴浩 | 福岡 | 65 | 7.15 | 47.8% | 64.5% | 4/1 | 0/0 | 0.13 |
| 3 | 4238毒島誠 | 群馬 | 73 | 7.68 | 52.6% | 65.2% | 2/2 | 2/0 | 0.14 |
| 4 | 4262馬場貴也 | 滋賀 | 72 | 7.83 | 54.6% | 69.8% | 7/1 | 0/0 | 0.13 |
| 5 | 4482守屋美穂 | 岡山 | 67 | 6.38 | 38.4% | 52.1% | 3/1 | 0/0 | 0.16 |
| 6 | 4444桐生順平 | 埼玉 | 68 | 7.72 | 56.9% | 74.1% | 9/2 | 0/0 | 0.14 |
芦屋コース巧者!シリーズ注目選手
芦屋コース巧者の注目選手を紹介!
守屋美穂[4482=岡山・101期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 8.71 | 67.3% | 80.8% | 0.14 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/04/22 2023/04/27 | 鳴門 | G3 | オールレディース第39回渦の女王決定戦競走 | 54513 126514 |
| 2023/04/09 2023/04/14 | 津 | G1 | 開設71周年記念 ツッキー王座決定戦 | 6 2 235 3266 |
| 2023/03/25 2023/03/30 | 三国 | G1 | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 | 4 1 656 664 |
馬場 貴也 [4262=滋賀・93期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 8.67 | 57.1% | 76.2% | 0.13 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/04/28 2023/05/03 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪 第24回ビナちゃんカップ | 1115422111[1] |
| 2023/04/15 2023/04/20 | 多摩川 | G3 | 第18回サントリーカップ | 3 11131121[2] |
| 2023/04/04 2023/04/10 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設69周年記念 | 531 35313 11 |
池田浩二 [3941=愛知・81期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 8.41 | 41.2% | 70.6% | 0.14 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/04/30 2023/05/05 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ賞 第52回竹島弁天杯 | 1132225132[5] |
| 2023/04/18 2023/04/25 | 津 | 一般 | 中日スポーツ津ボート大賞 | 11321 1 5211[2] |
| 2023/04/04 2023/04/10 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設69周年記念 | 1 54 23126 14 |
さらに!コース巧者はコチラ
| 登番 | 選手名 | 支部 | 出走数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | 55 | 8.29 |
| 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | 23 | 8.22 |
| 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 52 | 8.19 |
| 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 51 | 7.91 |
| 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 48 | 7.85 |
| 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 96 | 7.85 |
| 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 152 | 7.84 |
| 4352 | 下條 雄太郎 | 長崎 | 49 | 7.84 |
| 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 66 | 7.79 |
| 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 53 | 7.77 |
| 4504 | 前田 将太 | 福岡 | 147 | 7.75 |
| 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 124 | 7.73 |
| 4362 | 土屋 智則 | 群馬 | 26 | 7.62 |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 155 | 7.60 |
| 4804 | 高田 ひかる | 三重 | 76 | 7.59 |
| 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 55 | 7.58 |
| 4787 | 椎名 豊 | 群馬 | 22 | 7.45 |
注目モーター
2023年4月18日の初下ろしから、約1カ月ほど。
| モータ- | 選手名 | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4168 石野 貴之 | 16 | 80.0% | 86.7% | 8.27 | 1/0 |
| 65 | 4238 毒島 誠 | 10 | 80.0% | 90.0% | 7.80 | 1/0 |
| 52 | 4371 西山 貴浩 | 10 | 80.0% | 80.0% | 7.50 | 1/0 |
| 25 | 4524 深谷 知博 | 17 | 64.7% | 82.4% | 7.65 | 1/0 |
| 37 | 5121 定松 勇樹 | 17 | 58.8% | 76.5% | 7.82 | 1/1 |
| 2 | 3779 原田 幸哉 | 16 | 56.3% | 75.0% | 7.06 | 1/1 |
| 12 | 4825 倉持 莉々 | 16 | 56.3% | 68.8% | 7.00 | 0/0 |
| 15 | 4503 上野 真之介 | 20 | 55.0% | 60.0% | 6.40 | 2/0 |
| 45 | 4932 新開 航 | 11 | 54.6% | 100% | 7.64 | 0/0 |
| 55 | 3941 池田 浩二 | 11 | 54.6% | 54.6% | 6.00 | 0/0 |
| 40 | 4477 篠崎 仁志 | 15 | 53.3% | 73.3% | 6.67 | 1/1 |
| 30 | 3257 田頭 実 | 17 | 52.9% | 64.7% | 6.47 | 1/0 |
| 22 | 3783 瓜生 正義 | 17 | 50.0% | 68.8% | 6.56 | 0/0 |
| 28 | 4290 稲田 浩二 | 16 | 50.0% | 81.3% | 6.88 | 1/0 |
| 5 | 4024 井口 佳典 | 16 | 50.0% | 68.8% | 6.56 | 1/0 |
| 19 | 4715 村上 遼 | 16 | 50.0% | 62.5% | 6.19 | 0/0 |
| 53 | 4450 平高 奈菜 | 10 | 50.0% | 60.0% | 6.10 | 1/0 |
| 20 | 4337 平本 真之 | 15 | 46.7% | 66.7% | 6.47 | 1/0 |
| 46 | 4823 中村 桃佳 | 11 | 45.5% | 63.6% | 6.55 | 0/0 |
| 17 | 3719 辻 栄蔵 | 17 | 43.8% | 68.8% | 6.25 | 0 |
【ボートレース芦屋】水面・コースの特徴と予想のコツ

芦屋競艇場の水質は淡水。
1マークバック側の葦が天然の消波装置の役目を果たしており、引き波の影響も少なくスピードで攻める選手に有利なスピード水面です。
芦屋競艇では、2010年より初めてモーニングレースを開催しており、モーニングレースで特色のある企画番組も多く組まれているのも特徴です。
“逃げ”以外の決まり手も“まくり・差し・まくり差し”とバランス良く決まります。
スピード重視のため、攻めに出る若手選手の台頭には要注意です。特に積極的に狙いたいのは、地元の若手選手の4カド戦。
風は春~夏は向い風、冬はやや強めの追い風が吹き1マークがざわつきます。
季節ごとの傾向と狙い目
| 季節 | 傾向 | 傾向と狙い目 |
|---|---|---|
| 春(3~5月) | 本命 | 季節の変わり目で向い風の日が増える 風向き次第でセンター全速戦が飛び出す |
| 夏(6~8月) | 混戦 | モーニング開催では気温が上がる後半戦で出足ダウン 主力のイン戦でも仕上がりに要注意 |
| 秋(9~11月) | 本命 | 風も安定してスタートが決めやすい時期 インのスピードターンも1マークで流れることもない |
| 冬(12~2月) | 混戦 | 冬の北西風が吹き追い風が強まると波乱含み 展開がもつれて「差し・まくり差し」が決まりやすい時期 |
ボートレースオールスター 歴代優勝者
| 開催 | 優勝戦 | レース場 | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 第49回 | 2022/5/29 | 宮島 | 原田 幸哉 |
| 第48回 | 2021/5/31 | 若松 | 峰 竜太 |
| 第47回 | 2020/5/31 | 住之江 | 篠崎 仁志 |
| 第46回 | 2019/5/26 | 福岡 | 吉川 元浩 |
| 第45回 | 2018/5/27 | 尼崎 | 中島 孝平 |
| 第44回 | 2017/5/28 | 福岡 | 石野 貴之 |
| 第43回 | 2016/5/29 | 尼崎 | 平本 真之 |
| 第42回 | 2015/5/31 | 大村 | 山崎 智也 |
| 第41回 | 2014/6/1 | 福岡 | 菊地 孝平 |
| 第40回 | 2013/5/26 | 福岡 | 新田 雄史 |
| 第39回 | 2012/5/27 | 浜名湖 | 井口 佳典 |
| 第38回 | 2011/5/29 | 尼崎 | 池田 浩二 |
| 第37回 | 2010/5/30 | 浜名湖 | 岡崎 恭裕 |
| 第36回 | 2009/5/31 | 福岡 | 瓜生 正義 |
| 第35回 | 2008/6/1 | 平和島 | 井口 佳典 |
| 第34回 | 2007/6/3 | 住之江 | 瓜生 正義 |
| 第33回 | 2006/5/28 | 戸田 | 山崎 智也 |
| 第32回 | 2005/5/29 | 常滑 | 植木 通彦 |
| 第31回 | 2004/5/30 | 尼崎 | 上瀧 和則 |
| 第30回 | 2003/6/1 | 平和島 | 平石 和男 |
| 第29回 | 2002/6/2 | 尼崎 | 西島 義則 |
| 第28回 | 2001/5/20 | 浜名湖 | 松井 繁 |
| 第27回 | 2000/5/28 | 蒲郡 | 熊谷 直樹 |
| 第26回 | 1999/5/23 | 蒲郡 | 濱村 芳宏 |
| 第25回 | 1998/5/24 | 桐生 | 山崎 智也 |
| 第24回 | 1997/5/27 | 常滑 | 植木 通彦 |
| 第23回 | 1996/5/27 | 児島 | 松井 繁 |
| 第22回 | 1995/5/29 | 浜名湖 | 服部 幸男 |
| 第21回 | 1994/5/31 | 戸田 | 福永 達夫 |
| 第20回 | 1993/5/25 | 丸亀 | 野中 和夫 |
| 第19回 | 1992/5/7 | 住之江 | 中道 善博 |
| 第18回 | 1991/5/8 | 住之江 | 野中 和夫 |
| 第17回 | 1990/5/8 | 住之江 | 野中 和夫 |
| 第16回 | 1989/5/9 | 下関 | 黒明 良光 |
| 第15回 | 1988/5/8 | 住之江 | 安岐 真人 |
| 第14回 | 1987/5/7 | 尼崎 | 野中 和夫 |
| 第13回 | 1986/5/7 | 住之江 | 新田 宣夫 |
| 第12回 | 1985/5/7 | 住之江 | 井上 利明 |
| 第11回 | 1984/5/4 | 浜名湖 | 今村 豊 |
| 第10回 | 1983/5/8 | 住之江 | 彦坂 郁雄 |
| 第9回 | 1982/5/7 | 住之江 | 常松 拓支 |
| 第8回 | 1981/5/8 | 住之江 | 貴田 宏一 |
| 第7回 | 1980/5/9 | 住之江 | 中道 善博 |
| 第6回 | 1979/5/8 | 住之江 | 中道 善博 |
| 第5回 | 1978/5/8 | 住之江 | 彦坂 郁雄 |
| 第4回 | 1977/5/8 | 住之江 | 加藤 峻二 |
| 第3回 | 1976/5/7 | 住之江 | 野中 和夫 |
| 第2回 | 1975/5/6 | 常滑 | 北原 友次 |
| 第1回 | 1974/5/7 | 住之江 | 野中 和夫 |





