6月最初のG1競走『G1オールジャパン竹島特別 開設68周年記念』
「ボートレース蒲郡」にて6/1(木)~6/6(火)の6日間の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
蒲郡開設68周年記念競走
G1オールジャパン竹島特別
| 格付け | G1 |
| 優勝賞金 | 1,000万円 |
| 出場者 | 52名 |
| 優勝戦 | 6名 |
| 準優勝戦 | 得点率上位18名 |
| 予選 | 4日間 |
| 出場資格 | 主にA1級 地元地区選手が中心 |
| 第1Rスタート展示 | 14:30頃~ |
| 12R発売締切 | 20:40頃 |
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
|---|---|---|---|
| 3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | A1 |
| 3556 | 田中 信一郎 | 大阪 | A1 |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | A1 |
| 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | A1 |
| 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | A1 |
| 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | A1 |
| 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | A1 |
| 3942 | 寺田 祥 | 山口 | A1 |
| 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | A1 |
| 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | A1 |
| 3996 | 秋山 直之 | 群馬 | A1 |
| 4019 | 笠原 亮 | 静岡 | A1 |
| 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | A1 |
| 4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | A1 |
| 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | A1 |
| 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | A1 |
| 4095 | 福来 剛 | 東京 | A1 |
| 4096 | 石橋 道友 | 長崎 | A1 |
| 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | A1 |
| 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | A1 |
| 4297 | 山田 哲也 | 東京 | A1 |
| 4308 | 河村 了 | 愛知 | A1 |
| 4311 | 岡村 仁 | 大阪 | A1 |
| 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 |
| 4335 | 若林 将 | 東京 | A1 |
| 4337 | 平本 真之 | 愛知 | A1 |
| 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | A1 |
| 4397 | 西村 拓也 | 大阪 | A1 |
| 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | A1 |
| 4448 | 青木 玄太 | 滋賀 | A1 |
| 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | A1 |
| 4468 | 大池 佑来 | 東京 | A1 |
| 4497 | 桑原 悠 | 長崎 | A1 |
| 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | A1 |
| 4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | A1 |
| 4504 | 前田 将太 | 福岡 | A1 |
| 4537 | 渡邉 和将 | 岡山 | A1 |
| 4571 | 菅 章哉 | 徳島 | A1 |
| 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | A1 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛知 | A1 |
| 4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 |
| 4736 | 高倉 和士 | 福岡 | A1 |
| 4772 | 石丸 海渡 | 香川 | A1 |
| 4816 | 村松 修二 | 広島 | A1 |
| 4824 | 松井 洪弥 | 三重 | A1 |
| 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | A1 |
| 4856 | 豊田 健士郎 | 三重 | A1 |
| 4960 | 黒野 元基 | 愛知 | A1 |
| 4980 | 佐々木 完太 | 山口 | A1 |
| 5017 | 澤田 尚也 | 滋賀 | A1 |
| 5068 | 前田 滉 | 愛知 | A1 |
| 5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | A1 |
6/1(木) ドリーム戦 出場メンバー

| 艇番 | 選手名 | 選手名 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3941池田浩二 | 愛知 | 64 | 8.37 | 69.1% | 78.7% | 9/4 | 0/0 | 0.13 |
| 2 | 3590濱野谷憲吾 | 東京 | 68 | 7.11 | 47.9% | 62.5% | 5/0 | 0/0 | 0.15 |
| 3 | 4320峰竜太 | 佐賀 | 57 | 8.26 | 76.3% | 88.2% | 8/4 | 0/0 | 0.14 |
| 4 | 4168石野貴之 | 大阪 | 69 | 7.84 | 59.8% | 72.6% | 7/2 | 0/0 | 0.14 |
| 5 | 4418茅原悠紀 | 岡山 | 70 | 7.77 | 53.3% | 72.2% | 2/1 | 1/0 | 0.12 |
| 6 | 4586磯部誠 | 愛知 | 70 | 7.98 | 57.1% | 75.5% | 8/2 | 0/0 | 0.12 |
最新の利用者満足度83%
競艇知識は一切不要!
本気で稼ぎたいならバーニングにお任せ


競艇予想を『プロに任せる』という選択
蒲郡コース巧者!シリーズ注目選手
蒲郡コース巧者の注目選手を紹介!
峰竜太[4320=佐賀・95期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 8.40 | 54.7% | 75.5% | 0.12 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/04/21 2023/04/26 | 唐津 | G3 | 日本財団会長杯GW唐津特選 | 111 221 11[1] |
| 2023/04/09 2023/04/14 | 津 | G1 | 開設71周年記念 ツッキー王座決定戦 | 361 321 2[1] |
| 2023/03/25 2023/03/30 | 三国 | G1 | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 | 232 323 2[4] |
池田浩二 [3941=愛知・81期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 8.33 | 69.0% | 82.1% | 0.11 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/05/09 2023/05/14 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設71周年記念競走 | 341 624 2 [6] |
| 2023/04/30 2023/05/05 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポ賞 第52回竹島弁天杯 | 113225132[5] |
| 2023/04/18 2023/04/25 | 津 | 一般 | 中日スポーツ津ボート大賞 | 11321 1 5211[2] |
茅原 悠紀 [4418=岡山・99期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 8.19 | 50.0% | 76.9% | 0.13 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/04/30 2023/05/05 | 児島 | 一般 | 第39回鷲羽杯 | 312 11151 [1] |
| 2023/04/16 2023/04/21 | 江戸川 | 一般 | 中日スポーツ津ボート大賞 | 421 211 11 [4] |
| 2023/04/04 2023/04/10 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設69周年記念 | 2 532 3 212 [2] |
さらに!コース巧者はコチラ
| 登番 | 選手名 | 支部 | 出走数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | 65 | 8.12 |
| 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 65 | 8.12 |
| 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 200 | 7.95 |
| 4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 50 | 7.94 |
| 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 36 | 7.89 |
| 4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | 42 | 7.83 |
| 4537 | 渡邉 和将 | 岡山 | 37 | 7.73 |
| 4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | 34 | 7.71 |
| 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 32 | 7.66 |
| 4095 | 福来 剛 | 東京 | 67 | 7.61 |
| 4571 | 菅 章哉 | 徳島 | 10 | 7.60 |
| 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 47 | 7.47 |
| 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 71 | 7.46 |
| 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 246 | 7.44 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛知 | 248 | 7.34 |
| 4311 | 岡村 仁 | 大阪 | 85 | 7.29 |
| 4335 | 若林 将 | 東京 | 84 | 7.25 |
| 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 63 | 7.17 |
注目モーター
2023年7月7日初下ろしから約10カ月ほどが経過。今節は以下の6機に注目!
| モータ- | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出/優勝 | 評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 210 | 47.4% | 68.9% | 6.50 | 9/0 | 行き足・直線系統◎伸び型 |
| 49 | 238 | 40.2% | 59.8% | 5.79 | 5/1 | 推進力抜群。近況停滞も好素性 |
| 19 | 268 | 40.8% | 54.3% | 5.67 | 5/0 | 近況上昇の注目モーター |
| 45 | 236 | 42.1% | 60.5% | 5.93 | 1/0 | バランス型で上位級 |
| 25 | 279 | 37.9% | 56.3% | 5.58 | 4/1 | パワー秘める。調整次第で! |
| 66 | 221 | 40.5% | 55.0% | 5.72 | 7/3 | 11月以降3V。要注目 |
【ボートレース蒲郡】水面・コースの特徴と予想のコツ

蒲郡競艇場は1999年より「ムーンライトレース」の呼称でナイターレースを開始。レース場は、1マーク対岸側が大きく膨らんだ変形水面が特徴です。
ピット横の水門が海へとつながっており雨などの増水時に水を放出ができるため、塩分濃度の低い汽水も蒲郡の特徴でもあります。
レースはインからでも思い切ったターンが効くため全速戦が繰り広げられ、イン逃げとスピードまくりの激しい攻防は見応え十分のレース場です。
【BR蒲郡】レース傾向
蒲郡の水面では1コースでも全速ターンができるコース構造で全速勝負に出る3,4コースに挟まれる2コース差しはモーターが弱ければ苦戦を強いられる傾向。
そのためイン逃げの次に決まりやすいのが、思い切りの良いまくりで外枠の3着絡みも目立つレース場なので外枠の抑えも必要です。
| 季節 | 傾向 | ポイント |
|---|---|---|
| 春(3~5月) | 本命 | 追い風が吹く日が増える時期 1コースがスタート決め逃げる順当決着が目立つ |
| 夏(6~8月) | 本命 | 昼間に吹く風はナイター前あたりでピタリと止む。 前半戦は混戦で後半戦は本命決着になりやすい時期 |
| 秋(9~11月) | 混戦 | 昼夜の気温差が大きくなり調整力と対応力が問われる時期 若手選手のスピード戦でたびたび波乱決着も |
| 冬(12~2月) | 本命 | 季節風は向かい風ですが、風の影響はほとんどない 気温も低く機力勝負でモーターパワー信頼 |
蒲郡G1オールジャパン竹島特別
歴代優勝者
| 開催 | 優勝戦 | 登番/優勝者 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 第67回 | 2022/04/15 | 4537 渡邉 和将 | 岡山 |
| 第66回 | 2021/06/08 | 4337 平本 真之 | 愛知 |
| 第65回 | 2020/04/19 | 4044 湯川 浩司 | 大阪 |
| 第64回 | 2019/11/15 | 4028 田村 隆信 | 徳島 |
| 第63回 | 2019/01/24 | 4024 井口 佳典 | 三重 |
| 第62回 | 2018/03/30 | 4444 桐生 順平 | 埼玉 |
| 第61回 | 2017/03/30 | 4030 森高 一真 | 香川 |
| 第60回 | 2015/11/15 | 4074 柳沢 一 | 愛知 |
| 第59回 | 2014/07/08 | 3983 須藤 博倫 | 埼玉 |
| 第58回 | 2013/10/29 | 3300 川崎 智幸 | 東京 |
| 第57回 | 2012/04/08 | 3946 赤岩 善生 | 愛知 |
| 第56回 | 2011/04/09 | 3783 瓜生 正義 | 福岡 |
| 第55回 | 2010/05/16 | 3996 秋山 直之 | 群馬 |
| 第54回 | 2009/05/17 | 3721 守田 俊介 | 滋賀 |
| 第53回 | 2008/05/22 | 4024 井口 佳典 | 三重 |
| 第52回 | 2007/06/12 | 3897 白井 英治 | 山口 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
![]()





