レディースチャンピオンG1 直近結果まとめ
第35回レディースチャンピオン【浜名湖】
[8/4水・5木・6金・7土・8日・9月]
【2020年】優勝戦8/10 多摩川レディースチャンピオンG1
多摩川[曇・左横風1m]
着 | 枠 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 2 | 平山智加 | 35 | 香川 | 4387 | 1.49.6 | .20 | 2 | まくり |
2 | 1 | 守屋美穂 | 31 | 岡山 | 4482 | 1.50.6 | .15 | 1 | |
3 | 3 | 細川裕子 | 38 | 愛知 | 4123 | 1.52.2 | .25 | 3 | |
4 | 4 | 櫻木あゆみ | 32 | 東京 | 4478 | 1.53.0 | .19 | 4 | |
5 | 5 | 小野生奈 | 31 | 福岡 | 4530 | ― | .29 | 5 | |
6 | 6 | 水野望美 | 31 | 愛知 | 4678 | ― | .27 | 6 |
払戻金
二連単 | 2–1 | 660円 |
三車単 | 2–1–3 | 1,710円 |
【2019年】優勝戦8/12 蒲郡レディースチャンピオンG1
蒲郡 [晴・右横風3m]
着 | 枠 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 1 | 大山千広 | 23 | 福岡 | 4885 | 1.48.7 | .01 | 1 | 逃げ |
2 | 4 | 大瀧明日香 | 40 | 愛知 | 3999 | 1.50.9 | .14 | 4 | |
3 | 3 | 今井美亜 | 28 | 福井 | 4611 | 1.51.0 | .07 | 3 | |
4 | 5 | 松本晶恵 | 32 | 群馬 | 4399 | 1.52.4 | .15 | 5 | |
5 | 2 | 田口節子 | 38 | 岡山 | 4050 | ― | .09 | 2 | |
6 | 6 | 遠藤エミ | 31 | 滋賀 | 4502 | ― | .19 | 6 |
払戻金
二連単 | 1–4 | 610円 |
三車単 | 1–4–3 | 1,870円 |
【2018年】優勝戦8/5 桐生レディースチャンピオンG1
桐生 [曇・左横風1m]
着 | 枠 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 1 | 山川美由紀 | 51 | 香川 | 3232 | 1.51.5 | .06 | 1 | 逃げ |
2 | 2 | 寺田千恵 | 49 | 岡山 | 3435 | 1.52.6 | .11 | 2 | |
3 | 6 | 廣中智紗衣 | 37 | 東京 | 4117 | 1.53.6 | .20 | 6 | |
4 | 3 | 細川裕子 | 36 | 愛知 | 4123 | 1.55.2 | .18 | 3 | |
5 | 4 | 田口節子 | 37 | 岡山 | 4050 | 1.55.6 | .22 | 4 | |
6 | 5 | 宇野弥生 | 32 | 愛知 | 4183 | 1.55.6 | .17 | 5 |
払戻金
二連単 | 1–2 | 290円 |
三車単 | 1–2–6 | 2,730円 |
【2017年】優勝戦8/6 芦屋レディースチャンピオンG1
芦屋 [晴・向い風7m]
着順 | 枠番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 1 | 小野生奈 | 28 | 福岡 | 4530 | 1.50.9 | .19 | 1 | 逃げ |
2 | 4 | 細川裕子 | 35 | 愛知 | 4123 | 1.53.1 | .14 | 4 | |
3 | 3 | 松本晶恵 | 30 | 群馬 | 4399 | 1.54.2 | .15 | 3 | |
4 | 5 | 岸恵子 | 44 | 徳島 | 3674 | 1.54.4 | .07 | 5 | |
5 | 2 | 日高逸子 | 55 | 福岡 | 3188 | – | .19 | 2 | |
6 | 6 | 遠藤エミ | 29 | 滋賀 | 4502 | – | .11 | 6 |
払戻金
二連単 | 1–4 | 580円 |
三車単 | 1–4–3 | 2,220円 |
【2016年】優勝戦8/7 津レディースチャンピオンG1
津 [晴・追い風3m]
着 | 枠 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 1 | 海野ゆかり | 42 | 広島 | 3618 | 1.50.4 | .08 | 1 | 逃げ |
2 | 4 | 小野生奈 | 27 | 福岡 | 4530 | 1.51.4 | .07 | 4 | |
3 | 3 | 田口節子 | 35 | 岡山 | 4050 | 1.53.2 | .10 | 3 | |
4 | 6 | 遠藤エミ | 28 | 滋賀 | 4502 | 1.54.1 | .13 | 6 | |
5 | 2 | 今井美亜 | 25 | 福井 | 4611 | ― | .09 | 2 | |
6 | 5 | 中谷朋子 | 39 | 兵庫 | 3845 | ― | .12 | 5 |
払戻金
二連単 | 1–4 | 590円 |
三車単 | 1–4–3 | 1,730円 |
【2015年】優勝戦8/9 丸亀レディースチャンピオンG1
丸亀 [くもり・向い風2m]
着順 | 枠番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 3 | 滝川真由子 | 27 | 長崎 | 4499 | 1.49.4 | .17 | 5 | 抜き |
2 | 5 | 中里優子 | 42 | 埼玉 | 3579 | 1.50.2 | .11 | 6 | |
3 | 1 | 大瀧明日香 | 36 | 愛知 | 3999 | 1.52.4 | .21 | 1 | |
4 | 4 | 細川裕子 | 33 | 愛知 | 4123 | 1.54.3 | .37 | 4 | |
5 | 6 | 山川美由紀 | 48 | 香川 | 3232 | 1.56.0 | .28 | 3 | |
6 | 2 | 平高奈菜 | 28 | 香川 | 4450 | 1.56.3 | .21 | 2 |
払戻金
二連単 | 3–5 | 6,440円 |
三車単 | 3–5–1 | 33,270円 |
【2014年】優勝戦8/11 三国レディースチャンピオンG1
三国 [くもり・追い風2m]
着 | 枠 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 1 | 水口由紀 | 41 | 滋賀 | 3580 | 1.48.2 | .07 | 1 | 逃げ |
2 | 4 | 寺田千恵 | 45 | 岡山 | 3435 | 1.49.5 | .13 | 4 | |
3 | 5 | 平山智加 | 29 | 香川 | 4387 | 1.50.8 | .13 | 5 | |
4 | 6 | 小野生奈 | 25 | 福岡 | 4530 | 1.52.2 | .22 | 6 | |
5 | 2 | 谷川里江 | 47 | 愛知 | 3302 | – | .16 | 2 | |
6 | 3 | 松本晶恵 | 27 | 群馬 | 4399 | – | .14 | 3 |
払戻金
二連単 | 1–4 | 540円 |
三車単 | 1–4–5 | 1,520円 |
【2013年】優勝戦8/11 鳴門 女子王座決定戦G1
鳴門 [晴・追い風1m]
着順 | 枠番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 4 | 金田幸子 | 33 | 岡山 | 4065 | 1.47.1 | .11 | 4 | まくり |
2 | 5 | 淺田千亜希 | 40 | 徳島 | 3645 | 1.49.4 | .15 | 5 | |
3 | 1 | 菊地孝平 | 28 | 香川 | 4387 | 1.49.9 | .22 | 1 | |
4 | 3 | 新田雄史 | 46 | 香川 | 3232 | 1.51.1 | .21 | 3 | |
5 | 6 | 中島孝平 | 44 | 岡山 | 3435 | ― | .19 | 6 | |
6 | 2 | 篠崎元志 | 46 | 愛知 | 3302 | ― | .18 | 2 |
払戻金
二連単 | 4–5 | 6,270円 |
三車単 | 4–5–1 | 21,420円 |
【2012年】優勝戦8/5 若松 女子王座決定戦G1
若松 [晴・追い風5m]
着 | 枠 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 4 | 山川美由紀 | 45 | 香川 | 3232 | 1.49.2 | .09 | 4 | まくり |
2 | 5 | 日高逸子 | 50 | 福岡 | 3188 | 1.51.3 | .11 | 5 | |
3 | 1 | 平山智加 | 27 | 香川 | 4387 | 1.51.9 | .16 | 1 | |
4 | 2 | 田口節子 | 31 | 岡山 | 4050 | 1.53.0 | .25 | 2 | |
5 | 3 | 香川素子 | 35 | 京都 | 3900 | ― | .19 | 3 | |
6 | 6 | 池田浩美 | 36 | 静岡 | 3932 | ― | .12 | 6 |
払戻金
二連単 | 4–5 | 2,070円 |
三車単 | 4–5–1 | 5,870円 |
【2012年】優勝戦3/4 多摩川 女子王座決定戦G1
多摩川 [くもり・追い風2m]
着順 | 枠番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 登番 | タイム | ST | コース | 決まり手 |
1 | 1 | 田口節子 | 31 | 岡山 | 4050 | 1.45.4 | .09 | 1 | 逃げ |
2 | 4 | 細川裕子 | 30 | 愛知 | 4123 | 1.46.8 | .16 | 5 | |
3 | 6 | 向井美鈴 | 32 | 山口 | 4017 | 1.48.5 | .15 | 6 | |
4 | 3 | 横西奏恵 | 37 | 徳島 | 3774 | 1.49.3 | .19 | 3 | |
5 | 5 | 日高逸子 | 50 | 福岡 | 3188 | 1.50.7 | .18 | 4 | |
6 | 2 | 池田朋美 | 35 | 静岡 | 3894 | 1.52.7 | .20 | 2 |
払戻金
二連単 | 1–4 | 1,060円 |
三車単 | 1–4–6 | 7,620円 |
払戻金
【2021.8.4~8.9 浜名湖レディースチャンピオンG1
出場予定選手
選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 |
松本晶恵 | 群馬 | A1 | 34 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 34 |
竹井奈美 | 福岡 | A1 | 32 | 海野ゆかり | 広島 | A1 | 47 |
渡邉優美 | 福岡 | A1 | 28 | 廣中智紗衣 | 東京 | A1 | 40 |
池田浩美 | 静岡 | A2 | 45 | 堀之内紀代子 | 岡山 | A1 | 41 |
宇野弥生 | 愛知 | A1 | 35 | 出口舞有子 | 愛知 | A2 | 28 |
細川裕子 | 愛知 | A1 | 39 | 大山千広 | 福岡 | A1 | 25 |
寺田千恵 | 岡山 | A1 | 52 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 33 |
中村桃佳 | 香川 | A1 | 28 | 金田幸子 | 岡山 | A2 | 41 |
香川素子 | 滋賀 | A2 | 44 | 長嶋万記 | 静岡 | A1 | 40 |
西橋奈未 | 福井 | A1 | 25 | 西村美智子 | 香川 | A1 | 37 |
三浦永理 | 静岡 | A1 | 38 | 岩崎芳美 | 徳島 | A2 | 48 |
川野芽唯 | 福岡 | A2 | 35 | 高田ひかる | 三重 | A2 | 26 |
中谷朋子 | 兵庫 | A2 | 44 | 山川美由紀 | 香川 | A2 | 54 |
松尾夏海 | 香川 | A1 | 29 | 櫻本あゆみ | 東京 | A2 | 33 |
富樫麗加 | 東京 | A2 | 31 | 中川りな | 福岡 | A2 | 28 |
倉田郁美 | 静岡 | A2 | 53 | 津田裕絵 | 山口 | A2 | 34 |
倉持莉々 | 東京 | B1 | 27 | 土屋実沙希 | 福岡 | A2 | 32 |
向井美鈴 | 山口 | A2 | 41 | 山下友貴 | 静岡 | B1 | 35 |
水野望美 | 愛知 | A2 | 32 | 平田さやか | 東京 | A2 | 37 |
角ひとみ | 広島 | B1 | 52 | 永井聖美 | 東京 | B1 | 42 |
原田佑実 | 大阪 | A2 | 33 | 五反田忍 | 大阪 | A2 | 47 |
古賀千晶 | 兵庫 | A2 | 40 | 谷川里江 | 愛知 | A2 | 54 |
中里優子 | 埼玉 | B1 | 48 | 新田有理 | 広島 | B1 | 29 |
口コミ評価