2023年7月1日から適用となる2023年前期適用勝率ベスト10とA1級選手を支部別にまとめました。
| 2023年後期 適用期間 | 2023年7月1日~12月31日まで |
| 2023年後期 A1級選手 | 323名 |
| 審査対象期間 | 2022/11/1~4/30まで 勝率上位20%がA1級 |
| A1級の条件 | ■2連対率30%以上 ■3連対率40%以上 ■出走回数90回以上 ■事故率0.70未満 |
2023年後期 勝率ベスト10
1位 白井英治 [3897=山口・80期]
![]() |
| 【2023年後期 勝率】8.58 |
| 日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11/06 | 丸亀 | G1 | 京極賞 開設70周年記念競走 | 5 | 5 | 5着 |
| 22.12/18 | 大村 | SG | 第37回グランプリ/グランプリシリーズ決定戦 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.01/01 | 徳山 | 一般 | 2023西京波者決定戦 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.01/09 | 下関 | 一般 | 巌流本舗杯 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.01/28 | 徳山 | 一般 | くだまつ健康パーク杯争奪戦 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.02/12 | 宮島 | 一般 | 第13回サクラオB&D杯 | 2 | 2 | 4着 |
| 23.02/22 | 下関 | 一般 | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 | 2 | 2 | 4着 |
| 23.03/05 | 丸亀 | G3 | 第32回 JR四国ワープ杯競走 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.03/15 | 大村 | 一般 | BOATBoyCUP | 1 | 1 | 3着 |
| 23.03/25 | 芦屋 | G3 | 第18回アサヒビールカップ | 2 | 2 | 2着 |
| 23.04/03 | 下関 | 一般 | COME ON!FM CUP | 1 | 1 | 2着 |
| 23.04/11 | 若松 | 一般 | 山口シネマカップ | 1 | 1 | 優勝 |
2位 峰竜太 [4320=佐賀・95期]
![]() |
| 【2023年後期 勝率】8.54 |
| 日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11/06 | 丸亀 | 一般 | 第12回琴参バスカップ | 1 | 1 | 優勝 |
| 22.11/25 | 平和島 | 一般 | BTS横浜開設15周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
| 22.12/20 | 常滑 | 一般 | ニッカン・コム杯〜とこなめB級GP〜 | 4 | 4 | 3着 |
| 23.01/03 | 唐津 | 一般 | 第63回佐賀県選手権 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.01/15 | 芦屋 | 一般 | スポニチ金杯新春特選 | 4 | 4 | 2着 |
| 23.03/15 | びわこ | G2 | 第66回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 2 | 2 | 2着 |
| 23.03/30 | 三国 | G1 | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 | 5 | 5 | 4着 |
| 23.04/14 | 津 | G1 | 開設71周年記念 ツッキー王座決定戦 | 4 | 4 | 優勝 |
| 23.04/26 | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯 GW唐津特選 | 1 | 1 | 優勝 |
3位 毒島 誠 [4238=群馬・92期]
![]() |
| 【2023年後期 勝率】8.23 |
| 日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12/06 | 三国 | 一般 | スカパー・ブロードキャスティング杯 | 1 | 1 | 優勝 |
| 22.12/18 | 大村 | SG | 第37回グランプリ/グランプリシリーズ決定戦 | 1 | 1 | 2着 |
| 23.01/07 | 桐生 | 一般 | 第56回スポニチ杯 第51回群馬ダービー | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.02/09 | 多摩川 | 一般 | 関東支部集結バトル!夕刊フジ杯 | 2 | 2 | 2着 |
| 23.02/19 | 児島 | 一般 | 第2回PayPay銀行賞 | 1 | 1 | 3着 |
| 23.03/02 | 福岡 | 一般 | 福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設33周年記念競走 | 5 | 5 | 優勝 |
| 23.03/11 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設68周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.03/31 | 大村 | G1 | 開設70周年記念 海の王者決定戦 | 1 | 1 | 優勝 |
4位 池田 浩二 [3941=愛知・81期]
![]() |
| 【2023年後期 勝率】8.13 |
| 日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11/11 | 蒲郡 | 一般 | マクール杯争奪戦 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.01/04 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ金杯争奪2023新春特別競走 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.01/15 | びわこ | G1 | 第4回BBCトーナメント | 6 | 6 | 3着 |
| 23.01/26 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦 開設70周年記念競走 | 3 | 3 | 2着 |
| 23.03/26 | 宮島 | 一般 | PB宮島開設8周年記念 第49回岩田杯 | 6 | 6 | 5着 |
| 23.03/11 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設68周年記念 | 4 | 4 | 2着 |
| 23.03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 3 | 3 | 6着 |
| 23.03/31 | 大村 | 一般 | 開設70周年記念 海の王者決定戦 | 4 | 4 | 3着 |
| 23.04/25 | 津 | 一般 | 中日スポーツ津ボート大賞 | 2 | 2 | 2着 |
5位 茅原 悠紀 [4418=岡山・113期]
![]() |
| 【2023年後期 勝率】8.00 |
| 日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11/09 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設69周年記念 静岡県知事杯争奪戦 | 6 | 6 | 4着 |
| 22.11/18 | 福岡 | G1 | 福岡ダイヤモンドカップ | 1 | 1 | 2着 |
| 22.12/25 | 蒲郡 | 一般 | DMM.com杯 | 6 | 6 | 5着 |
| 23.01/26 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦 開設70周年記念競走 | 2 | 2 | 4着 |
| 23.02/10 | 児島 | G1 | 第66回中国地区選手権競走 | 2 | 2 | 優勝 |
| 23.02/20 | 住之江 | 一般 | サンスポ旗争奪 第51回飛龍賞競走 | 2 | 2 | 3着 |
| 23.03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 6 | 6 | 3着 |
| 23.04/10 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設69周年記念 | 5 | 5 | 2着 |
| 23.04/21 | 江戸川 | 一般 | 外向発売所開設11周年記念 富士通フロンテック杯 | 2 | 2 | 4着 |
6位 羽野 直也 [4831=福岡・114期]
![]() |
| 【2023年後期 勝率】7.86 |
| 日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01/06 | 芦屋 | 一般 | 日刊スポ杯争奪 第53回福岡県内選手権大会 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.01/26 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦 開設70周年記念競走 | 6 | 6 | 3着 |
| 23.03/05 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設70周年記念 | 1 | 1 | F |
| 23.03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 2 | 2 | 5着 |
| 23.04/19 | 住之江 | 一般 | アクアコンシェルジュカップ | 3 | 3 | 4着 |
| 23.04/30 | 芦屋 | 一般 | スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | 1 | 1 | 優勝 |
7位 山田康二 [4500=佐賀・102期]
![]() |
| 【2023年後期 勝率】7.81 |
| 日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11/11 | 大村 | 一般 | BTS由布開設3周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
| 22.11/21 | 唐津 | 一般 | BRからつリニューアル1周年・モーヴィ杯 | 1 | 1 | 優勝 |
| 22.12/09 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦 開設69周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
| 22.12/18 | 鳴門 | 一般 | FVジャパンカップ競走 | 2 | 2 | 失 |
| 23.01/13 | 大村 | 一般 | BTS長崎佐々開設7周年記念 | 2 | 3 | 3着 |
| 23.01/21 | 住之江 | 一般 | イン戦巧者集結 トランスワードトロフィー2023 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.02/09 | 福岡 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.03/05 | 丸亀 | G3 | 第32回 JR四国ワープ杯競走 | 2 | 2 | 4着 |
| 23.04/02 | 蒲郡 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | 4 | 4 | 2着 |
| 23.04/26 | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯 GW唐津特選 | 2 | 2 | 2着 |
8位 馬場貴也 [4262=滋賀・93期]
![]() |
| 【2023年後期 勝率】7.73 |
| 日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11/09 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設69周年記念 静岡県知事杯争奪戦 | 2 | 2 | 2着 |
| 22.11/18 | 福岡 | G1 | 福岡ダイヤモンドカップ | 3 | 3 | 3着 |
| 22.12/18 | 大村 | SG | 第37回グランプリ/グランプリシリーズ決定戦 | 6 | 6 | 2着 |
| 23.01/13 | びわこ | 一般 | 第21回日刊ゲンダイ杯 | 2 | 2 | 2着 |
| 23.02/11 | 住之江 | G1 | 第66回近畿地区選手権競走 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.03/13 | 常滑 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪第39回英傑戦 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.04/20 | 多摩川 | G3 | 第18回サントリーカップ | 2 | 2 | 2着 |
8位 桐生 順平 [4444=埼玉・100期]
![]() |
| 【2023年後期 勝率】7.73 |
| 日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11/09 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設69周年記念 静岡県知事杯争奪戦 | 3 | 3 | 5着 |
| 22.11/18 | 福岡 | G1 | 福岡ダイヤモンドカップ | 4 | 4 | 4着 |
| 22.12/06 | 下関 | G1 | 開設68周年記念 競帝王決定戦 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.01/08 | 戸田 | 一般 | 第53回埼玉選手権・スポニチ杯争奪戦 | 2 | 2 | 失 |
| 23.01/15 | びわこ | G1 | 第4回BBCトーナメント | 1 | 1 | 5着 |
| 23.01/26 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設70周年記念競走 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.02/09 | 多摩川 | 一般 | 関東支部集結バトル!夕刊フジ杯 | 2 | 2 | 5着 |
| 23.02/18 | 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田開設6周年・東スポ杯 | 2 | 2 | 2着 |
| 23.03/02 | 福岡 | 一般 | 福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設33周年記念競走 | 3 | 3 | 6着 |
| 23.04/14 | 津 | G1 | 開設71周年記念 ツッキー王座決定戦 | 3 | 3 | 3着 |
10位 前田 将太 [4504=福岡・102期]
![]() |
| 【2023年後期 勝率】7.72 |
| 日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12/06 | 福岡 | G3 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | 2 | 2 | 2着 |
| 23.01/06 | 芦屋 | 一般 | 日刊スポ杯争奪第53回福岡県内選手権大会 | 2 | 2 | 2着 |
| 23.01/31 | 江戸川 | G1 | 開設68周年記念 競帝王決定戦 | 2 | 2 | 優勝 |
| 23.02/08 | 蒲郡 | 一般 | 第53回埼玉選手権・スポニチ杯争奪戦 | 6 | 6 | 6着 |
| 23.02/17 | 若松 | G1 | 第4回BBCトーナメント | 4 | 4 | 5着 |
| 23.03/01 | 江戸川 | 一般 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設70周年記念競走 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.03/11 | 丸亀 | 一般 | 関東支部集結バトル!夕刊フジ杯 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.04/08 | びわこ | 一般 | WINWINパーク戸田開設6周年・東スポ杯 | 1 | 1 | 優勝 |
| 23.04/17 | 大村 | G2 | 福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設33周年記念競走 | 5 | 5 | 4着 |
| 23.04/29 | 住之江 | 一般 | 日本財団会長旗争奪第37回住之江王冠競走 | 5 | 5 | 5着 |
2023年後期 支部別A1級選手一覧
支部別A1級選手の最多は福岡支部39名(前年比-7名)でトップ。次点は東京支部29名(前年比-4名)となっています。
群馬支部 10名(-5名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3159 | 江口 晃生 | 群馬 | 7.19 |
| 3996 | 秋山 直之 | 群馬 | 7.70 |
| 4188 | 久田 敏之 | 群馬 | 7.54 |
| 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 8.23 |
| 4305 | 金子 拓矢 | 栃木 | 6.83 |
| 4362 | 土屋 智則 | 群馬 | 7.68 |
| 4399 | 松本 晶恵 | 群馬 | 6.42 |
| 4787 | 椎名 豊 | 群馬 | 7.01 |
| 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | 7.23 |
| 5141 | 大澤 普司 | 群馬 | 6.54 |
埼玉支部 16名(+4名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3679 | 飯島 昌宏 | 埼玉 | 6.38 |
| 3952 | 中澤 和志 | 岩手 | 6.90 |
| 4036 | 金田 諭 | 埼玉 | 6.60 |
| 4191 | 赤羽 克也 | 埼玉 | 6.34 |
| 4230 | 濱崎 直矢 | 埼玉 | 7.15 |
| 4444 | 桐生 順平 | 福島 | 7.73 |
| 4488 | 小山 勉 | 埼玉 | 6.47 |
| 4505 | 島田 賢人 | 埼玉 | 6.48 |
| 4528 | 黒井 達矢 | 埼玉 | 6.42 |
| 4532 | 秋元 哲 | 栃木 | 6.73 |
| 4546 | 浜田亜理沙 | 広島 | 6.90 |
| 4547 | 中田 竜太 | 福島 | 7.02 |
| 4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 7.37 |
| 4953 | 尾上 雅也 | 埼玉 | 6.16 |
| 5051 | 松本 純平 | 兵庫 | 6.50 |
東京支部 29名(-4名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3256 | 三角 哲男 | 千葉 | 6.51 |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 7.44 |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 千葉 | 7.05 |
| 3792 | 田中 豪 | 東京 | 6.24 |
| 3940 | 飯山 泰 | 長野 | 6.44 |
| 3966 | 作間 章 | 千葉 | 6.38 |
| 3978 | 齊藤 仁 | 東京 | 7.11 |
| 4075 | 中野 次郎 | 東京 | 6.84 |
| 4083 | 福島 勇樹 | 東京 | 6.38 |
| 4095 | 福来 剛 | 東京 | 6.71 |
| 4117 | 廣中 智紗衣 | 愛知 | 6.35 |
| 4140 | 梶野 学志 | 東京 | 6.77 |
| 4266 | 長田 頼宗 | 神奈川 | 7.08 |
| 4297 | 山田 哲也 | 千葉 | 6.30 |
| 4335 | 若林 将 | 千葉 | 7.06 |
| 4366 | 前沢 丈史 | 東京 | 6.71 |
| 4401 | 小林 泰 | 山梨 | 6.60 |
| 4468 | 大池 佑来 | 東京 | 7.02 |
| 4496 | 内堀 学 | 東京 | 6.21 |
| 4535 | 北山 康介 | 神奈川 | 6.74 |
| 4575 | 戸塚 邦好 | 東京 | 6.36 |
| 4598 | 加藤 政彦 | 東京 | 6.16 |
| 4610 | 佐藤 大佑 | 千葉 | 6.61 |
| 4688 | 永井 彪也 | 東京 | 6.45 |
| 4702 | 三浦 敬太 | 北海道 | 6.76 |
| 4825 | 倉持 莉々 | 茨城 | 6.59 |
| 4847 | 佐藤 隆太郎 | 東京 | 6.61 |
| 4928 | 栗城 匠 | 東京 | 6.82 |
| 4939 | 宮之原 輝紀 | 東京 | 7.01 |
静岡支部 19名(±0名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3422 | 服部 幸男 | 静岡 | 6.35 |
| 3489 | 大場 敏 | 静岡 | 6.69 |
| 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 7.19 |
| 3909 | 佐々木 康幸 | 静岡 | 6.27 |
| 3956 | 横澤 剛治 | 静岡 | 6.65 |
| 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 7.10 |
| 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 6.84 |
| 3995 | 重野 哲之 | 静岡 | 7.15 |
| 4019 | 笠原 亮 | 静岡 | 7.55 |
| 4033 | 伊藤 将吉 | 静岡 | 6.49 |
| 4124 | 池田 雄一 | 静岡 | 6.23 |
| 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | 7.62 |
| 4207 | 松下 一也 | 静岡 | 6.30 |
| 4208 | 三浦 永理 | 静岡 | 6.45 |
| 4342 | 谷野 錬志 | 静岡 | 7.08 |
| 4376 | 藤田 靖弘 | 静岡 | 6.16 |
| 4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | 7.46 |
| 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 7.16 |
| 4933 | 板橋 侑我 | 静岡 | 6.23 |
愛知支部 33名(+8名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3554 | 仲口 博崇 | 愛知 | 6.29 |
| 3621 | 天野 晶夫 | 愛知 | 6.17 |
| 3813 | 佐藤 大介 | 愛知 | 6.18 |
| 3905 | 天野 友和 | 愛知 | 6.16 |
| 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 8.13 |
| 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 7.63 |
| 3999 | 大瀧 明日香 | 愛知 | 6.32 |
| 4067 | 永井 源 | 福岡 | 6.16 |
| 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | 7.33 |
| 4084 | 杉山 正樹 | 愛知 | 6.85 |
| 4118 | 宇佐見 淳 | 愛知 | 6.17 |
| 4123 | 細川 裕子 | 愛知 | 6.98 |
| 4183 | 宇野 弥生 | 埼玉 | 6.75 |
| 4199 | 北川 潤二 | 愛知 | 6.61 |
| 4228 | 吉田 慎二郎 | 岐阜 | 6.34 |
| 4269 | 杉山 裕也 | 愛知 | 6.91 |
| 4276 | 鈴木 勝博 | 愛知 | 7.15 |
| 4308 | 河村 了 | 愛知 | 6.87 |
| 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 7.42 |
| 4369 | 丹下 将 | 愛知 | 6.23 |
| 4409 | 坂元 浩仁 | 愛知 | 6.38 |
| 4483 | 北野 輝季 | 愛知 | 6.72 |
| 4492 | 本多 宏和 | 愛知 | 7.04 |
| 4516 | 野口 勝弘 | 愛知 | 6.32 |
| 4526 | 池田 雄祐 | 愛知 | 6.31 |
| 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 7.12 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛知 | 7.26 |
| 4903 | 吉田 凌太朗 | 愛知 | 6.26 |
| 4914 | 吉田 裕平 | 愛知 | 7.12 |
| 4960 | 黒野 元基 | 愛知 | 6.60 |
| 4983 | 前田 篤哉 | 愛知 | 6.27 |
| 5068 | 前田 滉 | 愛知 | 6.39 |
| 5089 | 前田 翔 | 愛知 | 6.22 |
三重支部 11名(±0名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3931 | 黒崎 竜也 | 三重 | 6.28 |
| 3984 | 坂口 周 | 三重 | 6.37 |
| 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 7.35 |
| 4043 | 桐本 康臣 | 三重 | 7.36 |
| 4227 | 安達 裕樹 | 三重 | 7.23 |
| 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 7.25 |
| 4796 | 春園 功太 | 三重 | 6.33 |
| 4804 | 高田 ひかる | 三重 | 7.08 |
| 4808 | 松尾 拓 | 三重 | 6.61 |
| 4856 | 豊田 健士郎 | 三重 | 7.10 |
| 4926 | 吉川 貴仁 | 三重 | 6.52 |
福井支部 6名(-2名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3388 | 今垣 光太郎 | 石川 | 7.57 |
| 4013 | 中島 孝平 | 福井 | 7.32 |
| 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 7.37 |
| 4391 | 松田 祐季 | 福井 | 6.29 |
| 4415 | 下出 卓矢 | 石川 | 6.51 |
| 4961 | 西橋 奈未 | 石川 | 7.19 |
滋賀支部 14名(+1名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3582 | 吉川 昭男 | 滋賀 | 6.24 |
| 3606 | 川北 浩貴 | 滋賀 | 6.51 |
| 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 6.93 |
| 3918 | 深井 利寿 | 滋賀 | 6.19 |
| 4218 | 吉川 喜継 | 滋賀 | 6.68 |
| 4262 | 馬場 貴也 | 京都 | 7.73 |
| 4448 | 青木 玄太 | 滋賀 | 7.30 |
| 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 6.50 |
| 4594 | 谷川 祐一 | 滋賀 | 6.42 |
| 4677 | 片橋 幸貴 | 京都 | 6.51 |
| 4686 | 丸野 一樹 | 京都 | 6.56 |
| 4743 | 木村 仁紀 | 京都 | 6.40 |
| 4828 | 松山 将吾 | 京都 | 6.47 |
| 5017 | 澤田 尚也 | 京都 | 6.83 |
大阪支部 26名(-2名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 7.24 |
| 3439 | 大平 誉史明 | 大阪 | 6.50 |
| 3556 | 田中 信一郎 | 大阪 | 7.53 |
| 3557 | 太田 和美 | 奈良 | 6.59 |
| 3915 | 繁野谷 圭介 | 大阪 | 6.24 |
| 3997 | 北村 征嗣 | 大阪 | 6.60 |
| 4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | 7.03 |
| 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 6.79 |
| 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 7.42 |
| 4184 | 渡邊 雄一郎 | 大阪 | 6.69 |
| 4311 | 岡村 仁 | 大阪 | 6.92 |
| 4357 | 田中 和也 | 大阪 | 6.73 |
| 4377 | 濱本 優一 | 大阪 | 6.70 |
| 4384 | 鶴本 崇文 | 大阪 | 6.67 |
| 4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 7.59 |
| 4427 | 秦 英悟 | 大阪 | 7.30 |
| 4514 | 上條 嘉嗣 | 大阪 | 6.26 |
| 4653 | 小野 達哉 | 大阪 | 6.92 |
| 4659 | 木下 翔太 | 大阪 | 6.96 |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 6.96 |
| 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | 7.35 |
| 4826 | 井上 一輝 | 大阪 | 6.77 |
| 4832 | 権藤 俊光 | 大阪 | 6.61 |
| 4907 | 小池 修平 | 大阪 | 6.97 |
| 4908 | 上田 龍星 | 大阪 | 6.81 |
| 5088 | 高憧 四季 | 大阪 | 6.20 |
兵庫支部 18名(±0名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3484 | 芝田 浩治 | 兵庫 | 6.18 |
| 3572 | 安田 政彦 | 大阪 | 6.19 |
| 3744 | 馬袋 義則 | 兵庫 | 6.34 |
| 3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 7.06 |
| 3845 | 中谷 朋子 | 兵庫 | 7.18 |
| 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 7.62 |
| 4002 | 古結 宏 | 兵庫 | 6.61 |
| 4025 | 山本 隆幸 | 兵庫 | 6.48 |
| 4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | 6.95 |
| 4057 | 松井 賢治 | 兵庫 | 6.27 |
| 4278 | 藤岡 俊介 | 兵庫 | 6.78 |
| 4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 6.34 |
| 4295 | 小坂 尚哉 | 大阪 | 7.31 |
| 4356 | 長岡 良也 | 兵庫 | 6.24 |
| 4446 | 和田 兼輔 | 兵庫 | 6.44 |
| 4472 | 尾嶋 一広 | 兵庫 | 6.52 |
| 4794 | 和田 拓也 | 兵庫 | 6.43 |
| 4877 | 鈴谷 一平 | 兵庫 | 6.35 |
岡山支部 22名(-1名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3300 | 川崎 智幸 | 岡山 | 6.53 |
| 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | 6.75 |
| 3685 | 荒井 輝年 | 岡山 | 6.37 |
| 3717 | 立間 充宏 | 岡山 | 6.55 |
| 3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | 6.95 |
| 4011 | 堀之内紀代子 | 岡山 | 6.27 |
| 4050 | 田口 節子 | 岡山 | 6.89 |
| 4051 | 清水 敦揮 | 岡山 | 6.94 |
| 4069 | 山本 修一 | 岡山 | 6.38 |
| 4089 | 妹尾 忠幸 | 岡山 | 6.30 |
| 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 7.43 |
| 4172 | 森定 晃史 | 岡山 | 6.41 |
| 4370 | 山口 達也 | 岡山 | 7.35 |
| 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 8.00 |
| 4441 | 末永 由楽 | 岡山 | 6.24 |
| 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 6.44 |
| 4536 | 喜井 つかさ | 岡山 | 6.66 |
| 4537 | 渡邉 和将 | 岡山 | 6.25 |
| 4762 | 藤原 啓史朗 | 岡山 | 6.69 |
| 4842 | 山下 昂大 | 岡山 | 6.18 |
| 4886 | 入海 馨 | 岡山 | 6.46 |
広島支部 15名(-1名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3024 | 西島 義則 | 島根 | 7.64 |
| 3499 | 市川 哲也 | 広島 | 6.22 |
| 3562 | 山下 和彦 | 広島 | 6.41 |
| 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 7.03 |
| 3737 | 上平 真二 | 広島 | 6.72 |
| 4000 | 松本 博昭 | 広島 | 6.18 |
| 4205 | 山口 剛 | 広島 | 7.56 |
| 4292 | 麻生 慎介 | 広島 | 6.59 |
| 4302 | 西野 翔太 | 広島 | 6.44 |
| 4398 | 船岡 洋一郎 | 広島 | 6.52 |
| 4471 | 新田 泰章 | 広島 | 6.26 |
| 4600 | 井内 将太郎 | 広島 | 6.34 |
| 4682 | 大上 卓人 | 広島 | 6.86 |
| 4798 | 浜先 真範 | 広島 | 6.53 |
| 5015 | 高橋 竜矢 | 広島 | 7.01 |
山口支部 17名(+6名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3711 | 江本 真治 | 山口 | 6.44 |
| 3897 | 白井 英治 | 山口 | 8.58 |
| 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 7.06 |
| 3961 | 谷村 一哉 | 山口 | 6.75 |
| 4015 | 前野 竜一 | 山口 | 6.45 |
| 4017 | 向井 美鈴 | 山口 | 6.18 |
| 4064 | 原田 篤志 | 山口 | 6.68 |
| 4108 | 吉村 正明 | 山口 | 6.56 |
| 4237 | 大峯 豊 | 山口 | 7.41 |
| 4239 | 竹田 辰也 | 山口 | 6.68 |
| 4324 | 海野 康志郎 | 山口 | 6.56 |
| 4361 | 柳生 泰二 | 山口 | 6.88 |
| 4475 | 末永 祐輝 | 山口 | 6.34 |
| 4601 | 森野 正弘 | 山口 | 6.77 |
| 4703 | 森永 隆 | 山口 | 6.44 |
| 4980 | 佐々木 完太 | 山口 | 6.41 |
| 4985 | 井本 昌也 | 山口 | 6.19 |
徳島支部 10名(-3名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3611 | 岩崎 芳美 | 熊本 | 6.19 |
| 3743 | 林 美憲 | 徳島 | 6.85 |
| 3788 | 一宮 稔弘 | 徳島 | 6.23 |
| 3841 | 佐々木 和伸 | 徳島 | 6.81 |
| 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 6.81 |
| 4052 | 興津 藍 | 兵庫 | 6.53 |
| 4063 | 市橋 卓士 | 徳島 | 6.50 |
| 4571 | 菅 章哉 | 徳島 | 7.18 |
| 4685 | 島村 隆幸 | 高知 | 7.23 |
| 4812 | 西野 雄貴 | 徳島 | 6.75 |
香川支部 15名(+0名)
| 登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3541 | 三嶌 誠司 | 香川 | 6.81 |
| 3849 | 中岡 正彦 | 愛媛 | 6.51 |
| 3908 | 重成 一人 | 香川 | 7.58 |
| 4030 | 森高 一真 | 香川 | 6.64 |
| 4387 | 平山 智加 | 香川 | 6.59 |
| 4437 | 中田 元泰 | 香川 | 6.50 |
| 4450 | 平高 奈菜 | 愛媛 | 6.24 |
