獲得賞金ランキングTOP10
※2024/11/15更新
選手画像引用元:BOATRACE
1位 馬場貴也(4262=滋賀・93期)
獲得賞金 143,226,833円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 1 | 1 | 優勝 |
01/14 | 大村 | G1 | 第5回BBCトーナメント | 2 | 2 | 4着 |
02/14 | 尼崎 | G1 | 第67回近畿地区選手権競走 | 2 | 2 | 4着 |
02/29 | 常滑 | 一般 | 第26回日本財団会長杯争奪戦競走 | 1 | 1 | 優勝 |
05/26 | 多摩川 | SG | 第58回ボートレースオールスター | 3 | 3 | 2着 |
06/05 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設68周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
09/01 | 丸亀 | SG | 第70回ボートレースメモリアル | 3 | 3 | 優勝 |
09/17 | びわこ | G1 | 開設72周年記念びわこ大賞 | 2 | 2 | 3着 |
10/20 | びわこ | G2 | 第68回 秩父宮妃記念杯 | 2 | 2 | 3着 |
10/27 | 戸田 | SG | 第71回ボートレースダービー | 6 | 6 | 6着 |
2位 毒島誠(4238=群馬・92期)
獲得賞金 124,088,033円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07 | 桐生 | 一般 | 第57回スポーツニッポン杯 | 4 | 4 | 3着 |
03/10 | 桐生 | 一般 | 第56回サンケイスポーツ杯 | 1 | 1 | 優勝 |
03/20 | 戸田 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 2 | 2 | 優勝 |
05/06 | 桐生 | 一般 | 第51回上毛新聞社杯 | 2 | 3 | 2着 |
05/15 | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | 1 | 1 | 優勝 |
05/26 | 多摩川 | SG | 第50回ボートレースオールスター | 6 | 6 | 4着 |
07/15 | 津 | G2 | 第6回全国ボートレース甲子園 | 1 | 1 | 優勝 |
08/06 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 開設72周年記念 | 4 | 4 | 2着 |
10/27 | 戸田 | SG | 第71回ボートレースダービー | 2 | 2 | 3着 |
3位 桐生 順平 (4444=埼玉・100期)
獲得賞金 118,277,333円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/24 | 下関 | G1 | 開設69周年記念 競帝王決定戦 | 5 | 5 | 3着 |
03/20 | 戸田 | SG | 第59回ボートレースクラシック | 5 | 5 | 4着 |
05/06 | 戸田 | 一般 | 第35回ウィンビーカップ | 1 | 1 | 優勝 |
06/04 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設68周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
06/21 | 浜名湖 | 一般 | 日本MB選手会会長杯 | 6 | 6 | 3着 |
09/01 | 丸亀 | SG | 第70回ボートレースメモリアル | 6 | 6 | 3着 |
09/14 | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来PJ競走in浜名湖 | 4 | 4 | 2着 |
10/05 | 戸田 | 一般 | 戸田巧者No.1決定戦 | 2 | 2 | 4着 |
10/27 | 戸田 | SG | 第71回ボートレースダービー | 3 | 3 | 優勝 |
4位 茅原悠紀(4418=岡山・99期)
獲得賞金 109,653,333円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 児島 | 一般 | 第50回岡山県MB選手権大会 | 1 | 1 | 優勝 |
01/14 | 大村 | G1 | 第5回BBCトーナメント | 5 | 5 | 2着 |
02/22 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | 4 | 4 | 4着 |
03/31 | 唐津 | G1 | 唐津ダイヤモンドカップ | 5 | 5 | 4着 |
04/17 | 多摩川 | 一般 | 第19回マンスリーBR杯 | 1 | 1 | 2着 |
05/06 | 児島 | 一般 | 第40回鷺羽杯 | 4 | 4 | 3着 |
06/04 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設68周年記念 | 3 | 3 | 2着 |
07/28 | 大村 | SG | 第29回オーシャンカップ | 4 | 4 | 優勝 |
08/22 | 児島 | 一般 | 第42回天領杯 | 1 | 1 | 優勝 |
10/07 | 下関 | 一般 | BTS山口あじすOP13周年記念 | 6 | 6 | 4着 |
10/14 | 唐津 | 一般 | ファン感謝3Days BBトーナメント | 3 | 3 | 優勝 |
11/06 | 住之江 | G1 | 第52回高松宮記念特別競走 | 1 | 1 | 優勝 |
5位 峰 竜太 (4320=佐賀・94期)
獲得賞金 102,071,333円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/30 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設70周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
02/09 | 芦屋 | G1 | 第70回九州地区選手権競走 | 1 | 1 | 優勝 |
04/18 | 蒲郡 | 一般 | トランスワードT2024 | 3 | 3 | 3着 |
05/08 | 唐津 | 一般 | GW唐津特選 | 3 | 3 | 4着 |
06/13 | 蒲郡 | G1 | AJ竹島特別開設69周年記念 | 2 | 2 | 3着 |
08/06 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 開設72周年記念 | 2 | 2 | 6着 |
08/15 | 唐津 | 一般 | お盆特選 がばい王者決定戦 | 1 | 1 | 優勝 |
09/29 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦 開設71周年記念 | 2 | 2 | 3着 |
10/08 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設71周年記念 | 4 | 4 | 3着 |
10/27 | 戸田 | SG | 第71回ボートレースダービー | 1 | 1 | 4着 |
11/05 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設70周年記念 | 6 | 6 | 5着 |
6位 平本真之(4337=愛知・96期)
獲得賞金 97,938,466円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | 6 | 5 | 3着 |
01/14 | 大村 | G1 | 第5回BBCトーナメント | 2 | 2 | 4着 |
03/11 | 唐津 | 一般 | paypay銀行杯 | 5 | 5 | 4着 |
03/20 | 戸田 | SG | 第59回ボートレースクラシック | 6 | 6 | 2着 |
05/14 | 津 | 一般 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 | 4 | 3 | 3着 |
06/13 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別開設69周年記念 | 6 | 6 | 4着 |
06/30 | 尼崎 | SG | 第34回グランドチャンピオン | 6 | 6 | 4着 |
07/09 | びわこ | 一般 | 第49回八景賞 | 4 | 4 | 2着 |
09/01 | 丸亀 | SG | 第70回ボートレースメモリアル | 1 | 1 | 2着 |
11/05 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設70周年記念 | 5 | 5 | 4着 |
7位 菊地孝平(3960=静岡・82期)
獲得賞金 96,306,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03 | 浜名湖 | 一般 | 静岡新聞社・静岡放送 NewYear’sCup | 2 | 2 | 優勝 |
01/30 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設70周年記念 | 3 | 3 | 2着 |
02/10 | 蒲郡 | G1 | 第69回東海地区選手権競走 | 4 | 3 | 2着 |
02/29 | 平和島 | 一般 | BTS上越開設12周年記念ヤングVSベテラン | 3 | 3 | 2着 |
02/29 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦 | 4 | 4 | 優勝 |
04/09 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設72周年記念競走 | 3 | 3 | 優勝 |
04/21 | 鳴門 | G1 | 第25回マスターズチャンピオン | 1 | 1 | 優勝 |
04/30 | 浜名湖 | 一般 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 6 | 6 | 4着 |
06/05 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設68周年記念 | 3 | 3 | 2着 |
07/28 | 大村 | SG | 第29回オーシャンカップ | 2 | 2 | 6着 |
08/15 | 浜名湖 | 一般 | 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 4 | 4 | 4着 |
8位 宮地元輝(4445=佐賀・81期)
獲得賞金 94,138,333円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/25 | 福岡 | 一般 | 福岡都市圏開設34周年記念 | 4 | 4 | 優勝 |
04/09 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設72周年記念 | 4 | 4 | 2着 |
05/08 | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯GW唐津特選 | 1 | 1 | 優勝 |
05/26 | 多摩川 | SG | 第51回ボートレースオールスター | 2 | 2 | 6着 |
06/20 | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇55周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
06/30 | 尼崎 | SG | 第34回グランドチャンピオン | 2 | 2 | 2着 |
07/16 | 唐津 | 一般 | 日本MB選手会会長杯 | 2 | 3 | 3着 |
08/15 | 唐津 | 一般 | お盆特選がばい王者決定戦 | 3 | 3 | 2着 |
09/11 | 津 | G1 | 開設72周年記念ツッキー王座決定戦 | 5 | 5 | 5着 |
09/23 | 浜名湖 | G3 | SUZUKIスピードカップ | 1 | 1 | 優勝 |
11/15 | 尼崎 | G1 | 尼崎ダイヤモンドカップ | 2 | 2 | 優勝 |
9位 定松 勇樹(5121=佐賀・125期)
獲得賞金 93,638,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/25 | 児島 | 一般 | ルーキーシリーズ第3戦スカパーJLC杯 | 4 | 4 | 4着 |
03/07 | 蒲郡 | 一般 | ルーキーシリーズ第4戦スカパーJLC杯 | 1 | 1 | 6着 |
04/30 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 1st | 4 | 4 | 3着 |
05/08 | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯GW唐津特選 | 5 | 5 | 5着 |
05/17 | びわこ | G3 | 第9回みんな大好き!サラダパン賞 | 3 | 5 | 優勝 |
05/26 | 多摩川 | SG | 第51回ボートレースオールスター | 1 | 1 | 優勝 |
06/20 | 唐津 | G3 | 第11回ウエスタンヤング | 2 | 2 | 4着 |
07/25 | 尼崎 | 一般 | ルーキーシリーズ第10戦スカパーJLC杯 | 1 | 1 | 優勝 |
08/23 | びわこ | 一般 | さがけいば杯 | 6 | 6 | 5着 |
11/06 | 住之江 | G1 | 第52回高松宮記念特別競走 | 4 | 4 | 2着 |
11/15 | 尼崎 | G1 | 尼崎ダイヤモンドカップ | 3 | 3 | 3着 |
10位 関 浩哉 (4851=群馬・115期)
獲得賞金 91,141,760円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 大村 | G1 | 第5回BBCトーナメント | 1 | 1 | 優勝 |
02/29 | 多摩川 | 一般 | トランスワードT2024 | 5 | 5 | 3着 |
03/10 | 三国 | 一般 | 近畿・関東・九州支部集結!MB | 4 | 4 | 3着 |
03/19 | 江戸川 | 一般 | BR記者クラブ杯 | 1 | 1 | 優勝 |
05/15 | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | 2 | 2 | 2着 |
06/04 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設68周年記念 | 6 | 6 | 3着 |
06/21 | びわこ | G3 | 第11回イースタンヤング | 4 | 4 | 2着 |
07/10 | 桐生 | 一般 | BTS福島開場13周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
09/23 | 桐生 | G1 | 第11回ヤングダービー | 1 | 1 | 優勝 |
10/11 | 桐生 | G1 | 開設68周年記念赤城雷神杯 | 6 | 6 | 6着 |
10/27 | 戸田 | SG | 第71回ボートレーダービー | 4 | 4 | 5着 |
11/05 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設70周年記念 | 2 | 2 | 2着 |
2024年 獲得賞金ランキングTOP100
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 143,226,833円 |
2位 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 124,088,033円 |
3位 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 118,277,333円 |
4位 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 109,653,333円 |
5位 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 102,071,333円 |
6位 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | 97,938,466円 |
7位 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 96,306,000円 |
8位 | 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | 94,138,333円 |
9位 | 5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | 93,638,000円 |
10位 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 91,141,760円 |
11位 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 90,988,000円 |
12位 | 4362 | 土屋智則 | 群馬 | 82,726,333円 |
13位 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | 81,265,000円 |
14位 | 4371 | 西山貴浩 | 福岡 | 80,604,333円 |
15位 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 74,217,000円 |
16位 | 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | 73,402,999円 |
17位 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 72,898,333円 |
18位 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 70,104,833円 |
19位 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 67,594,000円 |
20位 | 4030 | 森高一真 | 香川 | 64,750,266円 |
21位 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 64,033,666円 |
22位 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | 63,555,333円 |
23位 | 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | 61,651,733円 |
24位 | 4459 | 片岡雅裕 | 香川 | 61,188,666円 |
25位 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 58,968,000円 |
26位 | 4932 | 新開航 | 福岡 | 58,947,000円 |
27位 | 4350 | 篠崎元志 | 福岡 | 58,103,532円 |
28位 | 4685 | 島村隆幸 | 徳島 | 57,640,000円 |
29位 | 3897 | 白井英治 | 山口 | 56,512,500円 |
30位 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | 56,290,333円 |
31位 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | 55,199,000円 |
32位 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 55,132,666円 |
33位 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 55,088,466円 |
34位 | 3942 | 寺田祥 | 山口 | 52,968,533円 |
35位 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | 52,675,000円 |
36位 | 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | 52,146,006円 |
37位 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 51,837,500円 |
38位 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | 51,769,866円 |
39位 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 50,949,466円 |
40位 | 4914 | 吉田裕平 | 愛知 | 50,912,000円 |
41位 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 50,832,000円 |
42位 | 3978 | 齊藤仁 | 東京 | 50,801,070円 |
43位 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | 49,364,519円 |
44位 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 49,334,866円 |
45位 | 4364 | 池永太 | 福岡 | 47,786,000円 |
46位 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | 47,750,426円 |
47位 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | 47,736,000円 |
48位 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | 46,938,333円 |
49位 | 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | 46,810,000円 |
50位 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | 46,569,500円 |
51位 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | 45,265,333円 |
52位 | 4497 | 桑原悠 | 長崎 | 44,920,466円 |
53位 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 44,915,866円 |
54位 | 4361 | 柳生泰二 | 山口 | 44,315,999円 |
55位 | 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | 44,161,000円 |
56位 | 3952 | 中澤和志 | 埼玉 | 43,965,533円 |
57位 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | 43,537,418円 |
58位 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 43,524,000円 |
59位 | 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 43,304,000円 |
60位 | 4847 | 佐藤隆太郎 | 東京 | 43,073,666円 |
61位 | 4856 | 豊田健士郎 | 三重 | 42,975,000円 |
62位 | 4848 | 仲谷颯仁 | 福岡 | 42,586,799円 |
63位 | 4398 | 船岡洋一郎 | 広島 | 42,475,000円 |
64位 | 4324 | 海野康志郎 | 山口 | 42,297,333円 |
65位 | 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | 42,046,333円 |
66位 | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 41,936,166円 |
67位 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 41,926,000円 |
68位 | 4084 | 杉山正樹 | 愛知 | 41,416,000円 |
69位 | 4342 | 谷野錬志 | 静岡 | 40,893,000円 |
70位 | 3918 | 深井利寿 | 滋賀 | 40,866,520円 |
71位 | 4757 | 山田祐也 | 徳島 | 40,861,266円 |
72位 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | 40,679,466円 |
73位 | 4831 | 羽野直也 | 福岡 | 40,643,333円 |
74位 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 40,513,000円 |
75位 | 4794 | 和田拓也 | 兵庫 | 40,368,093円 |
76位 | 4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | 40,221,000円 |
77位 | 4959 | 井上忠政 | 大阪 | 40,116,919円 |
78位 | 3874 | 山本寛久 | 岡山 | 39,960,454円 |
79位 | 4236 | 松村敏 | 福岡 | 39,881,500円 |
80位 | 4208 | 三浦永理 | 静岡 | 39,738,000円 |
81位 | 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | 39,543,666円 |
82位 | 3721 | 守田俊介 | 滋賀 | 39,490,733円 |
83位 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | 39,381,866円 |
84位 | 3876 | 中辻崇人 | 福岡 | 39,071,132円 |
85位 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 39,057,426円 |
86位 | 4886 | 入海馨 | 岡山 | 38,954,856円 |
87位 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | 38,737,000円 |
88位 | 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | 38,568,000円 |
89位 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | 38,466,799円 |
90位 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 38,369,491円 |
91位 | 4528 | 黒井達矢 | 埼玉 | 37,917,086円 |
92位 | 4545 | 岡村慶太 | 福岡 | 37,915,684円 |
93位 | 4739 | 中村晃朋 | 香川 | 37,805,315円 |
94位 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | 37,801,333円 |
95位 | 4278 | 藤岡俊介 | 兵庫 | 37,690,666円 |
96位 | 4294 | 古賀繁輝 | 佐賀 | 37,683,265円 |
97位 | 4907 | 小池修平 | 大阪 | 37,625,000円 |
98位 | 4391 | 松田祐季 | 福井 | 37,468,625円 |
99位 | 3557 | 太田和美 | 大阪 | 37,269,200円 |
100位 | 4174 | 赤坂俊輔 | 長崎 | 37,148,093円 |
2024年 優勝一覧
SG競走 | レース場 | 優勝戦実施 | 優勝者 | 登番/支部 |
---|---|---|---|---|
ボートレースクラシック | 戸田 | 3月20日 | 毒島誠 | 4238/群馬 |
ボートレースオールスター | 多摩川 | 5月26日 | 定松勇樹 | 5121/佐賀 |
グランドチャンピオン | 尼崎 | 6月30日 | 土屋智則 | 4362/群馬 |
オーシャンカップ | 大村 | 7月28日 | 茅原悠紀 | 4418/岡山 |
ボートレースメモリアル | 丸亀 | 9月1日 | 馬場貴也 | 4262/滋賀 |
ボートレースダービー | 戸田 | 10月27日 | 桐生順平 | 4444/埼玉 |
チャレンジカップ | 下関 | 11月24日 | ||
グランプリ | 住之江 | 12月22日 | ||
グランプリシリーズ | 住之江 | 12月22日 |
プレミアムG1 | レース場 | 優勝戦実施 | 優勝者 | 登番/支部 |
---|---|---|---|---|
BBCトーナメント | 大村 | 1月14日 | 関浩哉 | 4851/群馬 |
マスターズチャンピオン | 鳴門 | 4月21日 | 菊地孝平 | 3960/静岡 |
レディースチャンピオン | 福岡 | 8月12日 | 遠藤エミ | 4502/滋賀 |
ヤングダービー | 桐生 | 9月23日 | 関浩哉 | 4851/群馬 |
クイーンズクライマックス | 蒲郡 | 12月31日 |
G1地区選手権/高松宮 | レース場 | 優勝戦実施 | 優勝者 | 登番/支部 |
---|---|---|---|---|
関東地区選手権 | 平和島 | 2月8日 | 濱野谷憲吾 | 3590/東京 |
東海地区選手権 | 蒲郡 | 2月10日 | 池田浩二 | 3941/愛知 |
近畿地区選手権 | 尼崎 | 2月14日 | 山崎郡 | 4760/大阪 |
四国地区選手権 | 丸亀 | 2月16日 | 田村隆信 | 4028/徳島 |
中国地区選手権 | 宮島 | 2月15日 | 山口剛 | 4205/広島 |
九州地区選手権 | 芦屋 | 2月9日 | 峰竜太 | 4320/佐賀 |
高松宮記念 | 住之江 | 11月6日 | 茅原悠紀 | 4418/岡山 |
ダイヤモンドカップ | 唐津 | 3月31日 | 西山貴浩 | 4371/福岡 |
ダイヤモンドカップ | 尼崎 | 11月15日 | 宮地元輝 | 4445/佐賀 |
G1周年記念 | レース場 | 優勝戦実施 | 優勝者 | 登番/支部 |
---|---|---|---|---|
赤城雷神杯 | 桐生 | 10月11日 | 新開航 | 4932/福岡 |
戸田プリムローズ | 戸田 | 6月4日 | 桐生順平 | 4444/埼玉 |
江戸川大賞 | 江戸川 | 3月4日 | 湯川浩司 | 4044/大阪 |
トーキョー・ベイ・カップ | 平和島 | ー | ー | ー |
ウェイキーカップ | 多摩川 | 11月5日 | 吉田拡郎 | 4166/岡山 |
浜名湖賞(70周年) | 浜名湖 | 1月30日 | 峰竜太 | 4320/佐賀 |
浜名湖賞(71周年) | 浜名湖 | 10月8日 | 丸野一樹 | 4686/滋賀 |
オールジャパン竹島特別 | 蒲郡 | 6月13日 | 石渡鉄兵 | 3716/東京 |
トコタンキング決定戦 | 常滑 | ー | ー | ー |
ツッキー王座決定戦 | 津 | 9月11日 | 松井繁 | 3415/大阪 |
北陸艇王決戦 | 三国 | 12月3日 | ||
びわこ大賞 | びわこ | 9月17日 | 深井利寿 | 3918/滋賀 |
太閤賞(67周年) | 住之江 | 3月29日 | 瓜生正義 | 3783/福岡 |
太閤賞(68周年) | 住之江 | 6月5日 | 馬場貴也 | 4262/滋賀 |
尼崎センプルカップ | 尼崎 | 3月9日 | 島村隆幸 | 4685/徳島 |
大渦大賞 | 鳴門 | 12月8日 | ||
京極賞 | 丸亀 | 11月14日 | 吉田裕平 | 4914/愛知 |
児島キングカップ | 児島 | 4月9日 | 菊地孝平 | 3960/静岡 |
宮島チャンピオンカップ | 宮島 | 6月14日 | 深谷知博 | 4524/静岡 |
徳山クラウン争奪戦 | 徳山 | 9月29日 | 丸野一樹 | 4686/滋賀 |
競帝王決定戦 | 下関 | 1月24日 | 上條暢嵩 | 4719/大阪 |
全日本覇者決定戦 | 若松 | 10月2日 | 西山貴浩 | 4371/福岡 |
全日本王座決定戦 | 芦屋 | 8月6日 | 入海馨 | 4886/岡山 |
福岡チャンピオンカップ | 福岡 | 12月13日 | ||
全日本王者決定戦 | 唐津 | ー | ー | ー |
海の王者決定戦 | 大村 | 4月12日 | 原田幸哉 | 3779/長崎 |
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]