2022年9月11日(日)『第36回 セントウルステークスG2』が中京競馬場1200m芝コースで開催。
人気の中心は、前走G1初制覇のソングラインと前走G2京王杯SC完勝のメイケイエールの4歳牝馬2頭。ともに秋の飛躍に向けて弾みを付けたい一戦に注目。
2022/9/11(日)【第36回 セントウルS G2】出走13頭
中京11R 発走15:35 中京1200m(芝・左)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボンボヤージ | ロードカナロア | 牝5 | 54 | 川須 | 8/21 北九州記念 G3 | 1 | 小倉1200芝良 |
2 | シャンデリアムーン | アドマイヤムーン | 牝6 | 54 | 斎藤 | 7/17 福島テレビOP OP | 15 | 福島1200芝良 |
3 | ジャスパープリンス | ヴァイオレンス | 牡7 | 56 | 松山 | 2/20 大和S OP | 16 | 阪神1200ダ稍 |
4 | メイショウケイメイ | ワークフォース | 牝6 | 54 | 古川 | 7/3 CBC賞 G3 | 11 | 小倉1200芝良 |
5 | メイケイエール | ミッキーアイル | 牝4 | 55 | 池添 | 5/14 京王杯SC杯 G2 | 1 | 東京14000芝良 |
6 | タイセイアベニール | ベーカバド | 牡7 | 56 | 藤岡康 | 8/14 UHB賞 OP | 11 | 札幌1200芝稍 |
7 | サンライズオネスト | ダイワメジャー | 牡5 | 56 | 横山典 | 5/8 鞍馬S OP | 4 | 中京1200芝良 |
8 | モントライゼ | ダイワメジャー | 牡4 | 56 | 川田 | 8/21 北九州記念 G3 | 5 | 小倉1200芝良 |
9 | ダディーズビビッド | キズナ | 牡4 | 56 | 竹之下 | 5/29 安土城S L | 2 | 中京1400芝良 |
10 | チェアリングソング | マツリダゴッホ | 牡5 | 56 | 坂井瑠 | 8/21 北九州記念 G3 | 13 | 小倉1200芝良 |
11 | ソングライン | キズナ | 牝4 | 56 | ルメール | 6/5 安田記念 G1 | 1 | 東京1600芝良 |
12 | ファストフォース | ロードカナロア | 牡6 | 56 | 団野 | 8/21 北九州記念 G3 | 10 | 小倉1200芝良 |
13 | ラヴィングアンサー | ダイワメジャー | 牡8 | 56 | 菱田 | 4/10 春雷S L | 10 | 中山1200芝良 |
コース特徴【中京1200m芝・左】
- 中京競馬1200m芝コースは、バックストレッチからスタートしコースを半周
- スタートから3コーナーまでの距離は約300m
- バックストレッチ半ばから直線入口まで、下り勾配で息が入りにくいスパイラルカーブ
- 最後の直線は412.5mと長く、高低差2mの上り坂が待ち構えるタフなコース
中京1200mは息が入りにくくスピードだけで押し切るのは難しいコースですが、逃げ粘りの複勝率も高く、馬場傾向を見極めることが的中のカギです。
騎手ベスト3
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福永祐一 | 6 | 2 | 4 | 13 | 24.0% | 48.0% |
2 | 幸英明 | 4 | 4 | 4 | 24 | 11.1% | 33.3% |
3 | 松山弘平 | 4 | 4 | 2 | 23 | 12.1% | 30.3% |
種牡馬ベスト3
順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロードカナロア | 16 | 5 | 7 | 63 | 17.6% | 30.8% |
2 | キンシャサノキセキ | 4 | 3 | 2 | 25 | 11.8% | 26.5% |
3 | ダイワメジャー | 3 | 8 | 3 | 39 | 5.7% | 26.4% |
【セントウルステークス】追い切り注目馬
注目馬1
5 メイケイエール(牝4)
55kg 池添
推進力ある走りで好調アピール。前走、京王杯SC(G2)も強い競馬で完勝。道中の折り合い、反応ともに抜群で本格化ムード。悲願のG1制覇へ向けて重賞連勝なるか。
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/31 | 助手 | 栗CW | 良 | 52.0 | 36.6 | 11.3 | ||
9/6 | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 63.3 | 44.2 | 28.2 | 13.4 |
9/7 | 池添 | 栗CW | 良 | 53.3 | 37.0 | 11.0 |
注目馬2
9 ダディーズビビッド(牡4)
56kg 竹之下
徐々に気配良化を見せ好仕上がり。前走は久々の1400m戦をしっかりこなし2着好走と収穫も大きい。自己条件で好勝負に期待。
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/31 | 助手 | 栗CW | 良 | 88.2 | 71.8 | 56.2 | 40.0 | 12.1 |
9/4 | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.8 | 40.7 | 25.9 | 12.0 |
9/7 | 助手 | 栗CW | 良 | 82.2 | 66.5 | 52.1 | 37.5 | 11.5 |
注目馬3
11 ソングライン(牝4)
56kg ルメール
前走G1初制覇など地力は断然。初の1200m戦だが左回りコースの成績も安定しており、スピードも抜群で克服は可能。
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/31 | 津村 | 美南W | 重 | 82.2 | 66.6 | 51.9 | 36.9 | 11.4 |
9/6 | 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 60.5 | 43.3 | 27.9 | 14.0 |
9/7 | 津村 | 美南W | 稍 | 67.8 | 52.3 | 37.0 | 11.4 |
今週の“一撃回収”情報GETはこちら
【LINE限定予想】配信中!友だち追加はコチラから↓
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]