2022年、中央競馬の騎手・種牡馬それぞれのリーディングTOP30を公開しています。
ランキング情報は定期更新されますので最新データを馬券予想の際にぜひご活用ください。
【2022年 中央競馬】騎手リーディングTOP30
※5/9更新
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 通算勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川田 将雅 | 63 | 41 | 35 | 226 | 27.9% | 46.0% | 61.5% | 1746 |
2 | 岩田 望来 | 53 | 36 | 30 | 350 | 15.1% | 25.4% | 34.0% | 254 |
3 | 横山 武史 | 47 | 38 | 25 | 269 | 17.5% | 31.6% | 40.9% | 347 |
4 | C.ルメール | 42 | 39 | 22 | 194 | 21.6% | 41.8% | 53.1% | 1566 |
5 | 戸崎 圭太 | 39 | 41 | 25 | 278 | 14.0% | 28.8% | 37.8% | 1228 |
6 | 横山 和生 | 34 | 26 | 16 | 243 | 14.0% | 24.7% | 31.3% | 275 |
7 | 福永 祐一 | 34 | 18 | 24 | 191 | 17.8% | 27.2% | 39.8% | 2551 |
8 | 吉田 隼人 | 32 | 24 | 25 | 275 | 11.6% | 20.4% | 29.5% | 1080 |
9 | 松山 弘平 | 31 | 16 | 14 | 213 | 14.6% | 22.1% | 28.6% | 925 |
10 | 坂井 瑠星 | 30 | 34 | 28 | 278 | 10.8% | 23.0% | 33.1% | 226 |
11 | 菅原 明良 | 28 | 31 | 26 | 314 | 8.9% | 18.8% | 27.1% | 164 |
12 | M.デムーロ | 28 | 30 | 33 | 223 | 12.6% | 26.0% | 40.8% | 1187 |
13 | 鮫島 克駿 | 27 | 27 | 36 | 306 | 8.8% | 17.6% | 29.4% | 303 |
14 | 武 豊 | 27 | 26 | 32 | 229 | 11.8% | 23.1% | 37.1% | 4346 |
15 | 藤岡 康太 | 24 | 33 | 12 | 261 | 9.2% | 21.8% | 26.4% | 685 |
16 | 幸 英明 | 24 | 26 | 30 | 332 | 7.2% | 15.1% | 24.1% | 1572 |
17 | 丹内 祐次 | 24 | 23 | 23 | 289 | 8.3% | 16.3% | 24.2% | 380 |
18 | 岩田 康誠 | 24 | 13 | 17 | 195 | 12.3% | 19.0% | 27.7% | 1719 |
19 | 田辺 裕信 | 23 | 26 | 15 | 204 | 11.3% | 24.0% | 31.4% | 1047 |
20 | 菱田 裕二 | 21 | 23 | 16 | 215 | 9.8% | 20.5% | 27.9% | 402 |
21 | 和田 竜二 | 21 | 22 | 41 | 331 | 6.3% | 13.0% | 25.4% | 1407 |
22 | 西村 淳也 | 20 | 27 | 26 | 270 | 7.4% | 17.4% | 27.0% | 189 |
23 | 藤岡 佑介 | 20 | 9 | 16 | 178 | 11.2% | 16.3% | 25.3% | 932 |
24 | 三浦 皇成 | 19 | 21 | 25 | 214 | 8.9% | 18.7% | 30.4% | 946 |
25 | 横山 典弘 | 18 | 24 | 16 | 164 | 11.0% | 25.6% | 35.4% | 2882 |
26 | 大野 拓弥 | 18 | 11 | 15 | 274 | 6.6% | 10.6% | 16.1% | 652 |
27 | 池添 謙一 | 17 | 16 | 15 | 192 | 8.9% | 17.2% | 25.0% | 1304 |
28 | 松本 大輝 | 16 | 16 | 13 | 216 | 7.4% | 14.8% | 20.8% | 34 |
29 | 富田 暁 | 15 | 14 | 15 | 231 | 6.5% | 12.6% | 19.0% | 114 |
30 | 石川 裕紀人 | 14 | 16 | 15 | 234 | 6.0% | 12.8% | 19.2% | 222 |
【2022年 中央競馬】種牡馬リーディング TOP30
順位 | 種牡馬名 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 出走回数 | 勝利数 | 勝馬率 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 282 | 64 | 582 | 71 | 22.7% | 1,885,065,000円 |
2 | ロードカナロア | 316 | 68 | 663 | 75 | 21.5% | 1,502,847,000円 |
3 | ドゥラメンテ | 196 | 46 | 431 | 50 | 23.5% | 1,233,545,000円 |
4 | ハーツクライ | 211 | 52 | 471 | 54 | 24.6% | 1,126,536,000円 |
5 | キングカメハメハ | 150 | 37 | 334 | 41 | 24.7% | 1,051,649,000円 |
6 | キズナ | 187 | 38 | 433 | 40 | 20.3% | 927,452,000円 |
7 | ルーラーシップ | 225 | 30 | 531 | 36 | 13.3% | 831,525,000円 |
8 | オルフェーヴル | 151 | 24 | 347 | 26 | 15.9% | 764,228,000円 |
9 | モーリス | 170 | 30 | 355 | 36 | 17.6% | 633,281,000円 |
10 | ヘニーヒューズ | 158 | 31 | 364 | 32 | 19.6% | 581,970,000円 |
11 | ダイワメジャー | 140 | 29 | 308 | 29 | 20.7% | 572,038,000円 |
12 | ハービンジャー | 140 | 21 | 317 | 25 | 15.0% | 521,065,000円 |
13 | リオンディーズ | 92 | 23 | 218 | 25 | 25.0% | 495,647,000円 |
14 | エピファネイア | 179 | 23 | 393 | 24 | 12.8% | 485,372,000円 |
15 | ドレフォン | 106 | 28 | 235 | 29 | 26.4% | 443,312,000円 |
16 | ミッキーアイル | 70 | 18 | 140 | 19 | 25.7% | 408,980,000円 |
17 | キンシャサノキセキ | 128 | 11 | 302 | 13 | 8.6% | 384,451,000円 |
18 | ゴールドアリュール | 44 | 7 | 82 | 7 | 15.9% | 338,052,000円 |
19 | スクリーンヒーロー | 96 | 14 | 226 | 15 | 14.6% | 334,592,000円 |
20 | ゴールドシップ | 85 | 16 | 220 | 18 | 18.8% | 327,059,000円 |
21 | エイシンフラッシュ | 86 | 13 | 220 | 15 | 15.1% | 313,411,000円 |
22 | ジャスタウェイ | 118 | 17 | 257 | 17 | 14.4% | 270,746,000円 |
23 | パイロ | 77 | 13 | 185 | 13 | 16.9% | 263,917,000円 |
24 | キタサンブラック | 64 | 14 | 134 | 16 | 21.9% | 239,941,000円 |
25 | シニスターミニスター | 95 | 14 | 224 | 15 | 14.7% | 236,414,000円 |
26 | マジェスティックウォリアー | 77 | 11 | 186 | 13 | 14.3% | 235,402,000円 |
27 | ステイゴールド | 16 | 3 | 36 | 3 | 18.8% | 233,147,000円 |
28 | シルバーステート | 74 | 11 | 176 | 11 | 14.9% | 213,545,000円 |
29 | サウスヴィグラス | 41 | 5 | 86 | 6 | 12.2% | 210,540,000円 |
30 | ブラックタイド | 87 | 8 | 205 | 8 | 9.2% | 192,082,000円 |
『LINE限定』三連単の予想買い目を配信!
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]