このページでは、男子競輪の『2022年の獲得賞金ランキングTOP50』を公開しています。
2022/12/30(金)、平塚(神奈川)の湘南バンクにて開催される年末の1億円バトルに向けて、トップ選手たちが繰り広げる白熱の獲得賞金王争いの模様を定期更新。
さらにグレードレース優勝者もまとめていますので併せてご覧ください。
今アツい!副業感覚で始める競輪投資
2022最新・競輪男子【獲得賞金ランキング】
※2022/12/31更新
1位 脇本 雄太 (S級1班・福井94期)
獲得賞金 305,842,300円 |
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
合計 | 63 | 12 | 51 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 80.9% | 90.4% | 92.0% |
F1 | 21 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90.4% | 95.2% | 95.2% |
G3 | 19 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89.4% | 94.7% | 94.7% |
G2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62.5% | 75.0% | 75.0% |
G1 | 14 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.2% | 85.7% | 92.8% |
GP |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
グランプリ優勝者コメント
北日本4人の結束と。まあ、実質上二分戦という事だったんで優しい展開ではないなって風な戦いだったんですけども、それを制することができて本当に良かったと思っています。(グランプリは過去に2回準優勝があって三度目の正直となったが)自分の中でもオリンピックが終わって、目標を日本の競輪のところにしっかり。グランプリを獲ることに対して目標を持ってやるっていう意識があったので、1年越しになるんですけどもその目標が達成できて本当に良かったと思っています。(レースは)古性君が1番車ということもあって、北日本のすぐ後ろを取りたかったんですけど、そこは単騎勢も譲ってくれないなって感じだったので、心を入れ替えるというか8番手からしっかり攻めたいなという意識になりました。一番は新田さんがどこで松浦君のところに追い上げるかってところだったんですけど、隊列も伸びてしまったところで自分がちょっと見失ってしまったというか、新田さんが動くタイミングが見えなかったというのもあったんで、いつも通りのジャンのところでしっかり仕掛けようとは思ってました。最初のコーナー入り口ではしっかり踏み切ることができるかなって思ってたんですけど、直線のタイミングで郡司君と被ったりしそうかなってところもありましたし、その後、新田さんの番手まくりも見えたっていうのもあって、そこをしっかり乗り切ることができのかなってところがポイントだったと思うので、その辺りもしっかり乗り切ることができて良かったです。本当にハンドルを投げる瞬間まで分からなかったんですけど、自分の中でのレースを走った感じでは日本選手権、ダービーに近い展開と自分の走りだったのかなって思っています。(史上初の獲得賞金3億円オーバーの選手となったが)まだ実感はないんですけど、記録を作ったってことは誇りに思っていきたいですし、来年一年間責任のあるユニフォームを着なければいけないというのもあるので、また引き締めて頑張りたいです。(ダービー、オールスター、グランプリと特別な頂上決戦で勝負強さを見せているが)そこまで強くは考えてはいないんですけど。古性君の動きも信じてたし、仮に僕がダメな展開になったとしても古性君がしっかりやってくれるっていうお互いの信頼関係の下でレースをしてるなって思っているので、これからもしっかり場面を生かし続けたいなって思っています。(引き上げてきて古性と抱擁を交わしていたが)特段、声を掛けるというよりかはお互いに感動して言葉も出ない感じだったんですけど、お互いに最高のレース結果が取れたんじゃないかなって思いました。(共同会見では後半失速した感があると話していたが)体の感触はそこまでだったんですけど、グランプリということもあって気持ちの引き締まり方がやっぱり全然違うなって感覚があったんですけど、それが体にもしっかり反応ができているなという風には思いました。(年明け一発目の和歌山記念から)ここしばらくは古性君と一緒にレースを走ることが多くなってくるので、お互いに近畿で責任のある立ち位置だと思うので、その責任をしっかり果たす一年にしたいなと思います。(前日のガールズグランプリでも同県の柳原真緒が優勝したが)刺激になったというか、僕自身もこの流れに乗らないといけないなというプレッシャーはありました。(最後に)去年はグランプリに出れずちょっと悔しい思いをして、今年一年しっかりリベンジする一年にしたいなって思っていたんですけど、最高の形を取ることができて本当に嬉しく思っています。来年は一年間、責任のある立場だと思うので、その責任を果たしつつ、またグランプリに向けて頑張りたいと思います。
引用:KEIRIN.jp
2位 古性 優作 (S級S班・大阪100期)
獲得賞金 164,437,300円 |
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
合計 | 68 | 2 | 17 | 24 | 6 | 21 | 0 | 0 | 25.0% | 60.2% | 69.1% |
F2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
G3 | 29 | 0 | 5 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 17.2% | 58.6% | 68.9% |
G2 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.0% | 60.0% | 60.0% |
G1 | 26 | 2 | 11 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 42.3% | 65.3% | 73.0% |
GP |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
3位 松浦 悠士 (S級S班・広島98期)
獲得賞金 161,873,900円 |
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
合計 | 103 | 6 | 38 | 28 | 9 | 26 | 2 | 0 | 36.8% | 64.0% | 72.8% |
F2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
G3 | 63 | 5 | 24 | 17 | 5 | 16 | 0 | 0 | 38.0% | 65.0% | 73.0% |
G2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.6% | 81.8% | 90.9% |
G1 | 26 | 0 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 23.0% | 53.8% | 65.3% |
GP |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4位 郡司 浩平(S級S班・神奈川99期)
獲得賞金 128,883,600円 |
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
合計 | 89 | 4 | 43 | 17 | 8 | 18 | 2 | 1 | 48.3% | 67.4% | 76.4% |
F2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G3 | 51 | 3 | 31 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 60.7% | 82.3% | 88.2% |
G2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 45.4% | 54.5% | 72.7% |
G1 | 25 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 28.0% | 48.0% | 60.0% |
GP |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
5位 佐藤 慎太郎(S級S班・福島78期)
獲得賞金 112,247,200円 |
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
合計 | 89 | 2 | 21 | 24 | 15 | 27 | 2 | 0 | 23.5% | 50.5% | 67.4% |
F2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
G3 | 52 | 2 | 18 | 14 | 8 | 11 | 1 | 0 | 34.6% | 61.5% | 76.9% |
G2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18.1% | 45.4% | 63.6% |
G1 | 23 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4.3% | 30.4% | 52.1% |
GP |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6位 守澤 太志(S級S班・秋田96期)
獲得賞金 106,545,900円 |
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
合計 | 69 | 2 | 19 | 10 | 10 | 27 | 2 | 2 | 27.5% | 42.0% | 56.5% |
F2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
G3 | 35 | 1 | 12 | 4 | 5 | 13 | 1 | 0 | 34.2% | 45.7% | 60.0% |
G2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9.0% | 9.0% | 27.2% |
G1 | 20 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 20.0% | 50.0% | 65.0% |
GP |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7位 平原 康多(S級S班・埼玉87期)
獲得賞金 103,859,000円 |
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
合計 | 79 | 4 | 40 | 8 | 7 | 22 | 2 | 0 | 50.6% | 60.7% | 69.6% |
F2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G3 | 40 | 4 | 24 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 60.0% | 72.5% | 85.0% |
G2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45.4% | 45.4% | 45.4% |
G1 | 25 | 0 | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 44.0% | 56.0% | 64.0% |
GP |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今アツい!副業感覚で始める競輪投資
-PR- オススメ情報
獲得賞金ランキングTOP50
順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 級班 | 獲得賞金 | タイトル |
1 | 脇本 雄太 | 94 | 福井 | S1 | 305,842,300円 | G1いわき平 日本選手権競輪 G1西武園 オールスター競輪 GP KEIRINグランプリ G3玉野 瀬戸の王子杯争奪戦 G3松戸 燦燦ムーンナイトカップ G3向日町 平安賞 |
2 | 古性 優作 | 100 | 大阪 | SS | 164,437,300円 | G1取手 全日本選抜競輪 G1岸和田 高松宮記念杯競輪 |
3 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | SS | 161,873,900円 | G2玉野サマーナイトフェスティバル G3富山 瑞峰立山賞争奪戦 G3奈良 春日賞走覇戦 G3川崎 桜花賞・海老澤清杯 G3岐阜 長良川鵜飼カップ |
4 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | SS | 128,883,600円 | G2名古屋 共同通信社杯 G3和歌山 和歌山グランプリ G3川崎 桜花賞・海老澤清杯 G3久留米 火の国争奪戦in久留米 |
5 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福島 | SS | 112,247,200円 | G3静岡 たちあおい賞争奪戦 G3平塚 湘南ダービー |
6 | 守澤 太志 | 96 | 秋田 | SS | 106,545,900円 | G2四日市 泗水杯争奪戦 |
7 | 平原 康多 | 87 | 埼玉 | SS | 103,859,000円 | G3大宮 東日本発祥倉茂記念杯 G3大垣 水都大垣杯 G3武雄 大楠賞争奪戦 G3弥彦ふるさとカップ |
8 | 新田 祐大 | 90 | 福島 | S1 | 90,791,000円 | G1前橋 寛仁親王牌 世界選手権記念T |
9 | 新山 響平 | 107 | 青森 | S1 | 83,082,000円 | G1小倉 朝日新聞社杯競輪祭 |
10 | 清水 裕友 | 105 | 山口 | SS | 77,298,500円 | G2宇都宮 ウィナーズカップ |
11 | 成田 和也 | 88 | 福島 | S1 | 69,892,200円 | |
12 | 山田 庸平 | 94 | 佐賀 | S1 | 65,383,200円 | G3佐世保 九十九島争奪戦 |
13 | 荒井 崇博 | 82 | 佐賀 | S1 | 61,215,600円 | |
14 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨城 | SS | 54,950,600円 | G3立川 鳳凰賞典レース G3宇都宮 ワンダーランドカップ争奪戦 G3青森みちのく記念 |
15 | 深谷 知広 | 96 | 静岡 | S1 | 54,816,000円 | G3小田原 北条早雲杯争奪戦 |
16 | 小松崎 大地 | 99 | 福島 | S1 | 52,361,800円 | |
17 | 眞杉 匠 | 113 | 栃木 | S1 | 51,352,000円 | G3名古屋 金鯱賞争奪戦 G3小松島 阿波おどり杯走覇戦 |
18 | 園田 匠 | 87 | 福岡 | S1 | 50,377,400円 | |
19 | 坂井 洋 | 115 | 栃木 | S1 | 49,392,200円 | |
20 | 浅井 康太 | 90 | 三重 | S1 | 48,566,600円 | |
21 | 小原 太樹 | 95 | 神奈川 | S1 | 45,426,600円 | |
22 | 原田 研太朗 | 98 | 徳島 | S1 | 45,356,000円 | G3豊橋 ちぎり賞争奪戦 |
23 | 太田 竜馬 | 109 | 徳島 | S1 | 45,132,800円 | |
24 | 和田 健太郎 | 87 | 千葉 | S1 | 44,817,800円 | |
25 | 北津留 翼 | 90 | 福岡 | S1 | 44,538,800円 | G3久留米 中野カップレース |
26 | 吉澤 純平 | 101 | 茨城 | S1 | 44,394,000円 | G3取手 水戸黄門賞 |
27 | 岩本 俊介 | 94 | 千葉 | S1 | 43,453,000円 | |
28 | 諸橋 愛 | 79 | 新潟 | S1 | 42,518,000円 | |
29 | 神山 拓弥 | 91 | 栃木 | S1 | 41,245,800円 | |
30 | 柏野 智典 | 88 | 岡山 | S1 | 40,795,300円 | |
31 | 内藤 秀久 | 89 | 神奈川 | S1 | 40,205,300円 | |
32 | 山田 久徳 | 93 | 京都 | S1 | 39,570,500円 | G3松阪 蒲生氏郷杯王座競輪 |
33 | 三谷 竜生 | 101 | 奈良 | S1 | 39,260,400円 | |
34 | 小倉 竜二 | 77 | 徳島 | S1 | 38,103,900円 | |
35 | 稲川 翔 | 90 | 大阪 | S1 | 38,018,200円 | G3松戸 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 |
36 | 和田 真久留 | 99 | 神奈川 | S1 | 38,007,000円 | |
37 | 飯野 祐太 | 90 | 福島 | S1 | 37,648,600円 | G3富山 施設設備等協賛競輪用 |
38 | 和田 圭 | 92 | 宮城 | S1 | 37,133,700円 | |
39 | 東口 善朋 | 85 | 和歌山 | S1 | 36,726,400円 | |
37 | 飯野 祐太 | 90 | 福島 | S1 | 37,648,600円 | G3富山 施設設備等協賛競輪用 |
40 | 中本 匠栄 | 97 | 熊本 | S1 | 35,972,700円 | |
41 | 山口 拳矢 | 117 | 岐阜 | S1 | 35,382,200円 | |
42 | 宿口 陽一 | 91 | 埼玉 | SS | 35,160,800円 | G2京王閣 京王閣記念ゴールドカップレース |
43 | 大槻 寛徳 | 85 | 宮城 | S1 | 34,226,200円 | |
44 | 吉田 有希 | 119 | 茨城 | S2 | 34,195,500円 | |
45 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳島 | S2 | 34,045,000円 | |
46 | 井上 昌己 | 86 | 長崎 | S1 | 34,037,600円 | |
47 | 鈴木 裕 | 92 | 千葉 | S1 | 33,703,300円 | |
48 | 坂口 晃輔 | 95 | 三重 | S1 | 33,584,000円 | |
49 | 渡邉 雄太 | 105 | 静岡 | S1 | 33,576,000円 | |
50 | 武藤 龍生 | 98 | 埼玉 | S1 | 32,966,200円 |
いま話題の競輪投資
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]