3/6(日)唐津G1全日本王者決定戦【4カドまくりV】菊地孝平(43=静岡・82期)
菊地孝平
wiki-pedia引用-
1978年8月16日生まれ。
北海道生まれ岩手県育ち、岩手県立不来方高等学校出身。登録番号3960。身長165cm。血液型AB型。82期。静岡支部所属。師匠は金子良昭。静岡県浜松市在住。
数多くのボートレーサーの中でも屈指のスタート巧者であり、艇界を代表する速攻派選手である。2016年6月の鳴門G1・大渦大賞では、節間全ての競争でコンマ0台のSTを放ち優勝している。
獲得タイトル
SG
2005年 第51回モーターボート記念競走(若松) 決まり手:3コースまくり
2009年 第14回オーシャンカップ(若松) 決まり手:インコース逃げ
2014年 第41回ボートレースオールスター(福岡) 決まり手:2コース差し
2014年 第24回グランドチャンピオン決定戦 浜名湖競艇場 決まり手:4コースまくり
2016年 第62回ボートレースメモリアル(桐生) 決まり手:2コース抜き
G1
2004年 マーメイドグランプリ開設51周年記念(常滑)
2005年 全日本覇者決定戦開設53周年記念(若松)
2008年 全日本王座決定戦開設56周年記念(芦屋)
2008年 浜名湖賞開設55周年記念(浜名湖)
2009年 ウェイキーカップ開設55周年記念(多摩川)
2009年 北陸艇王決定戦(三国)
2010年 競艇キングカップ開設58周年記念(児島)
2016年 大渦大賞開設63周年記念競走(鳴門)
2016年 開設63周年記念競走G1トコタンキング決定戦(常滑)
2017年 浜名湖賞開設63周年記念(浜名湖)
2020年 ウェイキーカップ開設65周年記念(多摩川)
2022年 全日本王者決定戦開設68周年記念(唐津)
2022.3/6(日) G1全日本王者決定戦(開設68周年記念) 唐津12R 優勝戦
着 | 枠番 | 選手名 | 登番 | 支部 | タイム | ST | コース | 節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 菊地孝平 | 3960 | 静岡 | 1.47.1 | .02 まくり | 4 | 1 313332 |
2 | 3 | 桐生順平 | 4444 | 埼玉 | 1.49.2 | .21 | 3 | 4 443 211 |
3 | 2 | 池田浩二 | 3941 | 愛知 | 1.50.0 | .08 | 2 | 321 323 1 |
4 | 6 | 渡辺浩司 | 4256 | 福岡 | 1.51.6 | .13 | 6 | 1 452 422 |
5 | 1 | 高野哲史 | 4512 | 兵庫 | 1.51.7 | .11 | 1 | 211 4 321 |
6 | 5 | 徳増秀樹 | 3744 | 静岡 | 1.54.7 | .13 | 5 | 133 226 2 |
払戻金
2連単 | 3連単 |
---|---|
4–3 | 4–3–2 |
¥3,770 | ¥11,480 |
【G1全日本王者決定戦】シリーズハイライト
2021年度ボートレース売上2兆2168億円!年度売上最高記録を30年ぶりに更新!
ボートレース年度別の売上TOP6と推移(1990~2021)
順位 | 年度 | ボートレース売上 |
---|---|---|
1 | 2021年 | 2兆3301億8782万3700円 |
2 | 1991年 | 2兆2200億1044万5800円 |
3 | 1990年 | 2兆1499億4601万6700円 |
4 | 1992年 | 2兆1288億9723万2500円 |
5 | 1993年 | 1兆9984億8715万3400円 |
6 | 2020年 | 1兆9014億8760万2100円 |
年度 | ボートレース売上 |
---|---|
1990年 | 2兆1499億4601万6700円 |
1991年 | 2兆2200億1044万5800円 |
1992年 | 2兆1288億9723万2500円 |
1993年 | 1兆9984億8715万3400円 |
1994年 | 1兆8688億8646万5400円 |
1995年 | 1兆8121億9430万9400円 |
1996年 | 1兆8335億4724万3200円 |
1997年 | 1兆7751億7783万5400円 |
1998年 | 1兆6266億8645万6000円 |
1999年 | 1兆5044億4527万2600円 |
2000年 | 1兆3660億0431万9100円 |
2001年 | 1兆2893億4264万2900円 |
2002年 | 1兆2330億4010万0200円 |
2003年 | 1兆1053億9143万1400円 |
2004年 | 1兆0020億0979万2500円 |
2005年 | 9777億6266万4300円 |
2006年 | 9650億5370万8900円 |
2007年 | 9950億2020万7800円 |
2008年 | 9930億3392万4100円 |
2009年 | 9364億6963万8900円 |
2010年 | 8968億0963万8800円 |
2011年 | 8634億0720万6500円 |
2012年 | 9167億0314万4100円 |
2013年 | 9475億9354万6600円 |
2014年 | 9788億9318万0700円 |
2015年 | 1兆0338億2066万9600円 |
2016年 | 1兆0875億3411万6500円 |
2017年 | 1兆2063億6086万7100円 |
2018年 | 1兆3236億5751万5600円 |
2019年 | 1兆5342億1092万3600円 |
2020年 | 1兆9014億8760万2100円 |
2021年 | 2兆3301億8782万3700円 |
最新!稼げると評判の競艇予想サイト
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
口コミ評価