4825倉持莉々

| 名前 | 倉持莉々 くらもち りり |
| 登録番号 | 4825 |
| 生年月日 | 1993/10/01 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 49kg |
| 血液型 | O型 |
| 支部 | 東京 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 登録期 | 114期 |
| 級別 | A1級 |
| ニックネーム | くらりり 元・水球女子日本代表 中学:全国制覇MVP 高校:全国三連覇 最優秀選手賞 |
SNSアカウント
年別成績一覧(総合)
| 年 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23 | 206 | 59 | 6.93 | 28.6 % | 54.3 % | 71.8 % | 5 | 2 | 0.13 | 2.4 |
年別優出一覧
| 2022年 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 徳山 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯争奪男女W優勝戦 | 3 号艇 | 3 コース | 優勝 |
| 3/9 | 平和島 | 一般 | 第18回日本トーターカップ | 4 号艇 | 4 コース | 3 着 |
| 5/16 | 江戸川 | 一般 | 江戸川ヴィーナスシリーズYes!高須クリニック杯 | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
| 8/22 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第9戦・マクール杯 | 3 号艇 | 3 コース | 優勝 |
| 9/4 | 鳴門 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第10戦 マクール杯競走 | 1 号艇 | 1 コース | 転 |
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
![]()

