クイーンステークス 直近5年結果まとめ
【2020年】8/2 札幌11RクイーンS G3
札幌1800m芝 [晴・良]出走14頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ①レッドアネモス | 牝4 | 55 | 田隼 | 1.45.9 | 11 | 468 |
2 | ⑨ビーチサンバ | 牝4 | 55 | 福永 | 3/4 | 4 | 468 |
3 | ②スカーレットカラー | 牝5 | 56 | 岩田康 | クビ | 1 | 474 |
前走情報
レッドアネモス54(牝4)468
6.14阪神11RマーメイドS(G3):8着(9番人気)
ビーチサンバ55(牝4)468
5.17東京11RヴィクトリアM(G1):9着 (9番人気)
スカーレットカラー55(牝5)482
5.17東京11RヴィクトリアM(G1):15着 (7番人気)
単勝 | 1 | 4,370円 |
馬連 | 1-9 | 13,870円 |
馬単 | 1-9 | 35,290円 |
三連複 | 1-2-9 | 12,270円 |
三連単 | 1-9-2 | 153,700円 |
【2019年】7/28 札幌11R クイーンS G3
札幌1800m芝 [晴・良]14頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑬ミッキーチャーム | 牝4 | 56 | 川田 | 1.47.0 | 1 | 456 |
2 | ⑥スカーレットカラー | 牝4 | 55 | 岩田康 | クビ | 5 | 464 |
3 | ⑭カリビアンゴールド | 牝5 | 55 | 柴山 | アタマ | 9 | 470 |
前走情報
ミッキーチャーム55(牝4)446
5.12東京11RヴィクトリアM(G1):8着(6番人気)
スカーレットカラー53(牝4)470
6.9阪神11RマーメイドS(G3):3着(5番人気)
カリビアンゴールド55(牝5)476
7.6函館11R五稜郭S(3勝):2着(3番人気)
単勝 | 13 | 230円 |
馬連 | 6-13 | 1,220円 |
馬単 | 13-6 | 1,780円 |
三連複 | 6-13-14 | 12,310円 |
三連単 | 13-6-14 | 39,850円 |
【2018年】7/29 札幌11R クイーンS G3
札幌1800m芝 [晴・良]11頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑨ディアドラ | 牝4 | 55 | ルメール | 1.46.2 | 1 | 490 |
2 | ⑤フロンテアクイーン | 牝5 | 55 | 蛯名 | 3馬身 | 4 | 460 |
3 | ②ソウルスターリング | 牝4 | 56 | 北村宏 | クビ | 2 | 488 |
前走情報
ディアドラ55(牝4)
3.31※海外 UAE ドバイターフ(G1):3着(7番人気)
フロンテアクイーン55(牝5)474
3.10中山11R中山牝馬S(G3):2着(2番人気)
ソウルスターリング56(牝4)484
5.13東京11RヴィクトリアM(G1):7着(5番人気)
単勝 | 9 | 270円 |
馬連 | 5-9 | 1,020円 |
馬単 | 9-5 | 1,710円 |
三連複 | 2-5-9 | 5,640円 |
三連単 | 9-5-2 | 20,340円 |
【2017年】7/30 札幌11R クイーンS G3
札幌1800m芝 [晴・良]13頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ②アエロリット | 牝3 | 52 | 横山典 | 1.45.7 | 2 | 496 |
2 | ①トーセンビクトリー | 牝5 | 55 | 福永 | 2.1/2 | 6 | 468 |
3 | ④クインズミラーグロ | 牝5 | 55 | 藤岡康 | 1.1/4 | 8 | 450 |
前走情報
アエロリット55(牝3)478
5.7東京11R NHKマイルC(G1):1着(2番人気)
トーセンビクトリー56(牝5)468
6.11阪神11RマーメイドS(G3):9着(1番人気)
クインズミラーグロ54(牝5)460
6.11阪神11RマーメイドS(G3):2着(2番人気)
単勝 | 2 | 320円 |
馬連 | 1-2 | 2,210円 |
馬単 | 2-1 | 3,160円 |
三連複 | 1-2-4 | 8,150円 |
三連単 | 2-1-4 | 29,800円 |
【2016年】7/31 札幌11R クイーンS G3
札幌1800m芝 [曇・良]出走13頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ②マコトブリジャール | 牝6 | 55 | 四位 | 1.47.7 | 9 | 400 |
2 | ⑪シャルール | 牝4 | 55 | 横山典 | アタマ | 1 | 464 |
3 | ①ダンツキャンサー | 牝5 | 55 | 勝浦 | 2.1/2 | 11 | 480 |
前走情報
マコトブリジャール54(牝6)402
4.23福島11R福島牝馬S(G3):1着(15番人気)
シャルール55(牝4)454
5.15東京11RヴィクトリアM(G1):18着(9番人気)
ダンツキャンサー51(牝5)484
5.29京都10R安土城S(OP):2着(14番人気)
単勝 | 2 | 2,020円 |
馬連 | 2-11 | 4,120円 |
馬単 | 2-11 | 11,610円 |
三連複 | 1-2-11 | 60,230円 |
三連単 | 2-11-1 | 397,120円 |
前走情報
【2021.8.1(日) 札幌11R クイーンステークス(G3)登録馬15頭
想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
1 | マジックキャッスル | ディープインパクト | 牝4 | 56 | 戸崎 |
2 | テルツェット | ディープインパクト | 牝4 | 55 | ルメール |
3 | ドナアトラエンテ | ディープインパクト | 牝5 | 55 | 川田 |
4 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー | 牝5 | 55 | 和田竜 |
5 | ウインマイティ― | ゴールドシップ | 牝4 | 55 | Mデムーロ |
6 | フェアリーポルカ | ルーラーシップ | 牝5 | 56 | 三浦 |
7 | シャムロックヒル | キズナ | 牝4 | 55 | 団野 |
8 | クラヴァシュドール | ハーツクライ | 牝4 | 55 | 藤岡佑 |
9 | イカット | ディープインパクト | 牝4 | 55 | 横山武 |
10 | サトノセシル | フランケル | 牝5 | 55 | 大野 |
11 | ルビーカサブランカ | キングカメハメハ | 牝4 | 55 | - |
12 | マイエンフェルト | ハービンジャー | 牝5 | 55 | 川又 |
13 | アラスカ | オルフェーヴル | 牝5 | 55 | 秋山稔 |
14 | ラキ | ジャスタウェイ | 牝4 | 55 | - |
15 | ローザノワール | マンハッタンカフェ | 牝5 | 55 | 国分恭 |
口コミ評価