鳴門SGチャレンジカップが終わり、2022年11月30日。『大村SG第37回グランプリ/ グランプリシリーズ』の特別戦出場選手と枠番が決定。
第37回グランプリ 出場レーサー選出順位表 (成績対象期間:2022/1/1~2022/11/27) |
||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 出身 | 獲得賞金 | 備考 |
1 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 京都 | ¥137,622,000 | 2年連続4回目 |
2 | 4205 | 山口 剛 | 広島 | 広島 | ¥121,955,457 | 12年ぶり2回目 |
3 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | 高知 | ¥92,111,485 | 初出場 |
4 | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 愛知 | ¥91,175,000 | 2年連続7回目 |
5 | 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 静岡 | ¥89,031,000 | 2年ぶり2回目 |
6 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 岩手 | ¥86,000,000 | 7年連続11回目 |
7 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 山口 | ¥83,800,457 | 7年連続10回目 |
8 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 愛知 | ¥83,543,000 | 2年連続13回目 |
9 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 福島 | ¥82,847,133 | 2年連続8回目 |
10 | 4787 | 椎名 豊 | 群馬 | 群馬 | ¥80,285,133 | 初出場 |
11 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 大阪 | ¥78,266,000 | 2年連続9回目 |
12 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 群馬 | ¥75,858,000 | 6年連続9回目 |
13 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 滋賀 | ¥75,637,200 | 初出場 |
14 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 愛知 | ¥74,230,000 | 初出場 |
15 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 福岡 | ¥70,660,833 | 初出場 |
16 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 大阪 | ¥66,233,000 | 初出場 |
17 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 福岡 | ¥65,417,000 | 4年連続16回目 |
18 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | 京都 | ¥64,095,000 | 2年連続2回目 |
19 | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | 福井 | ¥62,324,000 | 2年連続8回目 |
20 | 3557 | 太田 和美 | 大阪 | 奈良 | ¥62,158,500 | 2年連続13回目 |
21 | 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | 群馬 | ¥61,816,000 | 初出場 |
22 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 愛知 | ¥61,250,000 | 4年ぶり9回目 |
23 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 兵庫 | ¥60,959,066 | 4年連続4回目 |
24 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 三重 | ¥60,627,500 | 2年ぶり7回目 |
25 | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 山口 | ¥56,809,000 | 2年連続14回目 |
26 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 大阪 | ¥56,763,000 | 3年ぶり3回目 |
27 | 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 徳島 | ¥55,478,177 | 2年連続13回目 |
28 | 4504 | 前田 将太 | 福岡 | 福岡 | ¥55,267,200 | 2年ぶり6回目 |
29 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 福岡 | ¥53,338,000 | 6年連続9回目 |
30 | 3573 | 前本 泰和 | 広島 | 広島 | ¥52,892,666 | 2年ぶり12回目 |
31 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 愛知 | ¥52,746,485 | 2年連続14回目 |
32 | 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | 愛知 | ¥52,303,000 | 7年連続10回目 |
33 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 福岡 | ¥51,942,066 | 4年連続9回目 |
34 | 4362 | 土屋 智則 | 群馬 | 群馬 | ¥51,799,399 | 5年ぶり3回目 |
35 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 佐賀 | ¥51,151,319 | 4年連続14回目 |
36 | 4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | 静岡 | ¥50,306,000 | 初出場 |
37 | 4682 | 大上 卓人 | 広島 | 広島 | ¥48,044,500 | 初出場 |
38 | 4932 | 新開 航 | 福岡 | 福岡 | ¥46,609,000 | 初出場 |
39 | 4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | 大阪 | ¥46,365,000 | 2年連続8回目 |
40 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 広島 | 広島 | ¥46,272,457 | 初出場 |
41 | 4643 | 近江 翔吾 | 香川 | 大阪 | ¥45,887,000 | 初出場 |
42 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 東京 | ¥45,529,266 | 3年ぶり10回目 |
43 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | 佐賀 | ¥45,279,000 | 初出場 |
44 | 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | 大阪 | ¥45,020,111 | 2年連続2回目 |
45 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 福井 | ¥45,018,838 | 7年連続8回目 |
46 | 4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | 佐賀 | ¥44,120,000 | 5年連続5回目 |
47 | 4075 | 中野 次郎 | 東京 | 東京 | ¥44,000,799 | 2年連続10回目 |
48 | 4237 | 大峯 豊 | 山口 | 山口 | ¥43,333,000 | 4年ぶり3回目 |
49 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 福岡 | ¥42,733,166 | 2年連続8回目 |
50 | 4311 | 岡村 仁 | 大阪 | 大阪 | ¥42,675,000 | 9年ぶり2回目 |
51 | 4297 | 山田 哲也 | 東京 | 千葉 | ¥42,614,069 | 4年ぶり3回目 |
52 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 岡山 | ¥42,541,000 | 2年ぶり3回目 |
53 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 兵庫 | ¥41,895,000 | 3年連続13回目 |
54 | 3961 | 谷村 一哉 | 山口 | 山口 | ¥41,213,000 | 6年ぶり4回目 |
55 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 福岡 | ¥41,211,000 | 2年ぶり4回目 |
56 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 埼玉 | ¥41,093,133 | 3年連続4回目 |
57 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | 高知 | ¥40,686,666 | 初出場 |
58 | 4064 | 原田 篤志 | 山口 | 山口 | ¥40,567,000 | 7年ぶり2回目 |
59 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 神奈川 | ¥40,302,618 | 8年連続9回目 |
60 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | 岡山 | ¥39,959,066 | 4年ぶり12回目 |
予備1 | 3996 | 秋山 直之 | 群馬 | 群馬 | ¥39,652,000 | |
予備2 | 4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | 福岡 | ¥39,522,000 | |
予備3 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 静岡 | ¥39,316,485 | |
予備4 | 4739 | 中村 晃朋 | 香川 | 香川 | ¥39,199,000 | |
予備5 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 兵庫 | ¥39,040,000 |
グランプリ予想も的中に自信!
選出除外選手
SG競走選出除外のため | ||||
登番 | 選手名 | 支部 | 出身 | 獲得賞金額 |
4344 | 新田 雄史 | 三重 | 三重 | ¥51,203,000 |
3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 静岡 | ¥42,884,500 |
スタート事故による辞退期間中のため | ||||
登番 | 選手名 | 支部 | 出身 | 獲得賞金額 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 福岡 | ¥62,640,000 |
3737 | 上平 真二 | 広島 | 広島 | ¥61,132,000 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 岡山 | ¥58,213,266 |
3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 広島 | ¥51,588,500 |
4391 | 松田 祐季 | 福井 | 福井 | ¥50,234,333 |
3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | 石川 | ¥49,726,000 |
4450 | 平高 奈菜 | 香川 | 愛媛 | ¥45,042,000 |
4095 | 福来 剛 | 東京 | 東京 | ¥44,338,202 |
4324 | 海野 康志郎 | 山口 | 山口 | ¥41,272,000 |
-PR- オススメ情報
第37回 大村SGグランプリ【トライアル1st】
第37回 大村SGグランプリ トライアル1st 出場選手一覧 |
||||
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金 |
7位 | 3897 | 白井英治 | 山口 | ¥83,800,457 |
8位 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | ¥83,543,000 |
9位 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | ¥82,847,133 |
10位 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | ¥80,285,133 |
11位 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | ¥78,266,000 |
12位 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | ¥75,858,000 |
13位 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | ¥75,637,200 |
14位 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | ¥74,230,000 |
15位 | 4831 | 羽野直也 | 福岡 | ¥70,660,833 |
16位 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | ¥66,233,000 |
17位 | 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | ¥65,417,000 |
18位 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | ¥64,095,000 |
【大村SG第37回グランプリ】 12/13(火) トライアル1st 【11R】 |
|||||
登番 | 選手名 | 支部/出身 | 勝率 | 2連率 | 平均平T |
1 | 池田浩二 | 愛知/愛知 | 7.97 | 61.30% | 0.12 |
2 | 桐生順平 | 埼玉/福島 | 8.12 | 59.80% | 0.14 |
3 | 毒島誠 | 群馬/群馬 | 8.20 | 65.20% | 0.13 |
4 | 遠藤エミ | 滋賀/滋賀 | 6.99 | 49.60% | 0.13 |
5 | 上條暢嵩 | 大阪/大阪 | 7.45 | 60.00% | 0.16 |
6 | 瓜生正義 | 福岡/福岡 | 7.54 | 56.10% | 0.14 |
【大村SG第37回グランプリ】 12/13(火) トライアル1st 【12R】 |
|||||
登番 | 選手名 | 支部/出身 | 勝率 | 2連率 | 平均平T |
1 | 白井英治 | 山口/山口 | 7.75 | 56.50% | 0.14 |
2 | 椎名豊 | 群馬/群馬 | 7.01 | 68.11% | 0.14 |
3 | 石野貴之 | 大阪/大阪 | 6.80 | 41.40% | 0.16 |
4 | 磯部誠 | 愛知/愛知 | 7.17 | 48.30% | 0.14 |
5 | 羽野直也 | 福岡/福岡 | 7.69 | 55.10% | 0.12 |
6 | 丸野一樹 | 滋賀/京都 | 6.76 | 43.70% | 0.13 |
こちらはグランプリシリーズの特別戦メンバー
【大村SG第37回グランプリ】 12/13(火) グランプリシリーズ特別戦 【10R】 |
|||||
登番 | 選手名 | 支部/出身 | 勝率 | 2連率 | 平均平T |
1 | 中島孝平 | 福井/福井 | 7.21 | 46.90% | 0.14 |
2 | 太田和美 | 大阪/奈良 | 7.13 | 46.60% | 0.15 |
3 | 関浩哉 | 群馬/群馬 | 7.62 | 65.50% | 0.16 |
4 | 平本真之 | 愛知/愛知 | 6.83 | 42.90% | 0.13 |
5 | 稲田浩二 | 兵庫/兵庫 | 6.84 | 47.50% | 0.14 |
6 | 井口佳典 | 三重/三重 | 7.35 | 52.30% | 0.15 |
グランプリ予想も的中に自信!
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]