2023年3月25日(土)~3月30(木)のボートレース三国にて『開設69周年記念G1北陸艇王決戦』が開催。
シリーズの見どころは、地元周年V奪還を目指す今垣光太郎を筆頭に中島孝平、萩原秀人、松田祐季など8選手が強力遠征メンバーを迎え撃つ。
遠征組では、ドリームメンバーの太田和美、濱野谷憲吾、峰竜太、西山貴浩、茅原悠紀、片岡雅裕、磯部誠、椎名豊をはじめ、ベテランから若手まで実力者揃い。
活躍に期待したい女子レーサーは、地元の西橋奈未、遠藤エミ、守屋美穂の3名が参戦予定!
優勝賞金やレース概要
| 優勝賞金 | 1,000万円 (副賞100万含む) |
| 出場者 | 52名 |
| 出場資格 | 主にA1で地元地区選手が中心 |
| 優勝戦 | 6名 |
| 準優勝戦 | 得点率上位18名 |
| 予選 | 4日間 |
| 第1Rスタート展示 | 10:15 |
| 第12R発売締切 | 16:30 |
出場予定一覧
| 登録番号 | 選手名 | 級別 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 福井 |
| 3557 | 太田 和美 | A1 | 大阪 |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 |
| 3654 | 武田 光史 | A1 | 福井 |
| 3833 | 中辻 博訓 | A1 | 福井 |
| 3854 | 吉川 元浩 | A1 | 兵庫 |
| 3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 |
| 4013 | 中島 孝平 | A1 | 福井 |
| 4061 | 萩原 秀人 | A1 | 福井 |
| 4073 | 大橋 純一郎 | A1 | 静岡 |
| 4075 | 中野 次郎 | A1 | 東京 |
| 4155 | 長野 壮志郎 | A1 | 福岡 |
| 4216 | 星 栄爾 | A1 | 静岡 |
| 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 兵庫 |
| 4297 | 山田 哲也 | A1 | 東京 |
| 4305 | 金子 拓矢 | A1 | 群馬 |
| 4320 | 峰 竜太 | A1 | 佐賀 |
| 4342 | 谷野 錬志 | A1 | 静岡 |
| 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 山口 |
| 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 |
| 4384 | 鶴本 崇文 | A1 | 大阪 |
| 4391 | 松田 祐季 | A1 | 福井 |
| 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 広島 |
| 4415 | 下出 卓矢 | A1 | 福井 |
| 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 |
| 4441 | 末永 由楽 | A1 | 岡山 |
| 4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 |
| 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 |
| 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 香川 |
| 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 岡山 |
| 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 |
| 4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 |
| 4528 | 黒井 達矢 | A1 | 埼玉 |
| 4571 | 菅 章哉 | A1 | 徳島 |
| 4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 愛知 |
| 4610 | 佐藤 大佑 | A1 | 東京 |
| 4653 | 小野 達哉 | A1 | 大阪 |
| 4703 | 森永 隆 | A1 | 山口 |
| 4739 | 中村 晃朋 | A1 | 香川 |
| 4771 | 下寺 秀和 | A1 | 広島 |
| 4772 | 石丸 海渡 | A1 | 香川 |
| 4787 | 椎名 豊 | A1 | 群馬 |
| 4812 | 西野 雄貴 | A1 | 徳島 |
| 4828 | 松山 将吾 | A1 | 滋賀 |
| 4850 | 野中 一平 | A1 | 愛知 |
| 4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 |
| 4857 | 加藤 翔馬 | A1 | 兵庫 |
| 4886 | 入海 馨 | A1 | 岡山 |
| 4908 | 上田 龍星 | A1 | 大阪 |
| 4961 | 西橋 奈未 | A1 | 福井 |
| 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 滋賀 |
【三国】勝率上位選手
三国・直近3年のコース勝率上位選手を紹介!
今垣光太郎 [3388=福井・63期]
![]() |
2023年、三国正月レースで圧巻の11連勝&完全Vと鬼神のごとくピンラッシュを築き19年以来、3年ぶりのグランプリ出場にかける思いが溢れるレースぶり。そして、地元周年は2015年以来、8大会ぶりのタイトル奪還に燃える。
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 253 | 8.35 | 71.9% | 85.4% | 0.17 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/03/06 2023/03/11 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設68周年記念 | 6 6 63212 42 |
| 2023/02/25 2023/02/28 | 唐津 | 一般 | か・らっキーカップ | 121421[1] |
| 2023/02/17 2023/02/21 | 常滑 | 一般 | 第25回日本財団会長争奪戦競走 | 1125263513 |
桐生順平 [4444=埼玉・100期]
![]() |
2023年は1月の若松周年Vなど賞金ランキング3位(3/19時点21,223,000円)に付ける快調ぶり。磨きが掛かる高速ターンでさらなる賞金上積み狙う。当地は通算4優出2Vの好相性水面。
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 8.22 | 68.6% | 86.3% | 0.16 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/03/06 2023/03/11 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設68周年記念 | 3 33543 112 |
| 2023/02/25 2023/02/28 | 福岡 | 一般 | 福岡県知事杯争奪 福岡都市園開設33周年記念競走 | 241 321241[6] |
| 2023/02/17 2023/02/21 | 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田開設6周年・東京スポーツ杯 | 211251[2] |
峰竜太 [4320=佐賀・95期]
![]() |
2023年ついに記念戦線復帰を果たしたが、まだ王者本来の力を発揮しきれていない印象。当地では、2020年のG2ボートレース甲子園でワースト機を引き当てながら3コースまくりVの思い出の地。三国G1初Vで2023年の弾みを付けたい。
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 8.41 | 70.6% | 76.5% | 0.14 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/03/10 2023/03/15 | びわこ | G2 | 第66回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 211 223 1[2] |
| 2023/02/28 2023/03/05 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設70周年記念 | 1 125 623 12 |
| 2023/02/12 2023/02/17 | 若松 | G1 | 第69回九州地区選手権競走 | 2 3転 |
さらに!三国巧者はコチラ
| 登番 | 選手名/支部 | 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3854 | 吉川元浩 /兵庫 | 70 | 7.76 | 61.4% | 75.7% | 0.15 |
| 4061 | 萩原秀人 /福井 | 307 | 7.73 | 64.2% | 80.5% | 0.15 |
| 4504 | 前田将太 /福岡 | 36 | 7.69 | 69.4% | 72.2% | 0.16 |
| 4013 | 中島孝平 /福井 | 259 | 7.66 | 62.2% | 83.4% | 0.15 |
| 3557 | 太田和美 /大阪 | 79 | 7.66 | 60.8% | 72.2% | 0.16 |
| 4342 | 谷野錬志 /静岡 | 71 | 7.58 | 67.6% | 78.9% | 0.16 |
| 4851 | 関浩哉 /群馬 | 77 | 7.49 | 61.0% | 75.3% | 0.14 |
| 4418 | 茅原悠紀 /岡山 | 30 | 7.47 | 43.3% | 83.3% | 0.14 |
注目モーター
モーターは2023年2月28日~1カ月足らず。
まだモーター相場は固まっていないが、22号機。23号機、63号機は存在感を示しています!
| No. | 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 9.00 | 88.9% | 100.0% | 1/1 |
| 23 | 20 | 7.47 | 63.2% | 73.7% | 1/0 |
| 35 | 9 | 6.11 | 55.6% | 66.7% | 0/0 |
| 58 | 18 | 6.67 | 50.0% | 66.7% | 1/0 |
| 63 | 20 | 6.10 | 45.0% | 60.0% | 1/1 |
歴代優勝者
| 開催 | 優勝戦 | 優勝者 /支部 |
|---|---|---|
| 第54回 | 2008/03/16 | 吉川元浩 /兵庫 |
| 第55回 | 2008/10/22 | 池田浩二 /愛知 |
| 第56回 | 2009/11/17 | 菊地孝平 /静岡 |
| 第57回 | 2010/09/13 | 太田和美 /大阪 |
| 第58回 | 2011/07/27 | 今垣光太郎 /福井 |
| 第59回 | 2012/06/05 | 須藤博倫 /埼玉 |
| 第60回 | 2013/06/16 | 田中信一郎 /大阪 |
| 第61回 | 2015/03/02 | 今垣光太郎 /福井 |
| 第62回 | 2015/09/15 | 池永太 /福岡 |
| 第63回 | 2016/04/24 | 太田和美 /大阪 |
| 第64回 | 2017/04/23 | 坪井康晴 /静岡 |
| 第65回 | 2018/12/09 | 山口剛 /広島 |
| 第66回 | 2019/12/10 | 吉川元浩 /兵庫 |
| 第67回 | 2021/03/16 | 田村隆信 /徳島 |
| 第68回 | 2021/11/09 | 毒島誠 /群馬 |
【ボートレース三国】水面・コースの特徴と予想のコツ

三国競艇場は日本海側にある淡水のプール型水面です。
選手から「水が硬くて乗りづらい」との声も多いのも特徴で年間を通してホーム追い風が吹きます。
夏場は日本海からの海風、冬場は強い北風が吹くため安定板を装着するレースも増えます。
ホーム側が広くなっており1コースが先手を取りやすく追い風時は1,2コースを本線で狙っていきましょう。
【ボートレース三国】レース傾向
三国競艇場はホーム側のコース幅が広く、追い風の吹く日が多いためイン逃げと2コースの対決になるレース傾向が目立ち、1マークが遠いアウトからのまくりは決まりません。
水質も硬いため2本(1,2号艇)の引き波を越えるセンター勢の差しも届きにくく、特に6コースの2連率は低め。
ただし5mを超える追い風時は、勢いに乗った4コースからのまくりも決まるため風の強弱には注意しましょう。
【ボートレース三国】季節ごとのレース傾向と狙い目
| 季節 | 傾向 | ポイント |
|---|---|---|
| 春(3~5月) | 混戦 | 季節の変わり目で風の向きと強弱も日替わり スタート揃わずセンター好位からまくり差しが台頭 |
| 夏(6~8月) | 混戦 | 気温上昇で日本海から強めの追い風が吹く イン艇のターンが流れ2,3コースの差し注意 |
| 秋(9~11月) | 本命 | 穏やかで走りやすい水面 4月更新のモーター相場の本命決着が目立つ時期 |
| 冬(12~2月) | 波乱 | 季節風で1マークが荒れ展開もつれる 荒れ水面の周回展示は要チェック |






